2,76,100
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे चांदी की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 13 जून 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Mumbai | SILVER 100g | Changes(Rs) | SILVER 1 KG | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 12, 2026 | ₹26,590 |
0
|
₹2,65,900 |
0
|
| Jun 11, 2026 | ₹26,590 |
1000
|
₹2,65,900 |
10000
|
| Jun 10, 2026 | ₹27,590 |
0
|
₹2,75,900 |
0
|
| Jun 09, 2026 | ₹27,590 |
500
|
₹2,75,900 |
5000
|
| Jun 08, 2026 | ₹28,090 |
10
|
₹2,80,900 |
100
|
| Jun 07, 2026 | ₹28,100 |
990
|
₹2,81,000 |
9900
|
| Jun 06, 2026 | ₹29,090 |
500
|
₹2,90,900 |
5000
|
| Jun 05, 2026 | ₹29,590 |
0
|
₹2,95,900 |
0
|
| Jun 04, 2026 | ₹29,590 |
0
|
₹2,95,900 |
0
|
| Jun 03, 2026 | ₹29,590 |
0
|
₹2,95,900 |
0
|
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जून 2026 को 2,95,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया.
13 जून 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,76,100 रुपये प्रति किलो हो गया.
जून 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,98,000 रुपये प्रति किलो रहा है.
जून 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,65,000 रुपये प्रति किलो रही है.
13 जून 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 19800 रुपये की गिरावट हुई है.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 मई 2026 को 2,71,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 मई 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,98,000 रुपये प्रति किलो थी.
मई 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,26,100 रुपये प्रति किलो थी.
मई 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,65,000 रुपये प्रति किलो थी.
31 मई 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 27000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अप्रैल 2026 को 2,71,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
30 अप्रैल 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,66,000 रुपये प्रति किलो हो गया था.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,91,000 रुपये प्रति किलो था.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,42,900 रुपये प्रति किलो थी.
30 अप्रैल 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 5000 रुपये की गिरावट हुई थी.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 मार्च 2026 को 3,11,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 मार्च 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,60,900 रुपये प्रति किलो हो गया था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,31,100 रुपये प्रति किलो था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,29,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 मार्च 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 50100 रुपये की गिरावट हुई थी.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 3,66,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 3,00,900 रुपये प्रति किलो हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,66,000 रुपये प्रति किलो था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,70,900 रुपये प्रति किलो थी.
28 फ़रवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 65100 रुपये की गिरावट हुई थी.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जनवरी 2026 को 2,54,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 4,10,900 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 4,26,100 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलो थी.
31 जनवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 156000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
मुंबई में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 दिसंबर 2025 को 2,04,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को मुंबई शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,55,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,73,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,02,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 दिसंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 51900 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | SILVER 100gm | SILVER 1 KG |
|---|---|---|
| आलाप्पुड़ा | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कन्नूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोच्चि | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोल्लम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोट्टायम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोझिकोड | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| मलप्पुरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पलक्कड़ | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹28,410 | ₹2,84,100 |
| त्रिशूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| आगरा | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| अमरावती | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| अनंतपुर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| अयोध्या | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गाज़ियाबाद | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गुंटूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| हैदराबाद | ₹28,110 | ₹2,81,100 |
| कडप्पा | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| काकीनाडा | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कानपुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| खम्मम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| लखनऊ | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मेरठ | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| नेल्लोर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| निज़ामाबाद | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| नोएडा | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| राजमुंदरी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुपति | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| वाराणसी | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| विजयवाड़ा | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| विशाखापत्तनम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| वारंगल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोयम्बटूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| चेन्नई | ₹27,910 | ₹2,79,100 |
| पटना | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| सूरत | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| अम्बूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| अमरावती | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| आरकोट | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| अरियालूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| औरंगाबाद | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ब्रह्मपुर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| भिवंडी | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| भुवनेश्वर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कुड्डलूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कटक | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| धर्मपुरी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| डिंडिगुल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| इरोड | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| होसूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| जयपुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| जलगाँव | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| जयनकोंडम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कल्लकुरिची | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कांचीपुरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कन्याकुमारी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कराइकुडी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| करूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोडैकनाल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कोल्हापुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| कोविलपट्टी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कृष्णागिरी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| कुंभकोणम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| लातूर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मदुरै | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| नागपट्टिनम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| नगरकोइल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| नागपुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| नमक्कल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| ऊटी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पलनी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| परमाकुड़ी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पेरम्बलुर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पोल्लाची | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पुणे | ₹27,810 | ₹2,78,100 |
| रामनाथपुरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| रामेश्वरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| राउरकेला | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| सलेम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| संबलपुर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| शिवगंगई | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| सोलापुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ठाणे | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| तंजावुर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तेनी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुनेलवेली | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुप्पूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुवरूर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| त्रिची | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तूतीकोरिन | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| वसई-विरार | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| वेल्लोर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| विल्लुपुरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| विरुधुनगर | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| दिल्ली | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| नासिक | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| राजकोट | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| वडोदरा | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| मुंबई | ₹27,610 | ₹2,76,100 |
| अहमदाबाद | ₹27,510 | ₹2,75,100 |
| मैसूर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| बागलकोट | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| बंगलौर | ₹27,410 | ₹2,74,100 |
| बेलगाम | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| बेल्लारी | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| भद्रावती | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| चित्रदुर्ग | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| दावणगेरे | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गडग | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| कोलार | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मांड्या | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मंगलुरु | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| तुमकुरु | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| चंडीगढ़ | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| कोलकाता | ₹27,210 | ₹2,72,100 |
| बेंगलुरु | ₹27,110 | ₹2,71,100 |
| पांडिचेरी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| अमृतसर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| भोपाल | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गोवा | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| गुरुग्राम | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गुवाहाटी | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| इंदौर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| लुधियाना | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| मोहाली | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ₹26,010 | ₹2,60,100 | |
| रायपुर | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| STATE | SILVER 100gm | SILVER 1KG |
|---|---|---|
| केरल | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| केरल | ₹28,410 | ₹2,84,100 |
| उत्तर प्रदेश | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| आंध्र प्रदेश | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तेलंगाना | ₹28,110 | ₹2,81,100 |
| तेलंगाना | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तमिलनाडु | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| तमिलनाडु | ₹27,910 | ₹2,79,100 |
| बिहार | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गुजरात | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| महाराष्ट्र | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| ओडिशा | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| राजस्थान | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| महाराष्ट्र | ₹27,810 | ₹2,78,100 |
| दिल्ली | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| गुजरात | ₹27,710 | ₹2,77,100 |
| कर्नाटक | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| कर्नाटक | ₹27,410 | ₹2,74,100 |
| चंडीगढ़ | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पश्चिम बंगाल | ₹27,210 | ₹2,72,100 |
| पुदुचेरी | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| पंजाब | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| मध्य प्रदेश | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| गोवा | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| हरियाणा | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| असम | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| छत्तीसगढ़ | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
Chhattisgarh
Chhattisgarh
EPFO Update: पीएफ खाते में कब जमा होगा ब्याज का पैसा? आ गया ये बड़ा अपडेट
Retail Inflation Surge: बढ़ गई महंगाई... मई में 3.93% पर पहुंची, लगातार 5वें महीने लगा झटका
सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पंपों से अब इन ग्राहकों को नहीं मिलेगा Petrol-Diesel
पेट्रोल-डीज़ल पर सरकार की सख्ती, लिमिट के हिसाब से अब मिलेगा तेल
Gold Rate Fall: केवल एक कारण, सोना हो गया 6 महीने में सबसे सस्ता, Buy or Wait?
Rule Change: आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड? 15 जून से हो रहे बड़े बदलाव
Gold-Silver Rate Fall: फूटा चांदी का बुलबुला... आज 5000 रुपये सस्ती, अचानक सोना इतना सस्ता
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से पहले मिल सकता है DA Hike! जानिए कितना
8th Pay Commission से पहले DA में 3% बढ़ोतरी? जानें कैसे
Gold-Silver Rate Fall: आज सोने में बड़ी गिरावट, झटके में चांदी इतनी सस्ती, जानें 24 कैरेट गोल्ड का रेट