2,79,900
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे चांदी की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 03 जून 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Kolar | SILVER 100g | Changes(Rs) | SILVER 1 KG | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 02, 2026 | ₹27,990 |
0
|
₹2,79,900 |
0
|
| Jun 01, 2026 | ₹27,990 |
10
|
₹2,79,900 |
100
|
| May 31, 2026 | ₹28,000 |
10
|
₹2,80,000 |
100
|
| May 30, 2026 | ₹28,010 |
520
|
₹2,80,100 |
5200
|
| May 29, 2026 | ₹27,490 |
1020
|
₹2,74,900 |
10200
|
| May 28, 2026 | ₹28,510 |
30
|
₹2,85,100 |
300
|
| May 27, 2026 | ₹28,480 |
10
|
₹2,84,800 |
100
|
| May 26, 2026 | ₹28,490 |
0
|
₹2,84,900 |
0
|
| May 25, 2026 | ₹28,490 |
10
|
₹2,84,900 |
100
|
| May 24, 2026 | ₹28,500 |
10
|
₹2,85,000 |
100
|
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जून 2026 को 2,93,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया.
03 जून 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,93,900 रुपये प्रति किलो हो गया.
जून 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,93,900 रुपये प्रति किलो रहा है.
जून 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,93,900 रुपये प्रति किलो रही है.
03 जून 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया है.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 मई 2026 को 2,49,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 मई 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,94,000 रुपये प्रति किलो थी.
मई 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,10,100 रुपये प्रति किलो थी.
मई 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,49,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 मई 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 44100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अप्रैल 2026 को 2,50,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
30 अप्रैल 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,54,900 रुपये प्रति किलो थी.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,75,000 रुपये प्रति किलो थी.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,49,900 रुपये प्रति किलो थी.
30 अप्रैल 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 4800 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 मार्च 2026 को 2,95,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 मार्च 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,44,900 रुपये प्रति किलो हो गया था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,15,100 रुपये प्रति किलो था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,29,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 मार्च 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 50100 रुपये की गिरावट हुई थी.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 3,50,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,84,900 रुपये प्रति किलो हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,50,000 रुपये प्रति किलो था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,54,900 रुपये प्रति किलो थी.
28 फ़रवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 65100 रुपये की गिरावट हुई थी.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जनवरी 2026 को 2,38,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 3,94,900 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 4,10,100 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,37,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 जनवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 156000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलार में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,84,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को कोलार शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,39,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,57,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,84,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 दिसंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 55000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | SILVER 100gm | SILVER 1 KG |
|---|---|---|
| आलाप्पुड़ा | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कन्नूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोच्चि | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोल्लम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोट्टायम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोझिकोड | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मलप्पुरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पलक्कड़ | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹30,890 | ₹3,08,900 |
| त्रिशूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अमरावती | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अनंतपुर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुंटूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| हैदराबाद | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| कडप्पा | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| काकीनाडा | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| खम्मम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नेल्लोर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| निज़ामाबाद | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| राजमुंदरी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुपति | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विजयवाड़ा | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| वारंगल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोयम्बटूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| चेन्नई | ₹30,390 | ₹3,03,900 |
| अम्बूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| आरकोट | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अरियालूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| ब्रह्मपुर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| भुवनेश्वर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कुड्डलूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कटक | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| धर्मपुरी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| डिंडिगुल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| इरोड | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| होसूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| जयनकोंडम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कल्लकुरिची | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कांचीपुरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कन्याकुमारी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कराइकुडी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| करूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोडैकनाल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोविलपट्टी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कृष्णागिरी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कुंभकोणम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मदुरै | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नागपट्टिनम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नगरकोइल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नमक्कल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| ऊटी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पलनी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| परमाकुड़ी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पेरम्बलुर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पोल्लाची | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| रामनाथपुरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| रामेश्वरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| राउरकेला | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| सलेम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| संबलपुर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| शिवगंगई | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तंजावुर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तेनी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुनेलवेली | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुप्पूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुवरूर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| त्रिची | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तूतीकोरिन | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| वेल्लोर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विल्लुपुरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| विरुधुनगर | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| आगरा | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अयोध्या | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गाज़ियाबाद | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कानपुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लखनऊ | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मेरठ | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नोएडा | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वाराणसी | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पटना | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| सूरत | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अमरावती | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| औरंगाबाद | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भिवंडी | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जयपुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| जलगाँव | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोल्हापुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| लातूर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मुंबई | ₹29,590 | ₹2,95,900 |
| नागपुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| नासिक | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पुणे | ₹29,790 | ₹2,97,900 |
| सोलापुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ठाणे | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वसई-विरार | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| अहमदाबाद | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| दिल्ली | ₹29,690 | ₹2,96,900 |
| राजकोट | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| वडोदरा | ₹29,690 | ₹2,96,900 |
| मैसूर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बागलकोट | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बंगलौर | ₹29,390 | ₹2,93,900 |
| बेलगाम | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बेल्लारी | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| भद्रावती | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चित्रदुर्ग | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| दावणगेरे | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गडग | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलार | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मांड्या | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मंगलुरु | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| तुमकुरु | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| चंडीगढ़ | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कोलकाता | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| बेंगलुरु | ₹29,090 | ₹2,90,900 |
| पांडिचेरी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| अमृतसर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| भोपाल | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गोवा | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| गुरुग्राम | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुवाहाटी | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| इंदौर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| लुधियाना | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| मोहाली | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| ₹27,990 | ₹2,79,900 | |
| रायपुर | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| STATE | SILVER 100gm | SILVER 1KG |
|---|---|---|
| केरल | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹30,890 | ₹3,08,900 |
| आंध्र प्रदेश | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तेलंगाना | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| तेलंगाना | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तमिलनाडु | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| तमिलनाडु | ₹30,390 | ₹3,03,900 |
| ओडिशा | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| उत्तर प्रदेश | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| बिहार | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गुजरात | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| महाराष्ट्र | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| राजस्थान | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| महाराष्ट्र | ₹29,590 | ₹2,95,900 |
| गुजरात | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| दिल्ली | ₹29,690 | ₹2,96,900 |
| कर्नाटक | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| कर्नाटक | ₹29,390 | ₹2,93,900 |
| चंडीगढ़ | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| पश्चिम बंगाल | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| पुदुचेरी | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पंजाब | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| मध्य प्रदेश | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| गोवा | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| हरियाणा | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| असम | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
| छत्तीसगढ़ | ₹27,990 | ₹2,79,900 |
Chhattisgarh
Chhattisgarh
Gold-Silver Rate: अब कितना है 20, 22, 24 कैरेट सोने का भाव? चांदी में आई बड़ी गिरावट
Post Office की धांसू स्कीम... जीरो रिस्क और ब्याज से ही ₹5 लाख की कमाई
Modi Govt Loan Scheme: 6 साल पूरे... गजब है ये स्कीम, सिर्फ आधार लाओ... बिना गारंटी 90000 रुपये लोन ले जाओ
Rule Change 1st June: LPG सिलेंडर महंगा... कारें भी महंगी, आज से देश में ये 5 बड़े बदलाव!
1 जून से लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG महंगा; UPI और कार खरीद पर असर
LPG Price Hike: दोगुना हुआ LPG सिलेंडर का दाम, जनवरी से अब तक 7 बार प्राइस हाइक, देखें लेटेस्ट रेट
Rule Change: LPG से पेट्रोल-डीजल तक... कल से देश में ये 5 बड़े बदलाव, कारें भी होंगी महंगी
Rule Change: LPG के दाम से HDFC बैंक तक... 1 जून से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर!
Gold-Silver Rate Fall: 13 दिन में ₹27000 चांदी सस्ती... आज भी बड़ी गिरावट, जानें 10 ग्राम सोने का भाव
सोना-चांदी में बड़ी गिरावट, 13 दिन में चांदी ₹27,000 सस्ती, जानें आज के रेट