2,95,100
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे चांदी की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 13 फ़रवरी 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Kolkata | SILVER 100g | Changes(Rs) | SILVER 1 KG | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | ₹28,990 |
0
|
₹2,89,900 |
0
|
| Feb 11, 2026 | ₹28,990 |
1020
|
₹2,89,900 |
10200
|
| Feb 10, 2026 | ₹30,010 |
1520
|
₹3,00,100 |
15200
|
| Feb 09, 2026 | ₹28,490 |
10
|
₹2,84,900 |
100
|
| Feb 08, 2026 | ₹28,500 |
1010
|
₹2,85,000 |
10100
|
| Feb 07, 2026 | ₹27,490 |
2500
|
₹2,74,900 |
25000
|
| Feb 06, 2026 | ₹29,990 |
2020
|
₹2,99,900 |
20200
|
| Feb 05, 2026 | ₹32,010 |
4020
|
₹3,20,100 |
40200
|
| Feb 04, 2026 | ₹27,990 |
2000
|
₹2,79,900 |
20000
|
| Feb 03, 2026 | ₹29,990 |
5000
|
₹2,99,900 |
50000
|
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 3,62,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया.
13 फ़रवरी 2026 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 3,07,100 रुपये प्रति किलो हो गया.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,62,000 रुपये प्रति किलो रहा है.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,86,900 रुपये प्रति किलो रही है.
13 फ़रवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 54900 रुपये की गिरावट हुई है.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जनवरी 2026 को 2,50,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 4,06,900 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 4,22,100 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,42,100 रुपये प्रति किलो थी.
31 जनवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 156000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 दिसंबर 2025 को 2,00,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,51,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,69,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,98,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 दिसंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 51900 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,63,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,97,000 रुपये प्रति किलो थी.
नवंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 1,97,000 रुपये प्रति किलो थी.
नवंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,63,000 रुपये प्रति किलो थी.
30 नवंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 34000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,55,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,63,000 रुपये प्रति किलो थी.
अक्टूबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 1,94,000 रुपये प्रति किलो थी.
अक्टूबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,50,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 अक्टूबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,26,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,54,000 रुपये प्रति किलो थी.
सितंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 1,54,000 रुपये प्रति किलो थी.
सितंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,26,000 रुपये प्रति किलो थी.
30 सितंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 28000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
कोलकाता में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अगस्त 2025 को 1,18,800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 अगस्त 2025 को कोलकाता शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,24,900 रुपये प्रति किलो थी.
अगस्त 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 1,25,000 रुपये प्रति किलो थी.
अगस्त 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,16,800 रुपये प्रति किलो थी.
31 अगस्त 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 6100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | SILVER 100gm | SILVER 1 KG |
|---|---|---|
| कोच्चि | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹31,890 | ₹3,18,900 |
| आगरा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गाज़ियाबाद | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कानपुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लखनऊ | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मेरठ | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| नोएडा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| वाराणसी | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अमरावती | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| अनंतपुर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| गुंटूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| हैदराबाद | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कडप्पा | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| काकीनाडा | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| खम्मम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नेल्लोर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| निज़ामाबाद | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुपति | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| विजयवाड़ा | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| विशाखापत्तनम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| वारंगल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोयम्बटूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पटना | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| सूरत | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चेन्नई | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| अमरावती | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| औरंगाबाद | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| भिवंडी | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| जयपुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कोल्हापुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लातूर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| नागपुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| पुणे | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| सोलापुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ठाणे | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| वसई-विरार | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अम्बूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| आरकोट | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| अरियालूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| ब्रह्मपुर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| भुवनेश्वर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कुड्डलूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कटक | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| धर्मपुरी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| डिंडिगुल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| इरोड | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| होसूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| जयनकोंडम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कल्लकुरिची | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कांचीपुरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कन्याकुमारी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कराइकुडी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| करूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोडैकनाल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोविलपट्टी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कृष्णागिरी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कुंभकोणम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| मदुरै | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नागपट्टिनम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नगरकोइल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नमक्कल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| ऊटी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पलनी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| परमाकुड़ी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पेरम्बलुर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पोल्लाची | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रामनाथपुरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रामेश्वरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| राउरकेला | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| सलेम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| संबलपुर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| शिवगंगई | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तंजावुर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तेनी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुनेलवेली | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुप्पूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुवरूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| त्रिची | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तूतीकोरिन | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| वेल्लोर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| विल्लुपुरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| विरुधुनगर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| दिल्ली | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| नासिक | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| राजकोट | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| वडोदरा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मुंबई | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अहमदाबाद | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मैसूर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बंगलौर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बेल्लारी | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| दावणगेरे | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मंगलुरु | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चंडीगढ़ | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कोलकाता | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बेंगलुरु | ₹30,610 | ₹3,06,100 |
| आलाप्पुड़ा | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कन्नूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोल्लम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोट्टायम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोझिकोड | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| मलप्पुरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पलक्कड़ | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पांडिचेरी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| राजमुंदरी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| त्रिशूर | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| अमृतसर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| अयोध्या | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| बागलकोट | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| बेलगाम | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| भद्रावती | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| भोपाल | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चित्रदुर्ग | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गडग | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गोवा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| गुरुग्राम | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गुवाहाटी | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| इंदौर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| जलगाँव | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| कोलार | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| लुधियाना | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मांड्या | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| मोहाली | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| रायपुर | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| तुमकुरु | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| STATE | SILVER 100gm | SILVER 1KG |
|---|---|---|
| केरल | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹31,890 | ₹3,18,900 |
| उत्तर प्रदेश | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| आंध्र प्रदेश | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तेलंगाना | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| तमिलनाडु | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| बिहार | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गुजरात | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| महाराष्ट्र | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| राजस्थान | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| ओडिशा | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| दिल्ली | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कर्नाटक | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| चंडीगढ़ | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| पश्चिम बंगाल | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| कर्नाटक | ₹30,610 | ₹3,06,100 |
| पुदुचेरी | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| ₹29,510 | ₹2,95,100 | |
| पंजाब | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| मध्य प्रदेश | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| गोवा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| हरियाणा | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| असम | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
| छत्तीसगढ़ | ₹29,510 | ₹2,95,100 |
Silver Buying Tips: 1 किलो चांदी खरीदनी है, कब... कहां और कैसे खरीदें? मजेदार गणित
इधर सोना-चांदी सस्ता... उधर शेयर बाजार भी धड़ाम, सेंसेक्स ने लगाया 400 अंकों का गोता
Gold-Silver Rate Fall: अचानक फिर टूटी चांदी... हाई से अब ₹1.59 लाख सस्ती, सोना भी फिसला
Gold Rate: अभी रुकेगा नहीं सोना... ये हैं बड़े कारण, चीन से भी कनेक्शन
‘रुकेगा नहीं सोना…’, जानें बड़े कारण
Post Office की कमाल स्कीम... जीरो रिस्क और हर महीने ₹17000 की कमाई, जानिए कैसे
Loan EMI होगी कम? सिर्फ आज भर का इंतजार... कल RBI करेगा बड़ा ऐलान
इधर Gold-Silver क्रैश... उधर शेयर बाजार में भी मचा कोहराम, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम
Silver Price Crash: जो 4 लाख की 'चांदी' काटने निकले थे, उनका आधा रह गया पैसा! Gold भी क्रैश
4 दिन में करीब ₹2 लाख सस्ती चांदी, जानें वजह