scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

बिटकॉइन (Bitcoin)

बिटकॉइन
BTC
  • Rank #1
  • Coin
Bitcoin Price (BTC)
₹ 8,312,258.24
0.18 %

Bitcoin (BTC) Price Today

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी या कहें कि डिजिटल कॉइन है. इसे विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी इस पर नियंत्रण नहीं रखती है. ये पीयर-2-पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है.

बिटकॉइन के क्रिएशन को करीब एक दशक बीत चुका है. इन 10 सालों में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है. इस लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है.

प्रत्येक बिटकॉइन 10,00,00,000 सैटोशिस से बना होता है, ये बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये यूनिट्स एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेस में विभाजित करने लायक बनाती हैं. इसलिए लोग एक बिटकॉइन को कई टुकड़ों में खरीद पाते हैं.

ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिटकॉइन जैसा वास्तव में कोई सिक्का या नोट नहीं होता. इसे एक सार्वजनिक खाते में केवल बैलेंस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है. बिटकॉइन से जुड़े सभी लेनदेन को रजिस्टर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है. इसी प्रोसेस को ‘माइनिंग’ कहा जाता है.

जैसे पहले बताया गया है कि बिटकॉइन को दुनिया के किसी देश की सरकार या वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि जारी नहीं करते हैं. बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे वैध मुद्रा तक नहीं माना जाता है. लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के बाद से ही दुनिया में कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गईं.

BTC to INR Converter

BTC
Bitcoin
1
BTC
Bitcoin
₹ 8,312,258.24

BTC Price Statistics

Bitcoin Price Today
Bitcoin Price ₹8,312,258.24
Price Change24h
-0.92 %
Price Change7d
1.73 %
Price Change30d
-6.68 %
Price Change60d
-25.35 %
Price Change90d
-16.48 %
24h Low / 24h High
₹8,202,469.30 /
₹8,394,951.69
Market Rank#1
Bitcoin Market Cap
Market Cap₹ 165,893,556,287,880.00
Circulating Supply19,957,700.00BTC
Total Supply19,957,700.00BTC
Max Supply21,000,000.00BTC

बिटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Dec 05, 2025 ₹8,202,469.30 ₹8,312,258.24 ₹8,202,469.30 ₹8,312,258.24 ₹5,999,611,416,443.30 ₹165,893,556,287,880.00
Dec 04, 2025 ₹8,356,306.21 ₹8,432,833.33 ₹8,343,662.35 ₹8,356,118.82 ₹7,071,055,162,599.50 ₹168,296,685,843,060.00
Dec 03, 2025 ₹8,276,102.45 ₹8,419,158.32 ₹8,244,323.76 ₹8,315,657.61 ₹7,778,014,655,132.10 ₹168,021,799,384,820.00
Dec 02, 2025 ₹7,601,806.21 ₹8,125,772.46 ₹7,601,806.21 ₹8,125,772.46 ₹7,908,852,076,679.20 ₹162,163,570,797,020.00
Dec 01, 2025 ₹8,161,524.46 ₹8,161,524.46 ₹7,580,391.91 ₹7,580,391.91 ₹6,848,633,776,010.80 ₹162,870,794,406,010.00
Nov 30, 2025 ₹8,108,960.37 ₹8,204,915.02 ₹8,108,960.37 ₹8,201,767.10 ₹3,560,844,789,298.70 ₹163,735,027,810,150.00
Nov 29, 2025 ₹8,142,477.81 ₹8,142,477.81 ₹8,090,025.72 ₹8,126,787.50 ₹5,463,365,869,211.60 ₹162,482,631,797,330.00
Nov 28, 2025 ₹8,185,248.80 ₹8,192,786.15 ₹8,127,761.28 ₹8,149,002.82 ₹5,610,685,183,064.50 ₹163,485,327,039,510.00
Nov 27, 2025 ₹8,007,542.32 ₹8,190,200.62 ₹8,007,542.32 ₹8,148,970.42 ₹6,562,624,548,543.70 ₹163,429,998,652,600.00
Nov 26, 2025 ₹7,682,289.93 ₹7,833,323.42 ₹7,682,289.93 ₹7,811,772.93 ₹5,807,578,618,742.90 ₹156,301,795,923,160.00
Nov 25, 2025 ₹7,889,422.22 ₹7,915,261.02 ₹7,764,696.82 ₹7,764,696.82 ₹6,829,571,967,461.20 ₹157,935,324,500,670.00
Nov 24, 2025 ₹7,840,401.14 ₹7,877,291.44 ₹7,648,503.14 ₹7,776,881.86 ₹6,301,680,787,950.00 ₹157,172,736,607,450.00
Nov 23, 2025 ₹7,581,336.08 ₹7,798,422.90 ₹7,580,251.40 ₹7,798,422.90 ₹4,326,959,457,447.60 ₹155,599,101,265,670.00
Nov 22, 2025 ₹7,606,850.53 ₹7,606,980.91 ₹7,500,609.10 ₹7,576,733.18 ₹11,802,719,793,249.00 ₹151,763,833,386,500.00
Nov 21, 2025 ₹7,712,685.44 ₹7,807,484.60 ₹7,351,470.82 ₹7,453,588.47 ₹12,536,954,646,461.00 ₹155,764,002,315,510.00
Nov 20, 2025 ₹7,860,633.93 ₹8,181,795.83 ₹7,860,633.93 ₹7,881,240.27 ₹7,844,465,040,695.60 ₹163,231,735,950,520.00
Nov 19, 2025 ₹8,267,474.26 ₹8,267,474.26 ₹7,930,782.09 ₹7,930,782.09 ₹10,268,984,872,477.00 ₹164,939,749,179,250.00
Nov 18, 2025 ₹8,155,566.23 ₹8,290,693.86 ₹7,961,720.51 ₹8,290,693.86 ₹10,672,330,763,633.00 ₹165,402,990,359,220.00
Nov 17, 2025 ₹8,362,100.51 ₹8,482,124.42 ₹8,255,855.16 ₹8,255,855.16 ₹7,624,201,571,290.70 ₹169,208,305,454,020.00
Nov 16, 2025 ₹8,460,886.69 ₹8,555,545.71 ₹8,349,271.48 ₹8,355,700.32 ₹4,436,483,053,846.40 ₹170,672,972,849,320.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 8,312,258.24
0.18 %
₹ 284,117.98
0.44 %
₹ 89.84
-0.02 %
₹ 13.31
0.12 %
₹ 7,535.97
0.25 %
₹ 0.00
0.28 %