scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

बिटकॉइन (Bitcoin)

बिटकॉइन
BTC
  • Rank #1
  • Coin
Bitcoin Price (BTC)
₹ 7,769,959.57
-0.22 %

Bitcoin (BTC) Price Today

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी या कहें कि डिजिटल कॉइन है. इसे विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी इस पर नियंत्रण नहीं रखती है. ये पीयर-2-पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है.

बिटकॉइन के क्रिएशन को करीब एक दशक बीत चुका है. इन 10 सालों में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है. इस लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है.

प्रत्येक बिटकॉइन 10,00,00,000 सैटोशिस से बना होता है, ये बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये यूनिट्स एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेस में विभाजित करने लायक बनाती हैं. इसलिए लोग एक बिटकॉइन को कई टुकड़ों में खरीद पाते हैं.

ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिटकॉइन जैसा वास्तव में कोई सिक्का या नोट नहीं होता. इसे एक सार्वजनिक खाते में केवल बैलेंस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है. बिटकॉइन से जुड़े सभी लेनदेन को रजिस्टर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है. इसी प्रोसेस को ‘माइनिंग’ कहा जाता है.

जैसे पहले बताया गया है कि बिटकॉइन को दुनिया के किसी देश की सरकार या वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि जारी नहीं करते हैं. बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे वैध मुद्रा तक नहीं माना जाता है. लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के बाद से ही दुनिया में कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गईं.

BTC to INR Converter

BTC
Bitcoin
1
BTC
Bitcoin
₹ 7,769,959.57

BTC Price Statistics

Bitcoin Price Today
Bitcoin Price ₹7,769,959.57
Price Change24h
1.21 %
Price Change7d
-0.82 %
Price Change30d
7.94 %
Price Change60d
29.43 %
Price Change90d
28.08 %
24h Low / 24h High
₹7,769,959.57 /
₹7,813,241.13
Market Rank#1
Bitcoin Market Cap
Market Cap₹ 156,167,197,455,580.00
Circulating Supply20,098,843.00BTC
Total Supply20,098,843.00BTC
Max Supply21,000,000.00BTC

बिटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Oct 16, 2026 ₹7,813,241.13 ₹7,813,241.13 ₹7,769,959.57 ₹7,769,959.57 ₹4,036,808,048,884.20 ₹157,036,380,250,410.00
Oct 15, 2026 ₹7,774,169.62 ₹7,774,169.62 ₹7,606,727.47 ₹7,772,577.74 ₹4,059,662,466,028.00 ₹156,247,367,738,660.00
Oct 14, 2026 ₹7,907,151.58 ₹7,948,738.94 ₹7,765,222.21 ₹7,765,222.21 ₹3,110,564,554,813.80 ₹159,753,302,231,380.00
Oct 13, 2026 ₹7,898,077.90 ₹7,953,810.09 ₹7,846,090.70 ₹7,928,000.13 ₹3,011,705,721,952.70 ₹159,851,698,197,670.00
Oct 12, 2026 ₹8,090,130.77 ₹8,090,130.77 ₹7,888,443.23 ₹7,912,383.53 ₹2,222,342,057,347.10 ₹162,585,537,826,430.00
Oct 11, 2026 ₹8,028,239.27 ₹8,113,620.54 ₹8,015,519.00 ₹8,113,620.54 ₹1,317,126,767,147.10 ₹163,057,070,860,420.00
Oct 10, 2026 ₹7,973,288.58 ₹8,025,108.44 ₹7,965,283.17 ₹8,025,108.44 ₹2,419,154,161,882.90 ₹161,274,079,879,720.00
Oct 09, 2026 ₹7,903,193.45 ₹8,019,549.52 ₹7,903,193.45 ₹8,000,444.44 ₹4,504,123,133,831.00 ₹161,158,485,343,710.00
Oct 08, 2026 ₹8,073,343.50 ₹8,073,343.50 ₹7,872,949.97 ₹7,872,949.97 ₹3,957,880,349,414.00 ₹162,233,175,628,690.00
Oct 07, 2026 ₹8,238,216.13 ₹8,240,976.19 ₹8,060,529.59 ₹8,079,310.94 ₹3,656,840,380,190.40 ₹165,598,090,024,600.00
Oct 06, 2026 ₹8,256,605.24 ₹8,297,862.05 ₹8,221,085.65 ₹8,263,593.44 ₹3,068,214,624,748.90 ₹166,739,181,704,350.00
Oct 05, 2026 ₹8,230,431.89 ₹8,360,798.94 ₹8,198,641.05 ₹8,198,641.05 ₹2,904,803,463,596.50 ₹167,997,813,853,910.00
Oct 04, 2026 ₹8,172,041.42 ₹8,218,973.21 ₹8,162,326.10 ₹8,208,360.02 ₹1,376,378,850,397.90 ₹165,145,340,952,270.00
Oct 03, 2026 ₹8,091,720.31 ₹8,168,501.83 ₹8,087,763.71 ₹8,166,895.93 ₹4,467,693,150,284.90 ₹164,128,890,368,240.00
Oct 02, 2026 ₹8,147,619.84 ₹8,347,927.30 ₹8,141,243.11 ₹8,192,354.02 ₹4,063,451,481,459.90 ₹167,728,767,480,340.00
Oct 01, 2026 ₹8,031,402.77 ₹8,114,193.21 ₹8,014,084.05 ₹8,114,193.21 ₹3,770,106,311,105.40 ₹163,030,800,029,020.00
Sep 30, 2026 ₹8,012,386.24 ₹8,162,966.13 ₹7,985,032.63 ₹8,083,014.73 ₹3,395,744,826,019.20 ₹164,001,409,643,570.00
Sep 29, 2026 ₹8,027,477.98 ₹8,088,086.38 ₹7,954,981.28 ₹7,989,496.57 ₹4,173,283,452,810.90 ₹162,496,902,352,140.00
Sep 28, 2026 ₹8,112,702.91 ₹8,112,702.91 ₹7,948,412.96 ₹8,065,888.15 ₹3,828,178,198,498.00 ₹162,985,742,904,210.00
Sep 27, 2026 ₹8,050,682.57 ₹8,137,477.45 ₹8,050,682.57 ₹8,103,401.31 ₹1,799,259,380,257.50 ₹163,482,353,279,120.00
Sep 26, 2026 ₹8,044,062.59 ₹8,059,375.29 ₹8,036,794.94 ₹8,056,847.04 ₹3,376,825,528,486.60 ₹161,909,448,475,770.00
Sep 25, 2026 ₹8,119,076.57 ₹8,119,076.57 ₹8,037,326.49 ₹8,037,326.49 ₹3,561,816,853,744.40 ₹163,102,935,741,220.00
Sep 24, 2026 ₹8,088,483.46 ₹8,121,952.01 ₹7,983,266.84 ₹8,121,952.01 ₹4,521,429,314,750.50 ₹163,160,115,271,850.00
Sep 23, 2026 ₹8,273,107.19 ₹8,337,523.84 ₹8,069,195.52 ₹8,069,195.52 ₹4,555,000,412,137.30 ₹167,485,687,889,700.00
Sep 22, 2026 ₹8,264,366.96 ₹8,283,052.33 ₹8,169,256.58 ₹8,232,383.39 ₹5,736,872,698,566.60 ₹166,386,973,351,100.00
Sep 21, 2026 ₹7,824,643.66 ₹8,227,803.46 ₹7,824,643.66 ₹8,227,803.46 ₹4,893,120,827,640.40 ₹165,276,125,489,790.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,769,959.57
-0.22 %
₹ 232,341.57
-0.11 %
₹ 94.75
-0 %
₹ 7.78
-0.3 %
₹ 5,781.10
-0.13 %
₹ 0.00
0.07 %