scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

बिटकॉइन (Bitcoin)

बिटकॉइन
BTC
  • Rank #1
  • Coin
Bitcoin Price (BTC)
₹ 6,075,057.81
0.12 %

Bitcoin (BTC) Price Today

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी या कहें कि डिजिटल कॉइन है. इसे विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी इस पर नियंत्रण नहीं रखती है. ये पीयर-2-पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है.

बिटकॉइन के क्रिएशन को करीब एक दशक बीत चुका है. इन 10 सालों में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है. इस लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है.

प्रत्येक बिटकॉइन 10,00,00,000 सैटोशिस से बना होता है, ये बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये यूनिट्स एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेस में विभाजित करने लायक बनाती हैं. इसलिए लोग एक बिटकॉइन को कई टुकड़ों में खरीद पाते हैं.

ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिटकॉइन जैसा वास्तव में कोई सिक्का या नोट नहीं होता. इसे एक सार्वजनिक खाते में केवल बैलेंस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है. बिटकॉइन से जुड़े सभी लेनदेन को रजिस्टर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है. इसी प्रोसेस को ‘माइनिंग’ कहा जाता है.

जैसे पहले बताया गया है कि बिटकॉइन को दुनिया के किसी देश की सरकार या वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि जारी नहीं करते हैं. बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे वैध मुद्रा तक नहीं माना जाता है. लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के बाद से ही दुनिया में कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गईं.

BTC to INR Converter

BTC
Bitcoin
1
BTC
Bitcoin
₹ 6,075,057.81

BTC Price Statistics

Bitcoin Price Today
Bitcoin Price ₹6,075,057.81
Price Change24h
-0.5 %
Price Change7d
-0.6 %
Price Change30d
0.04 %
Price Change60d
0.11 %
Price Change90d
-19.94 %
24h Low / 24h High
₹6,037,271.52 /
₹6,124,442.06
Market Rank#1
Bitcoin Market Cap
Market Cap₹ 121,919,952,551,090.00
Circulating Supply20,068,937.00BTC
Total Supply20,068,937.00BTC
Max Supply21,000,000.00BTC

बिटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Aug 12, 2026 ₹6,037,271.52 ₹6,076,155.36 ₹6,037,271.52 ₹6,075,057.81 ₹1,994,632,859,240.00 ₹121,941,979,051,290.00
Aug 11, 2026 ₹6,100,288.29 ₹6,124,442.06 ₹6,060,801.99 ₹6,060,801.99 ₹2,235,856,555,839.80 ₹122,909,645,555,730.00
Aug 10, 2026 ₹6,199,070.62 ₹6,215,039.63 ₹6,109,897.25 ₹6,109,897.25 ₹1,901,671,509,126.90 ₹124,724,925,520,610.00
Aug 09, 2026 ₹6,181,473.54 ₹6,197,057.11 ₹6,160,709.31 ₹6,197,057.11 ₹1,192,595,494,233.20 ₹124,362,188,762,000.00
Aug 08, 2026 ₹6,174,839.16 ₹6,187,164.18 ₹6,172,719.10 ₹6,187,164.18 ₹2,112,808,887,768.90 ₹124,160,762,460,400.00
Aug 07, 2026 ₹6,132,319.29 ₹6,194,329.26 ₹6,117,869.89 ₹6,177,525.27 ₹2,016,357,129,180.20 ₹124,301,450,388,160.00
Aug 06, 2026 ₹6,167,406.83 ₹6,174,556.92 ₹6,110,592.90 ₹6,157,813.92 ₹2,249,341,017,170.50 ₹123,901,283,438,750.00
Aug 05, 2026 ₹6,108,786.07 ₹6,148,505.84 ₹6,085,489.68 ₹6,148,505.84 ₹2,266,612,713,968.30 ₹123,376,951,122,630.00
Aug 04, 2026 ₹6,093,301.16 ₹6,093,301.16 ₹6,045,227.29 ₹6,086,715.39 ₹2,521,265,236,603.70 ₹122,263,854,908,910.00
Aug 03, 2026 ₹6,035,825.95 ₹6,084,247.44 ₹5,964,712.98 ₹6,084,247.44 ₹2,327,190,311,651.80 ₹122,081,885,143,320.00
Aug 02, 2026 ₹5,962,079.05 ₹6,056,353.91 ₹5,962,079.05 ₹6,013,955.54 ₹1,510,289,286,604.90 ₹121,518,070,372,680.00
Aug 01, 2026 ₹6,009,458.89 ₹6,012,762.54 ₹5,998,216.00 ₹6,000,010.64 ₹2,957,371,874,914.60 ₹120,641,438,582,740.00
Jul 31, 2026 ₹6,191,219.41 ₹6,230,052.21 ₹5,998,757.70 ₹5,998,757.70 ₹2,872,321,612,276.00 ₹124,996,745,969,020.00
Jul 30, 2026 ₹6,115,615.16 ₹6,185,898.23 ₹6,103,152.38 ₹6,185,898.23 ₹3,036,898,839,989.50 ₹124,109,643,229,790.00
Jul 29, 2026 ₹6,088,515.62 ₹6,175,031.15 ₹6,088,515.62 ₹6,125,774.26 ₹2,467,938,703,213.60 ₹123,888,235,794,650.00
Jul 28, 2026 ₹6,215,799.44 ₹6,215,799.44 ₹6,051,476.03 ₹6,093,292.36 ₹2,665,278,903,808.00 ₹124,701,871,844,080.00
Jul 27, 2026 ₹6,231,871.48 ₹6,288,619.27 ₹6,198,244.33 ₹6,198,244.33 ₹2,378,048,258,168.20 ₹126,160,431,011,190.00
Jul 26, 2026 ₹6,204,413.98 ₹6,238,758.51 ₹6,199,985.34 ₹6,238,758.51 ₹1,381,479,014,929.40 ₹125,159,477,725,050.00
Jul 25, 2026 ₹6,183,207.24 ₹6,184,572.83 ₹6,166,055.55 ₹6,177,194.25 ₹2,563,731,175,323.30 ₹124,067,398,294,350.00
Jul 24, 2026 ₹6,280,463.14 ₹6,322,282.37 ₹6,170,023.28 ₹6,170,023.28 ₹2,605,465,349,202.80 ₹126,828,537,421,100.00
Jul 23, 2026 ₹6,361,608.94 ₹6,372,840.74 ₹6,267,813.10 ₹6,267,813.10 ₹2,715,440,947,371.60 ₹127,838,522,515,680.00
Jul 22, 2026 ₹6,393,858.24 ₹6,394,197.31 ₹6,327,552.96 ₹6,369,667.83 ₹3,180,795,755,298.30 ₹128,265,174,607,150.00
Jul 21, 2026 ₹6,278,092.99 ₹6,406,603.98 ₹6,278,092.99 ₹6,406,603.98 ₹2,993,219,341,695.20 ₹128,512,888,185,050.00
Jul 20, 2026 ₹6,222,902.62 ₹6,302,576.41 ₹6,179,579.96 ₹6,302,576.41 ₹2,698,698,315,287.20 ₹126,423,752,088,390.00
Jul 19, 2026 ₹6,228,084.35 ₹6,255,736.43 ₹6,220,779.88 ₹6,237,503.22 ₹1,518,430,454,317.10 ₹125,478,787,409,990.00
Jul 18, 2026 ₹6,179,593.41 ₹6,193,254.82 ₹6,159,226.03 ₹6,193,254.82 ₹2,692,204,679,101.30 ₹124,224,398,148,930.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 6,075,057.81
0.12 %
₹ 179,443.51
0.03 %
₹ 95.29
-0.01 %
₹ 6.90
0.43 %
₹ 4,340.23
0.05 %
₹ 0.00
-0.21 %