2,80,000
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे चांदी की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 19 अप्रैल 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Erode | SILVER 100g | Changes(Rs) | SILVER 1 KG | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Apr 18, 2026 | ₹27,490 |
0
|
₹2,74,900 |
0
|
| Apr 17, 2026 | ₹27,490 |
20
|
₹2,74,900 |
200
|
| Apr 16, 2026 | ₹27,510 |
1000
|
₹2,75,100 |
10000
|
| Apr 15, 2026 | ₹26,510 |
520
|
₹2,65,100 |
5200
|
| Apr 14, 2026 | ₹25,990 |
500
|
₹2,59,900 |
5000
|
| Apr 13, 2026 | ₹26,490 |
10
|
₹2,64,900 |
100
|
| Apr 12, 2026 | ₹26,500 |
10
|
₹2,65,000 |
100
|
| Apr 11, 2026 | ₹26,510 |
520
|
₹2,65,100 |
5200
|
| Apr 10, 2026 | ₹25,990 |
520
|
₹2,59,900 |
5200
|
| Apr 09, 2026 | ₹26,510 |
1020
|
₹2,65,100 |
10200
|
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अप्रैल 2026 को 2,78,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया.
19 अप्रैल 2026 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,93,000 रुपये प्रति किलो हो गया.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,93,000 रुपये प्रति किलो रहा है.
अप्रैल 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,54,900 रुपये प्रति किलो रही है.
19 अप्रैल 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 15000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 मार्च 2026 को 3,33,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 मार्च 2026 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,63,000 रुपये प्रति किलो हो गया था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,38,100 रुपये प्रति किलो था.
मार्च 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,34,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 मार्च 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 70000 रुपये की गिरावट हुई थी.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 3,33,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 3,07,900 रुपये प्रति किलो हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 3,33,100 रुपये प्रति किलो था.
फ़रवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,72,900 रुपये प्रति किलो थी.
28 फ़रवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 25100 रुपये की गिरावट हुई थी.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 जनवरी 2026 को 2,69,900 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 4,17,900 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 4,38,100 रुपये प्रति किलो थी.
जनवरी 2026 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,60,100 रुपये प्रति किलो थी.
31 जनवरी 2026 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 148000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 दिसंबर 2025 को 2,09,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,70,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,93,900 रुपये प्रति किलो थी.
दिसंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 2,08,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 दिसंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 61900 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,64,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 2,05,000 रुपये प्रति किलो थी.
नवंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,05,000 रुपये प्रति किलो थी.
नवंबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,64,000 रुपये प्रति किलो थी.
30 नवंबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 41000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
इरोड में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,63,100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को इरोड शहर में 999 शुद्धता वाली चांदी का रेट 1,64,000 रुपये प्रति किलो थी.
अक्टूबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी का अधिकतम भाव 2,09,100 रुपये प्रति किलो थी.
अक्टूबर 2025 में 999 शुद्धता वाली चांदी की न्यूनतम कीमत 1,62,900 रुपये प्रति किलो थी.
31 अक्टूबर 2025 को 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत में 900 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | SILVER 100gm | SILVER 1 KG |
|---|---|---|
| कोच्चि | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹29,900 | ₹2,99,000 |
| आगरा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अमरावती | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अनंतपुर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गाज़ियाबाद | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुंटूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कडप्पा | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| काकीनाडा | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कानपुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| खम्मम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लखनऊ | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नेल्लोर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| निज़ामाबाद | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नोएडा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| तिरुपति | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वाराणसी | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| विजयवाड़ा | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| विशाखापत्तनम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वारंगल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोयम्बटूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चेन्नई | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अम्बूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अमरावती | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| आरकोट | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अरियालूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| औरंगाबाद | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ब्रह्मपुर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| भिवंडी | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कुड्डलूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कटक | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| धर्मपुरी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| डिंडिगुल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| इरोड | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| होसूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| जयपुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयनकोंडम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कल्लकुरिची | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कांचीपुरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कन्याकुमारी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कराइकुडी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| करूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोडैकनाल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोल्हापुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोविलपट्टी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कृष्णागिरी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कुंभकोणम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लातूर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मदुरै | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नागपट्टिनम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नगरकोइल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नागपुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नमक्कल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| ऊटी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पलनी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| परमाकुड़ी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पेरम्बलुर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पोल्लाची | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पुणे | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| रामनाथपुरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रामेश्वरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| राउरकेला | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| सलेम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| संबलपुर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| शिवगंगई | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| सोलापुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ठाणे | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| तंजावुर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तेनी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुनेलवेली | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुप्पूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुवरूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| त्रिची | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तूतीकोरिन | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वसई-विरार | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वेल्लोर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| विल्लुपुरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| विरुधुनगर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| दिल्ली | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| राजकोट | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मैसूर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बंगलौर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बेल्लारी | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| दावणगेरे | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मंगलुरु | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बेंगलुरु | ₹28,600 | ₹2,86,000 |
| आलाप्पुड़ा | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कन्नूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोल्लम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोट्टायम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोझिकोड | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मलप्पुरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पलक्कड़ | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पांडिचेरी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| राजमुंदरी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| त्रिशूर | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| अमृतसर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बागलकोट | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| बेलगाम | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भद्रावती | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भोपाल | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चित्रदुर्ग | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गडग | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गोवा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| गुरुग्राम | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जलगाँव | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| कोलार | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मांड्या | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| मोहाली | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ₹27,500 | ₹2,75,000 | |
| रायपुर | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| तुमकुरु | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| STATE | SILVER 100gm | SILVER 1KG |
|---|---|---|
| केरल | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹29,900 | ₹2,99,000 |
| उत्तर प्रदेश | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| आंध्र प्रदेश | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तेलंगाना | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| तमिलनाडु | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| बिहार | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुजरात | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| महाराष्ट्र | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| ओडिशा | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| राजस्थान | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| दिल्ली | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कर्नाटक | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पश्चिम बंगाल | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कर्नाटक | ₹28,600 | ₹2,86,000 |
| पुदुचेरी | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पंजाब | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मध्य प्रदेश | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गोवा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हरियाणा | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| असम | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| छत्तीसगढ़ | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
PNB Alert: सिर्फ 3 दिन बाकी... फिर बंद हो जाएगा बैंक अकाउंट, फटाफट कर लें ये काम!
HDFC Rate Cut: रेपो रेट पर फैसला कल, इस बैंक ने आज ही सस्ता कर दिया कर्ज
Business Idea: ₹2 लाख में शुरू करें बिजनेस... 50000 रुपये मंथली कमाई! गर्मी में इस चीज की बंपर डिमांड
Gold-Silver Rate: खुलते ही चांदी ₹2800 सस्ती, फिर अचानक रिकवरी, जानें सोने का रेट
LPG संकट का सरकार ने निकाला तोड़, इन 'छुटकू' सिलेंडरों की बढ़ी सप्लाई, आईडी दिखाएं और ले जाएं
LPG Crisis: एलपीजी संकट का मोदी सरकार ने निकाला तोड़, इन सिलेंडरों की बढ़ी सप्लाई
India Thar Plan: होर्मुज बंद... तेल की नो टेंशन! काम कर रहा सरकार का 'THAR' प्लान
Gold-Silver Crash In War: युद्ध के 37 दिन... ₹50000 चांदी सस्ती, सोना 16000 रुपये सस्ता
Crorepati Formula: खाते में होंगे ₹3 करोड़... गजब है 10X12X30 फॉर्मूला, समझें कैलकुलेशन
Govt On Panic Buying: पेट्रोल-डीजल और LPG पर सरकार का बयान, लोगों से की ये अपील