1,44,190
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 10 फ़रवरी 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Virudhunagar | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Feb 08, 2026 | ₹1,44,200 |
1710
|
₹1,57,310 |
1860
|
| Feb 07, 2026 | ₹1,42,490 |
700
|
₹1,55,450 |
760
|
| Feb 06, 2026 | ₹1,43,190 |
5820
|
₹1,56,210 |
6360
|
| Feb 05, 2026 | ₹1,49,010 |
6300
|
₹1,62,570 |
6890
|
| Feb 04, 2026 | ₹1,42,710 |
3220
|
₹1,55,680 |
3510
|
| Feb 03, 2026 | ₹1,39,490 |
9500
|
₹1,52,170 |
10370
|
| Feb 02, 2026 | ₹1,48,990 |
10
|
₹1,62,540 |
10
|
| Feb 01, 2026 | ₹1,49,000 |
9490
|
₹1,62,550 |
10350
|
| Jan 31, 2026 | ₹1,58,490 |
9520
|
₹1,72,900 |
10390
|
| Jan 30, 2026 | ₹1,68,010 |
11900
|
₹1,83,290 |
12990
|
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,62,550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
09 फ़रवरी 2026 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,57,460 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,62,730 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
09 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 5090 रुपये की गिरावट हुई है.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,36,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,73,060 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,83,450 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,36,130 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 36760 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,30,840 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,42,190 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,30,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6770 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,22,120 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 7420 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,18,507 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,33,117 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,18,507 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4923 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 10877 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
विरुधुनगर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अगस्त 2025 को 1,00,037 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अगस्त 2025 को विरुधुनगर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,04,967 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,04,967 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 99,827 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4930 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| आरकोट | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| अरियालूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कुड्डलूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| धर्मपुरी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| डिंडिगुल | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| इरोड | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| होसूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| जयनकोंडम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कल्लकुरिची | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कांचीपुरम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कन्याकुमारी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कराइकुडी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| करूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कोडैकनाल | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कोविलपट्टी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कृष्णागिरी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कुंभकोणम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| मदुरै | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| नागपट्टिनम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| नगरकोइल | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| नमक्कल | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| ऊटी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पलनी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| परमाकुड़ी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पेरम्बलुर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पोल्लाची | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| रामनाथपुरम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| रामेश्वरम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| सलेम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| शिवगंगई | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तंजावुर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तेनी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तिरुप्पूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तिरुवरूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| त्रिची | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| तूतीकोरिन | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| वेल्लोर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| विल्लुपुरम | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| विरुधुनगर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| चेन्नई | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| कोयम्बटूर | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पांडिचेरी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| फरीदाबाद | ₹1,43,880 | ₹1,56,930 |
| अमृतसर | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| लुधियाना | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| मोहाली | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| आगरा | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| मेरठ | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| नोएडा | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| वाराणसी | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| कानपुर | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| दिल्ली | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| गुरुग्राम | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| राजकोट | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| वडोदरा | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| भोपाल | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| इंदौर | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| अहमदाबाद | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| चंडीगढ़ | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| अमरावती | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| अनंतपुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| गुंटूर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| जयपुर | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| कडप्पा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| काकीनाडा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| नेल्लोर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| तिरुपति | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| विजयवाड़ा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| बंगलौर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| बेल्लारी | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| दावणगेरे | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| लखनऊ | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| मैसूर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| अमरावती | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| औरंगाबाद | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| भिवंडी | ₹1,43,570 | ₹1,56,620 |
| कोल्हापुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| लातूर | ₹1,43,570 | ₹1,56,620 |
| नागपुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| पुणे | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| सोलापुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| ठाणे | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| वसई-विरार | ₹1,43,570 | ₹1,56,620 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| अयोध्या | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| हैदराबाद | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| खम्मम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कोच्चि | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| निज़ामाबाद | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| वारंगल | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| मुंबई | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| सूरत | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,43,670 | ₹1,56,720 |
| कोलकाता | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| बेंगलुरु | ₹1,43,650 | ₹1,56,700 |
| पटना | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| मंगलुरु | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| नासिक | ₹1,43,570 | ₹1,56,620 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| भुवनेश्वर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कटक | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| राउरकेला | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| संबलपुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| बागलकोट | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| बेलगाम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| भद्रावती | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| गडग | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| गोवा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| गुवाहाटी | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| जलगाँव | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कन्नूर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| केरल | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कोलार | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कोल्लम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कोट्टायम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कोझिकोड | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| मलप्पुरम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| मांड्या | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| पलक्कड़ | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| रायपुर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| राजमुंदरी | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| त्रिशूर | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| तुमकुरु | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| पुदुचेरी | ₹1,44,190 | ₹1,57,300 |
| हरियाणा | ₹1,43,880 | ₹1,56,930 |
| पंजाब | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| दिल्ली | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| हरियाणा | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| गुजरात | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| चंडीगढ़ | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| राजस्थान | ₹1,43,690 | ₹1,56,740 |
| कर्नाटक | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| महाराष्ट्र | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| ₹1,43,690 | ₹1,56,740 | |
| तेलंगाना | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| केरल | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| केरल | ₹1,43,670 | ₹1,56,720 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| कर्नाटक | ₹1,43,650 | ₹1,56,700 |
| बिहार | ₹1,43,590 | ₹1,56,640 |
| ओडिशा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| गोवा | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| असम | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,43,540 | ₹1,56,590 |
Post Office की कमाल स्कीम... जीरो रिस्क और हर महीने ₹17000 की कमाई, जानिए कैसे
Loan EMI होगी कम? सिर्फ आज भर का इंतजार... कल RBI करेगा बड़ा ऐलान
इधर Gold-Silver क्रैश... उधर शेयर बाजार में भी मचा कोहराम, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम
Silver Price Crash: जो 4 लाख की 'चांदी' काटने निकले थे, उनका आधा रह गया पैसा! Gold भी क्रैश
4 दिन में करीब ₹2 लाख सस्ती चांदी, जानें वजह
Gold-Silver Crash: चांदी फिर क्रैश... झटके में ₹40000 सस्ती, सोना भी 8000 रुपये फिसला
Gold Silver ETF Crash: गिरावट पर गिरावट... इधर सोना-चांदी क्रैश, उधर Gold-Silver ईटीएफ भी धड़ाम
Silver Price Crash: गिरावट... गिरावट... गिरावट, तीन दिन में ₹1.50 लाख सस्ती हुई चांदी, सोने का बुरा हाल
Gold-Silver Price Crash: बजट के दिन भूचाल... चांदी झटके में ₹27000 सस्ती, सोना भी 13000 रुपये फिसला
Gold-Silver In Focus: आज सोना-चांदी का क्या होगा? शुक्रवार को हुआ था क्रैश... अभी ये सिग्नल