1,48,860
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 12 मार्च 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Bhadravathi | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | ₹1,48,190 |
1800
|
₹1,61,670 |
1960
|
| Mar 09, 2026 | ₹1,49,990 |
10
|
₹1,63,630 |
10
|
| Mar 08, 2026 | ₹1,50,000 |
2310
|
₹1,63,640 |
2520
|
| Mar 07, 2026 | ₹1,47,690 |
1600
|
₹1,61,120 |
1750
|
| Mar 06, 2026 | ₹1,49,290 |
1500
|
₹1,62,870 |
1630
|
| Mar 05, 2026 | ₹1,50,790 |
2850
|
₹1,64,500 |
3110
|
| Mar 04, 2026 | ₹1,53,640 |
2650
|
₹1,67,610 |
2890
|
| Mar 03, 2026 | ₹1,56,290 |
2370
|
₹1,70,500 |
2590
|
| Mar 02, 2026 | ₹1,58,660 |
4010
|
₹1,73,090 |
4380
|
| Mar 01, 2026 | ₹1,54,650 |
6540
|
₹1,68,710 |
7130
|
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मार्च 2026 को 1,68,710 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
11 मार्च 2026 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,62,390 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,73,090 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,61,120 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
11 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6320 रुपये की गिरावट हुई है.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
28 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,69,190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,78,860 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 34310 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,220 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,430 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6380 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,290 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,29,820 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6530 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,21,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,32,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4020 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भद्रावती में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को भद्रावती शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 11010 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| आरकोट | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| अरियालूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| चेन्नई | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कोयम्बटूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कुड्डलूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| धर्मपुरी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| डिंडिगुल | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| इरोड | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| होसूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| जयनकोंडम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कल्लकुरिची | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कांचीपुरम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कन्याकुमारी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कराइकुडी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| करूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कोडैकनाल | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कोविलपट्टी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कृष्णागिरी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कुंभकोणम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| मदुरै | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| नागपट्टिनम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| नगरकोइल | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| नमक्कल | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| ऊटी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पलनी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| परमाकुड़ी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पेरम्बलुर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पोल्लाची | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पांडिचेरी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| रामनाथपुरम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| रामेश्वरम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| सलेम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| शिवगंगई | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तंजावुर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तेनी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तिरुप्पूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तिरुवरूर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| त्रिची | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| तूतीकोरिन | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| वेल्लोर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| विल्लुपुरम | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| विरुधुनगर | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| कोलकाता | ₹1,48,860 | ₹1,62,370 |
| आगरा | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| अमृतसर | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| अयोध्या | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| चंडीगढ़ | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| दिल्ली | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| गुरुग्राम | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| जयपुर | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| कानपुर | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| लखनऊ | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| लुधियाना | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| मेरठ | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| मोहाली | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| नोएडा | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| वाराणसी | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| अहमदाबाद | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| भोपाल | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| इंदौर | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| पटना | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| राजकोट | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| सूरत | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| वडोदरा | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| भिवंडी | ₹1,48,890 | ₹1,62,420 |
| लातूर | ₹1,48,890 | ₹1,62,420 |
| नासिक | ₹1,48,890 | ₹1,62,420 |
| वसई-विरार | ₹1,48,890 | ₹1,62,420 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| अमरावती | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| अमरावती | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| अनंतपुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| औरंगाबाद | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| बागलकोट | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| बंगलौर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| बेलगाम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| बेल्लारी | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| भद्रावती | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| भुवनेश्वर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कटक | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| दावणगेरे | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| गडग | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| गोवा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| गुंटूर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| गुवाहाटी | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| हैदराबाद | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| जलगाँव | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कडप्पा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| काकीनाडा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कन्नूर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| केरल | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| खम्मम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोच्चि | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोलार | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोल्हापुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोल्लम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोट्टायम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कोझिकोड | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| मलप्पुरम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| मांड्या | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| मंगलुरु | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| मुंबई | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| मैसूर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| नागपुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| नेल्लोर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| निज़ामाबाद | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| पलक्कड़ | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| पुणे | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| रायपुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| राजमुंदरी | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| राउरकेला | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| संबलपुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| सोलापुर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| ठाणे | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| त्रिशूर | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| तिरुपति | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| तुमकुरु | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| विजयवाड़ा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| वारंगल | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पुदुचेरी | ₹1,50,510 | ₹1,64,190 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,48,860 | ₹1,62,370 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| ₹1,49,010 | ₹1,62,540 | |
| पंजाब | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| चंडीगढ़ | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| दिल्ली | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| हरियाणा | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| राजस्थान | ₹1,49,010 | ₹1,62,540 |
| गुजरात | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| बिहार | ₹1,48,910 | ₹1,62,440 |
| महाराष्ट्र | ₹1,48,890 | ₹1,62,420 |
| केरल | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| कर्नाटक | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| ओडिशा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| गोवा | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| असम | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| तेलंगाना | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,48,860 | ₹1,62,390 |
LPG Crisis Impact: ₹10 वाली चाय 20 में, मटर पनीर-गोलगप्पे भी महंगे, LPG संकट का दिखा असर, बढ़ गई महंगाई!
भारत में दिखने लगा LPG संकट का असर, जानिए कौन से सामान महंगे हो गए
LPG Crisis: भारत का Plan-B करने लगा काम... अब इन देशों से आ रही LPG की खेप, प्रोडक्शन भी 10% बढ़ा
LPG की किल्लत से होटल-रेस्टोरेंट में हड़कंप, इन देशों से 90% गैस की सप्लाई, जानिए कितना बड़ा है संकट
LPG Rule Change: ईरान युद्ध से एलपीजी पर संकट... एक्शन मोड में सरकार, दनादन ले रही बड़े फैसले
पत्नी...बेटी के नाम पर खरीदें प्रॉपर्टी, स्टांप ड्यूटी से टैक्स तक गजब के फायदे
Gold-Silver में फिर गिरावट दर्ज, ग्लोबल टेंशन के बीच क्यों हुए धड़ाम?
Gold-Silver Rate Fall: चांदी ₹7500 सस्ती... सोना 1800 रुपये टूटा, ग्लोबल टेंशन के बीच क्यों हुए धड़ाम?
मिडिल ईस्ट में जंग... तेल की कीमतों में लगी आग, जानें Crude Oil में 1$ के इजाफे से पेट्रोल-डीजल पर क्या असर?
Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम, ₹2 लाख का निवेश... 90000 रुपये का फायदा