1,39,650
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 10 मई 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Bhubaneswar | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| May 09, 2026 | ₹1,39,940 |
320
|
₹1,52,670 |
340
|
| May 08, 2026 | ₹1,40,260 |
800
|
₹1,53,010 |
1690
|
| May 07, 2026 | ₹1,39,460 |
2720
|
₹1,51,320 |
2150
|
| May 06, 2026 | ₹1,36,740 |
400
|
₹1,49,170 |
440
|
| May 05, 2026 | ₹1,37,140 |
1200
|
₹1,49,610 |
1310
|
| May 04, 2026 | ₹1,38,340 |
10
|
₹1,50,920 |
10
|
| May 03, 2026 | ₹1,38,350 |
510
|
₹1,50,930 |
560
|
| May 02, 2026 | ₹1,37,840 |
270
|
₹1,50,370 |
300
|
| May 01, 2026 | ₹1,38,110 |
220
|
₹1,50,670 |
240
|
| Apr 30, 2026 | ₹1,37,890 |
450
|
₹1,50,430 |
490
|
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मई 2026 को 1,50,670 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
10 मई 2026 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,52,350 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,53,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,49,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
10 मई 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1680 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अप्रैल 2026 को 1,49,520 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 अप्रैल 2026 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,50,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अप्रैल 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,55,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अप्रैल 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,48,960 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 910 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मार्च 2026 को 1,68,740 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 मार्च 2026 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,48,270 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,73,120 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,35,640 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
31 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 20470 रुपये की गिरावट हुई थी.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,60,580 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,580 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,53,160 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
28 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,34,910 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,69,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,78,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,34,910 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 34310 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,840 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,460 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6380 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,320 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को भुवनेश्वर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,29,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,21,500 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6530 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| आरकोट | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| अरियालूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| चेन्नई | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कोयम्बटूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कुड्डलूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| धर्मपुरी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| डिंडिगुल | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| इरोड | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| होसूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| जयनकोंडम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कल्लकुरिची | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कांचीपुरम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कन्याकुमारी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कराइकुडी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| करूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कोडैकनाल | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कोविलपट्टी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कृष्णागिरी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| कुंभकोणम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| मदुरै | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| नागपट्टिनम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| नगरकोइल | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| नमक्कल | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| ऊटी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पलनी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| परमाकुड़ी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पेरम्बलुर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पोल्लाची | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पांडिचेरी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| रामनाथपुरम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| रामेश्वरम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| सलेम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| शिवगंगई | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तंजावुर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तेनी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तिरुप्पूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तिरुवरूर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| त्रिची | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| तूतीकोरिन | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| वेल्लोर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| विल्लुपुरम | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| विरुधुनगर | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| आगरा | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| अमृतसर | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| अयोध्या | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| चंडीगढ़ | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| दिल्ली | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| गुरुग्राम | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| जयपुर | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| कानपुर | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| लखनऊ | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| लुधियाना | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| मेरठ | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| मोहाली | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| नोएडा | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| ₹1,39,800 | ₹1,52,500 | |
| वाराणसी | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| अहमदाबाद | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| पटना | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| राजकोट | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| सूरत | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| वडोदरा | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| भोपाल | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| इंदौर | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| भिवंडी | ₹1,39,680 | ₹1,52,380 |
| लातूर | ₹1,39,680 | ₹1,52,380 |
| नासिक | ₹1,39,680 | ₹1,52,380 |
| वसई-विरार | ₹1,39,680 | ₹1,52,380 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| अमरावती | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| अमरावती | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| अनंतपुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| औरंगाबाद | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| बागलकोट | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| बंगलौर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| बेलगाम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| बेल्लारी | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| भद्रावती | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| भुवनेश्वर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कटक | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| दावणगेरे | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| गडग | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| गोवा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| गुंटूर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| गुवाहाटी | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| हैदराबाद | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| जलगाँव | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कडप्पा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| काकीनाडा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कन्नूर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| केरल | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| खम्मम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोच्चि | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोलार | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोल्हापुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोलकाता | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोल्लम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोट्टायम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कोझिकोड | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| मलप्पुरम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| मांड्या | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| मंगलुरु | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| मुंबई | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| मैसूर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| नागपुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| नेल्लोर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| निज़ामाबाद | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| पलक्कड़ | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| पुणे | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| रायपुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| राजमुंदरी | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| राउरकेला | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| संबलपुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| सोलापुर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| ठाणे | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| त्रिशूर | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| तिरुपति | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| तुमकुरु | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| विजयवाड़ा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| वारंगल | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| पुदुचेरी | ₹1,41,500 | ₹1,54,370 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| पंजाब | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| चंडीगढ़ | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| दिल्ली | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| हरियाणा | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| राजस्थान | ₹1,39,800 | ₹1,52,500 |
| गुजरात | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| बिहार | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,39,700 | ₹1,52,400 |
| महाराष्ट्र | ₹1,39,680 | ₹1,52,380 |
| केरल | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| कर्नाटक | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| ओडिशा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| गोवा | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| असम | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| तेलंगाना | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,39,650 | ₹1,52,350 |
Silver Price Today: 3 दिन में 13000 उछली, लेकिन हाई से अब भी ₹2 लाख सस्ती चांदी, जानें सोने का भाव
Post Office की धाकड़ स्कीम, एक बार निवेश... फिर ब्याज से ही ₹4.50 लाख की कमाई
Gratuity Rule: ग्रेच्युटी को लेकर बदला नियम, अगर 5 साल से पहले छोड़ी नौकरी, तो क्या होगा?
Post Office Best Scheme: सिर्फ 2 लाख रुपये पर ₹90000 की कमाई, धांसू है पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम, ब्याज भी तगड़ा
Gold-Silver Rate Fall: चांदी फिर हुई सस्ती... सोने का भाव भी टूटा, चेक करें 10 ग्राम का रेट
Gold-Silver Rate: अब कितना है 20, 22 और 24 कैरेट सोने का दाम? चांदी हाई से 2 लाख रुपये सस्ती
Credit Card Rule Change: आपके पास है SBI क्रेडिट कार्ड? 1 मई से बदल रहे ये नियम, लगेगा झटका
EPFO Rule Change: 7500 रुपये पेंशन... बंद पड़े PF खाते होंगे एक्टिव, जानें EPFO क्या-क्या बदलने वाला है?
1 मई 2026 से बदलेंगे नियम: LPG, Credit Card से बैंक हॉलिडे तक 5 बड़े अपडेट
Rule Change News: LPG से Credit Card तक... 1 मई से देश में लागू हों जाएंगे ये 5 बड़े बदलाव!