1,23,810
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 02 जनवरी 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Berhampur | 22 carat | Changes(Rs) | 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 01, 2026 | ₹1,23,640 |
1200
|
₹1,34,880 |
1310
|
| Dec 31, 2025 | ₹1,24,840 |
2800
|
₹1,36,190 |
3050
|
| Dec 30, 2025 | ₹1,27,640 |
1800
|
₹1,39,240 |
1970
|
| Dec 29, 2025 | ₹1,29,440 |
10
|
₹1,41,210 |
10
|
| Dec 28, 2025 | ₹1,29,450 |
1090
|
₹1,41,220 |
1190
|
| Dec 27, 2025 | ₹1,28,360 |
700
|
₹1,40,030 |
770
|
| Dec 26, 2025 | ₹1,27,660 |
300
|
₹1,39,260 |
320
|
| Dec 25, 2025 | ₹1,27,360 |
350
|
₹1,38,940 |
380
|
| Dec 24, 2025 | ₹1,27,010 |
2200
|
₹1,38,560 |
2400
|
| Dec 23, 2025 | ₹1,24,810 |
1820
|
₹1,36,160 |
1990
|
| Dec 22, 2025 | ₹1,22,990 |
10
|
₹1,34,170 |
10
|
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
02 जनवरी 2026 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,35,070 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,34,880 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
02 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 190 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,220 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,240 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,430 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6410 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,320 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,29,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,13,540 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6530 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,21,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,32,800 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4050 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,04,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,04,960 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 11470 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अगस्त 2025 को 1,00,040 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अगस्त 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,04,970 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,04,970 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 99,830 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4930 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
ब्रह्मपुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जुलाई 2025 को 97,270 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जुलाई 2025 को ब्रह्मपुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,00,510 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,02,360 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 97,270 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जुलाई 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 3240 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| आरकोट | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| अरियालूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कुड्डलूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| धर्मपुरी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| डिंडिगुल | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| इरोड | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| होसूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| जयनकोंडम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कल्लकुरिची | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कांचीपुरम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कन्याकुमारी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कराइकुडी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| करूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कोडैकनाल | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कोविलपट्टी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कृष्णागिरी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कुंभकोणम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| मदुरै | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| नागपट्टिनम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| नगरकोइल | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| नमक्कल | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| ऊटी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पलनी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| परमाकुड़ी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पेरम्बलुर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पोल्लाची | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| रामनाथपुरम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| रामेश्वरम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| सलेम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| शिवगंगई | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तंजावुर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तेनी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तिरुप्पूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तिरुवरूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| त्रिची | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| तूतीकोरिन | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| वेल्लोर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| विल्लुपुरम | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| विरुधुनगर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| चेन्नई | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| कोयम्बटूर | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पांडिचेरी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| फरीदाबाद | ₹1,24,150 | ₹1,35,410 |
| गुरुग्राम | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| मैसूर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| आगरा | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| अमृतसर | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| अयोध्या | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| चंडीगढ़ | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| दिल्ली | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| जयपुर | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| कानपुर | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| कोच्चि | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| लखनऊ | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| लुधियाना | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| मेरठ | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| मोहाली | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| नोएडा | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| वाराणसी | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,23,940 | ₹1,35,200 |
| बेंगलुरु | ₹1,23,920 | ₹1,35,180 |
| मंगलुरु | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| अहमदाबाद | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| भोपाल | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| इंदौर | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| पटना | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| राजकोट | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| सूरत | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| वडोदरा | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| भिवंडी | ₹1,23,840 | ₹1,35,100 |
| लातूर | ₹1,23,840 | ₹1,35,100 |
| नासिक | ₹1,23,840 | ₹1,35,100 |
| वसई-विरार | ₹1,23,840 | ₹1,35,100 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| अमरावती | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| अमरावती | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| अनंतपुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| औरंगाबाद | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| बागलकोट | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| बंगलौर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| बेलगाम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| बेल्लारी | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| भद्रावती | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| भुवनेश्वर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कटक | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| दावणगेरे | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| गडग | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| गोवा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| गुंटूर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| गुवाहाटी | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| हैदराबाद | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| जलगाँव | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कडप्पा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| काकीनाडा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कन्नूर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| केरल | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| खम्मम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोलार | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोल्हापुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोलकाता | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोल्लम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोट्टायम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| कोझिकोड | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| मलप्पुरम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| मांड्या | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| मुंबई | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| नागपुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| नेल्लोर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| निज़ामाबाद | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| पलक्कड़ | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| पुणे | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| रायपुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| राजमुंदरी | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| राउरकेला | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| संबलपुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| सोलापुर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| ठाणे | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| त्रिशूर | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| तिरुपति | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| तुमकुरु | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| विजयवाड़ा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| वारंगल | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| पुदुचेरी | ₹1,24,390 | ₹1,36,130 |
| हरियाणा | ₹1,24,150 | ₹1,35,410 |
| हरियाणा | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| कर्नाटक | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| ₹1,23,960 | ₹1,35,220 | |
| पंजाब | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| चंडीगढ़ | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| दिल्ली | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| राजस्थान | ₹1,23,960 | ₹1,35,220 |
| केरल | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| केरल | ₹1,23,940 | ₹1,35,200 |
| कर्नाटक | ₹1,23,920 | ₹1,35,180 |
| गुजरात | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| बिहार | ₹1,23,860 | ₹1,35,120 |
| महाराष्ट्र | ₹1,23,840 | ₹1,35,100 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| ओडिशा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| गोवा | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| असम | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| तेलंगाना | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,23,810 | ₹1,35,070 |
चांदी ₹1800 सस्ती... सोने का भाव भी टूटा, नए साल के पहले दिन ये New Rates
Rule Change 1st January: LPG से लेकर कार खरीदना तक महंगा... आज से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर असर!
LPG Price Hike: LPG सिलेंडर ₹111 महंगा... 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट
Silver Price Crash: अचानक ₹18000 सस्ती हुई चांदी, साल के आखिरी दिन बड़ी गिरावट, जानें New Rates
Gold-Silver Rates: कल क्रैश हुई थी चांदी, अब अचानक 12000 रुपये महंगी, ज्वेलरी शॉप पर आज इतनी सस्ती Silver
Gold-Silver Price Crash: चांदी हुई क्रैश... तो सोना भी हुआ अचानक इतना सस्ता, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का ये रेट
Gold-Silver New Rates: चांदी का चीन कनेक्शन... आज ₹14000 महंगी, लेकिन अचानक सस्ता हुआ सोना
चांदी ₹32000... तो सोना 4 दिन में 5700 रुपये महंगा, Gold-Silver New Rates
LIC की गजब स्कीम... सिर्फ एक बार निवेश, फिर जीवनभर मिलेगी 1 लाख रुपये पेंशन
Loan नहीं दे रहा Bank... आपकी भी यही टेंशन? तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, फटाफट होगा काम