1,56,590
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 03 मार्च 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Trichy | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | ₹1,57,760 |
2260
|
₹1,72,100 |
2460
|
| Mar 01, 2026 | ₹1,55,500 |
6510
|
₹1,69,640 |
7100
|
| Feb 28, 2026 | ₹1,48,990 |
200
|
₹1,62,540 |
220
|
| Feb 27, 2026 | ₹1,49,190 |
120
|
₹1,62,760 |
130
|
| Feb 26, 2026 | ₹1,49,310 |
400
|
₹1,62,890 |
440
|
| Feb 25, 2026 | ₹1,48,910 |
300
|
₹1,62,450 |
330
|
| Feb 24, 2026 | ₹1,48,610 |
1820
|
₹1,62,120 |
1980
|
| Feb 23, 2026 | ₹1,46,790 |
10
|
₹1,60,140 |
10
|
| Feb 22, 2026 | ₹1,46,800 |
2610
|
₹1,60,150 |
2850
|
| Feb 21, 2026 | ₹1,44,190 |
820
|
₹1,57,300 |
890
|
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मार्च 2026 को 1,69,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
03 मार्च 2026 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,70,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,72,260 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,69,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
03 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 1030 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,62,550 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,62,540 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,62,920 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,52,170 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
28 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये की गिरावट हुई थी.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,36,300 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,73,060 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,83,450 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,36,130 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 36760 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,30,840 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,42,190 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,30,840 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6770 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,22,120 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 7420 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,18,507 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,33,117 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,18,507 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4923 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
त्रिची में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को त्रिची शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 10877 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| फरीदाबाद | ₹1,56,630 | ₹1,70,840 |
| अमृतसर | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| लुधियाना | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| मोहाली | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| आगरा | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| मेरठ | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| नोएडा | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| वाराणसी | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| कानपुर | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| दिल्ली | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| गुरुग्राम | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| राजकोट | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| वडोदरा | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| भोपाल | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| इंदौर | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| अहमदाबाद | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| चंडीगढ़ | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| अमरावती | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| अनंतपुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| गुंटूर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| जयपुर | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| कडप्पा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| काकीनाडा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| नेल्लोर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| तिरुपति | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| विजयवाड़ा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| बंगलौर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| बेल्लारी | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| दावणगेरे | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| लखनऊ | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| मैसूर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| अमरावती | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| औरंगाबाद | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| भिवंडी | ₹1,56,320 | ₹1,70,530 |
| कोल्हापुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| लातूर | ₹1,56,320 | ₹1,70,530 |
| नागपुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| पुणे | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| सोलापुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ठाणे | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| वसई-विरार | ₹1,56,320 | ₹1,70,530 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| अयोध्या | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| हैदराबाद | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| खम्मम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कोच्चि | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| निज़ामाबाद | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| वारंगल | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| मुंबई | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| सूरत | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,56,420 | ₹1,70,630 |
| कोलकाता | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| बेंगलुरु | ₹1,56,400 | ₹1,70,610 |
| पटना | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| नासिक | ₹1,56,320 | ₹1,70,530 |
| मंगलुरु | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| भुवनेश्वर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कटक | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| राउरकेला | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| संबलपुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| बागलकोट | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| बेलगाम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| भद्रावती | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| गडग | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| गोवा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| गुवाहाटी | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| जलगाँव | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कन्नूर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| केरल | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कोलार | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कोल्लम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कोट्टायम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कोझिकोड | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| मलप्पुरम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| मांड्या | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| पलक्कड़ | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| रायपुर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| राजमुंदरी | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| त्रिशूर | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| तुमकुरु | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| अम्बूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| आरकोट | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| अरियालूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कुड्डलूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| धर्मपुरी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| डिंडिगुल | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| इरोड | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| होसूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| जयनकोंडम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कल्लकुरिची | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कांचीपुरम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कन्याकुमारी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कराइकुडी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| करूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कोडैकनाल | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कोविलपट्टी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कृष्णागिरी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कुंभकोणम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| मदुरै | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| नागपट्टिनम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| नगरकोइल | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| नमक्कल | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| ऊटी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पलनी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| परमाकुड़ी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पेरम्बलुर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पोल्लाची | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| रामनाथपुरम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| रामेश्वरम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| सलेम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| शिवगंगई | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तंजावुर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तेनी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तिरुप्पूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तिरुवरूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| त्रिची | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| तूतीकोरिन | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| वेल्लोर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| विल्लुपुरम | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| विरुधुनगर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| चेन्नई | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| कोयम्बटूर | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पांडिचेरी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| हरियाणा | ₹1,56,630 | ₹1,70,840 |
| पंजाब | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| दिल्ली | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| हरियाणा | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| गुजरात | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| चंडीगढ़ | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| राजस्थान | ₹1,56,440 | ₹1,70,650 |
| कर्नाटक | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| महाराष्ट्र | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| ₹1,56,440 | ₹1,70,650 | |
| तेलंगाना | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| केरल | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| केरल | ₹1,56,420 | ₹1,70,630 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| कर्नाटक | ₹1,56,400 | ₹1,70,610 |
| बिहार | ₹1,56,340 | ₹1,70,550 |
| ओडिशा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| गोवा | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| असम | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,56,290 | ₹1,70,500 |
| तमिलनाडु | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
| पुदुचेरी | ₹1,56,590 | ₹1,70,830 |
Rule Change Today: LPG सिलेंडर महंगा... बढ़ गए ATF के दाम, आज से देश में लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव!
US-Israel Iran War: यूएस-इजरायल के ईरान पर हमले... खामेनेई की मौत, तेल की कीमतों में दिख सकता है बंपर उछाल!
Israel-Iran War: इजरायल-ईरान के बीच भीषण जंग... भारत के लिए क्यों बढ़ी टेंशन? ये हैं कारण
Rule Change: क्रेडिट कार्ड का करते हैं इस्तेमाल,1 अप्रैल से बदलने वाले हैं ये नियम
'अब कोई हिडन चार्ज नहीं...', RBI का बैकों को आदेश, ऐप से हटा लें फंसाने वाली ट्रिक्स
शेयर बाजार क्रैश... सेंसेक्स 1350 पॉइंट नीचे, उधर सोना धड़ाम, चांदी में भी तगड़ी उठा-पटक
Gold-Silver Rates: चांदी हाई से अब ₹1.56 लाख सस्ती, सोना 32000 रुपये फिसला, जानें 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड रेट
EPFO Good News: इन PF खातों में जमा रकम होगी वापस, EPFO ने कर ली तैयारी, लाखों लोगों का फायदा
EPFO ने दी गुड न्यूज... फिर बहाल हुई ज्यादा पेंशन वाली ये सुविधा! जानिए किसे फायदा
Gold-Silver Rates: आपने भी नहीं खरीदी? अचानक 15000 रुपये चढ़ी चांदी... सोना 3700 रुपये महंगा, जानें नए रेट