1,43,340
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे सोने की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 02 जून 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Faridabad | GOLD 22 carat | Changes(Rs) | GOLD 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | ₹1,46,290 |
2190
|
₹1,59,590 |
2400
|
| May 31, 2026 | ₹1,44,100 |
1910
|
₹1,57,190 |
2100
|
| May 30, 2026 | ₹1,46,010 |
2820
|
₹1,59,290 |
3090
|
| May 29, 2026 | ₹1,43,190 |
3570
|
₹1,56,200 |
4040
|
| May 22, 2026 | ₹1,46,760 |
0
|
₹1,60,240 |
0
|
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जून 2026 को 1,59,590 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
02 जून 2026 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
जून 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,59,590 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
जून 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,56,360 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
02 जून 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 3230 रुपये की गिरावट हुई है.
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 22 मई 2026 को 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 मई 2026 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,57,190 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
मई 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
31 मई 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 3050 रुपये की गिरावट हुई थी.
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 01 मार्च 2026 को 1,69,050 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
09 मार्च 2026 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,63,980 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,73,430 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
मार्च 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,61,460 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
09 मार्च 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 5070 रुपये की गिरावट हुई थी.
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 01 फ़रवरी 2026 को 1,60,920 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
28 फ़रवरी 2026 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,61,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,62,130 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
फ़रवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
28 फ़रवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 980 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जनवरी 2026 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,69,530 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,79,200 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,35,220 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 34310 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
फरीदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,30,150 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को फरीदाबाद शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,530 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,560 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,770 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6380 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| आलाप्पुड़ा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| अम्बूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| आरकोट | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| अरियालूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| भोपाल | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| कोयम्बटूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कुड्डलूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| दिल्ली | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| धर्मपुरी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| डिंडिगुल | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| इरोड | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| फरीदाबाद | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| होसूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| इंदौर | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| जयनकोंडम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कल्लकुरिची | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कांचीपुरम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कन्नूर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कन्याकुमारी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कराइकुडी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| करूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कोच्चि | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कोडैकनाल | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कोलकाता | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कोल्लम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कोट्टायम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कोविलपट्टी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कोझिकोड | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कृष्णागिरी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| कुंभकोणम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| मदुरै | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| मलप्पुरम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| नागपट्टिनम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| नगरकोइल | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| नागपुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| नमक्कल | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| ऊटी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| पलक्कड़ | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| पलनी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| परमाकुड़ी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| पेरम्बलुर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| पोल्लाची | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| पांडिचेरी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| रामनाथपुरम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| रामेश्वरम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| सलेम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| शिवगंगई | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तंजावुर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तेनी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| त्रिशूर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तिरुप्पूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तिरुवरूर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| त्रिची | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| तूतीकोरिन | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| वेल्लोर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| विजयवाड़ा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| विल्लुपुरम | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| विरुधुनगर | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| चेन्नई | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| आगरा | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| अमरावती | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| अमरावती | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| अमृतसर | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| अनंतपुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| औरंगाबाद | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| अयोध्या | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| बागलकोट | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| बंगलौर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| बेलगाम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| बेल्लारी | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| भद्रावती | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| भिवंडी | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| चंडीगढ़ | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| दावणगेरे | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गडग | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| गुंटूर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गुरुग्राम | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| जयपुर | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| जलगाँव | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| कडप्पा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| काकीनाडा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कानपुर | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| कोलार | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कोल्हापुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| लातूर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| लखनऊ | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| लुधियाना | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| मांड्या | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| मंगलुरु | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| मेरठ | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| मोहाली | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| मुंबई | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| मैसूर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| नासिक | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| नेल्लोर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| नोएडा | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| ₹1,43,340 | ₹1,56,360 | |
| पुणे | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| राजमुंदरी | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| सोलापुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| ठाणे | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| तिरुपति | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| तुमकुरु | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| वाराणसी | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| वसई-विरार | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| अहमदाबाद | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| हैदराबाद | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| खम्मम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| निज़ामाबाद | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| पटना | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| राजकोट | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| सूरत | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| वडोदरा | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| वारंगल | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| बेंगलुरु | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| भुवनेश्वर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| कटक | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गोवा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गुवाहाटी | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| रायपुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| राउरकेला | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| संबलपुर | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| केरल | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| तमिलनाडु | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| दिल्ली | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| हरियाणा | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| महाराष्ट्र | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| पुदुचेरी | ₹1,44,990 | ₹1,58,170 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| पंजाब | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| कर्नाटक | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| चंडीगढ़ | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| राजस्थान | ₹1,43,340 | ₹1,56,360 |
| गुजरात | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| तेलंगाना | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| बिहार | ₹1,43,240 | ₹1,56,260 |
| ओडिशा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| गोवा | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| असम | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
| केरल | ₹1,43,190 | ₹1,56,210 |
Modi Govt Loan Scheme: 6 साल पूरे... गजब है ये स्कीम, सिर्फ आधार लाओ... बिना गारंटी 90000 रुपये लोन ले जाओ
Rule Change 1st June: LPG सिलेंडर महंगा... कारें भी महंगी, आज से देश में ये 5 बड़े बदलाव!
1 जून से लागू हुए 5 बड़े बदलाव, LPG महंगा; UPI और कार खरीद पर असर
LPG Price Hike: दोगुना हुआ LPG सिलेंडर का दाम, जनवरी से अब तक 7 बार प्राइस हाइक, देखें लेटेस्ट रेट
Rule Change: LPG से पेट्रोल-डीजल तक... कल से देश में ये 5 बड़े बदलाव, कारें भी होंगी महंगी
Rule Change: LPG के दाम से HDFC बैंक तक... 1 जून से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर!
Gold-Silver Rate Fall: 13 दिन में ₹27000 चांदी सस्ती... आज भी बड़ी गिरावट, जानें 10 ग्राम सोने का भाव
सोना-चांदी में बड़ी गिरावट, 13 दिन में चांदी ₹27,000 सस्ती, जानें आज के रेट
Inflation Attack: पेट्रोल-डीजल ₹7, तो CNG 6 रुपये महंगी... पिछले 12 दिन आम आदमी की जेब पर कितने भारी?
पेट्रोल-डीज़ल के बाद CNG भी हुई महंगी, 12 दिन में बढ़ा महंगाई का बोझ