1,20,190
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 05 दिसंबर 2025 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Perambalur | 22 carat | Changes(Rs) | 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Dec 04, 2025 | ₹1,20,610 |
220
|
₹1,31,580 |
240
|
| Dec 03, 2025 | ₹1,20,390 |
320
|
₹1,31,340 |
340
|
| Dec 02, 2025 | ₹1,20,710 |
920
|
₹1,31,680 |
1000
|
| Dec 01, 2025 | ₹1,19,790 |
10
|
₹1,30,680 |
10
|
| Nov 30, 2025 | ₹1,19,800 |
1390
|
₹1,30,690 |
1520
|
| Nov 29, 2025 | ₹1,18,410 |
720
|
₹1,29,170 |
780
|
| Nov 28, 2025 | ₹1,17,690 |
320
|
₹1,28,390 |
350
|
| Nov 27, 2025 | ₹1,18,010 |
800
|
₹1,28,740 |
870
|
| Nov 26, 2025 | ₹1,17,210 |
2020
|
₹1,27,870 |
2210
|
| Nov 25, 2025 | ₹1,15,190 |
1100
|
₹1,25,660 |
1210
|
| Nov 24, 2025 | ₹1,16,290 |
10
|
₹1,26,870 |
10
|
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
05 दिसंबर 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,31,280 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,31,840 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,30,680 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
05 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,30,850 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,14,970 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 7420 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,18,490 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,23,430 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,33,117 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,18,490 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4940 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,04,957 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,757 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,04,957 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 11800 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अगस्त 2025 को 1,00,037 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अगस्त 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,04,967 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,04,967 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 99,827 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4930 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जुलाई 2025 को 97,267 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जुलाई 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,00,507 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,02,357 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 97,267 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जुलाई 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 3240 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
पेरम्बलुर में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जून 2025 को 97,327 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 जून 2025 को पेरम्बलुर शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 97,427 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जून 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,01,697 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जून 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 97,317 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 जून 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 100 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| आरकोट | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| अरियालूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कुड्डलूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| धर्मपुरी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| डिंडिगुल | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| इरोड | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| होसूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| जयनकोंडम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कल्लकुरिची | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कांचीपुरम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कन्याकुमारी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कराइकुडी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| करूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कोडैकनाल | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कोविलपट्टी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कृष्णागिरी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कुंभकोणम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| मदुरै | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| नागपट्टिनम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| नगरकोइल | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| नमक्कल | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| ऊटी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पलनी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| परमाकुड़ी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पेरम्बलुर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पोल्लाची | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| रामनाथपुरम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| रामेश्वरम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| सलेम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| शिवगंगई | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तंजावुर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तेनी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तिरुप्पूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तिरुवरूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| त्रिची | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| तूतीकोरिन | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| वेल्लोर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| विल्लुपुरम | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| विरुधुनगर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| चेन्नई | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| कोयम्बटूर | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पांडिचेरी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| फरीदाबाद | ₹1,19,180 | ₹1,29,990 |
| अमृतसर | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| लुधियाना | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| मोहाली | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| आगरा | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| मेरठ | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| नोएडा | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| वाराणसी | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| कानपुर | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| दिल्ली | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| गुरुग्राम | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| राजकोट | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| वडोदरा | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| भोपाल | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| इंदौर | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| अहमदाबाद | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| चंडीगढ़ | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| अमरावती | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| अनंतपुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| गुंटूर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| जयपुर | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| कडप्पा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| काकीनाडा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| नेल्लोर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| तिरुपति | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| विजयवाड़ा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| बंगलौर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| बेल्लारी | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| दावणगेरे | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| लखनऊ | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| मैसूर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| अमरावती | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| औरंगाबाद | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| भिवंडी | ₹1,18,870 | ₹1,29,650 |
| कोल्हापुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| लातूर | ₹1,18,870 | ₹1,29,650 |
| नागपुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| पुणे | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| सोलापुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| ठाणे | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| वसई-विरार | ₹1,18,870 | ₹1,29,650 |
| अयोध्या | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| हैदराबाद | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| खम्मम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कोच्चि | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| निज़ामाबाद | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| वारंगल | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| मुंबई | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| सूरत | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,18,970 | ₹1,29,780 |
| कोलकाता | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| बेंगलुरु | ₹1,18,950 | ₹1,29,760 |
| पटना | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| मंगलुरु | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| नासिक | ₹1,18,870 | ₹1,29,650 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| भुवनेश्वर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कटक | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| राउरकेला | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| संबलपुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| बागलकोट | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| बेलगाम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| भद्रावती | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| गडग | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| गोवा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| गुवाहाटी | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| जलगाँव | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कन्नूर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| केरल | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कोलार | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कोल्लम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कोट्टायम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कोझिकोड | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| मलप्पुरम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| मांड्या | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| पलक्कड़ | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| रायपुर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| राजमुंदरी | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| त्रिशूर | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| तुमकुरु | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| पुदुचेरी | ₹1,20,190 | ₹1,31,120 |
| हरियाणा | ₹1,19,180 | ₹1,29,990 |
| पंजाब | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| दिल्ली | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| हरियाणा | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| गुजरात | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| चंडीगढ़ | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| राजस्थान | ₹1,18,990 | ₹1,29,800 |
| कर्नाटक | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| महाराष्ट्र | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| तेलंगाना | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| केरल | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| केरल | ₹1,18,970 | ₹1,29,780 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| कर्नाटक | ₹1,18,950 | ₹1,29,760 |
| बिहार | ₹1,18,890 | ₹1,29,700 |
| ओडिशा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| गोवा | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| असम | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,18,840 | ₹1,29,650 |
Silver Price Crash: अचानक ऐसा क्या हुआ? चांदी 4000 रुपये हुई सस्ती, जानिए New Rates
ये क्या हुआ? आज अचानक भरभराकर गिर गए सोना-चांदी के दाम, जानिए New Rates
8th Pay Commission: क्या DA और बेसिक-पे जुड़ जाएंगे? वित्त मंत्रालय ने साफ की तस्वीर, कहा- 'ऐसा कोई...'
Rule Change: SBI ने बंद कर दी ये सर्विस... LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, आज से देश में लागू हुए ये बड़े बदलाव
अचानक चांदी 3500 रुपये महंगी, सोना भी ₹1200 उछला, अब ये हैं Gold-Silver New Rates
LPG Price Cut: सस्ता हो गया LPG Cylinder, दिल्ली से मुंबई तक घटे दाम, अब ये नए रेट
Rule Change: 1 दिसंबर से देश में लागू होंगे ये 6 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर होगा असर!
पता है आपको? नई कार खरीदने पर बचा सकते हैं हजारों रुपये, जानिए तरीका
Post Office Scheme: सिर्फ ब्याज से ही कमा लेंगे 2.54 लाख रुपये, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम का क्या कहना
Crorepati Tips: अमीर बनना है तो रोज छोड़ें दो प्याली चाय, इस फॉर्मूले से जुटा लेंगे 5 करोड़ रुपये!