1,24,640
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 06 जनवरी 2026 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Noida | 22 carat | Changes(Rs) | 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Jan 04, 2026 | ₹1,24,650 |
360
|
₹1,35,970 |
390
|
| Jan 03, 2026 | ₹1,25,010 |
1050
|
₹1,36,360 |
1140
|
| Jan 02, 2026 | ₹1,23,960 |
170
|
₹1,35,220 |
190
|
| Jan 01, 2026 | ₹1,23,790 |
1200
|
₹1,35,030 |
1310
|
| Dec 31, 2025 | ₹1,24,990 |
2800
|
₹1,36,340 |
3050
|
| Dec 30, 2025 | ₹1,27,790 |
1800
|
₹1,39,390 |
1970
|
| Dec 29, 2025 | ₹1,29,590 |
10
|
₹1,41,360 |
10
|
| Dec 28, 2025 | ₹1,29,600 |
1090
|
₹1,41,370 |
1190
|
| Dec 27, 2025 | ₹1,28,510 |
700
|
₹1,40,180 |
770
|
| Dec 26, 2025 | ₹1,27,810 |
300
|
₹1,39,410 |
320
|
| Dec 25, 2025 | ₹1,27,510 |
350
|
₹1,39,090 |
380
|
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जनवरी 2026 को 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
05 जनवरी 2026 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,37,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
जनवरी 2026 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,35,030 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
05 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 2670 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,960 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 दिसंबर 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,36,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,41,510 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6530 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,580 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,30,120 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,30,120 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,13,810 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6540 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,17,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,21,780 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,32,979 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,17,600 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4180 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,05,139 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,609 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,609 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,05,139 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 11470 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अगस्त 2025 को 1,00,219 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अगस्त 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,05,149 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,05,149 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अगस्त 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,00,009 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अगस्त 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4930 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
नोएडा में 24 कैरेट सोने का भाव 01 जुलाई 2025 को 97,449 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 जुलाई 2025 को नोएडा शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,00,689 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,02,539 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
जुलाई 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 97,449 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 जुलाई 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 3240 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| आरकोट | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| अरियालूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कुड्डलूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| धर्मपुरी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| डिंडिगुल | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| इरोड | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| होसूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| जयनकोंडम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कल्लकुरिची | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कांचीपुरम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कन्याकुमारी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कराइकुडी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| करूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कोडैकनाल | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कोविलपट्टी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कृष्णागिरी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कुंभकोणम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| मदुरै | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| नागपट्टिनम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| नगरकोइल | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| नमक्कल | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| ऊटी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| पलनी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| परमाकुड़ी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| पेरम्बलुर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| पोल्लाची | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| रामनाथपुरम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| रामेश्वरम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| सलेम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| शिवगंगई | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तंजावुर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तेनी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तिरुप्पूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तिरुवरूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| त्रिची | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| तूतीकोरिन | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| वेल्लोर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| विल्लुपुरम | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| विरुधुनगर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| चेन्नई | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| कोयम्बटूर | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| फरीदाबाद | ₹1,26,290 | ₹1,37,740 |
| अमृतसर | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| लुधियाना | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| मोहाली | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| आगरा | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| मेरठ | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| नोएडा | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| वाराणसी | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| कानपुर | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| दिल्ली | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| गुरुग्राम | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| राजकोट | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| वडोदरा | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| भोपाल | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| इंदौर | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| अहमदाबाद | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| चंडीगढ़ | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| अमरावती | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| अनंतपुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| गुंटूर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| जयपुर | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| कडप्पा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| काकीनाडा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| नेल्लोर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| तिरुपति | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| विजयवाड़ा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| बंगलौर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| बेल्लारी | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| दावणगेरे | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| लखनऊ | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| मैसूर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| अमरावती | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| औरंगाबाद | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| भिवंडी | ₹1,24,520 | ₹1,35,840 |
| कोल्हापुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| लातूर | ₹1,24,520 | ₹1,35,840 |
| नागपुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| पुणे | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| सोलापुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| ठाणे | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| वसई-विरार | ₹1,24,520 | ₹1,35,840 |
| हैदराबाद | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| खम्मम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कोच्चि | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| निज़ामाबाद | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| वारंगल | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| मुंबई | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| सूरत | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,26,080 | ₹1,37,530 |
| कोलकाता | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| बेंगलुरु | ₹1,26,060 | ₹1,37,510 |
| पटना | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| मंगलुरु | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| नासिक | ₹1,24,520 | ₹1,35,840 |
| पांडिचेरी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| भुवनेश्वर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कटक | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| राउरकेला | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| संबलपुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| अयोध्या | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| बागलकोट | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| बेलगाम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| भद्रावती | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| गडग | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| गोवा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| गुवाहाटी | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| जलगाँव | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कन्नूर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| केरल | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कोलार | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कोल्लम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कोट्टायम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कोझिकोड | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| मलप्पुरम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| मांड्या | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| पलक्कड़ | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| रायपुर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| राजमुंदरी | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| त्रिशूर | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| तुमकुरु | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| हरियाणा | ₹1,26,290 | ₹1,37,740 |
| पंजाब | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| दिल्ली | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| हरियाणा | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| गुजरात | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| चंडीगढ़ | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| राजस्थान | ₹1,24,640 | ₹1,35,960 |
| कर्नाटक | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| महाराष्ट्र | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| तेलंगाना | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| केरल | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| केरल | ₹1,26,080 | ₹1,37,530 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| कर्नाटक | ₹1,26,060 | ₹1,37,510 |
| बिहार | ₹1,24,540 | ₹1,35,860 |
| पुदुचेरी | ₹1,25,990 | ₹1,37,450 |
| ओडिशा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| ₹1,24,640 | ₹1,35,960 | |
| गोवा | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| असम | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,24,490 | ₹1,35,810 |
US के एक्शन से ग्लोबल टेंशन... अचानक चांदी ₹6000 महंगी, जानें New Gold Rate
Gold-Silver Rate Fall: चांदी ₹3000 सस्ती, तो सोना 4000 रुपये टूटा... जानें 10 ग्राम 24 कैरेट का नया रेट
चांदी ₹1800 सस्ती... सोने का भाव भी टूटा, नए साल के पहले दिन ये New Rates
Rule Change 1st January: LPG से लेकर कार खरीदना तक महंगा... आज से देश में ये 5 बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर असर!
LPG Price Hike: LPG सिलेंडर ₹111 महंगा... 2026 के पहले दिन तगड़ा झटका, दिल्ली से मुंबई तक ये नए रेट
Silver Price Crash: अचानक ₹18000 सस्ती हुई चांदी, साल के आखिरी दिन बड़ी गिरावट, जानें New Rates
Gold-Silver Rates: कल क्रैश हुई थी चांदी, अब अचानक 12000 रुपये महंगी, ज्वेलरी शॉप पर आज इतनी सस्ती Silver
Gold-Silver Price Crash: चांदी हुई क्रैश... तो सोना भी हुआ अचानक इतना सस्ता, 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का ये रेट
Gold-Silver New Rates: चांदी का चीन कनेक्शन... आज ₹14000 महंगी, लेकिन अचानक सस्ता हुआ सोना
चांदी ₹32000... तो सोना 4 दिन में 5700 रुपये महंगा, Gold-Silver New Rates