1,23,310
भारतीय तेल कंपनियां हर सुबह 6 बजे की कीमतें जारी करती हैं. ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच आज, 19 दिसंबर 2025 को भी राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव स्थिर हैं. आप RSP कोड के माध्यम से अपने फोन से ही एक SMS के जरिए घर बैठे पेट्रोल-डीजल की कीमतें चेक कर सकते हैं.
| Rajahmundry | 22 carat | Changes(Rs) | 24 carat | Changes(Rs) |
|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | ₹1,22,690 |
1420
|
₹1,33,850 |
1540
|
| Dec 16, 2025 | ₹1,24,110 |
1370
|
₹1,35,390 |
1490
|
| Dec 15, 2025 | ₹1,22,740 |
10
|
₹1,33,900 |
10
|
| Dec 14, 2025 | ₹1,22,750 |
640
|
₹1,33,910 |
700
|
| Dec 13, 2025 | ₹1,22,110 |
2250
|
₹1,33,210 |
2450
|
| Dec 12, 2025 | ₹1,19,860 |
400
|
₹1,30,760 |
440
|
| Dec 11, 2025 | ₹1,19,460 |
820
|
₹1,30,320 |
890
|
| Dec 10, 2025 | ₹1,18,640 |
920
|
₹1,29,430 |
1000
|
| Dec 09, 2025 | ₹1,19,560 |
270
|
₹1,30,430 |
290
|
| Dec 08, 2025 | ₹1,19,290 |
10
|
₹1,30,140 |
10
|
| Dec 07, 2025 | ₹1,19,300 |
190
|
₹1,30,150 |
210
|
राजमुंदरी में 24 कैरेट सोने का भाव 01 दिसंबर 2025 को 1,29,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया.
18 दिसंबर 2025 को राजमुंदरी शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,34,520 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,35,390 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है.
दिसंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,29,430 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है.
18 दिसंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4710 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
राजमुंदरी में 24 कैरेट सोने का भाव 01 नवंबर 2025 को 1,23,290 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 नवंबर 2025 को राजमुंदरी शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,29,820 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,29,820 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
नवंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,21,910 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 6530 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
राजमुंदरी में 24 कैरेट सोने का भाव 01 अक्टूबर 2025 को 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
31 अक्टूबर 2025 को राजमुंदरी शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,21,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,32,780 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
अक्टूबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,17,450 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
31 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 4020 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
राजमुंदरी में 24 कैरेट सोने का भाव 01 सितंबर 2025 को 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था.
30 सितंबर 2025 को राजमुंदरी शहर में 24 कैरेट सोने का रेट 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने का अधिकतम भाव 1,16,890 रुपये प्रति 10 ग्राम था.
सितंबर 2025 में 24 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत 1,05,880 रुपये प्रति 10 ग्राम थी.
30 सितंबर 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत में 11010 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी.
| CITY | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| अम्बूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| आरकोट | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| अरियालूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कुड्डलूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| धर्मपुरी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| डिंडिगुल | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| इरोड | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| होसूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| जयनकोंडम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कल्लकुरिची | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कांचीपुरम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कन्याकुमारी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कराइकुडी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| करूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कोडैकनाल | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कोविलपट्टी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कृष्णागिरी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कुंभकोणम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| मदुरै | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| नागपट्टिनम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| नगरकोइल | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| नमक्कल | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| ऊटी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पलनी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| परमाकुड़ी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पेरम्बलुर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पोल्लाची | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| रामनाथपुरम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| रामेश्वरम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| सलेम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| शिवगंगई | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तंजावुर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तेनी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तिरुप्पूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तिरुवरूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| त्रिची | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| तूतीकोरिन | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| वेल्लोर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| विल्लुपुरम | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| विरुधुनगर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| चेन्नई | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| कोयम्बटूर | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पांडिचेरी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| फरीदाबाद | ₹1,23,650 | ₹1,34,860 |
| अमृतसर | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| लुधियाना | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| मोहाली | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| आगरा | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| गाज़ियाबाद | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| मेरठ | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| नोएडा | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| वाराणसी | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| कानपुर | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| दिल्ली | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| गुरुग्राम | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| राजकोट | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| वडोदरा | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| भोपाल | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| इंदौर | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| अहमदाबाद | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| चंडीगढ़ | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| अमरावती | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| अनंतपुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| गुंटूर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| जयपुर | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| कडप्पा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| काकीनाडा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| नेल्लोर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| तिरुपति | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| विजयवाड़ा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| बंगलौर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| बेल्लारी | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| दावणगेरे | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| लखनऊ | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| मैसूर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| अमरावती | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| औरंगाबाद | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| भिवंडी | ₹1,23,340 | ₹1,34,550 |
| कोल्हापुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| लातूर | ₹1,23,340 | ₹1,34,550 |
| नागपुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| पुणे | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| सोलापुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| ठाणे | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| वसई-विरार | ₹1,23,340 | ₹1,34,550 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| अयोध्या | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| हैदराबाद | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| खम्मम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कोच्चि | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| निज़ामाबाद | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| वारंगल | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| मुंबई | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| सूरत | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,23,440 | ₹1,34,650 |
| कोलकाता | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| बेंगलुरु | ₹1,23,420 | ₹1,34,630 |
| पटना | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| मंगलुरु | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| नासिक | ₹1,23,340 | ₹1,34,550 |
| ब्रह्मपुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| भुवनेश्वर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कटक | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| राउरकेला | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| संबलपुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| आलाप्पुड़ा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| बागलकोट | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| बेलगाम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| भद्रावती | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| गडग | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| गोवा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| गुवाहाटी | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| जलगाँव | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कन्नूर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| केरल | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कोलार | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कोल्लम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कोट्टायम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कोझिकोड | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| मलप्पुरम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| मांड्या | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| पलक्कड़ | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| रायपुर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| राजमुंदरी | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| त्रिशूर | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| तुमकुरु | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| STATE | GOLD 22 carat | GOLD 24 carat |
|---|---|---|
| तमिलनाडु | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| पुदुचेरी | ₹1,24,010 | ₹1,35,290 |
| हरियाणा | ₹1,23,650 | ₹1,34,860 |
| पंजाब | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| उत्तर प्रदेश | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| दिल्ली | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| हरियाणा | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| गुजरात | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| मध्य प्रदेश | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| चंडीगढ़ | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| आंध्र प्रदेश | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| राजस्थान | ₹1,23,460 | ₹1,34,670 |
| कर्नाटक | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| महाराष्ट्र | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| ₹1,23,460 | ₹1,34,670 | |
| तेलंगाना | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| केरल | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| केरल | ₹1,23,440 | ₹1,34,650 |
| पश्चिम बंगाल | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| कर्नाटक | ₹1,23,420 | ₹1,34,630 |
| बिहार | ₹1,23,360 | ₹1,34,570 |
| ओडिशा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| गोवा | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| असम | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
| छत्तीसगढ़ | ₹1,23,310 | ₹1,34,520 |
Post Office की गजब स्कीम... घर बैठे हर महीने 20000 रुपये की कमाई! ये है कैलकुलेशन
TV Price Hike: टीवी होने वाला है महंगा... जनवरी से दाम बढ़ाने की तैयारी, जानिए क्या है वजह
Silver Price: चांदी का गदर जारी... खुलते ही 3000 रुपये उछली, जानिए New Gold Rate
LIC की सुपरहिट स्कीम... हर महीने ₹7000 की कमाई पक्की, 10वीं पास भी ले सकते हैं फायदा
'गोवा में भ्रष्टाचार...', केजरीवाल का बीजेपी पर वार
Silver Price Crash: ₹9000 सस्ती हुई चांदी, 2 लाख के पार पहुंचकर अचानक धड़ाम
LIC Pension Plan: सिर्फ एक बार निवेश... फिर हर महीने ₹12000 पेंशन पक्की, मौज में कटेगा बुढ़ापा
Silver Rate: ये रुकने वाली नहीं... चांदी तोड़ती जा रही रिकॉर्ड, ₹200000 के करीब पहुंची
बिहार में 5% DA Hike... नीतीश सरकार ने खोला खजाना, कर्मचारियों को मिला नए साल का तोहफा
Business Idea: सिर्फ ₹5000 में आवेदन... फिर शुरू हो जाएगा ये धांसू बिजनेस, मोदी सरकार भी करेगी मदद