शिवपुरी में पेट्रोल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
शिवपुरी में आज पेट्रोल की कीमत 116.01 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में शिवपुरी में पेट्रोल की कीमतें 116.05 रुपये प्रति लीटर से 116.01 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 0.04 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Shivpuri | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | ₹116.01 | 0.01 |
| Jun 08, 2026 | ₹116.02 | 0.00 |
| Jun 07, 2026 | ₹116.02 | 0.03 |
| Jun 06, 2026 | ₹116.05 | 0.03 |
| Jun 05, 2026 | ₹116.02 | 0.03 |
| Jun 04, 2026 | ₹116.05 | 0.03 |
| Jun 03, 2026 | ₹116.02 | 0.00 |
| Jun 02, 2026 | ₹116.02 | 0.00 |
| Jun 01, 2026 | ₹116.02 | 0.00 |
| May 31, 2026 | ₹116.02 | 0.01 |
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 जून 2026 को 116.02 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
11 जून 2026 को पेट्रोल के दाम 116.01 रुपये प्रति लीटर रहे.
जून 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 116.05 रही.
जून 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 116.01 रही.
11 जून 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 मई 2026 को 108 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मई 2026 को पेट्रोल के दाम 116.02 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 116.05 रही.
मई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 107.99 रही.
31 मई 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 107.99 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल के दाम 107.99 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 108.02 रही.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 107.99 रही.
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 मार्च 2026 को 107.99 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मार्च 2026 को पेट्रोल के दाम 107.99 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 108.03 रही.
मार्च 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 107.99 रही.
31 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 108.19 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
28 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल के दाम 107.99 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 108.37 रही.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 107.99 रही.
28 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 108.19 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 जनवरी 2026 को पेट्रोल के दाम 108.37 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 108.37 रही.
जनवरी 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 108.19 रही.
31 जनवरी 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
शिवपुरी में पेट्रोल की कीमत 01 दिसंबर 2025 को 108.19 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 दिसंबर 2025 को पेट्रोल के दाम 108.19 रुपये प्रति लीटर रहे.
दिसंबर 2025 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 108.37 रही.
दिसंबर 2025 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 108.19 रही.
31 दिसंबर 2025 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | ₹117.11 | 0.00 |
| आगर | ₹115.43 | 0.00 |
| अगरतला | ₹104.96 | 0.28 |
| आगरा | ₹101.92 | 0.27 |
| अहमदाबाद | ₹101.96 | 0.17 |
| अहमदनगर | ₹111.75 | 0.98 |
| आइज़वाल | ₹106.39 | 0.00 |
| अजमेर | ₹112.31 | 0.84 |
| अकोला | ₹111.81 | 0.14 |
| अलाप्पुझा | ₹113.88 | 0.40 |
| अलीगढ | ₹102.35 | 0.20 |
| अलीपुरद्वार | ₹114.01 | 0.77 |
| आलीराजपुर | ₹116.02 | 0.00 |
| अल्मोडा | ₹102.16 | 0.81 |
| अलवर | ₹113.42 | 0.00 |
| अंबाला | ₹103.40 | 0.08 |
| अम्बेडकर | ₹102.81 | 0.04 |
| अमेठी सीएसएम नगर | ₹102.42 | 0.52 |
| अमरावती | ₹113.10 | 0.27 |
| अमरेली | ₹102.80 | 0.62 |
| अमृतसर | ₹105.56 | 0.00 |
| अमरोहा | ₹102.46 | 0.03 |
| आनंद | ₹101.66 | 0.27 |
| अनंतपुर | ₹117.09 | 0.37 |
| अनंतनाग | ₹106.40 | 0.00 |
| अंगुल | ₹110.50 | 0.00 |
| अनुपुर | ₹114.61 | 0.00 |
| अररिया | ₹115.06 | 0.00 |
| अरावली | ₹102.96 | 0.12 |
| अरियालूर | ₹108.95 | 0.00 |
| अरवल | ₹113.93 | 0.12 |
| अशोकनगर | ₹116.02 | 0.00 |
| औरैया | ₹102.24 | 0.23 |
| औरंगाबाद | ₹112.15 | 0.07 |
| आजमगढ़ | ₹102.78 | 0.21 |
| बड़गाम | ₹108.60 | 0.03 |
| बड़वानी | ₹116.02 | 0.00 |
| बागलकोट | ₹111.39 | 0.00 |
| बागेश्वर | ₹101.35 | 0.00 |
| बागपत | ₹101.95 | 0.00 |
| बहराईच | ₹102.46 | 0.15 |
| बक्सा | ₹106.66 | 0.24 |
| बालाघाट | ₹115.42 | 0.00 |
| बालेश्वर | ₹109.02 | 0.43 |
| बलिया | ₹102.96 | 0.00 |
| बालोद | ₹108.59 | 0.64 |
| बलौदाबाजार | ₹108.59 | 0.00 |
| बलरामपुर | ₹102.17 | 0.07 |
| बनास कंथा | ₹102.56 | 0.16 |
| बाँदा | ₹102.68 | 0.00 |
| बांदीपुरा | ₹108.76 | 0.00 |
| बैंगलोर | ₹110.93 | 0.00 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹111.00 | 0.00 |
| बांका | ₹114.43 | 0.36 |
| बांकुड़ा | ₹114.06 | 0.33 |
| बांसवाड़ा | ₹114.16 | 1.42 |
| बाराबंकी | ₹102.19 | 0.15 |
| बारामूला | ₹108.73 | 0.75 |
| बारां | ₹112.50 | 1.66 |
| बरेली | ₹102.08 | 0.06 |
| बारगढ़ | ₹109.84 | 0.70 |
| बाड़मेर | ₹113.49 | 0.64 |
| बरनाला | ₹104.98 | 0.00 |
| बारपेटा | ₹106.60 | 0.20 |
| बस्तर | ₹108.59 | 0.64 |
| बस्ती | ₹102.33 | 0.21 |
| बठिंडा | ₹105.17 | 0.36 |
| बीड | ₹113.17 | 0.22 |
| बेगूसराय | ₹113.17 | 1.13 |
| बेलगाम | ₹111.52 | 0.00 |
| बेल्लारी | ₹112.02 | 0.00 |
| बेमेतरा | ₹108.59 | 0.00 |
| बेतुल | ₹114.89 | 0.00 |
| भद्राद्रि कोठागुडम | ₹117.07 | 0.47 |
| भद्रक | ₹109.74 | 0.22 |
| भागलपुर | ₹114.78 | 1.49 |
| भंडारा | ₹112.59 | 0.11 |
| भरतपुर | ₹112.68 | 0.35 |
| भरूच | ₹102.26 | 0.26 |
| भावनगर | ₹103.41 | 0.00 |
| भीलवाड़ा | ₹112.68 | 1.47 |
| भिंड | ₹114.30 | 0.00 |
| भिवानी | ₹103.69 | 0.35 |
| भोजपुर | ₹114.11 | 0.41 |
| भोपाल | ₹116.02 | 0.00 |
| भुबनेश्वर | ₹108.89 | 0.00 |
| बीदर | ₹111.85 | 0.00 |
| बीजापुर | ₹108.59 | 0.64 |
| बिजनौर | ₹101.97 | 0.17 |
| बीकानेर | ₹114.15 | 1.47 |
| बिलासपुर | ₹101.25 | 0.14 |
| बीरभूम | ₹114.27 | 0.11 |
| बिश्नुपुर | ₹107.08 | 0.31 |
| बिश्वनाथ | ₹106.66 | 0.24 |
| बोकारो | ₹105.74 | 0.13 |
| बोलंगीर | ₹110.50 | 0.01 |
| बोंगईगांव | ₹107.18 | 0.75 |
| बोटाड | ₹103.08 | 0.16 |
| बौध | ₹110.49 | 0.00 |
| बदायूं | ₹102.33 | 0.26 |
| बुलन्दशहर | ₹101.82 | 0.63 |
| बुलढाना | ₹112.55 | 0.26 |
| बूंदी | ₹113.50 | 0.30 |
| बुरहानपुर | ₹116.02 | 0.00 |
| बक्सर | ₹114.66 | 0.48 |
| कछार | ₹105.74 | 0.82 |
| मध्य दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| चंबा | ₹102.62 | 0.00 |
| चमोली | ₹101.89 | 0.01 |
| चम्पावत | ₹101.58 | 0.00 |
| चम्फाई | ₹106.81 | 0.00 |
| चामराजनगर | ₹110.88 | 0.00 |
| चंदौली | ₹103.13 | 1.27 |
| चंदेल | ₹107.29 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | 0.00 |
| चंद्रपुर | ₹111.82 | 0.21 |
| चांगलांग | ₹99.69 | 0.00 |
| चराइदेव | ₹107.18 | 0.75 |
| चरखी%20दादरी | ₹103.20 | 0.01 |
| चतरा | ₹107.04 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹108.23 | 0.46 |
| छतरपुर | ₹116.03 | 0.00 |
| छिंदवाडे | ₹114.83 | 0.00 |
| छोटाउदेपुर | ₹102.20 | 0.31 |
| चिकमगलुरु | ₹110.88 | 0.00 |
| चिक्कबल्लपुर | ₹110.80 | 0.00 |
| चिरांग | ₹106.56 | 0.49 |
| चित्रदुर्ग | ₹111.84 | 0.00 |
| चित्रकुट | ₹101.69 | 1.44 |
| चित्तूर | ₹118.39 | 0.71 |
| चित्तौड़गढ़ | ₹112.90 | 1.25 |
| छुरछंदपुर | ₹107.24 | 0.00 |
| चुरू | ₹114.15 | 0.47 |
| कोयंबटूर | ₹109.07 | 0.52 |
| कूचबिहार | ₹114.41 | 0.71 |
| कुड्डालोर | ₹108.87 | 0.67 |
| कडप्पा | ₹116.87 | 0.01 |
| कटक | ₹109.54 | 0.30 |
| दाहोद | ₹102.87 | 0.05 |
| दक्षिण दिनाजपुर | ₹113.68 | 0.14 |
| दक्षिण कन्नड़ | ₹110.06 | 0.00 |
| दमन | ₹100.46 | 0.96 |
| दमोह | ₹115.28 | 0.00 |
| दंतेवाड़ा | ₹108.59 | 0.00 |
| दरभंगा | ₹114.16 | 0.50 |
| दार्जिलिंग | ₹113.18 | 1.24 |
| दरांग | ₹106.66 | 0.15 |
| दतिया | ₹114.74 | 0.00 |
| दौसा | ₹114.16 | 1.30 |
| दावणगेरे | ₹111.86 | 0.00 |
| देहरादून | ₹100.50 | 0.31 |
| दिल्ली शाहदरा | ₹102.12 | 0.00 |
| देवघर | ₹105.30 | 0.35 |
| देवरिया | ₹101.93 | 0.19 |
| देवभूमि द्वारका | ₹102.52 | 0.00 |
| देवास | ₹115.40 | 0.00 |
| धलाई | ₹103.71 | 0.75 |
| धमतरी | ₹108.59 | 0.00 |
| धनबाद | ₹106.04 | 0.74 |
| धार | ₹116.05 | 0.00 |
| धर्मपुरी | ₹108.69 | 0.48 |
| धारवाड़ | ₹110.71 | 0.00 |
| धौलपुर | ₹113.15 | 0.43 |
| धेमाजी | ₹105.70 | 0.96 |
| ढेंकनाल | ₹109.91 | 0.28 |
| धुबुरी | ₹107.18 | 0.75 |
| धुले | ₹112.44 | 0.20 |
| डिब्रूगढ़ | ₹106.36 | 0.62 |
| दीमा हसाओ | ₹105.74 | 0.82 |
| दीमापुर | ₹103.96 | 0.29 |
| डिंडीगुल | ₹108.47 | 0.56 |
| डिंडोरी | ₹115.49 | 0.00 |
| दीव | ₹99.62 | 0.84 |
| डोडा | ₹106.41 | 0.00 |
| दुमका | ₹105.19 | 0.85 |
| डूंगरपुर | ₹113.91 | 0.25 |
| दुर्ग | ₹109.73 | 0.00 |
| पूर्वी चंपारण | ₹114.78 | 0.62 |
| पूर्वी दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| पूर्वी जिला | ₹110.95 | 0.00 |
| पूर्वी गारो पहाड़ियाँ | ₹101.92 | 0.00 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹116.77 | 0.88 |
| पूर्वी इंफाल | ₹106.96 | 0.06 |
| पूर्वी जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹102.48 | 0.01 |
| पूर्वी खामेंग | ₹99.90 | 0.21 |
| पूर्वी खासी पहाड़ियाँ | ₹102.52 | 0.07 |
| पूर्वी सियांग | ₹99.90 | 0.21 |
| पूर्वी सिंहभूम | ₹107.09 | 1.90 |
| एर्नाकुलम | ₹113.50 | 0.13 |
| इरोड | ₹108.35 | 0.02 |
| एटा | ₹102.46 | 0.65 |
| इटावा | ₹102.19 | 0.27 |
| फैजाबाद | ₹102.61 | 0.07 |
| फरीदाबाद | ₹103.28 | 0.00 |
| फरीदकोट | ₹104.89 | 0.33 |
| फर्रुखाबाद | ₹102.64 | 0.03 |
| फतेहाबाद | ₹103.87 | 0.11 |
| फतेहगढ़ साहिब | ₹105.54 | 0.54 |
| फ़तेहपुर | ₹101.72 | 0.46 |
| फाजिल्का | ₹105.66 | 0.15 |
| फिरोजाबाद | ₹102.12 | 0.73 |
| फिरोजपुर | ₹105.69 | 0.33 |
| गदग | ₹111.67 | 0.00 |
| गडचिरोली | ₹112.64 | 0.05 |
| गजपति | ₹110.48 | 0.00 |
| गांदरबल | ₹109.01 | 1.20 |
| गांधीनगर | ₹101.96 | 0.03 |
| गंगानगर | ₹114.14 | 1.16 |
| गंगटोक | ₹110.95 | 0.00 |
| गंजम | ₹110.25 | 0.20 |
| गढ़वा | ₹106.28 | 0.81 |
| गरियाबंद | ₹108.59 | 0.64 |
| गौतमबुद्धनगर | ₹101.93 | 0.16 |
| गया | ₹114.43 | 0.35 |
| गाजियाबाद | ₹102.90 | 1.17 |
| गाजीपुर | ₹102.32 | 1.14 |
| गिर सोमनाथ | ₹103.42 | 0.08 |
| गिरिडीह | ₹105.82 | 0.67 |
| गोलपाड़ा | ₹107.40 | 1.04 |
| गोड्डा | ₹105.89 | 0.07 |
| गोलाघाट | ₹106.60 | 0.40 |
| गोमती | ₹105.41 | 0.00 |
| गोण्डा | ₹102.11 | 0.21 |
| गोंदिया | ₹113.11 | 0.08 |
| गोपालगंज | ₹115.06 | 0.24 |
| गोरखपुर | ₹102.51 | 0.39 |
| ग्रेटर मुंबई | ₹111.21 | 0.00 |
| गुलबर्गा | ₹111.22 | 0.00 |
| गुमला | ₹105.99 | 0.10 |
| गुना | ₹114.48 | 0.00 |
| गुंटूर | ₹117.37 | 0.43 |
| गुरदासपुर | ₹105.50 | 0.08 |
| गुडगाँव | ₹102.69 | 0.07 |
| गुवाहाटी | ₹106.77 | 0.73 |
| ग्वालियर | ₹114.75 | 0.00 |
| हैलाकांडी | ₹107.11 | 0.25 |
| हमीरपुर | ₹101.60 | 0.37 |
| हनुमानगढ़ | ₹113.44 | 0.22 |
| हापुड | ₹102.24 | 0.52 |
| हरदा | ₹114.36 | 0.00 |
| हरदोई | ₹101.78 | 1.01 |
| हरिद्वार | ₹99.59 | 0.03 |
| हसन | ₹111.16 | 0.00 |
| हाथरस | ₹102.60 | 0.82 |
| हावेरी | ₹111.56 | 0.00 |
| हजारीबाग | ₹105.26 | 0.73 |
| हिंगोली | ₹113.17 | 0.21 |
| हिसार | ₹103.53 | 0.01 |
| होजाई | ₹106.66 | 0.15 |
| हुगली | ₹113.77 | 0.25 |
| होशंगाबाद | ₹114.58 | 0.00 |
| होशियारपुर | ₹105.09 | 0.21 |
| हावड़ा | ₹113.48 | 0.00 |
| हैदराबाद | ₹115.73 | 0.01 |
| इडुक्की | ₹113.94 | 0.16 |
| इंफाल | ₹106.95 | 0.13 |
| इंदौर | ₹114.61 | 0.00 |
| ईटानगर | ₹98.89 | 0.80 |
| जबलपुर | ₹115.44 | 0.00 |
| जगतसिंहपुर | ₹108.49 | 0.00 |
| जगितियाल | ₹116.60 | 0.35 |
| जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹102.48 | 0.01 |
| जयपुर | ₹112.21 | 0.88 |
| जैसलमेर | ₹113.11 | 0.00 |
| जाजपुर | ₹109.21 | 0.24 |
| जालंधर | ₹104.70 | 0.11 |
| जालौन | ₹102.75 | 0.26 |
| जलगांव | ₹112.54 | 0.64 |
| जलना | ₹113.21 | 0.04 |
| जालोर | ₹113.27 | 0.00 |
| जलपाईगुड़ी | ₹113.33 | 0.13 |
| जम्मू | ₹104.13 | 0.20 |
| जामनगर | ₹101.92 | 0.39 |
| जामताड़ा | ₹105.17 | 0.52 |
| जमुई | ₹113.17 | 1.13 |
| जनगांव | ₹115.69 | 0.35 |
| जांजगीर | ₹108.59 | 0.00 |
| जशपुर | ₹108.13 | 1.60 |
| जौनपुर | ₹101.55 | 1.25 |
| जयशंकर भूपालपा | ₹116.13 | 0.52 |
| जहानाबाद | ₹113.76 | 1.30 |
| झाबुआ | ₹116.02 | 0.00 |
| झज्जर | ₹102.89 | 0.05 |
| झालावाड़ | ₹112.73 | 0.00 |
| झांसी | ₹102.74 | 0.77 |
| झारग्राम | ₹113.96 | 0.21 |
| झारसुगुडा | ₹109.01 | 0.22 |
| झुंझुनू | ₹113.67 | 0.00 |
| जींद | ₹102.73 | 0.42 |
| जिरीबाम | ₹108.77 | 0.00 |
| जोधपुर | ₹112.88 | 0.00 |
| जोगुलाम्बा गडवाल | ₹117.10 | 0.04 |
| जोरहाट | ₹108.38 | 2.19 |
| जूनागढ़ | ₹102.88 | 0.05 |
| कैमूर | ₹114.24 | 0.50 |
| कैथल | ₹102.68 | 0.09 |
| काकचिंग | ₹107.13 | 0.00 |
| काकीनाडा | ₹110.49 | 0.01 |
| कलिम्पोंग | ₹113.42 | 0.00 |
| कामारेड्डी | ₹116.77 | 0.00 |
| कामरूप | ₹106.77 | 0.73 |
| कामरूप मेट्रो | ₹106.77 | 0.73 |
| कांचीपुरम | ₹108.34 | 0.01 |
| कंधमाल | ₹110.49 | 0.00 |
| कांगपोकपी | ₹107.19 | 0.00 |
| कांगड़ा | ₹102.55 | 1.22 |
| कांकेर | ₹108.59 | 0.00 |
| कन्नौज | ₹101.75 | 0.73 |
| कन्नियाकुमारी | ₹108.77 | 0.00 |
| कन्नूर | ₹114.05 | 0.26 |
| कानपुर देहात | ₹101.56 | 0.56 |
| कानपुर शहरी | ₹102.22 | 0.66 |
| कपूरथला | ₹105.17 | 0.42 |
| कराईकल | ₹103.41 | 0.04 |
| करौली | ₹114.14 | 0.00 |
| कार्बी आंगलोंग | ₹105.69 | 1.08 |
| कारगिल | ₹108.73 | 0.75 |
| करीमगंज | ₹105.76 | 0.07 |
| करीमनगर | ₹115.97 | 0.05 |
| करनाल | ₹102.22 | 0.28 |
| करूर | ₹108.29 | 0.00 |
| कासरगोड | ₹114.53 | 0.00 |
| काशीराम नगर | ₹101.89 | 0.33 |
| कठुआ | ₹104.70 | 0.14 |
| कटिहार | ₹114.83 | 1.07 |
| कटनी | ₹115.50 | 0.00 |
| कौशांबी | ₹101.86 | 0.40 |
| कवर्धा | ₹109.73 | 0.00 |
| केंद्रपाड़ा | ₹109.29 | 0.00 |
| क्योंझर | ₹109.99 | 0.00 |
| खगरिया | ₹114.83 | 0.47 |
| खम्मम | ₹115.78 | 0.00 |
| खंडवा | ₹115.70 | 0.00 |
| खरगोन | ₹115.20 | 0.00 |
| खेड़ा | ₹102.06 | 0.00 |
| खोरधा | ₹108.89 | 0.00 |
| खोवाई | ₹104.68 | 0.00 |
| खूंटी | ₹106.19 | 1.02 |
| किन्नौर | ₹102.54 | 0.03 |
| किफ़रे | ₹103.96 | 1.96 |
| किशनगंज | ₹114.24 | 0.59 |
| किश्तवाड़ | ₹108.58 | 2.26 |
| कोडागू | ₹111.92 | 0.00 |
| कोडरमा | ₹106.59 | 0.40 |
| कोहिमा | ₹105.53 | 0.73 |
| कोकराझार | ₹107.00 | 0.58 |
| कोलार | ₹110.63 | 0.00 |
| कोलासिब | ₹105.38 | 0.00 |
| कोल्हापुर | ₹111.21 | 1.14 |
| कोलकाता | ₹113.47 | 0.00 |
| कोल्लम | ₹115.49 | 0.38 |
| कोमराम भीम आसिफाबा | ₹117.07 | 0.00 |
| कोंडागांव | ₹108.58 | 1.17 |
| कोप्पल | ₹111.71 | 0.00 |
| कोरापुट | ₹110.50 | 0.00 |
| कोरबा | ₹109.70 | 0.93 |
| कोरिया | ₹108.13 | 1.60 |
| कोटा | ₹113.53 | 0.00 |
| कोट्टायम | ₹114.31 | 0.46 |
| कोझिकोड | ₹113.83 | 0.28 |
| कृष्ण | ₹117.25 | 0.64 |
| कृष्णागिरी | ₹109.34 | 0.00 |
| कुलगाम | ₹106.33 | 0.02 |
| कुल्लू | ₹101.83 | 0.73 |
| कुपवाड़ा | ₹109.61 | 0.00 |
| कुरनूल | ₹117.95 | 0.12 |
| कुरुक्षेत्र | ₹102.22 | 0.64 |
| कुशीनगर | ₹102.12 | 0.41 |
| कच्छ | ₹102.52 | 0.00 |
| लाहुल और स्पीति | ₹101.74 | 0.09 |
| लखीमपुर खीरी | ₹103.22 | 0.49 |
| लखीसराय | ₹114.20 | 0.88 |
| ललितपुर | ₹101.86 | 0.96 |
| लातेहार | ₹106.12 | 0.27 |
| लातूर | ₹113.17 | 0.00 |
| लॉन्गत्लाई | ₹106.80 | 0.00 |
| लेह | ₹106.33 | 0.02 |
| लोहरदगा | ₹105.26 | 0.77 |
| लोहित | ₹98.89 | 0.80 |
| लोंगडिंग | ₹99.90 | 0.21 |
| लॉन्गलेंग | ₹105.68 | 0.32 |
| निचली दिबांग घाटी | ₹97.81 | 2.09 |
| निचला सुबनसिरी | ₹99.70 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹102.19 | 0.30 |
| लुधियाना | ₹105.14 | 0.00 |
| लुंगलेई | ₹106.80 | 0.00 |
| मधेपुरा | ₹113.84 | 0.60 |
| मधुबनी | ₹115.08 | 1.24 |
| मदुरई | ₹108.50 | 0.00 |
| महबुबाबाद | ₹115.51 | 0.00 |
| महबूबनगर | ₹116.48 | 0.00 |
| महाराजगंज | ₹102.88 | 0.03 |
| महासमुंद | ₹108.58 | 1.17 |
| माहे | ₹103.65 | 2.47 |
| महेंद्रगढ़ | ₹102.22 | 0.68 |
| महीसागर | ₹102.52 | 0.02 |
| महोबा | ₹102.15 | 0.73 |
| मैनपुरी | ₹101.52 | 0.48 |
| माजुली | ₹107.00 | 0.58 |
| मलप्पुरम | ₹114.23 | 0.19 |
| मालदा | ₹113.78 | 0.00 |
| मल्कानगिरी | ₹110.44 | 0.00 |
| मामित | ₹106.19 | 0.00 |
| मंचेरियल | ₹117.06 | 0.00 |
| मंडी | ₹102.55 | 0.00 |
| मंडला | ₹116.02 | 0.00 |
| मन्दसौर | ₹116.03 | 0.00 |
| मंड्या | ₹111.01 | 0.00 |
| मनसा | ₹105.07 | 0.00 |
| मथुरा | ₹102.78 | 1.26 |
| मऊनाथभंजन | ₹101.61 | 1.27 |
| मयूरभंज | ₹109.66 | 0.00 |
| मेडक | ₹116.84 | 0.00 |
| मेडचल मल्काजगिरी | ₹115.69 | 0.00 |
| मेरठ | ₹102.68 | 1.12 |
| मेहसाणा | ₹101.79 | 0.00 |
| मेवात | ₹102.22 | 1.57 |
| मिर्जापुर | ₹102.38 | 0.75 |
| मोगा | ₹105.55 | 0.00 |
| मोकोकचुंग | ₹105.94 | 0.26 |
| माह | ₹105.58 | 0.00 |
| मुरादाबाद | ₹102.11 | 0.27 |
| मोरबी | ₹101.70 | 0.00 |
| मुरैना | ₹115.36 | 0.00 |
| मोरीगांव | ₹106.58 | 0.42 |
| मुक्तसर | ₹104.91 | 0.00 |
| मुंबई | ₹111.18 | 0.03 |
| मुंगेली | ₹109.73 | 0.00 |
| मुंगेर | ₹114.20 | 0.88 |
| मुर्शिदाबाद | ₹113.98 | 0.00 |
| मुजफ्फरनगर | ₹102.12 | 0.03 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.72 | 0.78 |
| मैसूर | ₹110.67 | 0.00 |
| नबरंगपुर | ₹110.45 | 0.00 |
| नादिया | ₹114.18 | 0.00 |
| नाडियाड | ₹101.70 | 0.00 |
| नगांव | ₹106.42 | 0.30 |
| नागपट्टिनम | ₹109.16 | 0.00 |
| नगरकुरनूल | ₹116.69 | 0.00 |
| नागौर | ₹113.37 | 0.00 |
| नागपुर | ₹111.69 | 0.01 |
| नैनीताल | ₹100.05 | 0.00 |
| नालन्दा | ₹114.38 | 0.11 |
| नलबाड़ी | ₹105.79 | 0.66 |
| नलगोंडा | ₹115.45 | 0.00 |
| नमक्कल | ₹108.18 | 0.00 |
| नांदेड़ | ₹113.17 | 0.01 |
| नंदुरबार | ₹112.91 | 0.20 |
| नर्मदा | ₹102.17 | 0.00 |
| नरसिंहपुर | ₹116.03 | 0.00 |
| नासिक | ₹111.87 | 0.00 |
| नवसारी | ₹102.24 | 0.00 |
| नवादा | ₹113.77 | 0.61 |
| नयागढ़ | ₹109.53 | 0.00 |
| नीमच | ₹114.42 | 0.00 |
| नेल्लोर | ₹117.06 | 0.00 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| निकोबार | ₹88.66 | 0.00 |
| नीलगिरी | ₹109.84 | 0.00 |
| निर्मल | ₹117.06 | 0.00 |
| निजामाबाद | ₹117.07 | 0.00 |
| नोएडा | ₹103.22 | 1.13 |
| नोनी | ₹107.87 | 0.00 |
| उत्तर 24 परगना | ₹114.05 | 0.00 |
| उत्तर और मध्य अंडमान | ₹88.66 | 0.00 |
| उत्तरी दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| उत्तर जिला | ₹110.95 | 0.00 |
| उत्तर पूर्व दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| उत्तरी गारो पहाड़ियाँ | ₹102.59 | 1.32 |
| उत्तर गोवा | ₹104.19 | 0.00 |
| उत्तर त्रिपुरा | ₹103.41 | 0.00 |
| उत्तर पश्चिम दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| नुआपराहा | ₹110.48 | 0.00 |
| उस्मानाबाद | ₹112.48 | 0.00 |
| पाकुर | ₹106.56 | 0.00 |
| पलक्कड़ | ₹115.49 | 0.74 |
| पलामू | ₹107.09 | 0.00 |
| पालघर | ₹111.75 | 0.00 |
| पाली | ₹114.15 | 0.00 |
| पलवल | ₹102.22 | 1.05 |
| पंच महल | ₹101.82 | 0.00 |
| पंचकुला | ₹102.22 | 1.41 |
| पानीपत | ₹102.22 | 0.13 |
| पणजी | ₹104.19 | 0.00 |
| पन्ना | ₹115.81 | 0.00 |
| पापुमपारे | ₹99.90 | 0.21 |
| परभनी | ₹113.17 | 0.00 |
| पश्चिम बर्धमान | ₹113.31 | 0.00 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | ₹114.18 | 0.00 |
| पाटन | ₹102.20 | 0.00 |
| पथानामथिट्टा | ₹114.69 | 0.00 |
| पठानकोट | ₹105.44 | 0.00 |
| पटियाला | ₹105.00 | 0.00 |
| पटना | ₹114.18 | 0.41 |
| पौडी | ₹100.49 | 0.00 |
| पेद्दापल्ली | ₹116.40 | 0.00 |
| पेरम्बलूर | ₹108.98 | 0.00 |
| पेरेन | ₹104.07 | 0.00 |
