होजाई में पेट्रोल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
होजाई में आज पेट्रोल की कीमत 105.73 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में होजाई में पेट्रोल की कीमतें 107 रुपये प्रति लीटर से 105.73 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 1.27 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Hojai | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | ₹105.73 | 1.27 |
| Jul 26, 2026 | ₹107.00 | 0.14 |
| Jul 25, 2026 | ₹106.86 | 0.41 |
| Jul 24, 2026 | ₹106.45 | 0.72 |
| Jul 23, 2026 | ₹105.73 | 0.78 |
| Jul 22, 2026 | ₹106.51 | 0.27 |
| Jul 21, 2026 | ₹106.78 | 0.27 |
| Jul 20, 2026 | ₹106.51 | 0.27 |
| Jul 19, 2026 | ₹106.78 | 0.27 |
| Jul 18, 2026 | ₹106.51 | 0.78 |
होजाई में पेट्रोल की कीमत 03 जुलाई 2026 को 106.51 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
28 जुलाई 2026 को पेट्रोल के दाम 105.73 रुपये प्रति लीटर रहे.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 107 रही.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 100.6 रही.
28 जुलाई 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 जून 2026 को 106.7 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 जून 2026 को पेट्रोल के दाम 106.51 रुपये प्रति लीटर रहे.
जून 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 106.7 रही.
जून 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 106.51 रही.
30 जून 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 मई 2026 को 98.88 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मई 2026 को पेट्रोल के दाम 106.51 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 106.7 रही.
मई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 98.85 रही.
31 मई 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 98.85 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल के दाम 98.85 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 99.19 रही.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 98.85 रही.
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 मार्च 2026 को 98.9 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मार्च 2026 को पेट्रोल के दाम 98.85 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 98.9 रही.
मार्च 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 98.85 रही.
31 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 96.45 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
28 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल के दाम 98.9 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 99.04 रही.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 96.45 रही.
28 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
होजाई में पेट्रोल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 96.45 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 जनवरी 2026 को पेट्रोल के दाम 96.45 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 96.88 रही.
जनवरी 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 96.45 रही.
31 जनवरी 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | ₹116.77 | 0.04 |
| आगर | ₹115.61 | 0.17 |
| अगरतला | ₹101.89 | 3.40 |
| आगरा | ₹101.26 | 1.10 |
| अहमदाबाद | ₹102.15 | 0.30 |
| अहमदनगर | ₹112.60 | 0.20 |
| आइज़वाल | ₹115.01 | 9.72 |
| अजमेर | ₹112.98 | 0.32 |
| अकोला | ₹111.46 | 1.68 |
| अलाप्पुझा | ₹114.01 | 0.13 |
| अलीगढ | ₹101.26 | 0.43 |
| अलीपुरद्वार | ₹114.70 | 1.14 |
| आलीराजपुर | ₹116.02 | 0.18 |
| इलाहाबाद | ₹101.96 | 0.00 |
| अल्मोडा | ₹101.55 | 1.00 |
| अलवर | ₹112.26 | 0.02 |
| अंबाला | ₹102.23 | 0.91 |
| अम्बेडकर | ₹101.96 | 0.70 |
| अमेठी सीएसएम नगर | ₹101.96 | 0.19 |
| अमरावती | ₹111.46 | 1.68 |
| अमरेली | ₹102.63 | 0.16 |
| अमृतसर | ₹105.56 | 0.57 |
| अमरोहा | ₹102.75 | 0.48 |
| आनंद | ₹102.63 | 0.17 |
| अनंतपुर | ₹117.25 | 6.76 |
| अनंतनाग | ₹105.69 | 0.35 |
| अंगुल | ₹109.52 | 0.55 |
| अनुपुर | ₹116.02 | 0.00 |
| अररिया | ₹115.06 | 0.90 |
| अरावली | ₹102.63 | 0.78 |
| अरियालूर | ₹108.63 | 0.17 |
| अरवल | ₹113.37 | 0.00 |
| अशोकनगर | ₹101.63 | 13.50 |
| औरैया | ₹102.20 | 0.16 |
| औरंगाबाद | ₹111.46 | 1.70 |
| आजमगढ़ | ₹101.96 | 0.20 |
| बड़गाम | ₹105.69 | 0.35 |
| बड़वानी | ₹101.63 | 14.21 |
| बागलकोट | ₹112.07 | 0.51 |
| बागेश्वर | ₹101.55 | 1.00 |
| बागपत | ₹102.75 | 0.83 |
| बहराईच | ₹102.28 | 0.51 |
| बक्सा | ₹106.60 | 0.00 |
| बालाघाट | ₹116.02 | 0.00 |
| बालेश्वर | ₹108.97 | 0.46 |
| बलिया | ₹101.26 | 1.01 |
| बालोद | ₹108.87 | 0.43 |
| बलौदाबाजार | ₹108.87 | 0.43 |
| बलरामपुर | ₹102.28 | 0.51 |
| बनास कंथा | ₹102.61 | 0.76 |
| बाँदा | ₹101.80 | 0.66 |
| बांदीपुरा | ₹108.45 | 2.41 |
| बैंगलोर | ₹110.93 | 0.44 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹111.25 | 0.12 |
| बांका | ₹115.05 | 1.27 |
| बांकुड़ा | ₹114.01 | 0.51 |
| बांसवाड़ा | ₹112.98 | 0.77 |
| बाराबंकी | ₹102.28 | 0.51 |
| बारामूला | ₹105.69 | 0.35 |
| बारां | ₹112.98 | 1.01 |
| बरेली | ₹101.26 | 1.01 |
| बारगढ़ | ₹109.52 | 0.16 |
| बाड़मेर | ₹112.26 | 0.02 |
| बरनाला | ₹105.69 | 0.70 |
| बारपेटा | ₹106.55 | 0.05 |
| बस्तर | ₹108.87 | 0.43 |
| बस्ती | ₹102.28 | 0.38 |
| बठिंडा | ₹104.68 | 0.69 |
| बीड | ₹113.05 | 0.11 |
| बेगूसराय | ₹114.75 | 0.97 |
| बेलगाम | ₹112.09 | 0.53 |
| बेल्लारी | ₹112.07 | 0.51 |
| बेमेतरा | ₹108.87 | 0.43 |
| बेतुल | ₹101.63 | 14.39 |
| भद्राद्रि कोठागुडम | ₹115.72 | 0.00 |
| भद्रक | ₹109.52 | 0.09 |
| भागलपुर | ₹113.80 | 0.30 |
| भंडारा | ₹111.46 | 1.35 |
| भरतपुर | ₹112.98 | 0.68 |
| भरूच | ₹102.63 | 0.17 |
| भावनगर | ₹102.63 | 0.78 |
| भीलवाड़ा | ₹112.98 | 0.77 |
| भिंड | ₹115.07 | 0.61 |
| भिवानी | ₹103.54 | 0.96 |
| भोजपुर | ₹113.29 | 0.21 |
| भोपाल | ₹101.63 | 13.81 |
| भुबनेश्वर | ₹108.97 | 0.00 |
| बीदर | ₹112.07 | 0.34 |
| बीजापुर | ₹108.87 | 0.43 |
| बिजनौर | ₹102.75 | 0.56 |
| बीकानेर | ₹112.98 | 0.48 |
| बिलासपुर | ₹105.69 | 4.40 |
| बीरभूम | ₹114.01 | 0.51 |
| बिश्नुपुर | ₹115.01 | 0.00 |
| बिश्वनाथ | ₹106.60 | 0.00 |
| बोकारो | ₹106.12 | 0.50 |
| बोलंगीर | ₹110.49 | 0.81 |
| बोंगईगांव | ₹106.60 | 0.00 |
| बोटाड | ₹102.63 | 0.78 |
| बौध | ₹109.52 | 0.16 |
| बदायूं | ₹101.26 | 1.01 |
| बुलन्दशहर | ₹101.26 | 0.43 |
| बुलढाना | ₹111.46 | 1.70 |
| बूंदी | ₹112.26 | 1.89 |
| बुरहानपुर | ₹101.63 | 13.81 |
| बक्सर | ₹113.37 | 0.16 |
| कछार | ₹107.77 | 0.92 |
| मध्य दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| चंबा | ₹105.69 | 3.91 |
| चमोली | ₹101.55 | 1.00 |
| चम्पावत | ₹101.55 | 1.00 |
| चम्फाई | ₹115.01 | 8.08 |
| चामराजनगर | ₹110.73 | 0.64 |
| चंदौली | ₹101.96 | 0.00 |
| चंदेल | ₹115.01 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹105.88 | 4.34 |
| चंद्रपुर | ₹112.13 | 0.68 |
| चांगलांग | ₹99.69 | 0.01 |
| चराइदेव | ₹106.60 | 0.00 |
| चरखी%20दादरी | ₹103.54 | 0.96 |
| चतरा | ₹106.12 | 0.50 |
| चेन्नई | ₹107.76 | 0.11 |
| छतरपुर | ₹101.63 | 14.39 |
| छिंदवाडे | ₹116.02 | 0.00 |
| छोटाउदेपुर | ₹102.63 | 0.17 |
| चिकमगलुरु | ₹110.73 | 0.64 |
| चिक्कबल्लपुर | ₹111.19 | 0.18 |
| चिरांग | ₹105.70 | 0.90 |
| चित्रदुर्ग | ₹112.09 | 0.53 |
| चित्रकुट | ₹101.80 | 0.16 |
| चित्तूर | ₹116.39 | 5.90 |
| चित्तौड़गढ़ | ₹112.26 | 0.40 |
| छुरछंदपुर | ₹115.01 | 0.00 |
| चुरू | ₹112.26 | 0.84 |
| कोयंबटूर | ₹109.84 | 1.51 |
| कूचबिहार | ₹114.01 | 0.45 |
| कुड्डालोर | ₹108.63 | 1.11 |
| कडप्पा | ₹117.88 | 6.51 |
| कटक | ₹109.52 | 0.55 |
| दाहोद | ₹102.63 | 0.17 |
| दक्षिण दिनाजपुर | ₹114.01 | 0.45 |
| दक्षिण कन्नड़ | ₹110.07 | 1.49 |
| दमन | ₹102.63 | 3.19 |
| दमोह | ₹116.02 | 0.00 |
| दंतेवाड़ा | ₹108.87 | 0.43 |
| दरभंगा | ₹115.05 | 1.52 |
| दार्जिलिंग | ₹114.01 | 0.45 |
| दरांग | ₹105.73 | 0.00 |
| दतिया | ₹101.63 | 12.83 |
| दौसा | ₹113.97 | 0.31 |
| दावणगेरे | ₹112.09 | 0.53 |
| देहरादून | ₹101.55 | 1.00 |
| दिल्ली शाहदरा | ₹102.12 | 0.00 |
| देवघर | ₹106.12 | 0.47 |
| देवरिया | ₹101.96 | 0.06 |
| देवभूमि द्वारका | ₹102.63 | 0.33 |
| देवास | ₹101.63 | 13.81 |
| धलाई | ₹115.01 | 9.72 |
| धमतरी | ₹108.87 | 0.43 |
| धनबाद | ₹106.12 | 0.77 |
| धार | ₹101.63 | 14.21 |
| धर्मपुरी | ₹109.84 | 1.24 |
| धारवाड़ | ₹110.71 | 0.85 |
| धौलपुर | ₹112.26 | 1.89 |
| धेमाजी | ₹107.06 | 0.21 |
| ढेंकनाल | ₹109.52 | 0.55 |
| धुबुरी | ₹106.60 | 0.00 |
| धुले | ₹111.46 | 0.94 |
| डिब्रूगढ़ | ₹106.60 | 0.00 |
| दीमा हसाओ | ₹107.77 | 0.92 |
| दीमापुर | ₹107.24 | 9.54 |
| डिंडीगुल | ₹108.67 | 0.00 |
| डिंडोरी | ₹116.02 | 0.00 |
| दीव | ₹102.63 | 3.19 |
| डोडा | ₹105.69 | 0.35 |
| दुमका | ₹106.12 | 0.47 |
| डूंगरपुर | ₹112.98 | 1.01 |
| दुर्ग | ₹109.49 | 1.05 |
| पूर्वी चंपारण | ₹113.29 | 0.87 |
| पूर्वी दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| पूर्वी जिला | ₹115.06 | 12.94 |
| पूर्वी गारो पहाड़ियाँ | ₹101.89 | 0.32 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹117.88 | 1.84 |
| पूर्वी इंफाल | ₹106.87 | 8.14 |
| पूर्वी जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹102.62 | 2.02 |
| पूर्वी खामेंग | ₹99.69 | 0.01 |
| पूर्वी खासी पहाड़ियाँ | ₹105.73 | 5.13 |
| पूर्वी सियांग | ₹99.69 | 0.01 |
| पूर्वी सिंहभूम | ₹106.51 | 1.32 |
| एर्नाकुलम | ₹113.50 | 0.50 |
| इरोड | ₹109.84 | 1.51 |
| एटा | ₹101.26 | 1.01 |
| इटावा | ₹102.20 | 0.16 |
| फैजाबाद | ₹102.28 | 0.51 |
| फरीदाबाद | ₹102.23 | 1.05 |
| फरीदकोट | ₹105.69 | 0.32 |
| फर्रुखाबाद | ₹102.20 | 0.16 |
| फतेहाबाद | ₹103.54 | 1.12 |
| फतेहगढ़ साहिब | ₹105.88 | 1.13 |
| फ़तेहपुर | ₹102.20 | 0.26 |
| फाजिल्का | ₹105.69 | 0.32 |
| फिरोजाबाद | ₹101.26 | 1.10 |
| फिरोजपुर | ₹105.69 | 0.32 |
| गदग | ₹111.25 | 0.31 |
| गडचिरोली | ₹112.13 | 0.68 |
| गजपति | ₹109.52 | 0.93 |
| गांदरबल | ₹108.25 | 2.21 |
| गांधीनगर | ₹102.01 | 0.16 |
| गंगानगर | ₹112.98 | 1.01 |
| गंगटोक | ₹115.06 | 12.94 |
| गंजम | ₹109.52 | 0.93 |
| गढ़वा | ₹106.12 | 0.50 |
| गरियाबंद | ₹108.87 | 0.43 |
| गौतमबुद्धनगर | ₹101.26 | 0.43 |
| गया | ₹114.92 | 0.14 |
| गाजियाबाद | ₹101.26 | 0.66 |
| गाजीपुर | ₹101.96 | 0.06 |
| गिर सोमनाथ | ₹102.63 | 0.16 |
| गिरिडीह | ₹106.12 | 0.77 |
| गोलपाड़ा | ₹105.73 | 0.00 |
| गोड्डा | ₹106.12 | 0.47 |
| गोलाघाट | ₹107.06 | 0.21 |
| गोमती | ₹105.40 | 0.11 |
| गोण्डा | ₹102.28 | 0.51 |
| गोंदिया | ₹111.46 | 1.35 |
| गोपालगंज | ₹113.37 | 0.41 |
| गोरखपुर | ₹102.28 | 0.12 |
| ग्रेटर मुंबई | ₹111.21 | 1.19 |
| गुलबर्गा | ₹112.07 | 0.34 |
| गुमला | ₹106.20 | 1.01 |
| गुना | ₹101.63 | 13.50 |
| गुंटूर | ₹117.48 | 1.44 |
| गुरदासपुर | ₹105.69 | 0.70 |
| गुडगाँव | ₹102.23 | 0.52 |
| गुवाहाटी | ₹105.73 | 0.00 |
| ग्वालियर | ₹114.50 | 0.04 |
| हैलाकांडी | ₹101.89 | 4.71 |
| हमीरपुर | ₹105.69 | 3.91 |
| हनुमानगढ़ | ₹114.15 | 0.00 |
| हापुड | ₹101.26 | 0.43 |
| हरदा | ₹101.63 | 13.81 |
| हरदोई | ₹102.28 | 0.08 |
| हरिद्वार | ₹101.55 | 1.00 |
| हसन | ₹112.14 | 0.77 |
| हाथरस | ₹101.26 | 0.43 |
| हावेरी | ₹112.09 | 0.53 |
| हजारीबाग | ₹106.12 | 0.50 |
| हिंगोली | ₹111.46 | 1.70 |
| हिसार | ₹103.54 | 0.82 |
| होजाई | ₹105.73 | 0.00 |
| हुगली | ₹114.01 | 0.51 |
| होशंगाबाद | ₹101.63 | 13.81 |
| होशियारपुर | ₹105.69 | 0.70 |
| हावड़ा | ₹114.01 | 0.51 |
| हैदराबाद | ₹116.77 | 1.08 |
| इडुक्की | ₹113.50 | 0.50 |
| इंफाल | ₹107.24 | 7.77 |
| इंदौर | ₹101.63 | 13.81 |
| ईटानगर | ₹99.64 | 0.04 |
| जबलपुर | ₹116.02 | 0.00 |
| जगतसिंहपुर | ₹109.52 | 0.55 |
| जगितियाल | ₹116.77 | 0.04 |
| जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹102.62 | 2.02 |
| जयपुर | ₹112.98 | 1.01 |
| जैसलमेर | ₹112.98 | 0.77 |
| जाजपुर | ₹109.52 | 0.55 |
| जालंधर | ₹104.82 | 0.17 |
| जालौन | ₹102.20 | 0.16 |
| जलगांव | ₹111.46 | 1.08 |
| जलना | ₹111.46 | 1.70 |
| जालोर | ₹114.17 | 0.51 |
| जलपाईगुड़ी | ₹114.01 | 0.45 |
| जम्मू | ₹105.69 | 0.35 |
| जामनगर | ₹102.63 | 0.78 |
| जामताड़ा | ₹106.12 | 0.77 |
| जमुई | ₹114.75 | 0.97 |
| जनगांव | ₹116.77 | 1.05 |
| जांजगीर | ₹108.87 | 0.43 |
| जशपुर | ₹108.87 | 0.43 |
| जौनपुर | ₹101.96 | 0.00 |
| जयशंकर भूपालपा | ₹115.78 | 0.95 |
| जहानाबाद | ₹113.37 | 1.41 |
| झाबुआ | ₹101.63 | 14.21 |
| झज्जर | ₹102.23 | 0.52 |
| झालावाड़ | ₹112.98 | 1.01 |
| झांसी | ₹102.20 | 0.16 |
| झारग्राम | ₹114.01 | 0.51 |
| झारसुगुडा | ₹109.52 | 0.62 |
| झुंझुनू | ₹112.98 | 0.48 |
| जींद | ₹103.54 | 1.12 |
| जिरीबाम | ₹107.24 | 7.77 |
| जोधपुर | ₹113.41 | 0.05 |
| जोगुलाम्बा गडवाल | ₹117.06 | 0.42 |
| जोरहाट | ₹107.06 | 0.21 |
| जूनागढ़ | ₹102.63 | 0.16 |
| कैमूर | ₹113.37 | 0.41 |
| कैथल | ₹102.23 | 0.19 |
| काकचिंग | ₹107.17 | 7.84 |
| काकीनाडा | ₹109.52 | 0.97 |
| कलिम्पोंग | ₹114.01 | 0.45 |
| कामारेड्डी | ₹116.77 | 0.00 |
| कामरूप | ₹105.73 | 0.00 |
| कामरूप मेट्रो | ₹105.73 | 0.00 |
| कांचीपुरम | ₹109.84 | 1.97 |
| कंधमाल | ₹109.52 | 0.93 |
| कांगपोकपी | ₹107.24 | 7.77 |
| कांगड़ा | ₹105.69 | 3.91 |
| कांकेर | ₹108.87 | 0.43 |
| कन्नौज | ₹102.20 | 0.16 |
| कन्नियाकुमारी | ₹108.14 | 0.57 |
| कन्नूर | ₹114.78 | 0.78 |
| कानपुर देहात | ₹101.56 | 0.90 |
| कानपुर शहरी | ₹101.56 | 0.90 |
| कपूरथला | ₹105.69 | 0.70 |
| कराईकल | ₹108.63 | 0.70 |
| करौली | ₹112.26 | 1.40 |
| कार्बी आंगलोंग | ₹106.60 | 0.00 |
| कारगिल | ₹105.69 | 0.35 |
| करीमगंज | ₹107.77 | 0.92 |
| करीमनगर | ₹116.77 | 0.04 |
| करनाल | ₹102.23 | 0.19 |
| करूर | ₹108.63 | 0.30 |
| कासरगोड | ₹114.78 | 0.78 |
| काशीराम नगर | ₹101.26 | 1.01 |
| कठुआ | ₹105.69 | 0.35 |
| कटिहार | ₹113.37 | 0.00 |
| कटनी | ₹116.02 | 0.00 |
| कौशांबी | ₹101.96 | 0.00 |
| कवर्धा | ₹109.49 | 1.05 |
| केंद्रपाड़ा | ₹109.52 | 0.55 |
| क्योंझर | ₹109.52 | 0.09 |
| खगरिया | ₹114.15 | 0.37 |
| खम्मम | ₹115.72 | 0.32 |
| खंडवा | ₹101.63 | 13.81 |
| खरगोन | ₹101.63 | 13.81 |
| खेड़ा | ₹101.80 | 0.05 |
| खोरधा | ₹109.52 | 0.55 |
| खोवाई | ₹104.83 | 0.46 |
| खूंटी | ₹105.17 | 0.02 |
| किन्नौर | ₹102.44 | 0.66 |
| किफ़रे | ₹107.24 | 7.77 |
| किशनगंज | ₹115.05 | 1.52 |
| किश्तवाड़ | ₹105.69 | 0.35 |
| कोडागू | ₹112.14 | 0.77 |
| कोडरमा | ₹106.31 | 0.69 |
| कोहिमा | ₹107.24 | 7.77 |
| कोकराझार | ₹105.73 | 0.00 |
| कोलार | ₹110.73 | 0.64 |
| कोलासिब | ₹115.01 | 9.72 |
| कोल्हापुर | ₹112.13 | 0.27 |
| कोलकाता | ₹114.01 | 0.54 |
| कोल्लम | ₹113.50 | 1.99 |
| कोमराम भीम आसिफाबा | ₹117.06 | 0.33 |
| कोंडागांव | ₹108.87 | 0.43 |
| कोप्पल | ₹112.07 | 0.51 |
| कोरापुट | ₹109.52 | 0.97 |
| कोरबा | ₹108.87 | 0.43 |
| कोरिया | ₹108.87 | 0.43 |
| कोटा | ₹112.98 | 0.48 |
| कोट्टायम | ₹108.60 | 5.40 |
| कोझिकोड | ₹114.78 | 0.78 |
| कृष्ण | ₹117.88 | 9.43 |
| कृष्णागिरी | ₹109.84 | 1.24 |
| कुलगाम | ₹105.69 | 0.35 |
| कुल्लू | ₹105.69 | 3.91 |
| कुपवाड़ा | ₹105.69 | 0.35 |
| कुरनूल | ₹117.88 | 9.43 |
| कुरुक्षेत्र | ₹102.23 | 0.19 |
| कुशीनगर | ₹102.28 | 0.38 |
| कच्छ | ₹102.63 | 0.78 |
| लाहुल और स्पीति | ₹103.15 | 1.37 |
| लखीमपुर खीरी | ₹102.51 | 0.74 |
| लखीसराय | ₹115.06 | 0.90 |
| ललितपुर | ₹102.23 | 0.13 |
| लातेहार | ₹106.12 | 0.50 |
| लातूर | ₹112.13 | 1.03 |
| लॉन्गत्लाई | ₹115.01 | 8.08 |
| लेह | ₹105.69 | 0.35 |
| लोहरदगा | ₹106.12 | 0.93 |
| लोहित | ₹99.64 | 0.04 |
| लोंगडिंग | ₹99.69 | 0.01 |
| लॉन्गलेंग | ₹107.06 | 0.21 |
| निचली दिबांग घाटी | ₹99.72 | 0.08 |
| निचला सुबनसिरी | ₹99.69 | 0.01 |
| लखनऊ | ₹102.28 | 0.51 |
| लुधियाना | ₹105.69 | 0.70 |
| लुंगलेई | ₹115.01 | 8.08 |
| मधेपुरा | ₹115.06 | 0.90 |
| मधुबनी | ₹113.29 | 0.21 |
| मदुरई | ₹108.63 | 0.08 |
| महबुबाबाद | ₹115.72 | 0.00 |
| महबूबनगर | ₹116.77 | 0.13 |
| महाराजगंज | ₹102.28 | 0.12 |
| महासमुंद | ₹108.87 | 0.43 |
| माहे | ₹101.18 | 10.19 |
| महेंद्रगढ़ | ₹103.54 | 0.96 |
| महीसागर | ₹102.63 | 0.17 |
| महोबा | ₹101.80 | 0.66 |
| मैनपुरी | ₹101.26 | 1.10 |
| माजुली | ₹105.73 | 0.00 |
| मलप्पुरम | ₹114.78 | 0.78 |
| मालदा | ₹113.26 | 0.30 |
| मल्कानगिरी | ₹109.52 | 0.97 |
| मामित | ₹115.01 | 9.72 |
| मंचेरियल | ₹116.77 | 0.04 |
| मंडी | ₹105.69 | 3.91 |
| मंडला | ₹116.17 | 0.15 |
| मन्दसौर | ₹101.63 | 14.21 |
| मंड्या | ₹110.73 | 0.64 |
| मनसा | ₹105.88 | 0.89 |
| मथुरा | ₹101.26 | 0.43 |
| मऊनाथभंजन | ₹101.96 | 0.20 |
| मयूरभंज | ₹109.52 | 0.09 |
| मेडक | ₹116.77 | 0.90 |
| मेडचल मल्काजगिरी | ₹115.73 | 0.04 |
| मेरठ | ₹102.75 | 1.06 |
| मेहसाणा | ₹102.63 | 0.78 |
| मेवात | ₹102.82 | 0.24 |
| मिर्जापुर | ₹102.41 | 0.45 |
| मोगा | ₹105.69 | 0.70 |
| मोकोकचुंग | ₹107.77 | 10.07 |
| माह | ₹99.69 | 7.16 |
| मुरादाबाद | ₹102.75 | 0.48 |
| मोरबी | ₹102.63 | 0.78 |
| मुरैना | ₹114.50 | 0.04 |
| मोरीगांव | ₹106.84 | 1.11 |
| मुक्तसर | ₹105.69 | 0.32 |
| मुंबई | ₹111.21 | 1.19 |
| मुंगेली | ₹109.49 | 1.05 |
| मुंगेर | ₹115.06 | 0.90 |
| मुर्शिदाबाद | ₹114.01 | 0.45 |
| मुजफ्फरनगर | ₹102.29 | 0.10 |
| मुजफ्फरपुर | ₹114.15 | 0.37 |
| मैसूर | ₹110.73 | 0.64 |
| नबरंगपुर | ₹109.52 | 0.97 |
| नादिया | ₹114.01 | 0.51 |
| नाडियाड | ₹102.63 | 0.78 |
| नगांव | ₹105.73 | 0.00 |
| नागपट्टिनम | ₹108.63 | 0.70 |
| नगरकुरनूल | ₹116.77 | 0.13 |
| नागपुर | ₹111.46 | 1.35 |
| नैनीताल | ₹101.55 | 1.00 |
| नालन्दा | ₹115.06 | 0.90 |
| नलबाड़ी | ₹107.77 | 0.92 |
| नलगोंडा | ₹115.72 | 0.32 |
| नमक्कल | ₹109.84 | 1.24 |
| नांदेड़ | ₹112.13 | 1.03 |
| नंदुरबार | ₹111.46 | 0.94 |
| नर्मदा | ₹102.63 | 0.17 |
| नरसिंहपुर | ₹116.02 | 0.00 |
| नासिक | ₹112.44 | 0.04 |
| नवसारी | ₹102.63 | 0.17 |
| नवादा | ₹113.29 | 0.87 |
| नयागढ़ | ₹109.52 | 0.55 |
| नीमच | ₹114.50 | 1.34 |
| नेल्लोर | ₹117.25 | 6.76 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| निकोबार | ₹88.66 | 20.67 |
| नीलगिरी | ₹109.84 | 1.51 |
| निर्मल | ₹116.77 | 0.00 |
| निजामाबाद | ₹116.77 | 0.00 |
| नोएडा | ₹102.12 | 0.20 |
| नोनी | ₹115.01 | 0.00 |
| उत्तर 24 परगना | ₹114.01 | 0.45 |
| उत्तर और मध्य अंडमान | ₹88.66 | 20.61 |
| उत्तरी दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| उत्तर जिला | ₹102.12 | 0.00 |
| उत्तर पूर्व दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| उत्तरी गारो पहाड़ियाँ | ₹101.89 | 0.32 |
| उत्तर गोवा | ₹112.13 | 0.57 |
| उत्तर त्रिपुरा | ₹115.01 | 9.72 |
| उत्तर पश्चिम दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| नुआपराहा | ₹109.52 | 0.16 |
| उस्मानाबाद | ₹112.13 | 0.27 |
| पाकुर | ₹106.12 | 0.47 |
| पलक्कड़ | ₹114.78 | 0.78 |
| पलामू | ₹106.12 | 0.50 |
| पालघर | ₹111.46 | 0.94 |
| पलवल | ₹102.23 | 1.05 |
| पंच महल | ₹102.63 | 0.17 |
| पंचकुला | ₹102.23 | 0.91 |
| पानीपत | ₹102.23 | 0.19 |
| पणजी | ₹112.13 | 0.57 |
| पन्ना | ₹116.02 | 0.00 |
| पापुमपारे | ₹99.69 | 0.01 |
| परभनी | ₹111.46 | 1.70 |
| पश्चिम बर्धमान | ₹114.01 | 0.51 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | ₹114.01 | 0.51 |
| पाटन | ₹102.63 | 0.78 |
| पथानामथिट्टा | ₹113.50 | 0.50 |
| पठानकोट | ₹105.69 | 0.70 |
| पटियाला | ₹105.78 | 1.03 |
| पटना | ₹113.29 | 0.21 |
| पौडी | ₹101.55 | 1.00 |
| पेद्दापल्ली | ₹115.72 | 0.92 |
| पेरम्बलूर | ₹108.63 | 0.03 |
| पेरेन | ₹107.24 | 7.77 |
| फेक | ₹107.24 | 7.77 |
| फ़िरज़ॉल | ₹108.70 | 6.31 |
| पीलीभीत | ₹102.28 | 0.01 |
