बाराबंकी में पेट्रोल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
बाराबंकी में आज पेट्रोल की कीमत 102.01 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में बाराबंकी में पेट्रोल की कीमतें 107.09 रुपये प्रति लीटर से 102.31 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 4.78 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Barabanki | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | ₹102.68 | 0.37 |
| Aug 31, 2026 | ₹102.31 | 0.00 |
| Aug 30, 2026 | ₹102.31 | 0.00 |
| Aug 29, 2026 | ₹102.31 | 0.37 |
| Aug 28, 2026 | ₹102.68 | 4.41 |
| Aug 27, 2026 | ₹107.09 | 0.00 |
| Aug 26, 2026 | ₹107.09 | 4.41 |
| Aug 25, 2026 | ₹102.68 | 0.00 |
| Aug 24, 2026 | ₹102.68 | 0.00 |
| Aug 23, 2026 | ₹102.68 | 0.00 |
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 सितंबर 2026 को 102.68 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
03 सितंबर 2026 को पेट्रोल के दाम 102.01 रुपये प्रति लीटर रहे.
सितंबर 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 102.68 रही.
सितंबर 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 102.01 रही.
03 सितंबर 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 अगस्त 2026 को 101.86 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 अगस्त 2026 को पेट्रोल के दाम 102.31 रुपये प्रति लीटर रहे.
अगस्त 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 107.09 रही.
अगस्त 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 101.86 रही.
31 अगस्त 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 03 जुलाई 2026 को 102.68 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 जुलाई 2026 को पेट्रोल के दाम 102.68 रुपये प्रति लीटर रहे.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 103.01 रही.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 101.77 रही.
31 जुलाई 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 जून 2026 को 102.16 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 जून 2026 को पेट्रोल के दाम 102.68 रुपये प्रति लीटर रहे.
जून 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 102.68 रही.
जून 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 102.01 रही.
30 जून 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 मई 2026 को 94.71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मई 2026 को पेट्रोल के दाम 102.07 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 102.42 रही.
मई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 94.43 रही.
31 मई 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 94.74 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल के दाम 95.07 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 95.12 रही.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 94.43 रही.
30 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
बाराबंकी में पेट्रोल की कीमत 01 मार्च 2026 को 94.94 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मार्च 2026 को पेट्रोल के दाम 94.86 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 95.11 रही.
मार्च 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 94.43 रही.
31 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
| CITY | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | ₹115.71 | 0.02 |
| आगर | ₹115.61 | 0.53 |
| अगरतला | ₹104.46 | 1.05 |
| आगरा | ₹101.54 | 0.38 |
| अहमदाबाद | ₹101.83 | 0.02 |
| अहमदनगर | ₹112.33 | 0.30 |
| आइज़वाल | ₹106.79 | 0.16 |
| अजमेर | ₹114.16 | 0.01 |
| अकोला | ₹112.81 | 0.27 |
| अलाप्पुझा | ₹114.19 | 0.10 |
| अलीगढ | ₹101.90 | 1.02 |
| अलीपुरद्वार | ₹113.18 | 0.41 |
| आलीराजपुर | ₹115.13 | 0.21 |
| अल्मोडा | ₹100.45 | 0.37 |
| अलवर | ₹112.68 | 0.30 |
| अंबाला | ₹103.32 | 0.00 |
| अम्बेडकर | ₹102.76 | 0.98 |
| अमेठी सीएसएम नगर | ₹103.06 | 0.27 |
| अमरावती | ₹112.08 | 0.36 |
| अमरेली | ₹101.77 | 0.84 |
| अमृतसर | ₹105.56 | 0.00 |
| आनंद | ₹103.08 | 1.08 |
| अनंतपुर | ₹117.25 | 0.56 |
| अनंतनाग | ₹104.13 | 3.82 |
| अंगुल | ₹110.50 | 0.01 |
| अनुपुर | ₹115.05 | 0.98 |
| अररिया | ₹115.06 | 0.31 |
| अरावली | ₹102.48 | 0.18 |
| अरियालूर | ₹107.74 | 0.89 |
| अरवल | ₹114.37 | 0.43 |
| अशोकनगर | ₹115.09 | 0.63 |
| औरंगाबाद | ₹112.70 | 0.24 |
| बड़गाम | ₹105.86 | 0.57 |
| बड़वानी | ₹115.79 | 1.64 |
| बागलकोट | ₹111.01 | 0.67 |
| बागेश्वर | ₹101.69 | 0.51 |
| बक्सा | ₹106.77 | 0.21 |
| बालाघाट | ₹114.48 | 1.33 |
| बालेश्वर | ₹109.52 | 0.19 |
| बालोद | ₹108.61 | 0.26 |
| बलौदाबाजार | ₹109.73 | 1.43 |
| बनास कंथा | ₹101.80 | 0.05 |
| बैंगलोर | ₹111.68 | 0.97 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹111.81 | 0.21 |
| बांका | ₹114.30 | 0.03 |
| बांकुड़ा | ₹113.91 | 0.44 |
| बांसवाड़ा | ₹114.15 | 1.23 |
| बारां | ₹112.69 | 0.42 |
| बारगढ़ | ₹110.44 | 0.66 |
| बाड़मेर | ₹113.52 | 0.34 |
| बरनाला | ₹105.01 | 0.27 |
| बारपेटा | ₹106.51 | 0.40 |
| बस्तर | ₹108.61 | 0.26 |
| बठिंडा | ₹104.74 | 0.37 |
| बीड | ₹111.71 | 0.40 |
| बेगूसराय | ₹114.66 | 0.74 |
| बेलगाम | ₹110.67 | 1.31 |
| बेल्लारी | ₹111.98 | 1.06 |
| बेमेतरा | ₹109.73 | 1.43 |
| बेतुल | ₹114.58 | 0.06 |
| भद्राद्रि कोठागुडम | ₹116.77 | 1.16 |
| भद्रक | ₹109.78 | 0.49 |
| भागलपुर | ₹114.05 | 0.38 |
| भंडारा | ₹113.16 | 1.70 |
| भरूच | ₹102.16 | 0.34 |
| भावनगर | ₹101.97 | 0.40 |
| भिवानी | ₹103.29 | 0.20 |
| भोजपुर | ₹113.91 | 0.19 |
| भुबनेश्वर | ₹110.49 | 0.00 |
| बीदर | ₹110.66 | 0.71 |
| बीजापुर | ₹108.61 | 0.26 |
| बिलासपुर | ₹102.97 | 0.14 |
| बीरभूम | ₹113.74 | 0.17 |
| बिश्नुपुर | ₹107.28 | 0.00 |
| बिश्वनाथ | ₹106.77 | 0.21 |
| बोकारो | ₹105.35 | 0.40 |
| बोलंगीर | ₹110.45 | 0.12 |
| बोंगईगांव | ₹106.70 | 0.97 |
| बौध | ₹108.95 | 0.27 |
| बुलढाना | ₹113.04 | 0.82 |
| बक्सर | ₹114.83 | 0.16 |
| कछार | ₹106.34 | 0.03 |
| मध्य दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| चंबा | ₹102.04 | 1.16 |
| चमोली | ₹101.80 | 0.16 |
| चम्पावत | ₹100.45 | 0.00 |
| चम्फाई | ₹106.93 | 0.02 |
| चामराजनगर | ₹112.14 | 1.83 |
| चंदेल | ₹107.28 | 0.37 |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | 0.00 |
| चांगलांग | ₹99.69 | 0.00 |
| चराइदेव | ₹106.70 | 0.97 |
| चरखी%20दादरी | ₹103.09 | 0.19 |
| चतरा | ₹105.72 | 0.42 |
| चेन्नई | ₹108.67 | 0.00 |
| चिकमगलुरु | ₹112.14 | 1.83 |
| चिक्कबल्लपुर | ₹110.44 | 0.97 |
| चिरांग | ₹105.99 | 1.02 |
| चित्तूर | ₹117.95 | 0.08 |
| छुरछंदपुर | ₹108.81 | 1.64 |
| कोयंबटूर | ₹108.33 | 0.14 |
| कूचबिहार | ₹113.18 | 0.41 |
| कुड्डालोर | ₹109.62 | 0.95 |
| कडप्पा | ₹117.88 | 1.17 |
| कटक | ₹109.23 | 1.26 |
| दक्षिण दिनाजपुर | ₹114.78 | 0.94 |
| दंतेवाड़ा | ₹109.73 | 1.43 |
| दार्जिलिंग | ₹113.18 | 0.00 |
| दरांग | ₹106.80 | 0.38 |
| देहरादून | ₹100.55 | 1.01 |
| दिल्ली शाहदरा | ₹102.12 | 0.00 |
| देवघर | ₹106.08 | 0.43 |
| धमतरी | ₹109.73 | 1.43 |
| धनबाद | ₹106.20 | 0.98 |
| धर्मपुरी | ₹107.87 | 0.57 |
| धेमाजी | ₹107.01 | 0.86 |
| ढेंकनाल | ₹108.89 | 0.42 |
| धुबुरी | ₹106.70 | 0.97 |
| डिब्रूगढ़ | ₹106.83 | 0.56 |
| दीमा हसाओ | ₹106.34 | 0.03 |
| दीमापुर | ₹104.29 | 0.62 |
| डिंडीगुल | ₹109.45 | 1.67 |
| दुमका | ₹105.87 | 0.03 |
| दुर्ग | ₹109.69 | 0.67 |
| पूर्वी दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| पूर्वी जिला | ₹102.12 | 0.00 |
| पूर्वी गारो पहाड़ियाँ | ₹102.21 | 1.61 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹117.25 | 0.63 |
| पूर्वी खामेंग | ₹97.95 | 1.74 |
| पूर्वी सियांग | ₹97.95 | 1.74 |
| पूर्वी सिंहभूम | ₹106.31 | 0.05 |
| एर्नाकुलम | ₹113.79 | 5.19 |
| इरोड | ₹108.50 | 0.46 |
| फरीदाबाद | ₹103.28 | 0.31 |
| फरीदकोट | ₹105.61 | 0.14 |
| फतेहाबाद | ₹102.97 | 0.56 |
| फतेहगढ़ साहिब | ₹105.47 | 0.71 |
| फाजिल्का | ₹105.30 | 0.48 |
| फिरोजपुर | ₹104.83 | 0.08 |
| गजपति | ₹110.54 | 0.03 |
| गंजम | ₹110.50 | 0.36 |
| गढ़वा | ₹106.24 | 0.10 |
| गरियाबंद | ₹108.61 | 0.26 |
| गिरिडीह | ₹106.56 | 0.22 |
| गोलपाड़ा | ₹106.01 | 1.00 |
| गोड्डा | ₹105.19 | 0.00 |
| गुमला | ₹107.09 | 0.00 |
| गुंटूर | ₹116.62 | 0.63 |
| गुडगाँव | ₹102.97 | 0.02 |
| हमीरपुर | ₹103.16 | 0.23 |
| हरिद्वार | ₹101.55 | 0.00 |
| हिसार | ₹102.83 | 0.20 |
| होजाई | ₹106.80 | 0.38 |
| हुगली | ₹113.50 | 0.27 |
| हावड़ा | ₹113.50 | 0.00 |
| हैदराबाद | ₹116.02 | 0.15 |
| इडुक्की | ₹114.09 | 0.46 |
| ईटानगर | ₹99.72 | 0.10 |
| जगितियाल | ₹115.87 | 1.16 |
| जलपाईगुड़ी | ₹113.18 | 0.52 |
| जमुई | ₹114.66 | 0.74 |
| जनगांव | ₹116.78 | 0.28 |
| जांजगीर | ₹109.73 | 1.43 |
| जशपुर | ₹109.06 | 0.01 |
| जयशंकर भूपालपा | ₹115.71 | 0.26 |
| झज्जर | ₹102.82 | 0.40 |
| झारग्राम | ₹113.91 | 0.45 |
| जींद | ₹103.02 | 0.47 |
| कैथल | ₹103.14 | 0.42 |
| कलिम्पोंग | ₹113.18 | 1.02 |
| कांगड़ा | ₹103.21 | 0.91 |
| कांकेर | ₹109.73 | 1.43 |
| कराईकल | ₹103.32 | 0.00 |
| करनाल | ₹102.63 | 0.36 |
| कवर्धा | ₹109.69 | 0.67 |
| किफ़रे | ₹105.57 | 0.44 |
| कोहिमा | ₹105.75 | 0.88 |
| कोलकाता | ₹113.50 | 0.01 |
| कोरबा | ₹108.32 | 0.23 |
| कोरिया | ₹109.06 | 0.01 |
| लोहित | ₹99.72 | 0.10 |
| लोंगडिंग | ₹97.95 | 1.74 |
| लॉन्गलेंग | ₹105.53 | 0.00 |
| माहे | ₹103.58 | 0.00 |
| मालदा | ₹114.78 | 1.52 |
| मोकोकचुंग | ₹105.83 | 0.00 |
| माह | ₹105.76 | 0.00 |
| मुंगेली | ₹109.69 | 0.67 |
| मुर्शिदाबाद | ₹114.78 | 0.00 |
| नादिया | ₹114.01 | 0.00 |
| नैनीताल | ₹100.45 | 0.40 |
| नई दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| निकोबार | ₹88.66 | 0.00 |
| उत्तर 24 परगना | ₹113.62 | 0.08 |
| उत्तर गोवा | ₹103.92 | 0.14 |
| पणजी | ₹103.92 | 0.00 |
| पापुमपारे | ₹97.95 | 1.74 |
| पश्चिम बर्धमान | ₹113.74 | 0.06 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | ₹113.50 | 0.47 |
| पौडी | ₹101.55 | 0.09 |
| पेरेन | ₹104.29 | 0.00 |
| फेक | ₹104.96 | 0.00 |
| पिथोरागढ़ | ₹101.69 | 0.00 |
| पांडिचेरी | ₹103.58 | 0.00 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹88.66 | 0.00 |
| पूर्ब बर्धमान | ₹114.01 | 0.00 |
| पूर्ब मेदिनीपुर | ₹113.50 | 0.11 |
| पुरुलिया | ₹113.91 | 0.09 |
| रायगढ़ | ₹108.61 | 0.26 |
| रुद्रप्रयाग | ₹101.80 | 0.16 |
| सिल्वासा | ₹99.63 | 0.00 |
| सिवान | ₹114.83 | 0.16 |
| दक्षिण 24 परगना | ₹113.50 | 0.01 |
| टिहरी गढ़वाल | ₹101.80 | 0.98 |
| तब मैं | ₹107.74 | 0.89 |
| तुएनसांग | ₹105.82 | 0.00 |
| उधम सिंह नगर | ₹100.45 | 0.14 |
| उत्तर दिनाजपुर | ₹113.18 | 1.04 |
| उत्तरकाशी | ₹101.80 | 0.01 |
| वोखा | ₹105.57 | 0.00 |
| यानम | ₹103.58 | 0.00 |
| ज़ुन्हेबोटो | ₹105.75 | 0.00 |
देश की राजधानियों की बात करें तो चित्तूर में पेट्रोल का भाव सबसे ज्यादा ₹117.95 प्रति लीटर रहा. वहीं, निकोबार में पेट्रोल की कीमत सबसे कम ₹88.66 प्रति लीटर रही. यानी चित्तूर के मुकाबले निकोबार में पेट्रोल ₹29.29 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹117.51 | 0.03 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹98.71 | 0.96 |
| असम | ₹106.57 | 0.20 |
| बिहार | ₹114.42 | 0.21 |
| चंडीगढ़ | ₹101.54 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹109.07 | 0.55 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹99.63 | 0.00 |
| दिल्ली | ₹102.12 | 0.00 |
| गोवा | ₹103.92 | 0.07 |
| गुजरात | ₹102.21 | 0.10 |
| हरियाणा | ₹102.98 | 0.09 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹102.80 | 0.09 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹106.39 | 0.23 |
| झारखंड | ₹106.04 | 0.19 |
| कर्नाटक | ₹111.42 | 0.23 |
| केरल | ₹114.40 | 1.99 |
| मध्य प्रदेश | ₹115.08 | 0.07 |
| महाराष्ट्र | ₹112.35 | 0.30 |
| मणिपुर | ₹107.80 | 0.68 |
| मेघालय | ₹101.20 | 0.60 |
| मिज़ोरम | ₹106.86 | 0.07 |
| नागालैंड | ₹105.20 | 0.08 |
| ओडिशा | ₹109.94 | 0.03 |
| पांडिचेरी | ₹103.58 | 0.00 |
| पुदुचेरी | ₹103.32 | 0.13 |
| पंजाब | ₹105.32 | 0.25 |
| राजस्थान | ₹113.36 | 0.09 |
| सिक्कम | ₹102.12 | 0.00 |
| तमिलनाडु | ₹108.66 | 0.13 |
| तेलंगाना | ₹116.04 | 0.08 |
| त्रिपुरा | ₹104.94 | 1.53 |
| उत्तर प्रदेश | ₹102.40 | 0.05 |
| उत्तराखंड | ₹101.23 | 0.22 |
| पश्चिम बंगाल | ₹113.71 | 0.08 |
बाराबंकी में पेट्रोल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना पेट्रोल के दामों में संशोधन किया जाता है.
पेट्रोल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में पेट्रोल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, पेट्रोल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोल लियम और भारत पेट्रोल लियम ही पेट्रोल के दाम निर्धारित करती हैं.
पेट्रोल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.