तुमकुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
तुमकुर में आज डीज़ल की कीमत 96.01 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में तुमकुर में डीज़ल की कीमतें 96.04 रुपये प्रति लीटर से 91.98 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 4.06 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Tumkur | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| May 22, 2026 | ₹95.33 | 0.71 |
| May 21, 2026 | ₹96.04 | 0.50 |
| May 20, 2026 | ₹95.54 | 0.21 |
| May 19, 2026 | ₹95.33 | 0.94 |
| May 18, 2026 | ₹94.39 | 0.00 |
| May 17, 2026 | ₹94.39 | 0.06 |
| May 16, 2026 | ₹94.45 | 0.06 |
| May 15, 2026 | ₹94.39 | 2.17 |
| May 14, 2026 | ₹92.22 | 0.24 |
| May 13, 2026 | ₹91.98 | 0.50 |
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 मई 2026 को 91.28 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
23 मई 2026 को डीज़ल के दाम 96.01 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 96.04 रही.
मई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.34 रही.
23 मई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 91.57 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल के दाम 91.98 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.23 रही.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.27 रही.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 मार्च 2026 को 91.64 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मार्च 2026 को डीज़ल के दाम 91.64 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.23 रही.
मार्च 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.3 रही.
31 मार्च 2026 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 86.23 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल के दाम 91.98 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 91.98 रही.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 86.23 रही.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 86.73 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल के दाम 86.23 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 86.73 रही.
जनवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 86.23 रही.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 दिसंबर 2025 को 86.73 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल के दाम 86.23 रुपये प्रति लीटर रहे.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 86.73 रही.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 86.23 रही.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
तुमकुर में डीज़ल की कीमत 01 नवंबर 2025 को 86.23 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल के दाम 86.23 रुपये प्रति लीटर रहे.
नवंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 86.73 रही.
नवंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 86.23 रही.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| अगरतला | ₹91.23 | 0.63 |
| आगरा | ₹92.40 | 0.76 |
| अहमदाबाद | ₹95.13 | 0.76 |
| आइजोल | ₹92.51 | 0.86 |
| आलाप्पुड़ा | ₹100.47 | 1.31 |
| अमरावती | ₹96.92 | 0.90 |
| अनंतपुर | ₹102.64 | 0.98 |
| अरियालूर | ₹98.24 | 0.87 |
| औरंगाबाद | ₹96.48 | 0.75 |
| बागलकोट | ₹96.55 | 1.16 |
| बंगलौर | ₹95.99 | 0.95 |
| बेलगाम | ₹96.05 | 0.25 |
| बेल्लारी | ₹97.22 | 0.98 |
| भोपाल | ₹96.85 | 0.94 |
| भुवनेश्वर | ₹97.80 | 1.04 |
| चंडीगढ़ | ₹86.94 | 0.85 |
| चेन्नई | ₹97.00 | 0.87 |
| चित्रदुर्ग | ₹97.11 | 0.95 |
| कोयम्बटूर | ₹97.48 | 0.55 |
| कुड्डलूर | ₹98.37 | 0.87 |
| कटक | ₹98.15 | 0.77 |
| दमन | ₹92.65 | 0.91 |
| देहरादून | ₹93.23 | 0.91 |
| धर्मपुरी | ₹98.31 | 0.75 |
| डिंडिगुल | ₹98.25 | 1.18 |
| इरोड | ₹97.55 | 0.49 |
| फरीदाबाद | ₹93.23 | 0.92 |
| गडग | ₹96.32 | 0.53 |
| गांधीनगर | ₹95.41 | 1.09 |
| गाज़ियाबाद | ₹94.00 | 1.48 |
| गुंटूर | ₹102.43 | 0.87 |
| गुरुग्राम | ₹92.93 | 1.12 |
| गुवाहाटी | ₹95.01 | 1.40 |
| हैदराबाद | ₹100.94 | 0.99 |
| इंफाल | ₹89.91 | 0.88 |
| इंदौर | ₹96.82 | 0.61 |
| ईटानगर | ₹84.63 | 0.83 |
| जयपुर | ₹95.43 | 0.13 |
| जलगाँव | ₹95.92 | 0.15 |
| कांचीपुरम | ₹97.57 | 0.87 |
| कन्नूर | ₹99.91 | 1.01 |
| करूर | ₹97.43 | 0.87 |
| खम्मम | ₹100.94 | 0.60 |
| कोहिमा | ₹93.39 | 0.91 |
| कोलार | ₹95.94 | 1.02 |
| कोल्हापुर | ₹95.89 | 1.05 |
| कोलकाता | ₹97.02 | 0.95 |
| कोल्लम | ₹100.90 | 0.78 |
| कोट्टायम | ₹100.12 | 1.14 |
| कोझिकोड | ₹100.07 | 1.14 |
| कृष्णागिरी | ₹98.98 | 1.00 |
| लातूर | ₹96.73 | 0.73 |
| लखनऊ | ₹93.34 | 1.29 |
| मदुरै | ₹97.73 | 0.87 |
| मलप्पुरम | ₹100.22 | 0.90 |
| मांड्या | ₹95.57 | 0.41 |
| मेरठ | ₹93.52 | 1.05 |
| मुंबई | ₹95.02 | 0.94 |
| मैसूर | ₹95.57 | 0.94 |
| नागपट्टिनम | ₹98.44 | 0.90 |
| नागपुर | ₹95.57 | 0.75 |
| नमक्कल | ₹97.68 | 0.67 |
| नासिक | ₹96.17 | 0.66 |
| नेल्लोर | ₹102.92 | 0.60 |
| नई दिल्ली | ₹92.49 | 0.91 |
| निज़ामाबाद | ₹102.34 | 0.98 |
| नोएडा | ₹93.30 | 1.11 |
| पलक्कड़ | ₹100.78 | 0.82 |
| पणजी | ₹93.25 | 0.93 |
| पटना | ₹97.03 | 1.45 |
| पेरम्बलुर | ₹97.91 | 0.87 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹82.22 | 0.79 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹97.81 | 0.66 |
| पुणे | ₹95.35 | 0.96 |
| रायपुर | ₹98.47 | 0.99 |
| राजकोट | ₹95.50 | 1.07 |
| रामनाथपुरम | ₹98.53 | 1.21 |
| रांची | ₹97.66 | 0.62 |
| सलेम | ₹98.20 | 1.46 |
| संबलपुर | ₹98.91 | 1.42 |
| शिलांग | ₹91.71 | 1.04 |
| शिमला | ₹92.02 | 0.95 |
| सिल्वासा | ₹92.84 | 0.91 |
| सोलापुर | ₹96.19 | 1.44 |
| श्रीनगर | ₹93.82 | 0.91 |
| सूरत | ₹95.03 | 0.74 |
| ठाणे | ₹95.26 | 0.86 |
| तंजावुर | ₹98.04 | 1.26 |
| तेनी | ₹98.24 | 0.87 |
| त्रिशूर | ₹99.89 | 0.39 |
| तिरुनेलवेली | ₹97.35 | 0.61 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹97.98 | 0.60 |
| त्रिची | ₹97.67 | 1.56 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹101.55 | 0.95 |
| तुमकुरु | ₹96.01 | 0.68 |
| तूतीकोरिन | ₹97.82 | 0.89 |
| वडोदरा | ₹94.79 | 0.94 |
| वाराणसी | ₹93.00 | 0.67 |
| वेल्लोर | ₹98.55 | 1.15 |
| विरुधुनगर | ₹97.90 | 0.75 |
| वारंगल | ₹100.41 | 0.99 |
देश की राजधानियों की बात करें तो नेल्लोर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹102.92 प्रति लीटर रहा. वहीं, ईटानगर में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹84.63 प्रति लीटर रही. यानी नेल्लोर के मुकाबले ईटानगर में डीज़ल ₹18.29 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹102.29 | 0.90 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹86.26 | 0.78 |
| असम | ₹95.15 | 0.96 |
| बिहार | ₹97.51 | 1.01 |
| चंडीगढ़ | ₹86.94 | 0.85 |
| छत्तीसगढ़ | ₹99.36 | 0.84 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹92.84 | 0.91 |
| दमन और दीव | ₹93.16 | 0.91 |
| दिल्ली | ₹92.49 | 0.91 |
| गोवा | ₹93.15 | 0.89 |
| गुजरात | ₹95.60 | 0.92 |
| हरियाणा | ₹93.02 | 0.86 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹91.30 | 0.93 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹92.53 | 0.92 |
| झारखंड | ₹98.34 | 0.92 |
| कर्नाटक | ₹96.31 | 0.92 |
| केरल | ₹100.49 | 0.98 |
| मध्य प्रदेश | ₹97.74 | 0.88 |
| महाराष्ट्र | ₹96.28 | 0.92 |
| मणिपुर | ₹90.49 | 0.86 |
| मेघालय | ₹91.40 | 0.76 |
| मिज़ोरम | ₹92.79 | 0.86 |
| नागालैंड | ₹94.15 | 1.13 |
| ओडिशा | ₹98.75 | 1.00 |
| राजस्थान | ₹95.66 | 0.97 |
| तमिलनाडु | ₹97.99 | 0.88 |
| तेलंगाना | ₹101.50 | 0.96 |
| त्रिपुरा | ₹90.96 | 0.85 |
| उत्तर प्रदेश | ₹93.07 | 0.91 |
| उत्तराखंड | ₹93.61 | 0.79 |
| पश्चिम बंगाल | ₹97.44 | 1.06 |
तुमकुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.