गाजीपुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
गाजीपुर में आज डीज़ल की कीमत 95.93 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में गाजीपुर में डीज़ल की कीमतें 102.15 रुपये प्रति लीटर से 95.29 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 6.86 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Ghazipur | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Sep 01, 2026 | ₹95.29 | 0.67 |
| Aug 31, 2026 | ₹95.96 | 0.67 |
| Aug 30, 2026 | ₹95.29 | 0.00 |
| Aug 29, 2026 | ₹95.29 | 0.00 |
| Aug 28, 2026 | ₹95.29 | 6.86 |
| Aug 27, 2026 | ₹102.15 | 0.00 |
| Aug 26, 2026 | ₹102.15 | 6.86 |
| Aug 25, 2026 | ₹95.29 | 0.00 |
| Aug 24, 2026 | ₹95.29 | 0.00 |
| Aug 23, 2026 | ₹95.29 | 0.00 |
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 सितंबर 2026 को 95.29 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
03 सितंबर 2026 को डीज़ल के दाम 95.93 रुपये प्रति लीटर रहे.
सितंबर 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 95.93 रही.
सितंबर 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 95.29 रही.
03 सितंबर 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 अगस्त 2026 को 95.36 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 अगस्त 2026 को डीज़ल के दाम 95.96 रुपये प्रति लीटर रहे.
अगस्त 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 102.15 रही.
अगस्त 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 95.29 रही.
31 अगस्त 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 03 जुलाई 2026 को 95.29 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 जुलाई 2026 को डीज़ल के दाम 96.1 रुपये प्रति लीटर रहे.
जुलाई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 96.39 रही.
जुलाई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 95.29 रही.
31 जुलाई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 जून 2026 को 95.42 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 जून 2026 को डीज़ल के दाम 95.29 रुपये प्रति लीटर रहे.
जून 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 95.81 रही.
जून 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 95.29 रही.
30 जून 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 मई 2026 को 87.83 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मई 2026 को डीज़ल के दाम 95.47 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 95.81 रही.
मई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.8 रही.
31 मई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 87.83 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल के दाम 88.02 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.26 रही.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.8 रही.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
गाजीपुर में डीज़ल की कीमत 01 मार्च 2026 को 87.91 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
31 मार्च 2026 को डीज़ल के दाम 88.01 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.26 रही.
मार्च 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.81 रही.
31 मार्च 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | ₹103.84 | 0.02 |
| आगर | ₹100.65 | 0.51 |
| अगरतला | ₹93.39 | 0.98 |
| आगरा | ₹95.02 | 0.36 |
| अहमदाबाद | ₹97.92 | 0.00 |
| अहमदनगर | ₹98.98 | 0.30 |
| आइज़वाल | ₹95.67 | 0.11 |
| अजमेर | ₹99.21 | 0.08 |
| अकोला | ₹99.47 | 0.30 |
| अलाप्पुझा | ₹103.08 | 0.11 |
| अलीगढ | ₹95.36 | 0.96 |
| अलीपुरद्वार | ₹99.54 | 0.38 |
| आलीराजपुर | ₹100.16 | 0.18 |
| इलाहाबाद | ₹96.17 | 0.90 |
| अल्मोडा | ₹95.98 | 0.19 |
| अलवर | ₹97.78 | 0.29 |
| अंबाला | ₹95.96 | 0.00 |
| अम्बेडकर | ₹96.43 | 0.25 |
| अमरावती | ₹98.72 | 0.34 |
| अमरेली | ₹97.89 | 0.75 |
| अमृतसर | ₹95.47 | 0.00 |
| आनंद | ₹99.20 | 1.06 |
| अनंतपुर | ₹104.96 | 0.53 |
| अनंतनाग | ₹92.81 | 3.33 |
| अंगुल | ₹102.15 | 0.04 |
| अनुपुर | ₹100.12 | 1.04 |
| अररिया | ₹101.07 | 0.42 |
| अरावली | ₹98.62 | 0.20 |
| अरियालूर | ₹99.55 | 0.90 |
| अरवल | ₹100.30 | 0.40 |
| अशोकनगर | ₹100.17 | 0.60 |
| औरंगाबाद | ₹99.35 | 0.28 |
| बड़गाम | ₹94.66 | 0.91 |
| बड़वानी | ₹100.81 | 1.53 |
| बागलकोट | ₹98.94 | 0.62 |
| बागेश्वर | ₹97.02 | 0.39 |
| बक्सा | ₹97.97 | 0.35 |
| बालाघाट | ₹99.59 | 1.26 |
| बालेश्वर | ₹101.23 | 0.21 |
| बालोद | ₹101.87 | 0.26 |
| बलौदाबाजार | ₹103.00 | 1.44 |
| बनास कंथा | ₹97.91 | 0.08 |
| बैंगलोर | ₹99.56 | 0.89 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹99.68 | 0.32 |
| बांका | ₹100.60 | 0.70 |
| बांकुड़ा | ₹100.23 | 0.41 |
| बांसवाड़ा | ₹99.29 | 1.27 |
| बारां | ₹97.78 | 0.41 |
| बारगढ़ | ₹102.15 | 0.69 |
| बाड़मेर | ₹98.53 | 0.29 |
| बरनाला | ₹94.94 | 0.26 |
| बारपेटा | ₹98.12 | 0.89 |
| बस्तर | ₹102.31 | 0.01 |
| बठिंडा | ₹94.68 | 0.35 |
| बीड | ₹98.39 | 0.42 |
| बेगूसराय | ₹100.03 | 0.38 |
| बेलगाम | ₹98.63 | 0.84 |
| बेल्लारी | ₹99.47 | 0.83 |
| बेमेतरा | ₹101.58 | 0.22 |
| बेतुल | ₹99.70 | 0.08 |
| भद्राद्रि कोठागुडम | ₹104.82 | 1.10 |
| भद्रक | ₹101.46 | 0.49 |
| भागलपुर | ₹99.89 | 0.16 |
| भंडारा | ₹99.83 | 1.72 |
| भरूच | ₹98.29 | 0.34 |
| भावनगर | ₹98.09 | 0.41 |
| भिवानी | ₹95.95 | 0.19 |
| भोजपुर | ₹100.74 | 0.16 |
| भुबनेश्वर | ₹102.20 | 0.00 |
| बीदर | ₹98.61 | 0.64 |
| बिलासपुर | ₹94.87 | 0.39 |
| बीरभूम | ₹100.08 | 0.15 |
| बिश्नुपुर | ₹92.95 | 0.00 |
| बिश्वनाथ | ₹97.78 | 0.02 |
| बोकारो | ₹100.55 | 0.40 |
| बोलंगीर | ₹102.10 | 0.18 |
| बोंगईगांव | ₹97.47 | 1.00 |
| बौध | ₹100.64 | 0.28 |
| बुलढाना | ₹99.66 | 0.76 |
| कछार | ₹98.27 | 0.43 |
| मध्य दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| चंबा | ₹94.07 | 1.16 |
| चमोली | ₹97.10 | 0.13 |
| चम्पावत | ₹95.98 | 0.00 |
| चम्फाई | ₹95.76 | 0.01 |
| चामराजनगर | ₹100.09 | 1.87 |
| चंदेल | ₹92.95 | 0.33 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| चांगलांग | ₹87.31 | 1.79 |
| चराइदेव | ₹98.47 | 0.85 |
| चरखी%20दादरी | ₹95.76 | 0.18 |
| चतरा | ₹100.84 | 0.33 |
| चेन्नई | ₹100.50 | 0.00 |
| चिकमगलुरु | ₹100.09 | 1.87 |
| चिक्कबल्लपुर | ₹98.39 | 0.92 |
| चिरांग | ₹98.25 | 0.50 |
| छुरछंदपुर | ₹94.40 | 1.55 |
| कोयंबटूर | ₹100.16 | 0.16 |
| कूचबिहार | ₹99.54 | 0.38 |
| कुड्डालोर | ₹101.39 | 0.87 |
| कटक | ₹100.93 | 1.26 |
| दक्षिण दिनाजपुर | ₹101.13 | 0.98 |
| दार्जिलिंग | ₹99.54 | 0.00 |
| दरांग | ₹97.49 | 0.93 |
| देहरादून | ₹95.93 | 0.88 |
| दिल्ली शाहदरा | ₹95.20 | 0.00 |
| देवघर | ₹101.19 | 0.41 |
| धनबाद | ₹101.32 | 0.90 |
| धर्मपुरी | ₹99.65 | 0.62 |
| ढेंकनाल | ₹100.59 | 0.44 |
| दीमापुर | ₹95.81 | 0.60 |
| डिंडीगुल | ₹101.26 | 1.70 |
| दुमका | ₹101.00 | 0.03 |
| पूर्वी दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| पूर्वी जिला | ₹95.20 | 0.00 |
| पूर्वी गारो पहाड़ियाँ | ₹93.91 | 1.53 |
| पूर्वी सिंहभूम | ₹101.39 | 0.10 |
| एर्नाकुलम | ₹102.71 | 2.28 |
| इरोड | ₹100.34 | 0.40 |
| फरीदाबाद | ₹95.94 | 0.30 |
| फरीदकोट | ₹95.53 | 0.11 |
| फतेहाबाद | ₹95.64 | 0.53 |
| फतेहगढ़ साहिब | ₹95.38 | 0.67 |
| फाजिल्का | ₹95.23 | 0.47 |
| फिरोजपुर | ₹94.78 | 0.10 |
| गजपति | ₹102.24 | 0.01 |
| गंजम | ₹102.20 | 0.38 |
| गढ़वा | ₹101.37 | 0.15 |
| गिरिडीह | ₹101.65 | 0.23 |
| गोड्डा | ₹100.42 | 0.00 |
| गुमला | ₹102.15 | 0.00 |
| गुडगाँव | ₹96.17 | 0.57 |
| हमीरपुर | ₹95.28 | 0.43 |
| हरिद्वार | ₹95.04 | 0.00 |
| हिसार | ₹95.63 | 0.04 |
| हुगली | ₹99.82 | 0.28 |
| हावड़ा | ₹99.82 | 0.00 |
| हैदराबाद | ₹104.12 | 0.14 |
| इडुक्की | ₹102.97 | 0.44 |
| जगितियाल | ₹103.98 | 1.08 |
| जलपाईगुड़ी | ₹99.54 | 0.48 |
| जनगांव | ₹104.84 | 0.25 |
| जयशंकर भूपालपा | ₹103.82 | 0.25 |
| झज्जर | ₹95.48 | 0.40 |
| झारग्राम | ₹100.23 | 0.38 |
| जींद | ₹95.49 | 0.64 |
| कैथल | ₹95.68 | 0.31 |
| कलिम्पोंग | ₹99.54 | 0.81 |
| कांगड़ा | ₹95.10 | 0.82 |
| कराईकल | ₹93.79 | 0.00 |
| करनाल | ₹95.78 | 0.14 |
| किफ़रे | ₹96.84 | 0.63 |
| कोहिमा | ₹97.33 | 1.17 |
| कोलकाता | ₹99.82 | 0.00 |
| लॉन्गलेंग | ₹96.99 | 0.00 |
| माहे | ₹93.79 | 0.00 |
| मालदा | ₹101.13 | 1.52 |
| मोकोकचुंग | ₹97.37 | 0.00 |
| माह | ₹97.20 | 0.00 |
| मुर्शिदाबाद | ₹101.13 | 0.00 |
| नादिया | ₹100.32 | 0.00 |
| नैनीताल | ₹95.98 | 0.40 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| निकोबार | ₹84.56 | 0.00 |
| उत्तर 24 परगना | ₹99.96 | 0.08 |
| उत्तर गोवा | ₹95.81 | 0.13 |
| पणजी | ₹95.81 | 0.00 |
| पश्चिम बर्धमान | ₹100.08 | 0.07 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | ₹99.82 | 0.43 |
| पौडी | ₹95.04 | 1.90 |
| पेरेन | ₹95.81 | 0.00 |
| फेक | ₹96.45 | 0.00 |
| पिथोरागढ़ | ₹97.02 | 0.00 |
| पांडिचेरी | ₹93.79 | 0.00 |
| पूर्ब बर्धमान | ₹100.32 | 0.00 |
| पूर्ब मेदिनीपुर | ₹99.82 | 0.09 |
| पुरुलिया | ₹100.23 | 0.08 |
| रुद्रप्रयाग | ₹97.10 | 0.16 |
| दक्षिण 24 परगना | ₹99.82 | 0.00 |
| टिहरी गढ़वाल | ₹97.10 | 0.77 |
| तब मैं | ₹99.55 | 0.90 |
| तुएनसांग | ₹97.36 | 0.00 |
| उधम सिंह नगर | ₹95.98 | 0.14 |
| ऊपरी दिबांग घाटी | ₹89.13 | 0.07 |
| उत्तर दिनाजपुर | ₹99.54 | 0.97 |
| उत्तरकाशी | ₹97.10 | 0.06 |
| वोखा | ₹96.84 | 0.00 |
| यानम | ₹93.79 | 0.00 |
| ज़ुन्हेबोटो | ₹97.33 | 0.00 |
देश की राजधानियों की बात करें तो चित्तूर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹105.55 प्रति लीटर रहा. वहीं, निकोबार में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹84.56 प्रति लीटर रही. यानी चित्तूर के मुकाबले निकोबार में डीज़ल ₹20.99 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹105.26 | 0.23 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹88.04 | 1.04 |
| असम | ₹97.95 | 0.02 |
| बिहार | ₹100.34 | 0.22 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹102.05 | 0.34 |
| दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| गोवा | ₹95.81 | 0.07 |
| गुजरात | ₹98.33 | 0.11 |
| हरियाणा | ₹95.68 | 0.04 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹94.77 | 0.14 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹94.91 | 0.04 |
| झारखंड | ₹101.16 | 0.16 |
| कर्नाटक | ₹99.31 | 0.27 |
| केरल | ₹103.28 | 1.01 |
| मध्य प्रदेश | ₹100.15 | 0.04 |
| महाराष्ट्र | ₹99.00 | 0.30 |
| मणिपुर | ₹93.44 | 0.63 |
| मेघालय | ₹92.96 | 0.58 |
| मिज़ोरम | ₹95.72 | 0.04 |
| नागालैंड | ₹96.66 | 0.08 |
| ओडिशा | ₹101.63 | 0.04 |
| पांडिचेरी | ₹93.79 | 0.00 |
| पुदुचेरी | ₹93.79 | 0.00 |
| पंजाब | ₹95.24 | 0.24 |
| राजस्थान | ₹98.43 | 0.07 |
| सिक्कम | ₹95.20 | 0.00 |
| तमिलनाडु | ₹100.48 | 0.13 |
| तेलंगाना | ₹104.14 | 0.07 |
| त्रिपुरा | ₹93.90 | 1.49 |
| उत्तर प्रदेश | ₹95.83 | 0.04 |
| उत्तराखंड | ₹96.34 | 0.07 |
| पश्चिम बंगाल | ₹100.04 | 0.06 |
गाजीपुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.