देवास में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
देवास में आज डीज़ल की कीमत 96.98 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में देवास में डीज़ल की कीमतें 96.98 रुपये प्रति लीटर से 91.83 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 5.15 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Dewas | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| May 20, 2026 | ₹96.36 | 0.62 |
| May 19, 2026 | ₹96.98 | 1.47 |
| May 18, 2026 | ₹95.51 | 0.00 |
| May 17, 2026 | ₹95.51 | 0.54 |
| May 16, 2026 | ₹96.05 | 1.02 |
| May 15, 2026 | ₹95.03 | 2.70 |
| May 14, 2026 | ₹92.33 | 0.36 |
| May 13, 2026 | ₹92.69 | 0.86 |
| May 12, 2026 | ₹91.83 | 0.00 |
| May 11, 2026 | ₹91.83 | 0.86 |
देवास में डीज़ल की कीमत 01 मई 2026 को 92.15 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
21 मई 2026 को डीज़ल के दाम 96.98 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 96.98 रही.
मई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.83 रही.
21 मई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 91.83 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल के दाम 91.83 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.95 रही.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.83 रही.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 मार्च 2026 को 92.69 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
29 मार्च 2026 को डीज़ल के दाम 92.95 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.95 रही.
मार्च 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.79 रही.
29 मार्च 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 92.1 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल के दाम 91.97 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.95 रही.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 91.97 रही.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 92.1 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल के दाम 92.1 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.1 रही.
जनवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 92.05 रही.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 दिसंबर 2025 को 92.1 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल के दाम 92.1 रुपये प्रति लीटर रहे.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.1 रही.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 92.05 रही.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
देवास में डीज़ल की कीमत 01 नवंबर 2025 को 92.05 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल के दाम 92.05 रुपये प्रति लीटर रहे.
नवंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 92.1 रही.
नवंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 92.05 रही.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| अगरतला | ₹90.53 | 0.19 |
| आगरा | ₹91.76 | 0.25 |
| अहमदाबाद | ₹94.33 | 0.14 |
| आइजोल | ₹91.65 | 0.00 |
| आलाप्पुड़ा | ₹98.97 | 0.13 |
| अमरावती | ₹95.99 | 0.09 |
| अमृतसर | ₹91.94 | 0.02 |
| अनंतपुर | ₹100.75 | 0.83 |
| अरियालूर | ₹97.40 | 0.26 |
| औरंगाबाद | ₹95.05 | 1.02 |
| बागलकोट | ₹95.53 | 0.37 |
| बंगलौर | ₹95.04 | 0.00 |
| बेलगाम | ₹95.66 | 0.46 |
| बेल्लारी | ₹96.24 | 0.04 |
| भोपाल | ₹95.70 | 0.12 |
| भुवनेश्वर | ₹96.68 | 0.02 |
| चंडीगढ़ | ₹86.09 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹96.21 | 0.33 |
| चित्रदुर्ग | ₹95.45 | 0.67 |
| कोयम्बटूर | ₹96.61 | 0.00 |
| कुड्डलूर | ₹97.87 | 0.27 |
| कटक | ₹97.03 | 0.11 |
| दमन | ₹91.81 | 0.07 |
| देहरादून | ₹92.26 | 0.06 |
| धर्मपुरी | ₹97.75 | 0.48 |
| डिंडिगुल | ₹97.03 | 0.06 |
| इरोड | ₹96.72 | 0.32 |
| फरीदाबाद | ₹92.31 | 0.00 |
| गडग | ₹95.94 | 0.63 |
| गांधीनगर | ₹94.30 | 0.20 |
| गंगटोक | ₹94.30 | 0.00 |
| गाज़ियाबाद | ₹92.66 | 0.11 |
| गुंटूर | ₹101.57 | 0.09 |
| गुरुग्राम | ₹92.01 | 0.13 |
| गुवाहाटी | ₹93.76 | 0.00 |
| हैदराबाद | ₹99.95 | 0.00 |
| इंफाल | ₹89.14 | 0.11 |
| इंदौर | ₹95.97 | 0.39 |
| ईटानगर | ₹83.80 | 0.00 |
| जयपुर | ₹94.46 | 0.84 |
| जलगाँव | ₹95.28 | 0.00 |
| कांचीपुरम | ₹96.97 | 0.49 |
| कन्नूर | ₹99.02 | 0.08 |
| कराईकल | ₹90.33 | 0.06 |
| करूर | ₹97.01 | 0.19 |
| खम्मम | ₹100.76 | 0.64 |
| कोहिमा | ₹91.86 | 0.66 |
| कोलार | ₹94.92 | 0.40 |
| कोल्हापुर | ₹95.04 | 0.43 |
| कोलकाता | ₹96.07 | 0.00 |
| कोल्लम | ₹100.01 | 0.45 |
| कोट्टायम | ₹99.26 | 0.44 |
| कोझिकोड | ₹99.22 | 0.27 |
| कृष्णागिरी | ₹97.62 | 0.34 |
| लातूर | ₹96.08 | 0.15 |
| लखनऊ | ₹92.31 | 0.11 |
| लुधियाना | ₹91.60 | 0.01 |
| मदुरै | ₹97.32 | 0.46 |
| मलप्पुरम | ₹99.87 | 0.52 |
| मांड्या | ₹94.63 | 0.38 |
| मेरठ | ₹91.89 | 0.11 |
| मुंबई | ₹94.08 | 0.00 |
| मैसूर | ₹94.65 | 0.02 |
| नागपट्टिनम | ₹97.57 | 0.00 |
| नागपुर | ₹94.64 | 0.09 |
| नमक्कल | ₹96.73 | 0.00 |
| नासिक | ₹94.88 | 0.44 |
| नेल्लोर | ₹101.98 | 0.14 |
| नई दिल्ली | ₹91.58 | 0.00 |
| निज़ामाबाद | ₹101.35 | 0.00 |
| नोएडा | ₹92.63 | 0.31 |
| पलक्कड़ | ₹99.62 | 0.00 |
| पणजी | ₹92.31 | 0.03 |
| पटना | ₹95.91 | 0.05 |
| पेरम्बलुर | ₹97.31 | 0.36 |
| पांडिचेरी | ₹90.33 | 0.06 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹81.43 | 0.00 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹96.89 | 0.10 |
| पुणे | ₹94.53 | 0.89 |
| रायपुर | ₹97.61 | 0.10 |
| राजकोट | ₹93.97 | 0.02 |
| रामनाथपुरम | ₹97.20 | 0.85 |
| रांची | ₹96.70 | 0.00 |
| सलेम | ₹97.37 | 0.39 |
| संबलपुर | ₹97.45 | 0.25 |
| शिलांग | ₹91.13 | 0.11 |
| शिमला | ₹90.64 | 0.52 |
| सिल्वासा | ₹92.04 | 0.11 |
| सोलापुर | ₹95.05 | 0.37 |
| श्रीनगर | ₹92.91 | 0.00 |
| सूरत | ₹94.20 | 0.01 |
| ठाणे | ₹94.47 | 0.00 |
| तंजावुर | ₹96.70 | 0.49 |
| तेनी | ₹97.40 | 0.26 |
| त्रिशूर | ₹98.86 | 0.26 |
| तिरुनेलवेली | ₹96.68 | 0.10 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹97.82 | 0.44 |
| त्रिची | ₹96.11 | 0.00 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹100.60 | 0.30 |
| तुमकुरु | ₹96.04 | 0.50 |
| तूतीकोरिन | ₹96.77 | 0.13 |
| वडोदरा | ₹93.81 | 0.04 |
| वाराणसी | ₹92.51 | 0.29 |
| वेल्लोर | ₹98.11 | 1.10 |
| विरुधुनगर | ₹97.19 | 0.04 |
| वारंगल | ₹99.59 | 0.03 |
देश की राजधानियों की बात करें तो नेल्लोर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹101.98 प्रति लीटर रहा. वहीं, ईटानगर में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹83.80 प्रति लीटर रही. यानी नेल्लोर के मुकाबले ईटानगर में डीज़ल ₹18.18 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹101.38 | 0.01 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹85.42 | 0.01 |
| असम | ₹94.21 | 0.08 |
| बिहार | ₹96.53 | 0.02 |
| चंडीगढ़ | ₹86.09 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹98.43 | 0.06 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹92.04 | 0.11 |
| दमन और दीव | ₹92.29 | 0.04 |
| दिल्ली | ₹91.58 | 0.00 |
| गोवा | ₹92.22 | 0.08 |
| गुजरात | ₹94.69 | 0.06 |
| हरियाणा | ₹92.16 | 0.04 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹90.43 | 0.04 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹91.56 | 0.06 |
| झारखंड | ₹97.35 | 0.01 |
| कर्नाटक | ₹95.44 | 0.01 |
| केरल | ₹99.44 | 0.13 |
| मध्य प्रदेश | ₹96.79 | 0.05 |
| महाराष्ट्र | ₹95.37 | 0.03 |
| मणिपुर | ₹89.63 | 0.02 |
| मेघालय | ₹90.74 | 0.02 |
| मिज़ोरम | ₹91.88 | 0.01 |
| नागालैंड | ₹93.09 | 0.00 |
| ओडिशा | ₹97.70 | 0.04 |
| पांडिचेरी | ₹88.99 | 0.04 |
| पुदुचेरी | ₹90.44 | 0.03 |
| पंजाब | ₹91.61 | 0.08 |
| राजस्थान | ₹94.72 | 0.05 |
| सिक्कम | ₹94.30 | 0.00 |
| तमिलनाडु | ₹97.17 | 0.05 |
| तेलंगाना | ₹100.53 | 0.06 |
| त्रिपुरा | ₹90.12 | 0.06 |
| उत्तर प्रदेश | ₹92.17 | 0.02 |
| उत्तराखंड | ₹92.66 | 0.16 |
| पश्चिम बंगाल | ₹96.43 | 0.00 |
देवास में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.