दीमापुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
दीमापुर में आज डीज़ल की कीमत 95.21 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में दीमापुर में डीज़ल की कीमतें 95.6 रुपये प्रति लीटर से 91.58 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 4.02 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Dimapur | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| May 30, 2026 | ₹95.21 | 0.00 |
| May 29, 2026 | ₹95.21 | 0.39 |
| May 28, 2026 | ₹95.60 | 0.00 |
| May 26, 2026 | ₹95.21 | 0.39 |
| May 25, 2026 | ₹95.60 | 2.72 |
| May 24, 2026 | ₹92.88 | 0.38 |
| May 23, 2026 | ₹92.50 | 0.92 |
| May 22, 2026 | ₹91.58 | 0.00 |
| May 21, 2026 | ₹91.58 | 0.00 |
| May 20, 2026 | ₹91.58 | 0.00 |
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 मई 2026 को 88 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मई 2026 को डीज़ल के दाम 95.21 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 95.6 रही.
मई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.95 रही.
31 मई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 88 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल के दाम 88.05 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 89.61 रही.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.95 रही.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 मार्च 2026 को 88.22 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मार्च 2026 को डीज़ल के दाम 88 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.33 रही.
मार्च 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.95 रही.
31 मार्च 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 84.64 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल के दाम 88 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88 रही.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 84.64 रही.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 84.64 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल के दाम 84.64 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 84.64 रही.
जनवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 84.64 रही.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
दीमापुर में डीज़ल की कीमत 01 दिसंबर 2025 को 84.64 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल के दाम 84.64 रुपये प्रति लीटर रहे.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 84.64 रही.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 84.64 रही.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| अगरतला | ₹93.74 | 0.16 |
| आगरा | ₹95.27 | 0.07 |
| आइजोल | ₹94.35 | 0.72 |
| आलाप्पुड़ा | ₹102.78 | 0.37 |
| अमरावती | ₹99.74 | 0.52 |
| अनंतपुर | ₹104.80 | 0.58 |
| अरियालूर | ₹100.82 | 0.16 |
| औरंगाबाद | ₹98.72 | 1.11 |
| बागलकोट | ₹99.44 | 0.10 |
| बंगलौर | ₹98.80 | 0.00 |
| बेलगाम | ₹99.31 | 0.64 |
| बेल्लारी | ₹99.99 | 0.01 |
| भोपाल | ₹99.58 | 0.16 |
| भुवनेश्वर | ₹100.60 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.66 | 0.12 |
| चित्रदुर्ग | ₹99.92 | 0.71 |
| कोयम्बटूर | ₹100.37 | 0.31 |
| कुड्डलूर | ₹101.56 | 0.03 |
| कटक | ₹100.77 | 0.00 |
| दमन | ₹95.40 | 0.00 |
| देहरादून | ₹96.26 | 0.36 |
| धर्मपुरी | ₹100.98 | 0.26 |
| डिंडिगुल | ₹100.84 | 0.37 |
| इरोड | ₹100.16 | 0.14 |
| फरीदाबाद | ₹95.94 | 0.00 |
| गडग | ₹99.30 | 0.10 |
| गंगटोक | ₹97.75 | 0.00 |
| गाज़ियाबाद | ₹96.72 | 0.00 |
| गुंटूर | ₹105.54 | 0.43 |
| गुरुग्राम | ₹95.51 | 0.32 |
| गुवाहाटी | ₹97.42 | 0.09 |
| हैदराबाद | ₹103.82 | 0.00 |
| इंफाल | ₹92.55 | 0.11 |
| इंदौर | ₹99.70 | 0.39 |
| ईटानगर | ₹87.43 | 0.10 |
| जयपुर | ₹98.28 | 0.18 |
| जलगाँव | ₹99.83 | 1.36 |
| कांचीपुरम | ₹100.42 | 0.00 |
| कन्नूर | ₹102.71 | 0.20 |
| कराईकल | ₹93.79 | 0.06 |
| करूर | ₹100.36 | 0.09 |
| खम्मम | ₹103.53 | 0.46 |
| कोहिमा | ₹95.91 | 0.42 |
| कोलार | ₹99.13 | 0.57 |
| कोल्हापुर | ₹98.94 | 0.48 |
| कोलकाता | ₹99.82 | 0.00 |
| कोल्लम | ₹104.09 | 0.71 |
| कोट्टायम | ₹102.74 | 0.34 |
| कोझिकोड | ₹103.00 | 0.23 |
| कृष्णागिरी | ₹101.42 | 0.01 |
| लातूर | ₹99.83 | 0.14 |
| लखनऊ | ₹96.27 | 0.07 |
| मदुरै | ₹100.15 | 0.61 |
| मलप्पुरम | ₹103.19 | 0.12 |
| मांड्या | ₹98.39 | 0.23 |
| मेरठ | ₹95.47 | 0.90 |
| मुंबई | ₹97.83 | 0.00 |
| मैसूर | ₹98.39 | 0.22 |
| नागपट्टिनम | ₹101.02 | 0.03 |
| नागपुर | ₹98.37 | 0.08 |
| नमक्कल | ₹100.45 | 0.40 |
| नासिक | ₹98.73 | 0.68 |
| नेल्लोर | ₹104.89 | 0.81 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| निज़ामाबाद | ₹105.22 | 0.00 |
| नोएडा | ₹96.03 | 0.15 |
| पलक्कड़ | ₹103.59 | 0.16 |
| पणजी | ₹96.07 | 0.00 |
| पटना | ₹99.36 | 0.29 |
| पेरम्बलुर | ₹100.60 | 0.20 |
| पांडिचेरी | ₹93.79 | 0.06 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹84.56 | 0.00 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹100.33 | 0.28 |
| पुणे | ₹98.15 | 0.53 |
| रायपुर | ₹101.32 | 0.11 |
| रामनाथपुरम | ₹101.28 | 0.64 |
| रांची | ₹100.49 | 0.00 |
| सलेम | ₹100.82 | 0.14 |
| संबलपुर | ₹101.34 | 0.00 |
| शिलांग | ₹94.33 | 0.14 |
| शिमला | ₹94.69 | 0.09 |
| सिल्वासा | ₹95.51 | 0.01 |
| सोलापुर | ₹98.40 | 0.69 |
| श्रीनगर | ₹96.51 | 0.00 |
| ठाणे | ₹98.41 | 0.41 |
| तंजावुर | ₹100.49 | 0.15 |
| तेनी | ₹100.82 | 0.16 |
| त्रिशूर | ₹102.80 | 0.48 |
| तिरुनेलवेली | ₹100.40 | 0.37 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹101.09 | 0.27 |
| त्रिची | ₹100.25 | 0.33 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹104.40 | 0.01 |
| तुमकुरु | ₹100.04 | 0.01 |
| तूतीकोरिन | ₹100.37 | 0.25 |
| वाराणसी | ₹96.34 | 0.19 |
| वेल्लोर | ₹100.90 | 0.06 |
| विरुधुनगर | ₹100.64 | 0.05 |
| वारंगल | ₹103.29 | 0.17 |
देश की राजधानियों की बात करें तो गुंटूर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹105.54 प्रति लीटर रहा. वहीं, ईटानगर में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹87.43 प्रति लीटर रही. यानी गुंटूर के मुकाबले ईटानगर में डीज़ल ₹18.11 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹105.17 | 0.09 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹88.79 | 0.03 |
| असम | ₹97.98 | 0.07 |
| बिहार | ₹100.28 | 0.02 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹102.23 | 0.01 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹95.51 | 0.01 |
| दमन और दीव | ₹95.88 | 0.00 |
| दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| गोवा | ₹95.96 | 0.13 |
| हरियाणा | ₹95.81 | 0.05 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹93.82 | 0.20 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹95.25 | 0.06 |
| झारखंड | ₹101.17 | 0.01 |
| कर्नाटक | ₹99.23 | 0.03 |
| केरल | ₹103.26 | 0.05 |
| मध्य प्रदेश | ₹100.50 | 0.07 |
| महाराष्ट्र | ₹99.07 | 0.07 |
| मणिपुर | ₹93.14 | 0.02 |
| मेघालय | ₹93.96 | 0.13 |
| मिज़ोरम | ₹95.17 | 0.08 |
| नागालैंड | ₹96.85 | 0.16 |
| ओडिशा | ₹101.55 | 0.00 |
| पांडिचेरी | ₹92.45 | 0.03 |
| पुदुचेरी | ₹93.94 | 0.03 |
| राजस्थान | ₹98.38 | 0.06 |
| सिक्कम | ₹97.75 | 0.00 |
| तमिलनाडु | ₹100.66 | 0.06 |
| तेलंगाना | ₹104.34 | 0.05 |
| त्रिपुरा | ₹93.59 | 0.00 |
| उत्तर प्रदेश | ₹95.77 | 0.06 |
| उत्तराखंड | ₹96.49 | 0.16 |
| पश्चिम बंगाल | ₹100.20 | 0.08 |
दीमापुर में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.