महोबा में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
महोबा में आज डीज़ल की कीमत 95.48 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में महोबा में डीज़ल की कीमतें 95.78 रुपये प्रति लीटर से 92.04 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 3.74 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Mahoba | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| May 28, 2026 | ₹95.48 | 0.30 |
| May 27, 2026 | ₹95.78 | 0.09 |
| May 26, 2026 | ₹95.69 | 0.21 |
| May 25, 2026 | ₹95.48 | 2.23 |
| May 24, 2026 | ₹93.25 | 0.13 |
| May 23, 2026 | ₹93.12 | 0.92 |
| May 22, 2026 | ₹92.20 | 0.16 |
| May 21, 2026 | ₹92.04 | 0.11 |
| May 20, 2026 | ₹92.15 | 0.01 |
| May 19, 2026 | ₹92.14 | 1.20 |
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 मई 2026 को 88.12 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
29 मई 2026 को डीज़ल के दाम 95.48 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 95.78 रही.
मई 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.92 रही.
29 मई 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 अप्रैल 2026 को 88.28 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल के दाम 88.42 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.42 रही.
अप्रैल 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.92 रही.
30 अप्रैल 2026 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 मार्च 2026 को 88.23 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 मार्च 2026 को डीज़ल के दाम 88.12 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.42 रही.
मार्च 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.94 रही.
31 मार्च 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 88.54 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल के दाम 88.12 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.63 रही.
फ़रवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 87.92 रही.
28 फ़रवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में गिरावट देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 जनवरी 2026 को 88.54 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल के दाम 88.54 रुपये प्रति लीटर रहे.
जनवरी 2026 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.63 रही.
जनवरी 2026 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 88.54 रही.
31 जनवरी 2026 को डीज़ल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 दिसंबर 2025 को 88.54 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल के दाम 88.63 रुपये प्रति लीटर रहे.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.63 रही.
दिसंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 88.54 रही.
31 दिसंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
महोबा में डीज़ल की कीमत 01 नवंबर 2025 को 88.54 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल के दाम 88.63 रुपये प्रति लीटर रहे.
नवंबर 2025 में डीज़ल की अधिकतम कीमत 88.63 रही.
नवंबर 2025 में डीज़ल की न्यूनतम कीमत 88.54 रही.
04 नवंबर 2025 को डीज़ल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| अगरतला | ₹94.05 | 0.00 |
| आगरा | ₹95.14 | 0.00 |
| अहमदाबाद | ₹98.27 | 0.16 |
| आइजोल | ₹95.15 | 0.80 |
| आलाप्पुड़ा | ₹103.23 | 0.00 |
| अमरावती | ₹99.28 | 0.00 |
| अमृतसर | ₹95.47 | 0.00 |
| अनंतपुर | ₹104.80 | 0.00 |
| अरियालूर | ₹100.58 | 0.09 |
| औरंगाबाद | ₹99.06 | 0.00 |
| बागलकोट | ₹99.66 | 0.75 |
| बंगलौर | ₹98.80 | 0.00 |
| बेलगाम | ₹99.22 | 0.26 |
| बेल्लारी | ₹99.99 | 0.00 |
| भोपाल | ₹99.58 | 0.00 |
| भुवनेश्वर | ₹100.74 | 0.06 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| चेन्नई | ₹99.66 | 0.11 |
| चित्रदुर्ग | ₹99.92 | 0.00 |
| कोयम्बटूर | ₹100.06 | 0.00 |
| कुड्डलूर | ₹100.90 | 0.66 |
| कटक | ₹100.86 | 0.00 |
| दमन | ₹95.40 | 0.00 |
| देहरादून | ₹96.26 | 0.00 |
| धर्मपुरी | ₹100.69 | 0.00 |
| डिंडिगुल | ₹100.35 | 0.00 |
| इरोड | ₹100.33 | 0.00 |
| फरीदाबाद | ₹95.94 | 0.00 |
| गडग | ₹99.40 | 0.00 |
| गांधीनगर | ₹98.22 | 0.14 |
| गंगटोक | ₹97.75 | 0.00 |
| गाज़ियाबाद | ₹96.27 | 0.00 |
| गुंटूर | ₹105.23 | 0.00 |
| गुरुग्राम | ₹95.44 | 0.08 |
| गुवाहाटी | ₹97.33 | 0.09 |
| हैदराबाद | ₹103.82 | 0.00 |
| इंफाल | ₹92.55 | 0.11 |
| इंदौर | ₹99.94 | 0.00 |
| ईटानगर | ₹87.11 | 0.00 |
| जयपुर | ₹98.89 | 0.00 |
| जलगाँव | ₹99.84 | 0.00 |
| कांचीपुरम | ₹100.27 | 0.00 |
| कन्नूर | ₹102.71 | 0.05 |
| कराईकल | ₹93.91 | 0.00 |
| करूर | ₹100.27 | 0.00 |
| खम्मम | ₹104.40 | 0.00 |
| कोहिमा | ₹96.15 | 0.04 |
| कोलार | ₹99.03 | 0.28 |
| कोल्हापुर | ₹98.54 | 0.00 |
| कोलकाता | ₹99.82 | 0.00 |
| कोल्लम | ₹103.83 | 0.11 |
| कोट्टायम | ₹102.88 | 0.00 |
| कोझिकोड | ₹102.92 | 0.21 |
| कृष्णागिरी | ₹101.45 | 0.30 |
| लातूर | ₹99.52 | 0.00 |
| लखनऊ | ₹96.05 | 0.00 |
| लुधियाना | ₹95.35 | 0.30 |
| मदुरै | ₹100.38 | 0.00 |
| मलप्पुरम | ₹103.32 | 0.13 |
| मांड्या | ₹98.62 | 0.00 |
| मेरठ | ₹95.43 | 0.20 |
| मुंबई | ₹97.83 | 0.00 |
| मैसूर | ₹98.56 | 0.00 |
| नागपट्टिनम | ₹100.92 | 0.00 |
| नागपुर | ₹98.68 | 0.16 |
| नमक्कल | ₹100.18 | 0.00 |
| नासिक | ₹99.07 | 0.41 |
| नेल्लोर | ₹105.73 | 0.38 |
| नई दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| निज़ामाबाद | ₹105.22 | 0.00 |
| नोएडा | ₹95.74 | 0.00 |
| पलक्कड़ | ₹103.60 | 0.09 |
| पणजी | ₹96.07 | 0.00 |
| पटना | ₹99.71 | 0.00 |
| पेरम्बलुर | ₹100.30 | 0.51 |
| पांडिचेरी | ₹93.91 | 0.00 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹84.56 | 0.00 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹100.29 | 0.00 |
| पुणे | ₹98.54 | 0.00 |
| रायपुर | ₹101.32 | 0.00 |
| राजकोट | ₹97.72 | 0.00 |
| रामनाथपुरम | ₹101.60 | 0.00 |
| रांची | ₹101.06 | 0.00 |
| सलेम | ₹100.84 | 0.00 |
| संबलपुर | ₹101.54 | 0.25 |
| शिलांग | ₹94.19 | 0.11 |
| शिमला | ₹94.61 | 0.08 |
| सिल्वासा | ₹95.51 | 0.00 |
| सोलापुर | ₹98.93 | 0.00 |
| श्रीनगर | ₹96.51 | 0.00 |
| सूरत | ₹98.34 | 0.39 |
| ठाणे | ₹98.15 | 0.51 |
| तंजावुर | ₹100.43 | 0.11 |
| तेनी | ₹100.58 | 0.09 |
| त्रिशूर | ₹102.75 | 0.00 |
| तिरुनेलवेली | ₹99.97 | 0.05 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹100.56 | 0.26 |
| त्रिची | ₹99.56 | 0.00 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹104.41 | 0.00 |
| तुमकुरु | ₹99.12 | 0.00 |
| तूतीकोरिन | ₹100.52 | 0.18 |
| वडोदरा | ₹97.54 | 0.00 |
| वाराणसी | ₹96.27 | 0.32 |
| वेल्लोर | ₹101.12 | 0.00 |
| विरुधुनगर | ₹100.62 | 0.00 |
| वारंगल | ₹103.50 | 0.21 |
देश की राजधानियों की बात करें तो नेल्लोर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹105.73 प्रति लीटर रहा. वहीं, ईटानगर में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹87.11 प्रति लीटर रही. यानी नेल्लोर के मुकाबले ईटानगर में डीज़ल ₹18.62 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹105.02 | 0.05 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹88.74 | 0.00 |
| असम | ₹97.96 | 0.01 |
| बिहार | ₹100.31 | 0.00 |
| चंडीगढ़ | ₹89.47 | 0.00 |
| छत्तीसगढ़ | ₹102.20 | 0.01 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹95.51 | 0.00 |
| दमन और दीव | ₹95.88 | 0.00 |
| दिल्ली | ₹95.20 | 0.00 |
| गोवा | ₹95.98 | 0.03 |
| गुजरात | ₹98.51 | 0.02 |
| हरियाणा | ₹95.76 | 0.01 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹93.91 | 0.03 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹95.25 | 0.02 |
| झारखंड | ₹101.19 | 0.09 |
| कर्नाटक | ₹99.26 | 0.06 |
| केरल | ₹103.24 | 0.09 |
| मध्य प्रदेश | ₹100.52 | 0.00 |
| महाराष्ट्र | ₹99.15 | 0.01 |
| मणिपुर | ₹93.11 | 0.05 |
| मेघालय | ₹93.85 | 0.16 |
| मिज़ोरम | ₹95.40 | 0.19 |
| नागालैंड | ₹96.62 | 0.02 |
| ओडिशा | ₹101.56 | 0.05 |
| पांडिचेरी | ₹92.51 | 0.00 |
| पुदुचेरी | ₹94.00 | 0.00 |
| पंजाब | ₹95.19 | 0.03 |
| राजस्थान | ₹98.45 | 0.03 |
| सिक्कम | ₹97.75 | 0.00 |
| तमिलनाडु | ₹100.54 | 0.02 |
| तेलंगाना | ₹104.37 | 0.02 |
| त्रिपुरा | ₹93.71 | 0.03 |
| उत्तर प्रदेश | ₹95.82 | 0.00 |
| उत्तराखंड | ₹96.26 | 0.08 |
| पश्चिम बंगाल | ₹100.19 | 0.06 |
महोबा में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.