Indian Volleyball team, Asian Games 2026 Asian Games Live updates, October 1: भारत का सामना वॉलीबॉल और हॉकी में पाकिस्तान से होगा, जबकि क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. भारत की चिखिता तनिपार्थी महिलाओं के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गईं.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2. | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3. | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4. | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5. | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6. | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7. | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8. | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9. | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10. | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11. | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12. | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13. | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14. | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15. | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16. | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17. | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18. | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19. | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20. | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21. | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22. | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23. | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24. | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25. | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26. | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27. | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28. | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29. | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30. | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31. | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32. | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33. | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34. | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35. | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36. | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37. | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38. | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39. | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40. | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41. | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42. | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43. | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44. | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45. | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46. | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47. | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48. | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49. | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50. | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51. | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52. | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53. | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54. | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56. | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57. | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-मणिरत्नम गणेश | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60. | सुनील कुमार | मेंस 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
भारतीय पहलवान अमन ने एशियन गेम्स में ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के अपने शुरुआती मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की. अमन मुकाबले में एक समय 2-6 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 8-6 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ अमन ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. 2-6 से पिछड़ने के बाद अमन की यह वापसी मुकाबले का सबसे खास पल रही.
वॉलीबॉल (पुरुष) अपडेट: पाकिस्तान ने दूसरा सेट 25-23 से जीतकर भारत के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली है.

पाकिस्तान संग वॉलीबॉल मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान से पिछड़ रही है. उसे पहले सेट में हार मिली थी. मेन्स क्वार्टर फाइनल के पहले सेट में पाकिस्तान ने भारत को 25-19 से हराया. दूसरा सेट रोमांचक पड़ाव पर है.

एशियन गेम्स के 12वें दिन की कवरेज में आपका स्वागत है.