scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

शिबा इनू (Shiba Inu)

शिबा इनू
SHIB
  • Rank #28
  • Coin
Shiba Inu Price (SHIB)
₹ 0.00
1.22 %

Shiba Inu (SHIB) Price Today

शिबा इनू एक इथेरियम पर आधारित टोकन (ईआरसी-20) या एक मीम क्रिप्टोकरेंसी है. इसे 2021 में अपने अनोखे ‘डॉग-थीम्ड’ इकोसिस्टम के चलते बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल हुई.

एक्सपर्ट के मुताबिक रिटेल इंवेस्टर्स और कम्युनिटी के शिबा इनू की कीमत में तेजी आने का आकलन करने की वजह से भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी. इस मीम क्रिप्टोकरेंसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कई अन्य क्रिप्टो कंपनियों से ज्यादा फॉलोअर हैं. ये दिखाता है कि छोटे निवेशकों के बीच ये कितना पॉपुलर है.

ये बात जानने लायक है कि इस मीम डिजिटल एसेट की इंस्पिरेशन जापान के इसी नाम के डॉग ब्रीड से ली गई है. इसने 2013 में एक वायरल मीम ट्रेंड शुरू किया था. इसी के बाद डोजेकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का क्रिएशन हुआ था.

शिबा इनू, डोजेकॉइन और कई अन्य क्रिप्टोकरेंसी कई साल तक मीम कॉइन की तरह क्लासीफाइड की गईं. इस तरह के कॉइन की कोई यूटिलिटी नहीं है जैसी कि बिटकॉइन, इथर और अन्य लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की है.

वर्चुअल कॉइन मार्केट में ये दूसरी सबसे लोकप्रिय मीम क्रिप्टोकरेंसी है. भले ये एक मीम क्रिप्टोकरेंसी है. अक्टूबर 2021 में शिबा इनू 11वीं सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन गई है.

SHIB to INR Converter

SHIB
Shiba Inu
28
SHIB
Shiba Inu
₹ 0.00

SHIB Price Statistics

Shiba Inu Price Today
Shiba Inu Price ₹0.00
Price Change24h
-4.74 %
Price Change7d
-7.24 %
Price Change30d
-17.07 %
Price Change60d
-38.19 %
Price Change90d
-32.36 %
24h Low / 24h High
₹0.00 /
₹0.00
Market Rank#28
Shiba Inu Market Cap
Market Cap₹ 300,388,482,911.95
Circulating Supply589,243,742,059,210.00SHIB
Total Supply589,500,284,160,680.00SHIB
Max Supply589,552,695,333,683.00SHIB

शिबा इनू की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Mar 06, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹11,256,947,166.05 ₹300,388,482,911.95
Mar 05, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹15,651,198,093.70 ₹316,448,979,810.46
Mar 04, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹16,602,921,931.21 ₹311,652,601,119.97
Mar 03, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹17,636,323,402.04 ₹303,560,121,048.81
Mar 02, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,006,645,668.69 ₹309,591,961,327.72
Mar 01, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,854,249,169.66 ₹312,346,655,140.62
Feb 28, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹12,765,312,618.40 ₹311,726,526,204.22
Feb 27, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹14,646,367,807.39 ₹324,184,832,977.47
Feb 26, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,350,646,012.05 ₹345,010,461,875.20
Feb 25, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹10,241,099,045.11 ₹339,084,176,657.42
Feb 24, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹10,223,428,326.68 ₹324,625,255,577.46
Feb 23, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹10,749,522,306.53 ₹332,517,069,131.17
Feb 22, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹9,039,684,809.77 ₹344,690,505,348.39
Feb 21, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,769,537,690.13 ₹350,859,751,476.11
Feb 20, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹12,902,102,785.16 ₹346,742,644,365.73
Feb 19, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹10,608,755,781.09 ₹338,526,492,634.52
Feb 18, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹11,550,212,792.20 ₹349,808,812,147.14
Feb 17, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹14,350,548,021.47 ₹351,784,703,276.88
Feb 16, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹20,349,374,299.16 ₹356,341,005,703.47
Feb 15, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹21,507,622,268.59 ₹377,249,155,777.68
Feb 14, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,043,573,872.70 ₹354,744,018,517.82
Feb 13, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹12,582,228,263.86 ₹336,226,062,759.42
Feb 12, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹13,430,359,305.08 ₹327,037,755,009.74
Feb 11, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹12,321,106,295.21 ₹321,598,428,474.57
Feb 10, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹11,783,538,206.99 ₹328,615,833,391.56
Feb 09, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹10,701,252,668.99 ₹329,659,137,952.19
Feb 08, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹16,598,418,759.26 ₹337,901,359,775.77
Feb 07, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹28,323,650,638.83 ₹337,532,710,883.26
Feb 06, 2026 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹0.00 ₹31,524,745,690.98 ₹334,484,814,744.27
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 0.00
1.22 %
₹ 6,527,171.66
0.38 %
₹ 190,696.58
0.49 %
₹ 91.83
0.01 %
₹ 8.65
1.04 %
₹ 5,115.94
0.98 %