scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

टेथर (Tether USDt)

टेथर
USDT
  • Rank #3
  • Coin
Tether USDt Price (USDT)
₹ 96.23
-0 %

Tether USDt (USDT) Price Today

टेथर दुनिया की उन पहली ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टोकरेंसी में से एक है जिसका मार्केट में चलन अमेरिकी डॉलर की वैल्यू के हिसाब से होता है. इसे 2014 में ‘Realcoin’ नाम से लॉन्च किया गया था. प्रत्येक टेथर टोकन की वैल्यू डॉलर से कम या ज्यादा होती है. इससे डिजिटल कॉइन इकोसिस्टम में असल में क्रिप्टोकरेंसी के मूवमेंट के फ्रिक्शन को कम करने में मदद मिलती है.

टेथर को एक ‘स्टेबल कॉइन’ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू लगभग एक अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है. ये जानने वाली बात है कि स्टेबल कॉइन दुनिया की बाकी पारंपरिक मुद्रा जैसे कि डॉलर, यूरो या जापानी येन का ही अनुसरण करते हैं.

टेथर का विकास बिटफाइनेक्स नाम के क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने किया था और ये टेथर नेटवर्क पर काम करने वाली क्रिप्टोकरेंसी है. इस क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग यूएसडीटी सिंबल के तहत होती है. बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है. इसका उपयोग करने वाले लोग इसे डॉलर से रिडीम कर सकते हैं.

हालांकि मूल रूप में टेथर को बिटकॉइन की ओमनी लेयर के तौर पर लॉन्च किया गया था. बाद में इसका विस्तार इथेरियम, बिटकॉइन कैश, ट्रॉन, ईओएस और लिक्विड नेटवर्क जैसे अन्य प्रोटोकॉल के लिए भी कर दिया गया.

USDT to INR Converter

USDT
Tether USDt
3
USDT
Tether USDt
₹ 96.23

USDT Price Statistics

Tether USDt Price Today
Tether USDt Price ₹96.23
Price Change24h
-0.01 %
Price Change7d
-0.07 %
Price Change30d
-0.12 %
Price Change60d
-0.1 %
Price Change90d
-0.11 %
24h Low / 24h High
₹95.97 /
₹96.54
Market Rank#3
Tether USDt Market Cap
Market Cap₹ 18,268,443,920,188.00
Circulating Supply189,842,359,508.68USDT
Total Supply193,191,351,062.84USDT
Max Supply

टेथर की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
May 21, 2026 ₹96.50 ₹96.54 ₹95.97 ₹96.23 ₹6,519,828,825,637.90 ₹18,326,826,884,610.00
May 20, 2026 ₹96.67 ₹96.82 ₹96.48 ₹96.52 ₹6,096,328,850,213.70 ₹18,381,700,977,504.00
May 19, 2026 ₹96.23 ₹96.73 ₹96.20 ₹96.65 ₹8,666,816,971,254.10 ₹18,364,440,519,786.00
May 18, 2026 ₹95.97 ₹96.30 ₹95.93 ₹96.30 ₹7,735,929,601,289.60 ₹18,284,120,846,098.00
May 17, 2026 ₹95.97 ₹95.99 ₹95.97 ₹95.98 ₹5,702,929,942,733.20 ₹18,224,570,593,315.00
May 16, 2026 ₹95.89 ₹95.99 ₹95.89 ₹95.98 ₹8,187,923,568,892.70 ₹18,224,024,937,042.00
May 15, 2026 ₹95.69 ₹95.90 ₹95.69 ₹95.90 ₹9,023,297,276,578.10 ₹18,206,861,787,436.00
May 14, 2026 ₹95.60 ₹95.77 ₹95.60 ₹95.61 ₹7,732,204,755,546.20 ₹18,182,047,195,649.00
May 13, 2026 ₹95.61 ₹95.66 ₹95.56 ₹95.56 ₹7,481,344,035,635.60 ₹18,157,285,847,648.00
May 12, 2026 ₹95.32 ₹95.73 ₹95.28 ₹95.71 ₹8,469,968,585,100.20 ₹18,173,102,385,194.00
May 11, 2026 ₹94.41 ₹95.24 ₹94.41 ₹95.24 ₹8,869,594,409,105.30 ₹18,066,423,005,348.00
May 10, 2026 ₹94.40 ₹94.41 ₹94.39 ₹94.40 ₹5,493,722,282,701.70 ₹17,908,171,556,086.00
May 09, 2026 ₹94.41 ₹94.42 ₹94.41 ₹94.41 ₹7,912,900,496,160.70 ₹17,912,359,237,342.00
May 08, 2026 ₹94.41 ₹94.53 ₹94.24 ₹94.36 ₹23,278,355,503,189.00 ₹17,934,691,716,705.00
May 07, 2026 ₹94.46 ₹94.77 ₹94.01 ₹94.29 ₹22,636,297,696,133.00 ₹17,972,586,081,173.00
May 06, 2026 ₹95.07 ₹95.16 ₹94.42 ₹94.42 ₹13,951,232,954,523.00 ₹18,039,919,904,306.00
May 05, 2026 ₹95.20 ₹95.31 ₹95.07 ₹95.07 ₹14,654,344,217,683.00 ₹18,067,490,613,613.00
May 04, 2026 ₹94.89 ₹95.27 ₹94.88 ₹95.27 ₹14,181,711,886,792.00 ₹18,062,638,025,601.00
May 03, 2026 ₹94.89 ₹94.89 ₹94.88 ₹94.88 ₹8,266,314,439,420.10 ₹17,990,619,682,510.00
May 02, 2026 ₹94.86 ₹94.89 ₹94.86 ₹94.89 ₹11,328,298,042,742.00 ₹17,990,481,313,729.00
May 01, 2026 ₹94.69 ₹94.94 ₹94.69 ₹94.80 ₹11,216,447,329,543.00 ₹17,997,524,415,246.00
Apr 30, 2026 ₹94.89 ₹95.25 ₹94.87 ₹94.89 ₹12,329,607,595,390.00 ₹18,059,285,453,510.00
Apr 29, 2026 ₹94.61 ₹94.80 ₹94.60 ₹94.78 ₹11,110,720,385,594.00 ₹17,983,589,099,804.00
Apr 28, 2026 ₹94.15 ₹94.69 ₹94.15 ₹94.62 ₹12,269,182,740,746.00 ₹17,965,847,690,843.00
Apr 27, 2026 ₹94.10 ₹94.29 ₹94.10 ₹94.13 ₹12,008,559,933,665.00 ₹17,891,995,028,081.00
Apr 26, 2026 ₹94.08 ₹94.08 ₹94.07 ₹94.08 ₹9,091,974,690,606.90 ₹17,856,399,621,068.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,427,661.16
-0.11 %
₹ 205,045.64
-0.21 %
₹ 96.23
-0 %
₹ 10.05
-0.19 %
₹ 5,166.56
-0.58 %
₹ 0.00
-0.14 %