scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #24
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 5,166.56
-0.58 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
24
LTC
Litecoin
₹ 5,166.56

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹5,166.56
Price Change24h
-0.75 %
Price Change7d
-7.72 %
Price Change30d
-2.97 %
Price Change60d
-0.99 %
Price Change90d
-2.86 %
24h Low / 24h High
₹5,166.56 /
₹5,231.10
Market Rank#24
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 398,825,912,108.98
Circulating Supply77,193,776.98LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
May 21, 2026 ₹5,236.48 ₹5,236.48 ₹5,166.56 ₹5,166.56 ₹26,503,856,853.12 ₹404,208,035,729.78
May 20, 2026 ₹5,228.33 ₹5,248.23 ₹5,163.42 ₹5,220.90 ₹25,661,023,300.28 ₹405,105,347,459.24
May 19, 2026 ₹5,198.16 ₹5,251.15 ₹5,198.16 ₹5,205.20 ₹34,886,048,415.20 ₹405,311,751,917.44
May 18, 2026 ₹5,371.03 ₹5,371.03 ₹5,153.54 ₹5,154.08 ₹32,433,236,560.66 ₹414,534,470,151.99
May 17, 2026 ₹5,391.20 ₹5,417.92 ₹5,365.40 ₹5,372.93 ₹24,609,277,337.15 ₹418,146,087,437.10
May 16, 2026 ₹5,490.35 ₹5,507.51 ₹5,346.77 ₹5,403.73 ₹30,510,061,510.94 ₹425,032,052,576.27
May 15, 2026 ₹5,662.83 ₹5,662.83 ₹5,474.45 ₹5,474.45 ₹33,910,259,117.87 ₹436,995,041,923.29
May 14, 2026 ₹5,438.74 ₹5,557.98 ₹5,424.51 ₹5,557.98 ₹29,096,301,689.97 ₹428,901,329,280.17
May 13, 2026 ₹5,513.87 ₹5,609.24 ₹5,421.12 ₹5,421.12 ₹29,234,643,675.17 ₹432,832,535,018.05
May 12, 2026 ₹5,623.73 ₹5,623.73 ₹5,481.81 ₹5,481.81 ₹34,148,510,004.30 ₹433,918,605,232.21
May 11, 2026 ₹5,647.60 ₹5,647.60 ₹5,572.85 ₹5,635.25 ₹35,943,073,047.98 ₹435,739,147,804.97
May 10, 2026 ₹5,482.21 ₹5,600.26 ₹5,450.15 ₹5,600.26 ₹25,988,333,842.23 ₹432,083,760,935.85
May 09, 2026 ₹5,524.11 ₹5,553.35 ₹5,471.58 ₹5,471.58 ₹32,437,540,379.36 ₹428,428,758,654.31
May 08, 2026 ₹5,325.50 ₹5,427.38 ₹5,317.20 ₹5,427.38 ₹28,192,680,611.43 ₹418,702,532,721.60
May 07, 2026 ₹5,367.09 ₹5,387.46 ₹5,315.60 ₹5,315.60 ₹34,716,900,819.25 ₹415,599,078,655.31
May 06, 2026 ₹5,305.48 ₹5,464.71 ₹5,305.48 ₹5,385.35 ₹34,646,703,039.28 ₹421,537,541,753.78
May 05, 2026 ₹5,253.74 ₹5,308.74 ₹5,238.21 ₹5,296.02 ₹32,043,421,083.00 ₹409,492,269,405.15
May 04, 2026 ₹5,255.60 ₹5,338.81 ₹5,233.02 ₹5,265.27 ₹29,402,403,294.82 ₹411,786,814,898.95
May 03, 2026 ₹5,246.20 ₹5,252.60 ₹5,215.19 ₹5,252.60 ₹19,631,004,331.59 ₹405,128,358,874.28
May 02, 2026 ₹5,309.59 ₹5,309.59 ₹5,249.62 ₹5,255.62 ₹23,736,331,258.76 ₹409,487,276,452.44
May 01, 2026 ₹5,258.59 ₹5,267.78 ₹5,229.53 ₹5,260.95 ₹22,072,398,535.72 ₹406,250,511,899.05
Apr 30, 2026 ₹5,194.42 ₹5,289.91 ₹5,194.42 ₹5,262.88 ₹32,557,880,689.91 ₹407,940,725,534.61
Apr 29, 2026 ₹5,224.12 ₹5,435.10 ₹5,224.12 ₹5,238.37 ₹28,706,794,306.84 ₹419,115,701,065.58
Apr 28, 2026 ₹5,201.56 ₹5,231.29 ₹5,201.56 ₹5,215.59 ₹24,270,894,316.04 ₹403,373,913,243.94
Apr 27, 2026 ₹5,296.58 ₹5,333.30 ₹5,209.81 ₹5,209.81 ₹24,364,185,741.71 ₹411,218,206,221.65
Apr 26, 2026 ₹5,274.58 ₹5,295.74 ₹5,254.76 ₹5,266.02 ₹18,768,787,079.37 ₹408,307,627,229.79
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,427,661.16
-0.11 %
₹ 205,045.64
-0.21 %
₹ 96.23
-0 %
₹ 10.05
-0.19 %
₹ 5,166.56
-0.58 %
₹ 0.00
-0.14 %