scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #19
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 6,169.65
0.16 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
19
LTC
Litecoin
₹ 6,169.65

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹6,169.65
Price Change24h
-0.06 %
Price Change7d
-8.09 %
Price Change30d
22.4 %
Price Change60d
40.58 %
Price Change90d
42.61 %
24h Low / 24h High
₹6,140.76 /
₹6,169.65
Market Rank#19
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 479,398,412,601.77
Circulating Supply77,702,648.40LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Oct 10, 2026 ₹6,135.80 ₹6,169.65 ₹6,132.12 ₹6,169.65 ₹20,680,994,085.18 ₹479,398,412,601.77
Oct 09, 2026 ₹6,038.21 ₹6,203.41 ₹6,038.21 ₹6,157.64 ₹44,416,511,392.42 ₹481,997,521,247.01
Oct 08, 2026 ₹6,394.36 ₹6,403.56 ₹6,059.79 ₹6,059.79 ₹40,177,234,491.38 ₹497,520,250,859.48
Oct 07, 2026 ₹6,700.46 ₹6,700.46 ₹6,404.64 ₹6,404.64 ₹30,949,278,257.03 ₹520,557,647,378.16
Oct 06, 2026 ₹6,773.84 ₹6,785.06 ₹6,692.08 ₹6,744.83 ₹29,092,536,667.98 ₹527,122,437,113.19
Oct 05, 2026 ₹6,869.74 ₹6,869.74 ₹6,740.35 ₹6,740.35 ₹29,270,712,468.92 ₹533,642,354,462.23
Oct 04, 2026 ₹6,638.51 ₹6,875.71 ₹6,638.51 ₹6,875.71 ₹32,286,439,797.05 ₹534,121,915,868.14
Oct 03, 2026 ₹6,573.90 ₹6,786.90 ₹6,573.90 ₹6,704.73 ₹49,142,468,991.03 ₹527,177,190,797.37
Oct 02, 2026 ₹6,506.50 ₹6,743.11 ₹6,506.50 ₹6,703.95 ₹45,149,070,961.34 ₹523,761,678,343.61
Oct 01, 2026 ₹6,333.92 ₹6,477.85 ₹6,333.92 ₹6,458.57 ₹37,811,116,312.49 ₹503,123,419,672.41
Sep 30, 2026 ₹6,483.82 ₹6,512.90 ₹6,399.92 ₹6,448.70 ₹39,089,733,489.36 ₹505,834,967,161.44
Sep 29, 2026 ₹6,643.27 ₹6,643.27 ₹6,508.09 ₹6,509.86 ₹59,269,443,272.58 ₹515,919,579,020.44
Sep 28, 2026 ₹6,817.90 ₹6,817.90 ₹6,742.38 ₹6,771.83 ₹54,048,526,414.04 ₹529,456,379,361.02
Sep 27, 2026 ₹6,900.25 ₹6,900.25 ₹6,798.56 ₹6,819.44 ₹54,903,314,582.88 ₹535,808,824,889.95
Sep 26, 2026 ₹6,782.26 ₹7,177.89 ₹6,781.12 ₹7,004.98 ₹69,728,916,324.35 ₹557,378,142,380.41
Sep 25, 2026 ₹6,859.21 ₹6,868.41 ₹6,705.12 ₹6,705.85 ₹161,089,630,440.64 ₹533,312,258,924.72
Sep 24, 2026 ₹5,851.21 ₹7,098.27 ₹5,851.21 ₹7,098.27 ₹141,638,287,065.00 ₹551,150,213,249.96
Sep 23, 2026 ₹6,041.19 ₹6,140.05 ₹5,754.68 ₹5,754.68 ₹67,036,888,649.23 ₹476,703,522,450.72
Sep 22, 2026 ₹5,906.14 ₹5,910.27 ₹5,728.14 ₹5,871.16 ₹58,241,329,527.58 ₹458,850,241,631.07
Sep 21, 2026 ₹5,600.95 ₹6,013.61 ₹5,599.81 ₹6,013.61 ₹54,625,701,009.58 ₹466,868,872,088.86
Sep 20, 2026 ₹5,543.26 ₹5,551.66 ₹5,455.82 ₹5,545.45 ₹37,172,850,658.51 ₹430,971,197,920.21
Sep 19, 2026 ₹5,480.61 ₹5,630.85 ₹5,475.69 ₹5,575.24 ₹42,119,681,730.17 ₹437,085,110,769.69
Sep 18, 2026 ₹5,130.91 ₹5,386.24 ₹5,130.91 ₹5,384.92 ₹29,143,815,686.35 ₹418,101,033,797.84
Sep 17, 2026 ₹4,838.82 ₹5,125.22 ₹4,838.82 ₹5,125.22 ₹24,450,743,552.24 ₹397,807,136,869.87
Sep 16, 2026 ₹4,892.25 ₹4,913.55 ₹4,849.37 ₹4,851.66 ₹24,513,023,427.52 ₹381,352,055,733.90
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 8,007,784.42
0.03 %
₹ 241,528.60
0.11 %
₹ 96.64
0.01 %
₹ 8.30
0.11 %
₹ 6,169.65
0.16 %
₹ 0.00
0.09 %