scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #23
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 4,166.97
-1.24 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
23
LTC
Litecoin
₹ 4,166.97

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹4,166.97
Price Change24h
-3.12 %
Price Change7d
5.03 %
Price Change30d
6.14 %
Price Change60d
-25.11 %
Price Change90d
-19 %
24h Low / 24h High
₹4,161.32 /
₹4,331.65
Market Rank#23
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 322,353,023,891.70
Circulating Supply77,359,103.80LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Jul 08, 2026 ₹4,166.97 ₹4,166.97 ₹4,166.97 ₹4,166.97 ₹19,490,313,970.89 ₹322,353,023,891.70
Jul 07, 2026 ₹4,311.94 ₹4,331.65 ₹4,161.32 ₹4,233.27 ₹25,513,432,162.49 ₹335,078,436,765.05
Jul 06, 2026 ₹4,344.23 ₹4,363.99 ₹4,184.51 ₹4,286.42 ₹27,181,803,735.40 ₹337,576,582,636.52
Jul 05, 2026 ₹4,300.83 ₹4,307.69 ₹4,215.35 ₹4,307.69 ₹21,513,282,585.99 ₹333,217,353,099.22
Jul 04, 2026 ₹4,219.09 ₹4,305.73 ₹4,213.54 ₹4,305.73 ₹21,688,937,039.19 ₹333,049,293,211.19
Jul 03, 2026 ₹4,156.50 ₹4,158.88 ₹4,111.90 ₹4,148.65 ₹24,795,361,729.78 ₹321,665,381,417.66
Jul 02, 2026 ₹4,036.99 ₹4,139.41 ₹4,036.99 ₹4,123.06 ₹24,355,398,987.83 ₹320,142,706,528.97
Jul 01, 2026 ₹3,943.38 ₹4,050.35 ₹3,943.38 ₹4,050.35 ₹22,079,432,870.39 ₹313,251,685,970.23
Jun 30, 2026 ₹4,090.63 ₹4,098.67 ₹3,927.48 ₹3,927.48 ₹22,521,425,415.15 ₹316,964,471,755.62
Jun 29, 2026 ₹4,011.70 ₹4,055.47 ₹3,990.73 ₹3,992.81 ₹21,674,967,415.96 ₹313,612,908,393.72
Jun 28, 2026 ₹4,005.26 ₹4,058.42 ₹3,961.76 ₹4,037.06 ₹21,330,800,229.28 ₹313,832,753,738.01
Jun 27, 2026 ₹3,933.47 ₹4,060.61 ₹3,933.47 ₹4,060.61 ₹25,605,226,154.89 ₹313,989,012,987.20
Jun 26, 2026 ₹3,827.43 ₹3,952.80 ₹3,813.33 ₹3,919.60 ₹27,274,276,113.64 ₹305,633,649,601.55
Jun 25, 2026 ₹3,760.88 ₹3,933.80 ₹3,760.88 ₹3,830.32 ₹27,119,805,312.54 ₹304,153,516,961.24
Jun 24, 2026 ₹3,971.30 ₹3,999.71 ₹3,921.51 ₹3,921.51 ₹22,023,388,540.49 ₹309,228,431,517.84
Jun 23, 2026 ₹4,211.81 ₹4,220.01 ₹3,987.44 ₹3,987.44 ₹20,381,361,963.98 ₹326,245,794,031.80
Jun 22, 2026 ₹4,284.45 ₹4,298.37 ₹4,227.20 ₹4,252.24 ₹19,115,874,631.07 ₹332,296,162,751.34
Jun 21, 2026 ₹4,169.29 ₹4,306.47 ₹4,169.29 ₹4,306.47 ₹15,946,636,664.51 ₹332,908,936,768.79
Jun 20, 2026 ₹4,151.00 ₹4,179.58 ₹4,134.54 ₹4,179.58 ₹16,097,038,680.61 ₹323,085,345,380.40
Jun 19, 2026 ₹4,089.31 ₹4,196.00 ₹4,089.31 ₹4,196.00 ₹20,086,091,879.61 ₹324,337,152,215.34
Jun 18, 2026 ₹4,272.13 ₹4,272.13 ₹4,086.71 ₹4,086.71 ₹21,541,336,294.69 ₹330,193,703,779.28
Jun 17, 2026 ₹4,286.86 ₹4,332.46 ₹4,257.50 ₹4,314.43 ₹22,299,887,426.76 ₹334,843,133,357.07
Jun 16, 2026 ₹4,310.07 ₹4,329.02 ₹4,243.89 ₹4,243.89 ₹30,528,997,867.86 ₹334,565,116,502.40
Jun 15, 2026 ₹4,204.00 ₹4,364.55 ₹4,204.00 ₹4,364.55 ₹28,772,821,367.30 ₹337,305,122,386.67
Jun 14, 2026 ₹4,220.76 ₹4,245.32 ₹4,184.76 ₹4,210.60 ₹18,894,389,848.46 ₹328,067,093,483.16
Jun 13, 2026 ₹4,094.75 ₹4,189.43 ₹4,094.75 ₹4,173.30 ₹21,581,776,619.51 ₹323,739,913,478.59
Jun 12, 2026 ₹4,058.15 ₹4,085.39 ₹4,037.67 ₹4,085.39 ₹21,841,451,115.04 ₹315,688,051,043.57
Jun 11, 2026 ₹3,974.46 ₹4,085.04 ₹3,963.67 ₹4,027.85 ₹24,338,464,148.66 ₹315,639,745,745.78
Jun 10, 2026 ₹4,063.51 ₹4,063.51 ₹4,063.51 ₹4,063.51 ₹23,977,086,498.92 ₹313,968,514,248.01
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 6,049,921.90
-0.51 %
₹ 169,524.32
-0.96 %
₹ 95.03
-0 %
₹ 7.07
-0.94 %
₹ 4,166.97
-1.24 %
₹ 0.00
-0.91 %