scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

लाइटकॉइन (Litecoin)

लाइटकॉइन
LTC
  • Rank #20
  • Coin
Litecoin Price (LTC)
₹ 5,139.68
0.97 %

Litecoin (LTC) Price Today

लाइटकॉइन एक ऑल्टकॉइन है. इसे चार्ल्स ‘चार्ली’ ली ने क्रिएट किया था. इसे बिटकॉइन के ओपन सोर्स कोड से एडेप्ट किया गया है लेकिन इसमें कई बदलाव किए गए हैं. बिटकॉइन की तरह ही ये एक ओपन सोर्स ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसका नियंत्रण नहीं करती है.

हालांकि इसमें और बिटकॉइन में कई अंतर हैं. लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन का जेनरेशन रेट काफी है और ये प्रूफ ऑफ वर्क स्कीम के लिए स्क्रिप्ट का उपयोग करती है. 8.4 करोड़ से अधिक लाइटकॉइन क्रिएट करना संभव नहीं है. लाइटकॉइन ब्लॉकचेन हर ढाई मिनट में एक लाइटकॉइन जेनरेट करती है और ये बिटकॉइन से चार गुना तेज है.

अगर बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाए तो लाइटकॉइन सिल्वर की तरह होगी. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये तीसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है. मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लाइटकॉइन दुनिया की टॉप-20 क्रिप्टोकरेंसी में शामिल है और सितंबर 2021 तक इसकी 6.6 करोड़ यूनिट चलन में है.

LTC to INR Converter

LTC
Litecoin
20
LTC
Litecoin
₹ 5,139.68

LTC Price Statistics

Litecoin Price Today
Litecoin Price ₹5,139.68
Price Change24h
3.14 %
Price Change7d
22.08 %
Price Change30d
17.12 %
Price Change60d
28.82 %
Price Change90d
2.03 %
24h Low / 24h High
₹4,947.44 /
₹5,139.68
Market Rank#20
Litecoin Market Cap
Market Cap₹ 398,493,004,044.42
Circulating Supply77,532,691.70LTC
Total Supply84,000,000.00LTC
Max Supply84,000,000.00LTC

लाइटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Aug 24, 2026 ₹4,993.12 ₹5,139.68 ₹4,947.44 ₹5,139.68 ₹31,712,246,322.28 ₹398,493,004,044.42
Aug 23, 2026 ₹5,071.53 ₹5,071.53 ₹4,905.86 ₹4,974.60 ₹65,313,553,060.85 ₹393,164,908,306.44
Aug 22, 2026 ₹4,981.76 ₹5,197.17 ₹4,853.13 ₹5,002.85 ₹78,977,433,843.54 ₹402,906,859,069.18
Aug 21, 2026 ₹4,603.03 ₹4,937.25 ₹4,597.15 ₹4,937.25 ₹47,192,809,572.65 ₹382,748,209,843.42
Aug 20, 2026 ₹4,385.64 ₹4,575.00 ₹4,385.64 ₹4,575.00 ₹28,683,218,767.55 ₹354,637,500,253.14
Aug 19, 2026 ₹4,266.18 ₹4,377.98 ₹4,249.17 ₹4,377.98 ₹18,037,512,679.90 ₹339,360,513,019.02
Aug 18, 2026 ₹4,264.62 ₹4,264.62 ₹4,238.69 ₹4,239.12 ₹14,674,226,065.09 ₹330,532,309,488.26
Aug 17, 2026 ₹4,253.23 ₹4,253.23 ₹4,207.05 ₹4,248.62 ₹13,713,278,856.72 ₹329,633,620,924.27
Aug 16, 2026 ₹4,230.74 ₹4,262.60 ₹4,217.16 ₹4,262.60 ₹11,549,619,225.09 ₹330,369,393,362.45
Aug 15, 2026 ₹4,151.87 ₹4,219.69 ₹4,151.87 ₹4,219.69 ₹15,808,234,662.19 ₹327,027,771,405.60
Aug 14, 2026 ₹4,262.43 ₹4,272.76 ₹4,195.81 ₹4,195.81 ₹13,631,105,014.00 ₹331,117,309,931.38
Aug 13, 2026 ₹4,267.77 ₹4,288.21 ₹4,262.41 ₹4,272.58 ₹14,991,885,901.70 ₹332,305,661,924.97
Aug 12, 2026 ₹4,322.88 ₹4,340.40 ₹4,300.61 ₹4,300.61 ₹13,773,317,035.19 ₹336,329,538,900.71
Aug 11, 2026 ₹4,294.61 ₹4,331.86 ₹4,294.61 ₹4,301.40 ₹14,644,692,847.16 ₹335,645,632,085.93
Aug 10, 2026 ₹4,390.25 ₹4,390.25 ₹4,310.11 ₹4,310.11 ₹13,427,855,717.19 ₹340,153,405,274.17
Aug 09, 2026 ₹4,362.87 ₹4,412.79 ₹4,362.87 ₹4,412.79 ₹12,132,137,418.85 ₹341,885,937,777.72
Aug 08, 2026 ₹4,322.52 ₹4,359.29 ₹4,322.52 ₹4,359.29 ₹16,211,259,833.35 ₹337,738,039,537.95
Aug 07, 2026 ₹4,328.71 ₹4,369.79 ₹4,324.87 ₹4,369.79 ₹15,304,473,749.79 ₹338,537,872,599.85
Aug 06, 2026 ₹4,300.54 ₹4,347.44 ₹4,279.08 ₹4,347.44 ₹16,784,828,145.59 ₹336,780,360,600.57
Aug 05, 2026 ₹4,254.08 ₹4,297.61 ₹4,248.41 ₹4,297.61 ₹18,215,526,516.06 ₹332,906,340,721.17
Aug 04, 2026 ₹4,216.92 ₹4,227.93 ₹4,199.48 ₹4,224.63 ₹15,695,654,290.86 ₹327,483,034,048.12
Aug 03, 2026 ₹4,279.67 ₹4,284.95 ₹4,207.96 ₹4,225.80 ₹15,531,931,465.63 ₹331,893,405,786.41
Aug 02, 2026 ₹4,186.53 ₹4,275.79 ₹4,186.53 ₹4,271.30 ₹15,738,955,011.69 ₹331,161,344,364.96
Aug 01, 2026 ₹4,286.21 ₹4,286.21 ₹4,210.49 ₹4,210.49 ₹17,934,090,675.38 ₹331,944,793,357.82
Jul 31, 2026 ₹4,345.59 ₹4,386.25 ₹4,272.72 ₹4,272.72 ₹18,902,112,842.12 ₹339,693,654,654.94
Jul 30, 2026 ₹4,328.72 ₹4,348.26 ₹4,308.97 ₹4,308.97 ₹23,134,104,900.58 ₹336,739,266,971.26
Jul 29, 2026 ₹4,329.05 ₹4,329.05 ₹4,317.77 ₹4,317.77 ₹20,913,323,374.70 ₹335,241,039,344.44
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,455,517.37
0.63 %
₹ 236,946.90
0.64 %
₹ 95.72
0.01 %
₹ 8.77
0.28 %
₹ 5,139.68
0.97 %
₹ 0.00
0.41 %