| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | स्थान |
| ऑस्ट्रेलिया | 84 | 69 | 68 | 221 | 1 |
| इंग्लैंड | 36 | 40 | 34 | 110 | 2 |
| कनाडा | 26 | 29 | 31 | 86 | 3 |
| भारत | 22 | 17 | 11 | 50 | 4 |
| द. अफ्रीका | 12 | 13 | 13 | 38 | 5 |
| स्कॉटलैंड | 11 | 7 | 11 | 29 | =7 |
| जमैका | 10 | 4 | 8 | 22 | 9 |
| मलेशिया | 7 | 12 | 10 | 29 |
=7 |
| न्यूजीलैंड | 6 | 12 | 13 | 31 | 6 |
| केन्या | 6 | 5 | 7 | 18 |
=11 |
| सिंगापुर | 5 | 6 | 7 | 18 |
=11 |
| नाइजीरिया | 4 | 6 | 7 | 17 | 13 |
| वेल्स | 3 | 5 | 11 | 19 | 10 |
| साइप्रस | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 |
| घाना | 2 | 0 | 1 | 3 |
=16 |
| युगांडा | 2 | 0 | 1 | 3 |
=16 |
| पाकिस्तान | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| पापुआ न्यू गुयाना | 1 | 1 | 0 | 2 |
=21 |
| आइले ऑफ मैन | 1 | 0 | 1 | 2 |
=21 |
| नामीबिया | 1 | 0 | 1 | 2 | =21 |
| तंजानिया | 1 | 0 | 1 | 2 | =21 Advertisement |
| श्रीलंका | 1 | 0 | 0 | 1 | =21 |
| मॉरीशस | 0 | 3 | 0 | 3 | =16 |
| बहामास | 0 | 2 | 0 | 2 |
=21 |
| उत्तरी आयरलैंड | 0 | 2 | 0 | 2 |
=21 |
| कैमरून | 0 | 1 | 2 | 3 |
=16 |
| बोत्सवाना | 0 | 1 | 1 | 2 |
=21 |
| माल्टा | 0 | 1 | 1 | 2 | =21 |
| नउरु | 0 | 1 | 1 | 2 | =21 |
| बांग्लादेश | 0 | 1 | 0 | 1 |
=31 |
| ग्रेनाडा | 0 | 1 | 0 | 1 | =31 |
| लोसोथो | 0 | 1 | 0 | 1 | =31 |
| त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो | 0 | 0 | 3 | 3 | =16 |
| साइचेल्स | 0 | 0 | 2 | 2 |
=21 |
| बारबेडोस | 0 | 0 | 1 | 1 |
=31 |
| फिजी | 0 | 0 | 1 | 1 | =31 |
| मोजैम्बिक | 0 | 0 | 1 | 1 | =31 |
| सामोआ | 0 | 0 | 1 | 1 | =31 |
| स्वाजीलैंड | 0 | 0 | 1 | 1 | =31 |