उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुए निकाय चुनाव में दो चरण में वोटिंग हुई थी. आज काउंटिंग हुई है. प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं. इनमें लखनऊ भी है. लखनऊ के 110 वार्ड में से 80 वार्ड पर बीजेपी ने कब्जा किया है. वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 21, कांग्रेस के खाते में 4 और 4 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं. बीएसपी के खाते में केवल एक सीट गई है. जानिए किस वार्ड से किसने बाजी मारी है...
| वार्ड का नाम | उम्मीदवार | पार्टी का नाम | प्राप्त वैध मत |
| 15-लाल बहादुर शास्त्री प्रथम | सुरेन्द्र कुमार वाल्मीकि | निर्दलीय | 4010 |
| 97-गढी पीर खां वार्ड | साइस्ता परवीन | निर्दलीय | 3959 |
| 38-कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड | मो शाकिर | निर्दलीय | 4616 |
| 52-कन्हैया माधवपुर प्रथम वार्ड | राम नरेश चौरसिया | समाजवादी पार्टी | 4927 |
| 81-मल्लाही टोला द्वितीय | गुलशन अब्बास | समाजवादी पार्टी | 2851 |
| 6-राजा बिजली पासी प्रथम वार्ड | रजनी यादव | समाजवादी पार्टी | 4524 |
| 92-शंकरपुरवा प्रथम वार्ड | नमिता यादव | समाजवादी पार्टी | 4569 |
| 69-जगदीश चन्द्र बोस वार्ड | सैय्यद यावर हुसैन रेशू | समाजवादी पार्टी | 2582 |
| 36-केशरी खेडा वार्ड | देवेन्द्र सिंह यादव | समाजवादी पार्टी | 7108 |
| 55-रानी लक्ष्मी बाई वार्ड | शफीकुर्र रहमान | समाजवादी पार्टी | 4074 |
| 87-गोला गंज | मो0 हलीम | समाजवादी पार्टी | 1630 |
| 84-कदम रसूल वार्ड | मो० नदीम खान | समाजवादी पार्टी | 3228 |
| 110-अयोध्या दास प्रथम वार्ड | मुस्सविर अली | समाजवादी पार्टी | 5597 |
| 105-काश्मीरी मोहल्ला वार्ड | लईक आगा | समाजवादी पार्टी | 3365 |
| 98-नजरबाग - यदुनाथ सान्याल | कामरान बेग | समाजवादी पार्टी | 5437 |
| 103-मशकगंज-वजीरगंज वार्ड | मो0 नईम | समाजवादी पार्टी | 4206 |
| 101-अम्बर गंज वार्ड | सबा अहसान मंसूरी | समाजवादी पार्टी | 2260 |
| 8-अम्बेडकर नगर वार्ड | सुभाष चन्द्र | समाजवादी पार्टी | 3916 |
| 11-शहीद भगत सिंह द्वितीय | रामू | समाजवादी पार्टी | 6181 |
| 9-मा0 कल्याण सिंह | आशा रावत | समाजवादी पार्टी | 3281 |
| 14-भरवारा मल्हौर | ममता रावत | समाजवादी पार्टी | 5504 |
| 12-खरगापुर सरसवां | राजेश कुमार | समाजवादी पार्टी | 4584 |
| 1-श्रद्धेय अटल बिहारी बाजपेई | चन्दावती | समाजवादी पार्टी | 4721 |
| 3-इब्राहिमपुर द्वितीय | मुस्कान भारती | समाजवादी पार्टी | 4427 |
| 2-शारदा नगर द्वितीय वार्ड | द्रोपदी | भारतीय जनता पार्टी | 6906 |
| 5-राजा बिजली पासी द्वितीय | पिंकी | भारतीय जनता पार्टी | 5547 |
| 7-मा0 लाल जी टण्डन | रौशनी | भारतीय जनता पार्टी | 3977 |
| 18-सरोजनी नगर द्वितीय | राम नरेश | भारतीय जनता पार्टी | 3597 |
| 19-शारदा नगर प्रथम | हिमांशु अम्बेडकर | भारतीय जनता पार्टी | 6025 |
| 47-डालीगंज-निरालानगर वार्ड | अभिलाषा कटियार | भारतीय जनता पार्टी | 4223 |
| 27-बालागंज | कमलेश कुमारी देवी | भारतीय जनता पार्टी | 5505 |
| 16-फैजुल्लागंज चतुर्थ वार्ड | रामू | भारतीय जनता पार्टी | 5258 |
| 99-आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड | मनीष रस्तोगी | भारतीय जनता पार्टी | 5069 |
| 4-इब्राहिमपुर प्रथम | बृजमोहन शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3269 |
| 10-सरोजनी नगर प्रथम | गीता देवी | भारतीय जनता पार्टी | 3616 |
| 13-शहीद भगत सिंह प्रथम | योग्यता यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3923 |
| 88-बशीरत गंज -गणेश गंज वार्ड | गिरीश गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 3358 |
| 104-यहियागंज-नेता सुभाष चन्द्र बोस वार्ड | नरेंद्र कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3669 |
| 109-अलीगंज शेखापुर | पृथ्वी गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 4350 |
| 85-मल्लाही टोला प्रथम | चन्द्र बहादुर सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 3173 |
| 58-मोतीलाल नेहरू नगर-चन्द्रभानु गुप्त नगर | चरनजीत गांधी | भारतीय जनता पार्टी | 4711 |
| 96-लाल बहादुर शास्त्री वार्ड द्वितीय | भूपेन्द्र कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 2553 |
| 78-लेबर कालोनी वार्ड | अजय दीक्षीत | भारतीय जनता पार्टी | 5195 |
| 82-त्रिवेणी नगर वार्ड | देवशर्मा मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 7842 |
| 35-हिन्द नगर | सौरभ सिंह मोनू | भारतीय जनता पार्टी | 6238 |
| 73-फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड | प्रदीप कुमार शुक्ल | भारतीय जनता पार्टी | 4972 |
| 72-शंकरपुरवा तृतीय वार्ड | उमेश चन्द्र सनवाल | भारतीय जनता पार्टी | 3129 |
| 56-विद्यावती द्वितीय | कौशलेन्द्र द्विवेदी | भारतीय जनता पार्टी | 7527 |
| 49-महाकवि जय शंकर प्रसाद वार्ड | स्वदेश सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2902 |
| 63-अयोध्यादास द्वितीय वार्ड | अवधेश त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी | 2790 |
| 66-चिनहट द्वितीय वार्ड | शैलेन्द्र वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3373 |
| 89-शीतला देवी वार्ड | अनूप कमल सक्सेना | भारतीय जनता पार्टी | 3353 |
| 100-राजीव गांधी द्वितीय | अरुण कुमार तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 4470 |
| 76-राजीव गांधी प्रथम | संजय सिंह राठौर | भारतीय जनता पार्टी | 5268 |
| 23-गुरूनानक नगर | पीयूष दीवान | भारतीय जनता पार्टी | 4841 |
| 26-ऐशबाग वार्ड | संदीप शर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 3957 |
| 59-काल्विन कालेज -निशांतगंज वार्ड | प्रमोद सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 4418 |
| 67-लाला लाजपत राय वार्ड | राघव राम तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 2837 |
| 70-पेपर मिल कालोनी | राजेश सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 5892 |
| 33-लालकुंआ | सुशील | भारतीय जनता पार्टी | 3456 |
| 28-राम मोहन राय | मधु सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 2182 |
| 90-राजेन्द्र नगर | राजेश कुमार दीक्षित | भारतीय जनता पार्टी | 2634 |
| 30-खरिका प्रथम वार्ड | कृष्ण नारायण सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 3555 |
| 50-चिनहट प्रथम वार्ड | अरुण कुमार राय | भारतीय जनता पार्टी | 3450 |
| 39-न्यू हैदरगंज द्वितीय | धर्मेन्द्र कुमार सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 3680 |
| 34-हजरतगंज-रामतीर्थ वार्ड | नागेंद्र सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी | 2493 |
| 108-भवानी गंज वार्ड | रीता राय | भारतीय जनता पार्टी | 3242 |
| 80-इन्दिरा नगर वार्ड | पूजा जसवानी | भारतीय जनता पार्टी | 4248 |
| 64-विद्यावती प्रथम | प्रतिमा तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 3654 |
| 54-गीतापल्ली वार्ड | ऋचा मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 3044 |
| 32-आलम नगर वार्ड | रेखा सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 4801 |
| 79-राजाजीपुरम वार्ड | कौमुदी त्रिपाठी | भारतीय जनता पार्टी | 4512 |
| 29-खरिका द्वितीय वार्ड | रजनी अवस्थी | भारतीय जनता पार्टी | 2414 |
| 41-रामजी लाल नगर-सरदार पटेल नगर वार्ड | संध्या मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 3034 |
| 93-हुसैना बाद वार्ड | लुबना अली खान | भारतीय जनता पार्टी | 4099 |
| 83-न्यू हैदरगंज प्रथम | रजनी गुप्ता | भारतीय जनता पार्टी | 4139 |
| 62-रफी अहमद किदवई वार्ड | मालती यादव | भारतीय जनता पार्टी | 4969 |
| 43-इस्माईलगंज वार्ड द्वितीय | रंजना अवस्थी | भारतीय जनता पार्टी | 4340 |
| 42-शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड | शिवम उपाध्याय | भारतीय जनता पार्टी | 5159 |
| 60-विद्यावती तृतीय वार्ड | निर्मला सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 6957 |
| 48-फैजुल्लागंज प्रथम | रश्मी सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 3307 |
| 25-बाबू कुंज बिहारी - ओमनगर | सरिता मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 5371 |
| 40-इन्दिरा प्रियदर्शनी वार्ड | कल्पना वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 6296 |
| 45-गुरूगोविन्द सिंह | नूतन नायक | भारतीय जनता पार्टी | 2928 |
| 44-फैजुल्लागंज द्वितीय | प्रियंका | भारतीय जनता पार्टी | 3678 |
| 107-राजा बाजार वार्ड | राहुल मिश्रा | भारतीय जनता पार्टी | 2934 |
| 61-तिलक नगर-कुण्डरी रकाबगंज वार्ड | राजीव | भारतीय जनता पार्टी | 3888 |
| 106-चौक बाजार कालीजी | अनुराग मिश्रा उर्फ़ अन्नू | भारतीय जनता पार्टी | 4085 |
| 65-चित्रगुप्त नगर वार्ड | नरेन्द्र कुमार | भारतीय जनता पार्टी | 4259 |
| 91-विवेका नन्द पुरी वार्ड | नुपूर शंखधर | भारतीय जनता पार्टी | 4634 |
| 94-दौलतगंज वार्ड | रानी कन्नौजिया | भारतीय जनता पार्टी | 2541 |
| 53-महानगर | हरीश चन्द्र लोधी | भारतीय जनता पार्टी | 3886 |
| 24-सआदतगंज वार्ड | शिव कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3586 |
| 71-मनकामेश्वर मन्दिर | रंजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी | 3852 |
| 57-बाबू बनारसी दास वार्ड | आशीष कुमार हितैषी | भारतीय जनता पार्टी | 3957 |
| 75-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वार्ड | मान सिंह यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3980 |
| 20-न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड | विनोद कुमार यादव | भारतीय जनता पार्टी | 3166 |
| 95-मौलवीगंज वार्ड | मुकेश सिंह मोन्टी | भारतीय जनता पार्टी | 3910 |
| 102-मौलाना कल्बे आबिद | इफहामुल्लाह फैज़ | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 3317 |
| 51-इस्माईलगंज वार्ड प्रथम | मुकेश सिंह चौहान | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 6051 |
आशीष श्रीवास्तव