उदयपुर में पेट्रोल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
उदयपुर में आज पेट्रोल की कीमत 113.46 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में उदयपुर में पेट्रोल की कीमतें 113.46 रुपये प्रति लीटर से 113.16 रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में 0.30 फीसदी की गिरावट हुई है.
| Udaipur | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| Jul 22, 2026 | ₹113.37 | 0.17 |
| Jul 21, 2026 | ₹113.20 | 0.00 |
| Jul 18, 2026 | ₹113.37 | 0.00 |
| Jul 15, 2026 | ₹113.37 | 0.00 |
| Jul 06, 2026 | ₹113.46 | 0.00 |
| Jul 05, 2026 | ₹113.46 | 0.00 |
| Jun 30, 2026 | ₹113.37 | 0.00 |
| Jun 29, 2026 | ₹113.37 | 0.00 |
| Jun 28, 2026 | ₹113.37 | 0.00 |
| Jun 24, 2026 | ₹113.16 | 0.00 |
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 06 अगस्त 2026 को 113.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
06 अगस्त 2026 को पेट्रोल के दाम 113.46 रुपये प्रति लीटर रहे.
अगस्त 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 113.46 रही.
अगस्त 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 113.46 रही.
06 अगस्त 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 05 जुलाई 2026 को 113.46 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
22 जुलाई 2026 को पेट्रोल के दाम 113.37 रुपये प्रति लीटर रहे.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 113.46 रही.
जुलाई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 113.2 रही.
22 जुलाई 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 08 जून 2026 को 113.62 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
30 जून 2026 को पेट्रोल के दाम 113.37 रुपये प्रति लीटर रहे.
जून 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 114.16 रही.
जून 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 113.16 रही.
30 जून 2026 को पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 18 मई 2026 को 108.81 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
19 मई 2026 को पेट्रोल के दाम 110.4 रुपये प्रति लीटर रहे.
मई 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 110.4 रही.
मई 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 108.81 रही.
19 मई 2026 को पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 05 अप्रैल 2026 को 105.51 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
05 अप्रैल 2026 को पेट्रोल के दाम 105.51 रुपये प्रति लीटर रहे.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 105.51 रही.
अप्रैल 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 105.51 रही.
05 अप्रैल 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 08 मार्च 2026 को 106.21 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
09 मार्च 2026 को पेट्रोल के दाम 106.21 रुपये प्रति लीटर रहे.
मार्च 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 106.21 रही.
मार्च 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 106.21 रही.
09 मार्च 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
उदयपुर में पेट्रोल की कीमत 01 फ़रवरी 2026 को 106.19 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है
13 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल के दाम 106.19 रुपये प्रति लीटर रहे.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की अधिकतम कीमत 106.19 रही.
फ़रवरी 2026 में पेट्रोल की न्यूनतम कीमत 105.67 रही.
13 फ़रवरी 2026 को पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखा गया.
| CITY | PETROL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आदिलाबाद | ₹117.61 | 0.67 |
| आगर | ₹107.09 | 8.52 |
| अगरतला | ₹106.14 | 1.18 |
| आगरा | ₹107.09 | 5.43 |
| अहमदाबाद | ₹117.61 | 15.46 |
| अहमदनगर | ₹117.61 | 5.20 |
| आइज़वाल | ₹97.95 | 8.60 |
| अजमेर | ₹107.09 | 5.22 |
| अकोला | ₹117.61 | 5.83 |
| अलाप्पुझा | ₹117.61 | 3.42 |
| अलीगढ | ₹107.09 | 5.17 |
| अलीपुरद्वार | ₹106.78 | 6.81 |
| आलीराजपुर | ₹117.61 | 2.02 |
| इलाहाबाद | ₹107.09 | 5.13 |
| अल्मोडा | ₹107.09 | 6.27 |
| अलवर | ₹107.09 | 5.98 |
| अंबाला | ₹107.09 | 3.77 |
| अम्बेडकर | ₹107.09 | 4.33 |
| अमेठी सीएसएम नगर | ₹107.09 | 4.03 |
| अमरावती | ₹117.61 | 5.64 |
| अमरेली | ₹117.61 | 14.72 |
| अमृतसर | ₹107.09 | 1.53 |
| अमरोहा | ₹107.09 | 4.83 |
| आनंद | ₹117.61 | 15.84 |
| अनंतपुर | ₹117.61 | 0.49 |
| अनंतनाग | ₹107.09 | 0.80 |
| अंगुल | ₹106.04 | 4.22 |
| अनुपुर | ₹106.04 | 9.97 |
| अररिया | ₹106.78 | 8.28 |
| अरावली | ₹117.61 | 14.65 |
| अरियालूर | ₹117.61 | 7.86 |
| अरवल | ₹106.31 | 7.62 |
| अशोकनगर | ₹107.09 | 7.82 |
| औरैया | ₹107.09 | 4.49 |
| औरंगाबाद | ₹117.61 | 5.53 |
| आजमगढ़ | ₹107.09 | 3.91 |
| बड़गाम | ₹107.09 | 0.88 |
| बड़वानी | ₹117.61 | 1.58 |
| बागलकोट | ₹117.61 | 6.60 |
| बागेश्वर | ₹107.09 | 5.91 |
| बागपत | ₹107.09 | 5.31 |
| बहराईच | ₹107.09 | 4.93 |
| बक्सा | ₹97.95 | 8.21 |
| बालाघाट | ₹106.04 | 9.98 |
| बालेश्वर | ₹105.19 | 4.33 |
| बलिया | ₹107.09 | 4.49 |
| बालोद | ₹106.04 | 2.36 |
| बलौदाबाजार | ₹106.04 | 2.57 |
| बलरामपुर | ₹107.09 | 4.82 |
| बनास कंथा | ₹117.61 | 15.81 |
| बाँदा | ₹107.09 | 4.20 |
| बांदीपुरा | ₹107.09 | 0.86 |
| बैंगलोर | ₹117.61 | 5.93 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹117.61 | 5.55 |
| बांका | ₹107.09 | 7.77 |
| बांकुड़ा | ₹105.84 | 7.63 |
| बांसवाड़ा | ₹107.09 | 5.59 |
| बाराबंकी | ₹107.09 | 4.41 |
| बारामूला | ₹107.09 | 1.18 |
| बारां | ₹107.09 | 7.02 |
| बरेली | ₹107.09 | 5.31 |
| बारगढ़ | ₹106.04 | 3.80 |
| बाड़मेर | ₹107.09 | 5.19 |
| बरनाला | ₹107.09 | 2.07 |
| बारपेटा | ₹97.95 | 8.21 |
| बस्तर | ₹106.04 | 2.36 |
| बस्ती | ₹107.09 | 4.43 |
| बठिंडा | ₹107.09 | 1.72 |
| बीड | ₹117.61 | 5.16 |
| बेगूसराय | ₹106.03 | 8.51 |
| बेलगाम | ₹117.61 | 6.90 |
| बेल्लारी | ₹117.61 | 5.59 |
| बेमेतरा | ₹106.04 | 2.57 |
| बेतुल | ₹106.04 | 9.43 |
| भद्राद्रि कोठागुडम | ₹117.61 | 1.74 |
| भद्रक | ₹105.19 | 4.33 |
| भागलपुर | ₹106.31 | 7.63 |
| भंडारा | ₹106.04 | 6.77 |
| भरतपुर | ₹107.09 | 7.06 |
| भरूच | ₹117.61 | 15.00 |
| भावनगर | ₹117.61 | 14.20 |
| भीलवाड़ा | ₹107.09 | 5.35 |
| भिंड | ₹107.09 | 7.73 |
| भिवानी | ₹107.09 | 3.38 |
| भोजपुर | ₹106.78 | 7.59 |
| भोपाल | ₹107.09 | 7.45 |
| भुबनेश्वर | ₹105.19 | 3.78 |
| बीदर | ₹117.61 | 6.41 |
| बीजापुर | ₹106.04 | 2.36 |
| बिजनौर | ₹107.09 | 5.36 |
| बीकानेर | ₹107.09 | 5.21 |
| बिलासपुर | ₹107.09 | 4.89 |
| बीरभूम | ₹106.03 | 7.88 |
| बिश्नुपुर | ₹97.95 | 9.29 |
| बिश्वनाथ | ₹97.95 | 8.21 |
| बोकारो | ₹107.09 | 1.47 |
| बोलंगीर | ₹106.04 | 4.45 |
| बोंगईगांव | ₹97.95 | 8.38 |
| बोटाड | ₹117.61 | 14.53 |
| बौध | ₹106.04 | 4.40 |
| बदायूं | ₹107.09 | 4.98 |
| बुलन्दशहर | ₹107.09 | 4.50 |
| बुलढाना | ₹117.61 | 4.98 |
| बूंदी | ₹107.09 | 7.06 |
| बुरहानपुर | ₹117.61 | 1.58 |
| बक्सर | ₹106.31 | 8.52 |
| कछार | ₹97.95 | 8.61 |
| मध्य दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| चंबा | ₹107.09 | 4.77 |
| चमोली | ₹107.09 | 5.45 |
| चम्पावत | ₹107.09 | 6.64 |
| चम्फाई | ₹97.95 | 8.71 |
| चामराजनगर | ₹117.61 | 6.79 |
| चंदौली | ₹107.09 | 5.27 |
| चंदेल | ₹97.95 | 9.41 |
| चंडीगढ़ | ₹107.09 | 5.55 |
| चंद्रपुर | ₹117.61 | 5.03 |
| चांगलांग | ₹97.95 | 1.74 |
| चराइदेव | ₹97.95 | 8.38 |
| चरखी%20दादरी | ₹107.09 | 4.01 |
| चतरा | ₹107.09 | 0.35 |
| चेन्नई | ₹117.61 | 9.85 |
| छतरपुर | ₹107.09 | 8.90 |
| छिंदवाडे | ₹106.04 | 9.98 |
| छोटाउदेपुर | ₹117.61 | 15.57 |
| चिकमगलुरु | ₹117.61 | 6.79 |
| चिक्कबल्लपुर | ₹117.61 | 5.93 |
| चिरांग | ₹97.95 | 3.36 |
| चित्रदुर्ग | ₹117.61 | 5.49 |
| चित्रकुट | ₹107.09 | 4.13 |
| चित्तूर | ₹117.61 | 1.11 |
| चित्तौड़गढ़ | ₹107.09 | 6.41 |
| छुरछंदपुर | ₹97.95 | 9.33 |
| चुरू | ₹107.09 | 6.25 |
| कोयंबटूर | ₹117.61 | 8.98 |
| कूचबिहार | ₹106.78 | 6.81 |
| कुड्डालोर | ₹117.61 | 8.49 |
| कडप्पा | ₹117.61 | 0.00 |
| कटक | ₹105.19 | 4.01 |
| दाहोद | ₹117.61 | 15.12 |
| दक्षिण दिनाजपुर | ₹106.78 | 7.39 |
| दक्षिण कन्नड़ | ₹117.61 | 7.51 |
| दमन | ₹117.61 | 18.17 |
| दमोह | ₹107.09 | 8.12 |
| दंतेवाड़ा | ₹106.04 | 2.57 |
| दरभंगा | ₹106.31 | 8.52 |
| दार्जिलिंग | ₹106.78 | 6.40 |
| दरांग | ₹97.95 | 8.56 |
| दतिया | ₹107.09 | 8.49 |
| दौसा | ₹107.09 | 6.48 |
| दावणगेरे | ₹117.61 | 5.53 |
| देहरादून | ₹107.09 | 7.55 |
| दिल्ली शाहदरा | ₹107.09 | 4.97 |
| देवघर | ₹105.84 | 0.85 |
| देवरिया | ₹106.31 | 4.66 |
| देवभूमि द्वारका | ₹117.61 | 15.25 |
| देवास | ₹106.04 | 8.77 |
| धलाई | ₹97.95 | 5.97 |
| धमतरी | ₹106.04 | 2.57 |
| धनबाद | ₹105.84 | 0.49 |
| धार | ₹117.61 | 2.18 |
| धर्मपुरी | ₹117.61 | 8.37 |
| धारवाड़ | ₹117.61 | 6.96 |
| धौलपुर | ₹107.09 | 7.06 |
| धेमाजी | ₹97.95 | 9.18 |
| ढेंकनाल | ₹106.04 | 3.74 |
| धुबुरी | ₹97.95 | 8.38 |
| धुले | ₹117.61 | 5.42 |
| डिब्रूगढ़ | ₹97.95 | 3.36 |
| दीमा हसाओ | ₹97.95 | 8.61 |
| दीमापुर | ₹97.95 | 5.72 |
| डिंडीगुल | ₹117.61 | 8.94 |
| डिंडोरी | ₹106.04 | 9.75 |
| दीव | ₹117.61 | 17.15 |
| डोडा | ₹107.09 | 2.72 |
| दुमका | ₹106.03 | 0.31 |
| डूंगरपुर | ₹107.09 | 7.07 |
| दुर्ग | ₹107.09 | 2.65 |
| पूर्वी चंपारण | ₹106.31 | 7.85 |
| पूर्वी दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| पूर्वी जिला | ₹106.78 | 3.82 |
| पूर्वी गारो पहाड़ियाँ | ₹106.14 | 3.97 |
| पूर्वी गोदावरी | ₹117.61 | 0.91 |
| पूर्वी इंफाल | ₹97.95 | 8.92 |
| पूर्वी जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹97.95 | 4.65 |
| पूर्वी खामेंग | ₹97.95 | 1.74 |
| पूर्वी खासी पहाड़ियाँ | ₹97.95 | 2.65 |
| पूर्वी सियांग | ₹97.95 | 1.74 |
| पूर्वी सिंहभूम | ₹105.19 | 0.09 |
| एर्नाकुलम | ₹117.61 | 4.08 |
| इरोड | ₹117.61 | 8.94 |
| एटा | ₹107.09 | 5.09 |
| इटावा | ₹107.09 | 4.80 |
| फैजाबाद | ₹107.09 | 4.79 |
| फरीदाबाद | ₹107.09 | 3.81 |
| फरीदकोट | ₹107.09 | 2.08 |
| फर्रुखाबाद | ₹107.09 | 4.48 |
| फतेहाबाद | ₹107.09 | 3.51 |
| फतेहगढ़ साहिब | ₹107.09 | 1.48 |
| फ़तेहपुर | ₹107.09 | 4.45 |
| फाजिल्का | ₹107.09 | 1.62 |
| फिरोजाबाद | ₹107.09 | 4.99 |
| फिरोजपुर | ₹107.09 | 1.73 |
| गदग | ₹117.61 | 6.39 |
| गडचिरोली | ₹106.04 | 6.91 |
| गजपति | ₹106.04 | 4.45 |
| गांदरबल | ₹107.09 | 0.86 |
| गांधीनगर | ₹117.61 | 15.57 |
| गंगानगर | ₹107.09 | 6.34 |
| गंगटोक | ₹106.78 | 3.82 |
| गंजम | ₹106.04 | 4.41 |
| गढ़वा | ₹107.09 | 0.42 |
| गरियाबंद | ₹106.04 | 2.36 |
| गौतमबुद्धनगर | ₹107.09 | 5.00 |
| गया | ₹106.31 | 8.68 |
| गाजियाबाद | ₹107.09 | 5.21 |
| गाजीपुर | ₹107.09 | 4.70 |
| गिर सोमनाथ | ₹117.61 | 15.56 |
| गिरिडीह | ₹107.09 | 1.26 |
| गोलपाड़ा | ₹97.95 | 8.69 |
| गोड्डा | ₹106.03 | 0.56 |
| गोलाघाट | ₹97.95 | 9.05 |
| गोमती | ₹106.14 | 0.73 |
| गोण्डा | ₹107.09 | 5.32 |
| गोंदिया | ₹106.04 | 7.00 |
| गोपालगंज | ₹106.31 | 8.00 |
| गोरखपुर | ₹106.31 | 4.18 |
| ग्रेटर मुंबई | ₹117.61 | 6.40 |
| गुलबर्गा | ₹117.61 | 6.86 |
| गुमला | ₹106.04 | 0.20 |
| गुना | ₹107.09 | 8.23 |
| गुंटूर | ₹117.61 | 0.07 |
| गुरदासपुर | ₹107.09 | 1.79 |
| गुडगाँव | ₹107.09 | 4.12 |
| गुवाहाटी | ₹97.95 | 8.56 |
| ग्वालियर | ₹107.09 | 7.18 |
| हैलाकांडी | ₹106.78 | 0.13 |
| हमीरपुर | ₹107.09 | 5.53 |
| हनुमानगढ़ | ₹107.09 | 7.06 |
| हापुड | ₹107.09 | 5.32 |
| हरदा | ₹106.04 | 8.71 |
| हरदोई | ₹107.09 | 4.54 |
| हरिद्वार | ₹107.09 | 5.54 |
| हसन | ₹117.61 | 6.34 |
| हाथरस | ₹107.09 | 5.31 |
| हावेरी | ₹117.61 | 6.16 |
| हजारीबाग | ₹106.31 | 0.44 |
| हिंगोली | ₹117.61 | 4.44 |
| हिसार | ₹107.09 | 3.56 |
| होजाई | ₹97.95 | 8.56 |
| हुगली | ₹106.03 | 7.74 |
| होशंगाबाद | ₹106.04 | 8.23 |
| होशियारपुर | ₹107.09 | 2.26 |
| हावड़ा | ₹105.84 | 7.66 |
| हैदराबाद | ₹117.61 | 1.92 |
| इडुक्की | ₹117.61 | 2.55 |
| इंफाल | ₹97.95 | 8.92 |
| इंदौर | ₹106.04 | 8.54 |
| ईटानगर | ₹97.95 | 1.69 |
| जबलपुर | ₹107.09 | 9.08 |
| जगतसिंहपुर | ₹105.19 | 3.88 |
| जगितियाल | ₹117.61 | 0.96 |
| जयन्तिया पहाड़ियाँ | ₹97.95 | 4.65 |
| जयपुर | ₹107.09 | 5.40 |
| जैसलमेर | ₹107.09 | 5.12 |
| जाजपुर | ₹105.19 | 4.06 |
| जालंधर | ₹107.09 | 2.27 |
| जालौन | ₹107.09 | 4.73 |
| जलगांव | ₹117.61 | 5.07 |
| जलना | ₹117.61 | 4.40 |
| जालोर | ₹107.09 | 7.08 |
| जलपाईगुड़ी | ₹106.78 | 6.92 |
| जम्मू | ₹107.09 | 2.96 |
| जामनगर | ₹117.61 | 15.30 |
| जामताड़ा | ₹105.84 | 0.00 |
| जमुई | ₹106.03 | 8.51 |
| जनगांव | ₹117.61 | 1.89 |
| जांजगीर | ₹106.04 | 2.57 |
| जशपुर | ₹106.04 | 3.69 |
| जौनपुर | ₹107.09 | 3.99 |
| जयशंकर भूपालपा | ₹117.61 | 0.92 |
| जहानाबाद | ₹106.31 | 8.32 |
| झाबुआ | ₹117.61 | 2.02 |
| झज्जर | ₹107.09 | 4.11 |
| झालावाड़ | ₹107.09 | 6.60 |
| झांसी | ₹107.09 | 4.17 |
| झारग्राम | ₹105.19 | 9.17 |
| झारसुगुडा | ₹106.04 | 2.95 |
| झुंझुनू | ₹107.09 | 6.11 |
| जींद | ₹107.09 | 4.12 |
| जिरीबाम | ₹97.95 | 10.86 |
| जोधपुर | ₹107.09 | 6.09 |
| जोगुलाम्बा गडवाल | ₹117.61 | 0.54 |
| जोरहाट | ₹97.95 | 8.90 |
| जूनागढ़ | ₹117.61 | 15.56 |
| कैमूर | ₹106.31 | 7.47 |
| कैथल | ₹107.09 | 4.13 |
| काकचिंग | ₹97.95 | 9.22 |
| काकीनाडा | ₹106.04 | 4.45 |
| कलिम्पोंग | ₹106.78 | 7.42 |
| कामारेड्डी | ₹117.61 | 0.84 |
| कामरूप | ₹97.95 | 8.56 |
| कामरूप मेट्रो | ₹97.95 | 8.56 |
| कांचीपुरम | ₹117.61 | 9.74 |
| कंधमाल | ₹106.04 | 4.51 |
| कांगपोकपी | ₹97.95 | 9.89 |
| कांगड़ा | ₹107.09 | 5.05 |
| कांकेर | ₹106.04 | 2.57 |
| कन्नौज | ₹107.09 | 4.37 |
| कन्नियाकुमारी | ₹117.61 | 8.93 |
| कन्नूर | ₹117.61 | 3.82 |
| कानपुर देहात | ₹107.09 | 5.31 |
| कानपुर शहरी | ₹107.09 | 5.31 |
| कपूरथला | ₹107.09 | 2.30 |
| कराईकल | ₹117.61 | 14.29 |
| करौली | ₹107.09 | 6.48 |
| कार्बी आंगलोंग | ₹97.95 | 8.42 |
| कारगिल | ₹107.09 | 1.18 |
| करीमगंज | ₹97.95 | 8.55 |
| करीमनगर | ₹117.61 | 1.80 |
| करनाल | ₹107.09 | 4.87 |
| करूर | ₹117.61 | 8.51 |
| कासरगोड | ₹117.61 | 2.87 |
| काशीराम नगर | ₹107.09 | 5.09 |
| कठुआ | ₹107.09 | 2.34 |
| कटिहार | ₹106.31 | 7.61 |
| कटनी | ₹107.09 | 8.26 |
| कौशांबी | ₹107.09 | 4.78 |
| कवर्धा | ₹107.09 | 2.65 |
| केंद्रपाड़ा | ₹105.19 | 3.59 |
| क्योंझर | ₹105.19 | 5.35 |
| खगरिया | ₹106.31 | 7.62 |
| खम्मम | ₹117.61 | 1.89 |
| खंडवा | ₹117.61 | 1.82 |
| खरगोन | ₹117.61 | 1.59 |
| खेड़ा | ₹117.61 | 15.82 |
| खोरधा | ₹106.04 | 2.93 |
| खोवाई | ₹106.14 | 1.14 |
| खूंटी | ₹105.19 | 1.00 |
| किन्नौर | ₹107.09 | 3.93 |
| किफ़रे | ₹97.95 | 8.06 |
| किशनगंज | ₹107.09 | 7.15 |
| किश्तवाड़ | ₹107.09 | 2.72 |
| कोडागू | ₹117.61 | 5.47 |
| कोडरमा | ₹106.31 | 0.00 |
| कोहिमा | ₹97.95 | 6.92 |
| कोकराझार | ₹97.95 | 7.78 |
| कोलार | ₹117.61 | 6.24 |
| कोलासिब | ₹97.95 | 7.34 |
| कोल्हापुर | ₹117.61 | 5.01 |
| कोलकाता | ₹105.84 | 7.67 |
| कोल्लम | ₹117.61 | 2.81 |
| कोमराम भीम आसिफाबा | ₹117.61 | 0.92 |
| कोंडागांव | ₹117.61 | 7.92 |
| कोप्पल | ₹117.61 | 5.90 |
| कोरापुट | ₹106.04 | 4.45 |
| कोरबा | ₹106.04 | 2.50 |
| कोरिया | ₹106.04 | 3.69 |
| कोटा | ₹107.09 | 6.28 |
| कोट्टायम | ₹117.61 | 3.61 |
| कोझिकोड | ₹117.61 | 3.82 |
| कृष्ण | ₹117.61 | 0.73 |
| कृष्णागिरी | ₹117.61 | 8.16 |
| कुलगाम | ₹107.09 | 1.19 |
| कुल्लू | ₹107.09 | 3.89 |
| कुपवाड़ा | ₹107.09 | 1.54 |
| कुरनूल | ₹117.61 | 0.80 |
| कुरुक्षेत्र | ₹107.09 | 4.34 |
| कुशीनगर | ₹106.31 | 4.16 |
| कच्छ | ₹117.61 | 15.87 |
| लाहुल और स्पीति | ₹107.09 | 3.89 |
| लखीमपुर खीरी | ₹107.09 | 4.55 |
| लखीसराय | ₹106.78 | 8.28 |
| ललितपुर | ₹107.09 | 4.19 |
| लातेहार | ₹107.09 | 0.00 |
| लातूर | ₹117.61 | 4.58 |
| लॉन्गत्लाई | ₹97.95 | 8.84 |
| लेह | ₹107.09 | 1.19 |
| लोहरदगा | ₹107.09 | 0.85 |
| लोहित | ₹97.95 | 1.69 |
| लोंगडिंग | ₹97.95 | 1.74 |
| लॉन्गलेंग | ₹97.95 | 7.58 |
| निचली दिबांग घाटी | ₹97.95 | 1.69 |
| निचला सुबनसिरी | ₹97.95 | 1.74 |
| लखनऊ | ₹107.09 | 5.23 |
| लुधियाना | ₹107.09 | 1.29 |
| लुंगलेई | ₹97.95 | 8.97 |
| मधेपुरा | ₹106.78 | 7.54 |
| मधुबनी | ₹106.78 | 6.87 |
| मदुरई | ₹117.61 | 9.11 |
| महबुबाबाद | ₹117.61 | 1.74 |
| महबूबनगर | ₹117.61 | 0.97 |
| महाराजगंज | ₹106.31 | 3.80 |
| महासमुंद | ₹117.61 | 7.92 |
| माहे | ₹117.61 | 14.03 |
| महेंद्रगढ़ | ₹107.09 | 4.35 |
| महीसागर | ₹117.61 | 14.65 |
| महोबा | ₹107.09 | 4.07 |
| मैनपुरी | ₹107.09 | 4.88 |
| माजुली | ₹97.95 | 7.78 |
| मलप्पुरम | ₹117.61 | 3.57 |
| मालदा | ₹106.14 | 7.12 |
| मल्कानगिरी | ₹106.04 | 4.63 |
| मामित | ₹97.95 | 8.73 |
| मंचेरियल | ₹117.61 | 0.92 |
| मंडी | ₹107.09 | 3.94 |
| मंडला | ₹106.04 | 9.89 |
| मन्दसौर | ₹107.09 | 8.93 |
| मंड्या | ₹117.61 | 6.88 |
| मनसा | ₹107.09 | 2.07 |
| मथुरा | ₹107.09 | 5.65 |
| मऊनाथभंजन | ₹107.09 | 3.91 |
| मयूरभंज | ₹105.19 | 4.24 |
| मेडक | ₹117.61 | 1.74 |
| मेडचल मल्काजगिरी | ₹117.61 | 1.92 |
| मेरठ | ₹107.09 | 5.10 |
| मेहसाणा | ₹117.61 | 15.51 |
| मेवात | ₹107.09 | 4.27 |
| मिर्जापुर | ₹107.09 | 4.64 |
| मोगा | ₹107.09 | 1.37 |
| मोकोकचुंग | ₹97.95 | 7.88 |
| माह | ₹97.95 | 7.81 |
| मुरादाबाद | ₹107.09 | 4.98 |
| मोरबी | ₹117.61 | 15.45 |
| मुरैना | ₹107.09 | 7.37 |
| मोरीगांव | ₹97.95 | 8.64 |
| मुक्तसर | ₹107.09 | 1.94 |
| मुंबई | ₹117.61 | 6.40 |
| मुंगेली | ₹107.09 | 2.65 |
| मुंगेर | ₹106.78 | 8.28 |
| मुर्शिदाबाद | ₹106.14 | 8.64 |
| मुजफ्फरनगर | ₹107.09 | 3.80 |
| मुजफ्फरपुर | ₹106.31 | 8.36 |
| मैसूर | ₹117.61 | 7.17 |
| नबरंगपुर | ₹106.04 | 4.46 |
| नादिया | ₹106.03 | 7.98 |
| नाडियाड | ₹117.61 | 15.45 |
| नगांव | ₹97.95 | 8.83 |
| नागपट्टिनम | ₹117.61 | 8.14 |
| नगरकुरनूल | ₹117.61 | 0.58 |
| नागपुर | ₹106.04 | 5.68 |
| नैनीताल | ₹107.09 | 7.04 |
| नालन्दा | ₹106.78 | 7.94 |
| नलबाड़ी | ₹97.95 | 8.34 |
| नलगोंडा | ₹117.61 | 1.57 |
| नमक्कल | ₹117.61 | 8.91 |
| नांदेड़ | ₹117.61 | 4.43 |
| नंदुरबार | ₹117.61 | 5.13 |
| नर्मदा | ₹117.61 | 15.74 |
| नरसिंहपुर | ₹106.04 | 8.90 |
| नासिक | ₹117.61 | 5.17 |
| नवसारी | ₹117.61 | 15.20 |
| नवादा | ₹106.78 | 7.61 |
| नयागढ़ | ₹106.04 | 3.11 |
| नीमच | ₹107.09 | 8.75 |
| नेल्लोर | ₹117.61 | 0.07 |
| नई दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| निकोबार | ₹105.19 | 16.53 |
| नीलगिरी | ₹117.61 | 8.04 |
| निर्मल | ₹117.61 | 0.55 |
| निजामाबाद | ₹117.61 | 0.54 |
| नोएडा | ₹107.09 | 5.13 |
| नोनी | ₹97.95 | 10.35 |
| उत्तर 24 परगना | ₹106.03 | 7.51 |
| उत्तर और मध्य अंडमान | ₹105.19 | 16.53 |
| उत्तरी दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| उत्तर जिला | ₹106.78 | 4.66 |
| उत्तर पूर्व दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| उत्तरी गारो पहाड़ियाँ | ₹106.78 | 5.51 |
| उत्तर गोवा | ₹117.61 | 13.55 |
| उत्तर त्रिपुरा | ₹97.95 | 5.46 |
| उत्तर पश्चिम दिल्ली | ₹107.09 | 4.97 |
| नुआपराहा | ₹106.04 | 4.45 |
| उस्मानाबाद | ₹117.61 | 5.16 |
| पाकुर | ₹106.14 | 0.00 |
| पलक्कड़ | ₹117.61 | 3.06 |
| पलामू | ₹107.09 | 0.00 |
| पालघर | ₹117.61 | 5.57 |
| पलवल | ₹107.09 | 4.07 |
| पंच महल | ₹117.61 | 15.64 |
| पंचकुला | ₹107.09 | 3.95 |
| पानीपत | ₹107.09 | 4.86 |
| पणजी | ₹117.61 | 13.61 |
| पन्ना | ₹107.09 | 8.94 |
| पापुमपारे | ₹97.95 | 1.74 |
| परभनी | ₹117.61 | 4.44 |
| पश्चिम बर्धमान | ₹105.84 | 7.84 |
| पश्चिम मेदिनीपुर | ₹105.19 | 8.78 |
| पाटन | ₹117.61 | 16.01 |
| पथानामथिट्टा | ₹117.61 | 3.09 |
| पठानकोट | ₹107.09 | 1.41 |
| पटियाला | ₹107.09 | 2.15 |
| पटना | ₹106.78 | 6.81 |
| पौडी | ₹107.09 | 5.45 |
| पेद्दापल्ली | ₹117.61 | 0.58 |
| पेरम्बलूर | ₹117.61 | 8.75 |
| पेरेन | ₹97.95 | 6.12 |
| फेक | ₹97.95 | 7.01 |
