आइची-नागोया एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुलाकात की. नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मिलने के बाद उन्होंने सभी को संबोधित किया.
इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि तिरंगे की शान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की सफलता सिर्फ उनकी अपनी नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासियों की सफलता है.
प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज आप सभी के बीच आना मुझे भी ऊर्जा से भर देता है. एक साथ मिलना अपने आप में सुखद अहसास है. जब जुनून जीत में बदलता है, तो मेडल के साथ-साथ खिलाड़ियों के चेहरे की चमक भी देश को रोशन करती है.'
उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है. उनकी उपलब्धियां नए भारत की सशक्त तस्वीर पेश करती हैं.
महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत का किया जिक्र
प्रधानमंत्री मोदी ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कई मायनों में यादगार बताया. उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम की उपलब्धि का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसने 44 साल का लंबा इंतजार खत्म करते हुए गोल्ड मेडल जीता.
उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी की दोनों टीमें देश के लिए गर्व का विषय हैं. क्रिकेट में भी भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने लगातार दूसरी बार पदक जीतकर अपना रिकॉर्ड दोहराया. वहीं, कबड्डी में पुरुष और महिला, दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया.
तीरंदाजी में पांच गोल्ड मेडल, शूटिंग, बॉक्सिंग और कुश्ती में मिली सफलताओं के साथ एथलेटिक्स में बने रिकॉर्ड का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया है.
85 मेडल में महिला खिलाड़ियों के 38 पदक
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला खिलाड़ियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि भारत के कुल 85 पदकों में 38 पदक महिला खिलाड़ियों ने जीते. इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा केवल पदकों की संख्या नहीं है, बल्कि नए भारत की एक सशक्त तस्वीर है. भारतीय महिलाएं खेल के मैदान पर लगातार अपनी क्षमता साबित कर रही हैं और देश का गौरव बढ़ा रही हैं.
पहली बार इन खेलों में भी भारत ने रचा इतिहास
पीएम मोदी ने उन खेलों में मिली सफलता का भी जिक्र किया, जिनमें भारत ने पहले कभी एशियन गेम्स का पदक नहीं जीता था. मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सॉफ्ट टेनिस और सेलिंग जैसी स्पर्धाओं में पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए नई उपलब्धि है.
उन्होंने वेटलिफ्टिंग में 28 साल बाद पदक मिलने और 1982 के बाद पहली बार मैराथन में सफलता हासिल करने को भी खास बताया. प्रधानमंत्री के मुताबिक, ऐसी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारतीय खिलाड़ी अब नए खेलों और नई चुनौतियों में भी आगे बढ़ रहे हैं.
'हर मैदान पर तिरंगे की शान, खेलों में भारत की नई पहचान'
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से भविष्य में भी इसी जुनून और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारतीय खेलों में नए चैंपियन सामने आ रहे हैं और देश के नाम नए रिकॉर्ड दर्ज हो रहे हैं.
उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत को हर मैदान पर तिरंगे की शान बढ़ानी है और खेलों में अपनी नई पहचान मजबूत करनी है. खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और जीतने का संकल्प आने वाले समय में देश को और बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकता है.
भारत ने एशियन गेम्स में 85 पदकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था. भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल जीते. भारत लगातार दूसरी बार पदक तालिका में टॉप-5 में शामिल रहा, हालांकि इस बार उसका प्रदर्शन 2023 में हांगझोऊ में हुए पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले पदकों की संख्या के लिहाज से पीछे रहा. हांगझोऊ में भारत ने रिकॉर्ड 106 पदक अपने नाम किए थे.
एशियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2. | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3. | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4. | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5. | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6. | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7. | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8. | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9. | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10. | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11. | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12. | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13. | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14. | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15. | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16. | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17. | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18. | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19. | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20. | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21. | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22. | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23. | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24. | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25. | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26. | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27. | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28. | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29. | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30. | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31. | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32. | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33. | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34. | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35. | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36. | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37. | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38. | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39. | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40. | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41. | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42. | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43. | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44. | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45. | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46. | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47. | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48. | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49. | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50. | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51. | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52. | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53. | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54. | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56. | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57. | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60. | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61. | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62. | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंंग | सिल्वर |
| 63. | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64. | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66. | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67. | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68. | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69. | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70. | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71. | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72. | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
| 73. | परवीन हुड्डा | विमेंस 65 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 74. | सुजीत कलकल | मेन्स फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | गोल्ड |
| 75. | अंकुश पंघल | मेन्स 80 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 76. | महिला हॉकी टीम | विमेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
| 77. | कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 78. | प्रणवी शरथ उर्स | विमेंस गोल्फ | गोल्फ | गोल्ड |
| 79. | प्रणवी शरथ उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर | विमेंस गोल्फ टीम इवेंट | गोल्फ | सिल्वर |
| 80. | नीरज चौहान | मेन्स रिकर्व इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 81. | भारतीय मेन्स क्रिकेट टीम | मेन्स क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 82. | अमन सहरावत | फ्रीस्टाइल कुश्ती (57किग्रा) | कुश्ती | गोल्ड |
| 83. | दीपक पूनिया | फ्रीस्टाइल कुश्ती (97किग्रा) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 84. | अंतिम पंघाल | महिलाओं की कुश्ती 53 किग्रा कैटेगरी | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 85. | पुरुष हॉकी टीम | मेंस हॉकी | हॉकी | गोल्ड |
यह भी पढ़ें: '2036 ओलंपिक की मेजबानी हमारा संकल्प...', PM मोदी ने एशियन गेम्स के मेडलवीरों को बताया भारत का लक्ष्य
यह भी पढ़ें: '15 साल के खिलाड़ी...', PM मोदी ने इशारों-इशारों में की वैभव सूर्यवंशी की तारीफ! एशियन गेम्स के मेडलवीरों में भरा जोश
इस बार एशियन गेम्स में टीम इंडिया के कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे, जिनकी उम्र 15 या 17 साल थी. इन खिलाड़ियों ने देशवासियों का दिल जीता है. देश का गौरव बढ़ाया है. ये दिखाता है कि सफलता के लिए कोई बंदिश नहीं होती है.कम उम्र में शुरुआत एक अतिरिक्त एडवांटेज देता है. इसलिए प्रतिभा की पहचान कम उम्र में जरूरी है. हमें आने वाली खेल प्रतियोगिता की तैयारी को और मजबूती है. 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक है. 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. वहीं 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना भारत की आकांक्षा है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा- आप सभी के बीच आना मुझे भी ऊर्जा से भर देता है. इतने सारे पदकवीर से मिलना कोई मामूली बात नही है. ये एक सुखद एहसास है. जब जुनून जीत में बदलता है तो यह चेहरे के साथ-साथ मेडल की चमक भी लाता है. आपने 140 करोड़वासियों को गौरव का मौका दिया है. सबसे सफलता होती है तिरंगे की शान बढ़ाना. आपने तिरंगे की शान बढ़ाई है, तिरंगे का मान बढ़ाया है. यह सफलता सिर्फ आपकी नहीं, देश के करोड़ों-करोड़ों नागरिकों की सफलता है.
मैं आप सभी को एक बार फिर तहेदिल से बधाई देता है. आपके कोच, सपोर्ट स्टाफ और परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं. इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में यादगार रहे हैं. हमारी हॉकी की दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है. खासकर महिला हॉकी ने तो 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है.
पीएम मोदी ने आगे कहा- क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है. कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है. इसी तरह तीरंदाजी में पांच गोल्ड जीते हैं. बॉक्सिंग और शूटिंग में शानदार प्रदर्शन,एथलेटिक्स में रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में मेडल. 1982 के बाद मैराथन में मिली सफलता वाकई सुखद है. भारत ने जो 85 मेडल जीते, उसमें 38 पदक हमारी बेटियों ने जीते. इसमें 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं. ये मेडल नए भारत की सशक्त तस्वीर है.
नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पीएम मोदी ने एशियन गेम्स के मेडलिस्टों से मुलाकात की. इस दौरान हरमनप्रीत कौर ने महिला क्रिकेट टीम ने पीएम मोदी को टीम की ओर से जर्सी सौंपीं. (Photo: Youtube/MyGov India)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय हॉकी टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी नजर आए. प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों के साथ संवाद किया. इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की गई.
एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गई है.
एशियन गेम्स 2026 के पदक विजेता खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए होटल ITC मौर्या से रवाना हुए.
एशियन गेम्स के अभिनंदन समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम दिल्ली रवाना हो चुकी है.
| क्र.सं. | खिलाड़ी / टीम | इवेंट | खेल | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 2. | इलावेनिल वलारिवन | विमेंस 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 3. | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 4. | सुचिका तरियाल | विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा | MMA | ब्रॉन्ज |
| 5. | रुद्रांक्ष पाटिल | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 6. | हिमांशु ढिल्लों | मेन्स 10 मीटर एयर राइफल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 7. | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | विमेंस क्रिकेट | क्रिकेट | गोल्ड |
| 8. | राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | विमेंस स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 9. | अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल | मेन्स स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 10. | जय मीणा | मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 11. | मीराबाई चानू | विमेंस 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | सिल्वर |
| 12. | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | मेन्स टीम बैडमिंटन | बैडमिंटन | ब्रॉन्ज |
| 13. | सतनाम सिंह और सलमान खान | मेन्स डबल स्कल्स | रोइंग | ब्रॉन्ज |
| 14. | रोशिबिना देवी नाओरेम | विमेंस 60 किग्रा वुशू | वुशू | सिल्वर |
| 15. | अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | निशानेबाजी | ब्रॉन्ज |
| 16. | सीमा कुमारी | विमेंस 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 17. | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 18. | ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | मेन्स 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 19. | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10m एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 20. | दीया चिताले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस | टेबल टेनिस | ब्रॉन्ज |
| 21. | मनप्रीत कौर | विमेंस शॉट पुट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 22. | गुलवीर सिंह | मेन्स 10000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 23. | बरानिका एलंगोवन | विमेंस पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 24. | सावन बरवाल | मेन्स मैराथन | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 25. | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद | विमेंस 50 मीटर राइफल 3P टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 26. | जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 27. | महिला कबड्डी टीम | विमेंस कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 28. | पुरुष कबड्डी टीम | मेन्स कबड्डी | कबड्डी | गोल्ड |
| 29. | तजिंदरपाल सिंह तूर | मेन्स शॉट पुट | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 30. | प्राची चौधरी | विमेंस 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 31. | अभय सिंह | मेन्स सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 32. | अनाहत सिंह | विमेंस सिंगल्स स्क्वैश | स्क्वैश | सिल्वर |
| 33. | हरिता भद्रा | विमेंस 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 34. | एन्सी सोजन | विमेंस लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 35. | तेजस्विन शंकर | मेन्स डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 36. | पारुल चौधरी | विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 37. | सर्वेश कुशारे | मेन्स हाई जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 38. | पिंकी बलहारा | विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश | कुराश | ब्रॉन्ज |
| 39. | ईशा सिंह | विमेंस 25 मीटर पिस्टल | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 40. | विथ्या रामराज | विमेंस 400 मीटर हर्डल्स | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 41. | गुलवीर सिंह | मेन्स 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 42. | पारुल चौधरी | विमेंस 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 43. | मुरली श्रीशंकर | मेन्स लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 44. | यशवीर सिंह | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | सिल्वर |
| 45. | रोहित यादव | मेन्स जैवलिन थ्रो | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 46. | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | विमेंस ट्रैप टीम | निशानेबाजी | सिल्वर |
| 47. | नीरू ढांडा | विमेंस ट्रैप | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 48. | नरेंद्र बेरवाल | मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 49. | गुलवीर सिंह | मेन्स 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 50. | गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 51. | पूजा सिंह | विमेंस हाई जंप | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 52. | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | विमेंस 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | गोल्ड |
| 53. | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | मेन्स 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | ब्रॉन्ज |
| 54. | चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | विमेंस कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 56. | प्रिया घंघस | विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 57. | कायनन चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | निशानेबाजी | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव-कुशल दलाल-गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 60. | सुनील कुमार | मेन्स 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | ब्रॉन्ज |
| 61. | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत और शमीना | विमेंस टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 62. | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | मेन्स सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंंग | सिल्वर |
| 63. | गणेश मणि रत्नम | मेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल | तीरंदाजी | ब्रॉन्ज |
| 64. | नितेश सिवाच | मेन्स 97 किग्रा (ग्रीको-रोमन) | कुश्ती | सिल्वर |
| 65 | वीर चोत्रानी, अभय, सेंथिल और सूरज | मेन्स टीम स्क्वैश | स्क्वैश | ब्रॉन्ज |
| 66. | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | विमेंस सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 67. | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड | विमेंस रिकर्व टीम | तीरंदाजी | गोल्ड |
| 68. | कुमकुम मोहोड और धीरज बोम्मादेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 69. | नेत्रा कुमानन | विमेंस डिंगी | सेलिंग | ब्रॉन्ज |
| 70. | लवलीना बोरगोहेन | विमेंस 75 किग्रा बॉक्सिंग | मुक्केबाजी | गोल्ड |
| 71. | धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | मेन्स रिकर्व टीम | तीरंदाजी | सिल्वर |
| 72. | पुरुष सेपकटकरा टीम | मेन्स क्वाड्रेंट | सेपकटकरा | ब्रॉन्ज |
