लंदन ओलंपिक 2012 की पदक तालिका
| देश | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
| अमेरिका | 46 | 29 | 29 | 104 |
| चीन | 38 | 27 | 22 | 87 |
| ग्रेट ब्रिटेन | 29 | 17 | 19 | 65 |
| रूस | 24 | 25 | 33 | 82 |
| दक्षिण कोरिया | 13 | 8 | 7 | 28 |
| जर्मनी | 11 | 19 | 14 | 44 |
| फ्रांस | 11 | 11 | 12 | 34 |
| इटली | 8 | 9 | 11 | 28 |
| हंगरी | 8 | 4 | 5 | 17 |
| ऑस्ट्रेलिया | 7 | 16 | 12 | 35 |
| जापान | 7 | 14 | 17 | 38 |
| कजाखिस्तान | 7 | 1 | 5 | 13 |
| नीदरलैंड्स | 6 | 6 | 8 | 20 |
| यूक्रेन | 6 | 5 | 9 | 20 |
| क्यूबा | 5 | 3 | 6 | 14 |
| न्यूजीलैंड | 5 | 3 | 5 | 13 |
| ईरान | 4 | 5 | 3 | 12 |
| जमैका | 4 | 4 | 4 | 12 |
| चेक गणराज्य | 4 | 3 | 3 | 10 |
| उत्तरी कोरिया | 4 | 0 | 2 | 6 |
| स्पेन | 3 | 10 | 4 | 17 |
| ब्राजील | 3 | 5 | 9 | 17 |
| बेलारूस | 3 | 5 | 5 | 13 |
| साउथ अफ्रीका | 3 | 2 | 1 | 6 |
| इथोपिया | 3 | 1 | 3 | 7 |
| क्रोएशिया | 3 | 1 | 2 | 6 |
| रोमानिया | 3 | 5 | 2 | 9 |
| केन्या | 2 | 4 | 5 | 11 |
| डेनमार्क | 2 | 4 | 3 | 9 |
| अजरबैजान | 2 | 2 | 6 | 10 |
| पोलैंड | 2 | 2 | 6 | 10 |
| तुर्की | 2 | 2 | 1 | 5 |
| स्विट्जरलैंड | 2 | 2 | 0 | 4 |
| लिथुवानिया | 2 | 1 | 2 | 5 |
| नॉर्वे | 2 | 1 | 1 | 4 |
| कनाडा | 1 | 5 | 12 | 18 |
| स्वीडन | 1 | 4 | 3 | 8 |
| कोलंबिया | 1 | 3 | 4 | 8 |
| जॉर्जिया | 1 | 3 | 3 | 7 |
| मैक्सिको | 1 | 3 | 3 | 7 |
| आयरलैंड | 1 | 1 | 3 | 5 |
| अर्जेटीना | 1 | 1 | 2 | 4 |
| स्लोवेनिया | 1 | 1 | 2 | 4 |
| सर्बिया | 1 | 1 | 2 | 4 |
| टयूनीशिया | 1 | 1 | 1 | 3 |
| डोमिनिक रिपब्लिक | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ट्रिनिडाड एंड टबैगो | 1 | 0 | 3 | 4 |
| उजबेकिस्तान | 1 | 0 | 3 | 4 |
| लैटविया | 1 | 0 | 1 | 2 |
| अल्जीरिया | 1 | 0 | 0 | 1 |
| बाहमास | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ग्रेनेडा | 1 | 0 | 0 | 1 |
| युगांडा | 1 | 0 | 0 | 1 |
| वेनेजुएला | 1 | 0 | 0 | 1 |
| भारत | 0 | 2 | 4 |
6 |
| मंगोलिया | 0 | 2 | 3 | 5 |
| थाईलैंड | 0 | 2 | 1 | 3 |
| मिस्र | 0 | 2 | 0 | 2 |
| स्लोवाकिया | 0 | 1 | 3 | 4 |
| अर्मेनिया | 0 | 1 | 2 | 3 |
| बेल्जियम | 0 | 1 | 2 | 3 |
| फिनलैंड | 0 | 1 | 2 | 3 |
| बल्गारिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
| इस्टोनिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
| इंडोनेशिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
| मलेशिया | 0 | 1 | 1 | 2 |
| पोर्टो रिको | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ताइपे (चीन) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| बोसवाना | 0 | 1 | 0 | 1 |
| साइप्रस | 0 | 1 | 0 | 1 |
| गैबोन | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ग्वाटेमाल | 0 | 1 | 0 | 1 |
| मोंटेनेग्रो | 0 | 1 | 0 | 1 |
| पुर्तगाल | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ग्रीस | 0 | 0 | 2 | 2 |
| माल्डोवा | 0 | 0 | 2 | 2 |
| कतर | 0 | 0 | 2 | 2 |
| सिंगापुर | 0 | 0 | 2 | 2 |
| अफगानिस्तान | 0 | 0 | 1 | 1 |
| बहरीन | 0 | 0 | 1 | 1 |
| हांगकांग | 0 | 0 | 1 | 1 |
| सउदी अरब | 0 | 0 | 1 | 1 |
| कुवैत | 0 | 0 | 1 | 1 |
| मोरोक्को | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ताजिकिस्तान | 0 | 0 | 1 | 1 |