केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान किया. केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल में 2.50 रुपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया है. केंद्र सरकार के इस कदम से महंगाई से जूझ रही जनता को राहत मिलने की उम्मीद है.
अरुण जेटली ने बताया कि इस कटौती में रेवेन्यू विभाग को 1.50 रुपये और OMC को एक रुपये वहन करना होगा. जेटली ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में कमी करने के लिए अंतरमंत्रालयी पहल की. इसके लिए रेवेन्यू और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच बातचीत हुई.
जेटली ने कहा कि इसके बाद कीमत में कमी के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को भेजा गया जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया. केंद्र सरकार की घोषणा के बाद बीजेपी शासित महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमांचल प्रदेश और असम सरकार ने भी 2.50 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की है.
केंद्र सरकार की इस पहल से जानिए आपके शहरों में पेट्रोल और डीजल कितने रुपये लीटर हो जाएगा.
| शहर | पेट्रोल | डीजल |
| आगरा | 77.95 | 70.17 |
| अहमदाबाद | 78 | 7582 |
| अलीगढ़ | 77.23 | 70.42 |
| इलाहाबाद | 78.25 | 70.48 |
| अंबाला | 81.55 | 73.42 |
| औरंगाबाद | 85.93 | 76.31 |
| बेंगलुरु | 82.08 | 73.20 |
| बरेली | 78.29 | 70.51 |
| भोपाल | 84.69 | 74.33 |
| भुवनेश्वर | 80.22 | 78.32 |
| चंडीगढ़ | 78.27 | 70.72 |
| चेन्नई | 84.74 | 77.14 |
| देहरादून | 78.72 | 70.78 |
| दिल्ली | 81.42 | 72.81 |
| फरीदाबाद | 82.25 | 74.70 |
| गाजियाबाद | 78.21 | 70.42 |
| गुरुग्राम | 81.99 | 73.82 |
| गुवाहाटी | 81.41 | 73.76 |
| हैदराबाद | 86.46 | 79.42 |
| इंदौर | 84.73 | 74.40 |
| जबलपुर | 84.79 | 74.45 |
| जयपुर | 81.85 | 76.95 |
| जम्मू | 80.50 | 71.48 |
| जामनगर | 79.94 | 75.76 |
| जमशेदपुर | 77.32 | 74.45 |
| जोधपुर | 81.76 | 75.05 |
| कन्नूर | 83.66 | 77.04 |
| कानपुर | 77.99 | 70.02 |
| करनाल | 81.72 | 73.55 |
| करुर | 85.08 | 77.49 |
| कोलकाता | 83.22 | 74.66 |
| कोटा | 81.47 | 74.77 |
| लखनऊ | 78.21 | 70.44 |
| लुधियाना | 87.21 | 72.89 |
| मेरठ | 77.79 | 70.21 |
| मुंबई | 86.26 | 77.45 |
| नागपुर | 86.10 | 76.10 |
| नासिक | 86.61 | 76.56 |
| नोएडा | 78.35 | 70.55 |
| पटना | 87.56 | 78.49 |
| पुणे | 86.03 | 76.00 |
| रायपुर | 79.22 | 76.27 |
| राजकोट | 77.82 | 75.65 |
| रांची | 77.38 | 74.54 |
| रतलाम | 84.65 | 74.31 |
| शिमला | 79.13 | 69.44 |
| सोलापुर | 86.85 | 78.08 |
| श्रीनगर | 83.29 | 73.79 |
| सूरत | 78.01 | 75.85 |
| ठाणे | 86.34 | 77.53 |
| तिरुवनंतपुरम | 82.41 | 78.09 |
| उदयपुर | 82.41 | 75.66 |
| वडोदरा | 77.73 | 75.55 |
| वाराणसी | 78.83 | 71.01 |
विवेक पाठक