scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

चेनलिंक (Chainlink)

चेनलिंक
LINK
  • Rank #13
  • Coin
Chainlink Price (LINK)
₹ 1,098.59
-0.28 %

Chainlink (LINK) Price Today

चेनलिंक एक विकेंद्रीकृत ओरेकल नेटवर्क है. इस क्रिप्टोकरेंसी का मकसद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और इसके बाहर के डाटा के बीच के गैप को दूर करने का है. इसे वर्ष 2017 में सरजी नजरोव ने लॉन्च किया था. इसे उन्होंने ‘ओरेकल प्रॉब्लम’ का समाधान देने के लिए पेश किया था. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कई ब्लॉकचेन आधारित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टस को ऑपरेट करने के लिए ये जरूरी ऑफ-चेन डेटा को उपलब्ध कराता है.

चेनलिंक की अपनी खुद की कोई ब्लॉकचेन नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही समय में कई अलग-अलग ब्लॉक चेन को रन कर सकता है. चेनलिंक के कई उपयोगों में से एक सबसे लोकप्रिय यूज लोगों को की जाने वाली जलापूर्ति की निगरानी करना है. चेनलिंक के ब्लॉग के हिसाब से अगर किसी शहर में कोई अवैध तरीके से जल की चोरी करता है तो चेनलिंक उसे पकड़ लेती है. एक चेनलिंग ओरेकल इस तरह के डेटा को ट्रैक करने और उसे सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजने में सक्षम है.

इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज साथ-साथ फाइन लगाने, शहरों को बाढ़ की चेतावनी देने और ओरेकल से आने वाले डेटा के साथ शहर के पानी का ज्यादा यूज करने वाली कंपनियों को इनवॉअस भेजने के लिए किया जा सकता है. चेनलिंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन अक्टूबर 2021 में 30 अरब डॉलर का रहा है.

LINK to INR Converter

LINK
Chainlink
13
LINK
Chainlink
₹ 1,098.59

LINK Price Statistics

Chainlink Price Today
Chainlink Price ₹1,098.59
Price Change24h
-1.71 %
Price Change7d
-2.77 %
Price Change30d
-8.06 %
Price Change60d
-34.86 %
Price Change90d
-40.76 %
24h Low / 24h High
₹1,094.93 /
₹1,100.22
Market Rank#13
Chainlink Market Cap
Market Cap₹ 777,909,858,411.00
Circulating Supply708,099,970.45LINK
Total Supply1,000,000,000.00LINK
Max Supply1,000,000,000.00LINK

चेनलिंक की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Dec 27, 2025 ₹1,091.93 ₹1,100.22 ₹1,091.93 ₹1,098.59 ₹30,764,666,185.20 ₹779,065,916,702.61
Dec 26, 2025 ₹1,107.43 ₹1,118.54 ₹1,094.61 ₹1,094.61 ₹30,294,917,967.46 ₹792,035,171,958.23
Dec 25, 2025 ₹1,094.74 ₹1,113.91 ₹1,091.96 ₹1,113.91 ₹26,581,379,006.44 ₹788,761,949,320.07
Dec 24, 2025 ₹1,106.44 ₹1,109.10 ₹1,092.84 ₹1,092.84 ₹43,407,369,241.89 ₹785,350,852,412.50
Dec 23, 2025 ₹1,124.02 ₹1,130.85 ₹1,100.64 ₹1,107.27 ₹44,869,095,786.93 ₹800,752,242,728.30
Dec 22, 2025 ₹1,104.05 ₹1,149.85 ₹1,104.05 ₹1,149.85 ₹40,897,970,965.32 ₹814,206,434,947.05
Dec 21, 2025 ₹1,127.96 ₹1,133.84 ₹1,106.58 ₹1,106.58 ₹27,608,078,252.04 ₹802,874,319,548.29
Dec 20, 2025 ₹1,126.08 ₹1,134.16 ₹1,119.34 ₹1,129.78 ₹57,671,905,254.00 ₹803,099,637,576.58
Dec 19, 2025 ₹1,082.33 ₹1,126.95 ₹1,074.94 ₹1,126.95 ₹69,320,209,206.20 ₹785,316,651,997.23
Dec 18, 2025 ₹1,104.02 ₹1,131.05 ₹1,096.24 ₹1,131.05 ₹61,993,372,471.16 ₹788,175,016,559.88
Dec 17, 2025 ₹1,168.69 ₹1,177.22 ₹1,115.81 ₹1,115.81 ₹53,945,248,541.51 ₹820,348,606,219.41
Dec 16, 2025 ₹1,162.15 ₹1,181.09 ₹1,152.76 ₹1,181.09 ₹66,308,127,431.71 ₹823,041,848,022.08
Dec 15, 2025 ₹1,213.73 ₹1,239.13 ₹1,159.72 ₹1,159.72 ₹53,542,087,111.62 ₹863,489,598,144.87
Dec 14, 2025 ₹1,244.95 ₹1,245.62 ₹1,224.58 ₹1,224.58 ₹31,890,720,719.68 ₹868,012,430,258.33
Dec 13, 2025 ₹1,226.45 ₹1,259.71 ₹1,226.45 ₹1,249.04 ₹60,552,520,196.67 ₹877,828,090,557.48
Dec 12, 2025 ₹1,241.20 ₹1,290.18 ₹1,223.33 ₹1,223.33 ₹68,365,016,137.88 ₹899,065,010,230.19
Dec 11, 2025 ₹1,298.11 ₹1,298.11 ₹1,218.36 ₹1,218.36 ₹76,228,702,691.69 ₹904,586,487,133.92
Dec 10, 2025 ₹1,322.81 ₹1,322.81 ₹1,272.19 ₹1,273.23 ₹68,885,315,809.85 ₹921,801,708,138.69
Dec 09, 2025 ₹1,233.59 ₹1,317.94 ₹1,232.98 ₹1,317.94 ₹56,647,543,130.20 ₹918,407,217,708.54
Dec 08, 2025 ₹1,260.90 ₹1,267.95 ₹1,221.13 ₹1,245.37 ₹66,104,799,855.39 ₹883,568,937,689.84
Dec 07, 2025 ₹1,248.74 ₹1,259.02 ₹1,220.69 ₹1,220.69 ₹45,000,039,902.17 ₹877,347,528,924.92
Dec 06, 2025 ₹1,225.83 ₹1,251.17 ₹1,220.97 ₹1,251.17 ₹60,644,778,200.46 ₹871,880,899,646.40
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 7,844,332.67
-0.08 %
₹ 262,702.17
-0.12 %
₹ 89.74
-0.02 %
₹ 11.01
-0.19 %
₹ 7,008.27
-0.02 %
₹ 0.00
0.05 %