रांची में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
रांची में आज डीज़ल की कीमत 0 रुपये प्रति लीटर है. पिछले 10 दिन में रांची में डीज़ल की कीमतें -INF रुपये प्रति लीटर से INF रुपये प्रति लीटर हुई हैं. अगर हम पिछले महीने की कीमत की तुलना आज की कीमत से करें तो दाम में inf फीसदी की कोई बदलाव नहीं हुई है.
| Ranchi | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|
| CITY | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| अगरतला | ₹90.34 | 0.84 |
| आगरा | ₹91.39 | 1.14 |
| अहमदाबाद | ₹94.14 | 0.70 |
| आइजोल | ₹92.26 | 1.37 |
| आलाप्पुड़ा | ₹99.16 | 1.27 |
| अमरावती | ₹95.46 | 0.88 |
| अमृतसर | ₹92.02 | 1.05 |
| अनंतपुर | ₹100.75 | 0.97 |
| अरियालूर | ₹97.40 | 1.12 |
| औरंगाबाद | ₹95.58 | 0.57 |
| बागलकोट | ₹95.77 | 1.15 |
| बंगलौर | ₹95.04 | 0.94 |
| बेलगाम | ₹95.68 | 0.73 |
| बेल्लारी | ₹96.28 | 0.94 |
| भोपाल | ₹95.91 | 0.83 |
| भुवनेश्वर | ₹96.68 | 0.57 |
| चंडीगढ़ | ₹86.09 | 0.84 |
| चेन्नई | ₹96.11 | 0.86 |
| चित्रदुर्ग | ₹96.12 | 0.94 |
| कोयम्बटूर | ₹96.61 | 0.86 |
| कुड्डलूर | ₹97.95 | 0.70 |
| कटक | ₹97.03 | 0.96 |
| दमन | ₹91.81 | 0.90 |
| देहरादून | ₹92.26 | 0.81 |
| धर्मपुरी | ₹97.45 | 0.83 |
| डिंडिगुल | ₹97.34 | 0.89 |
| इरोड | ₹96.65 | 0.65 |
| फरीदाबाद | ₹92.32 | 0.91 |
| गडग | ₹95.37 | 0.94 |
| गांधीनगर | ₹94.50 | 0.93 |
| गंगटोक | ₹94.30 | 0.90 |
| गाज़ियाबाद | ₹92.27 | 0.18 |
| गुंटूर | ₹101.57 | 0.91 |
| गुरुग्राम | ₹91.80 | 0.86 |
| गुवाहाटी | ₹93.61 | 1.11 |
| हैदराबाद | ₹99.95 | 0.99 |
| इंफाल | ₹89.03 | 0.88 |
| इंदौर | ₹95.97 | 0.69 |
| ईटानगर | ₹83.98 | 1.02 |
| जयपुर | ₹94.50 | 1.60 |
| जलगाँव | ₹94.72 | 0.25 |
| कांचीपुरम | ₹96.70 | 0.99 |
| कन्नूर | ₹99.00 | 0.95 |
| कराईकल | ₹90.27 | 0.88 |
| करूर | ₹96.53 | 0.64 |
| खम्मम | ₹100.53 | 1.56 |
| कोहिमा | ₹92.52 | 0.91 |
| कोलार | ₹94.99 | 0.94 |
| कोल्हापुर | ₹94.93 | 1.08 |
| कोलकाता | ₹96.07 | 0.94 |
| कोल्लम | ₹100.01 | 1.32 |
| कोट्टायम | ₹99.07 | 0.96 |
| कोझिकोड | ₹99.03 | 0.91 |
| कृष्णागिरी | ₹97.87 | 0.72 |
| लातूर | ₹95.93 | 0.79 |
| लखनऊ | ₹92.31 | 0.80 |
| लुधियाना | ₹91.57 | 0.94 |
| मदुरै | ₹96.77 | 0.77 |
| मलप्पुरम | ₹99.13 | 0.88 |
| मांड्या | ₹95.01 | 0.67 |
| मेरठ | ₹92.00 | 1.11 |
| मुंबई | ₹94.08 | 0.94 |
| मैसूर | ₹94.63 | 0.39 |
| नागपट्टिनम | ₹97.73 | 1.05 |
| नागपुर | ₹94.82 | 0.99 |
| नमक्कल | ₹96.78 | 0.59 |
| नासिक | ₹95.21 | 0.83 |
| नेल्लोर | ₹101.94 | 0.95 |
| नई दिल्ली | ₹91.58 | 0.91 |
| निज़ामाबाद | ₹101.36 | 0.99 |
| नोएडा | ₹92.63 | 1.43 |
| पलक्कड़ | ₹99.78 | 0.95 |
| पणजी | ₹92.31 | 0.82 |
| पटना | ₹96.05 | 1.08 |
| पेरम्बलुर | ₹97.15 | 0.65 |
| पांडिचेरी | ₹90.27 | 0.88 |
| पोर्ट ब्लेयर | ₹81.43 | 0.79 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹96.99 | 1.00 |
| पुणे | ₹94.86 | 0.47 |
| रायपुर | ₹97.38 | 0.85 |
| राजकोट | ₹94.69 | 1.63 |
| रामनाथपुरम | ₹97.39 | 0.09 |
| रांची | ₹97.05 | 1.29 |
| सलेम | ₹96.76 | 0.88 |
| संबलपुर | ₹97.45 | 0.72 |
| शिलांग | ₹91.14 | 1.02 |
| शिमला | ₹91.12 | 0.84 |
| सिल्वासा | ₹91.93 | 0.79 |
| सोलापुर | ₹94.93 | 1.12 |
| श्रीनगर | ₹92.91 | 0.90 |
| सूरत | ₹94.28 | 0.99 |
| ठाणे | ₹94.47 | 0.94 |
| तंजावुर | ₹96.81 | 0.68 |
| तेनी | ₹97.40 | 1.12 |
| त्रिशूर | ₹98.88 | 0.57 |
| तिरुनेलवेली | ₹96.68 | 0.86 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹97.11 | 0.86 |
| त्रिची | ₹96.53 | 0.20 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹100.60 | 1.22 |
| तुमकुरु | ₹95.33 | 0.94 |
| तूतीकोरिन | ₹96.77 | 0.42 |
| वडोदरा | ₹93.85 | 0.93 |
| वाराणसी | ₹91.93 | 0.20 |
| वेल्लोर | ₹97.68 | 0.86 |
| विरुधुनगर | ₹96.90 | 0.67 |
| वारंगल | ₹99.42 | 0.77 |
देश की राजधानियों की बात करें तो नेल्लोर में डीज़ल का भाव सबसे ज्यादा ₹101.94 प्रति लीटर रहा. वहीं, ईटानगर में डीज़ल की कीमत सबसे कम ₹83.98 प्रति लीटर रही. यानी नेल्लोर के मुकाबले ईटानगर में डीज़ल ₹17.96 प्रति लीटर सस्ता है.
| STATE | DIESEL PRICE PER/ L | CHANGES |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | ₹101.20 | 0.76 |
| अरुणाचल प्रदेश | ₹85.44 | 0.85 |
| असम | ₹94.18 | 0.88 |
| बिहार | ₹96.53 | 0.96 |
| चंडीगढ़ | ₹86.09 | 0.84 |
| छत्तीसगढ़ | ₹98.36 | 0.94 |
| दादरा और नगर हवेली | ₹91.93 | 0.79 |
| दमन और दीव | ₹92.29 | 0.90 |
| दिल्ली | ₹91.22 | 0.82 |
| गोवा | ₹92.26 | 0.89 |
| गुजरात | ₹94.70 | 0.92 |
| हरियाणा | ₹92.10 | 0.91 |
| हिमाचल प्रदेश | ₹90.35 | 0.82 |
| जम्मू और कश्मीर | ₹91.59 | 0.89 |
| झारखंड | ₹97.30 | 0.90 |
| कर्नाटक | ₹95.43 | 0.93 |
| केरल | ₹99.38 | 0.97 |
| मध्य प्रदेश | ₹96.86 | 0.95 |
| महाराष्ट्र | ₹95.30 | 0.87 |
| मणिपुर | ₹89.60 | 0.85 |
| मेघालय | ₹90.68 | 0.97 |
| मिज़ोरम | ₹92.05 | 0.92 |
| नागालैंड | ₹93.15 | 1.08 |
| ओडिशा | ₹97.79 | 0.95 |
| पांडिचेरी | ₹88.95 | 0.87 |
| पुदुचेरी | ₹90.41 | 0.88 |
| पंजाब | ₹91.64 | 0.92 |
| राजस्थान | ₹94.83 | 0.95 |
| सिक्कम | ₹94.30 | 0.90 |
| तमिलनाडु | ₹97.08 | 0.78 |
| तेलंगाना | ₹100.51 | 0.98 |
| त्रिपुरा | ₹90.06 | 0.89 |
| उत्तर प्रदेश | ₹92.19 | 0.92 |
| उत्तराखंड | ₹92.43 | 0.73 |
| पश्चिम बंगाल | ₹96.38 | 0.86 |
रांची में डीज़ल पर वेट टेक्स और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगाती है
हां, दिल्ली के हर राज्य में रोजाना सुबह 6 बजे डीज़ल के नए दाम निर्धारित किए जाते हैं.
2017 में लागू किए गए Dynamic Fuel Pricing सिस्टम के तहत रोजाना डीज़ल के दामों में संशोधन किया जाता है.
डीज़ल के दामों पर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाला VAT (Value-Added Tax) हर राज्य का अलग होता है. यही वजह है कि भारत के हर राज्य में डीज़ल के दाम एक समान नहीं होते.
नहीं, डीज़ल और डीजल पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं लगता है. अगर डीज़ल और डीजल पर जीएसटी लगता है तो सरकार की कमाई कम हो जाएगी.
भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान डीज़ल लियम और भारत डीज़ल लियम ही डीज़ल के दाम निर्धारित करती हैं.
डीज़ल का खुद्रा बिक्री मूल्य भारत के हर राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का गिरना-बढ़ना और सरकार द्वारा लागू टैक्स पर निर्भर करता है.