तेलंगाना विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति (TRS) ने शानदार वापसी की है. यहां पर पार्टी ने 119 सीटों में से 88 सीटों पर जीत दर्ज की है. इस चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने 1985 से कभी चुनाव नहीं हारने का रिकार्ड भी बरकरार रहा. वो गजवेल विधानसभा सीट से विजयी हुए हैं.
केसीआर के रूप में प्रसिद्ध राव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के वी. प्रताप रेड्डी को 50,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया. वहीं, कांग्रेस को 19, बीजेपी को एक, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7, तेलुगु देशम को 2, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक और निर्दलीय को एक सीट पर जीत मिली है.
देखें हर सीट का रिजल्ट
| निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | विजेता | जीतने वाली पार्टी | हारा प्रत्याशी | हारने वाली पार्टी | जीत का अंतर |
| Achampet | 82 | GUVVALA BALARAJU | Telangana Rashtra Samithi | CHIKKUDU VAMSHIKRISHNA | Indian National Congress | 9114 |
| Adilabad | 7 | JOGU RAMANNA | Telangana Rashtra Samithi | PAYAL SHANKER | Bharatiya Janata Party | 26606 |
| Alair | 97 | GONGIDI SUNEETHA | Telangana Rashtra Samithi | BUDIDA BIKSHAMAIAH | Indian National Congress | 33086 |
| Alampur | 80 | ABRAHAM V.M. | Telangana Rashtra Samithi | S.A.SAMPATH KUMAR | Indian National Congress | 44679 |
| Amberpet | 59 | KALERU VENKATESHAM | Telangana Rashtra Samithi | G.KISHAN REDDY | Bharatiya Janata Party | 1016 |
| Andole | 36 | KRANTHI KIRAN CHANTI | Telangana Rashtra Samithi | C.DAMODAR RAJANARSIMHA | Indian National Congress | 16465 |
| Armur | 11 | ASHANNAGARI JEEVAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | AKULA LALITHA | Indian National Congress | 28795 |
| Asifabad | 5 | ATHRAM SAKKU | Indian National Congress | KOVA LAXMI | Telangana Rashtra Samithi | 171 |
| Aswaraopeta | 118 | MECHA NAGESWARA RAO | Telugu Desam | THATI VENKATESWARLU S/O KATTAPPA THATI | Telangana Rashtra Samithi | 13117 |
| Bahadurpura | 69 | MOHD. MOAZAM KHAN | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | MIR INAYATH ALI BAQRI | Telangana Rashtra Samithi | 82518 |
| Balkonda | 19 | VEMULA PRASHANTH REDDY | Telangana Rashtra Samithi | SUNIL KUMAR MUTHYALA | Bahujan Samaj Party | 32408 |
| Banswada | 14 | POCHARAM SRINIVAS REDDY (PARIGE) | Telangana Rashtra Samithi | KASULA BALARAJU | Indian National Congress | 18485 |
| Bellampalli | 3 | DURGAM CHINNAIAH | Telangana Rashtra Samithi | GADDAM VINOD | Bahujan Samaj Party | 11276 |
| Bhadrachalam | 119 | PODEM VEERAIAH | Indian National Congress | TELLAM VENKATA RAO | Telangana Rashtra Samithi | 11785 |
| Bhongir | 94 | PAILLA SHEKAR REDDY | Telangana Rashtra Samithi | ANIL KUMAR REDDY KUMBAM | Indian National Congress | 24063 |
| Bhupalpalle | 108 | GANDRA VENKATA RAMANA REDDY | Indian National Congress | GANDRA SATHYANARAYANA RAO(SATHANNA) | All India Forward Bloc | 15635 |
| Boath | 8 | BAPU RAO RATHOD | Telangana Rashtra Samithi | BAPU RAO SOYAM | Indian National Congress | 6486 |
| Bodhan | 12 | SHAKIL AAMIR MOHAMMED | Telangana Rashtra Samithi | SUDARSHAN REDDY PODDUTURI | Indian National Congress | 8101 |
| Chandrayangutta | 67 | AKBARUDDIN OWAISI | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | SHAHEJADI SAYYAD | Bharatiya Janata Party | 80264 |
| Charminar | 66 | MUMTAZ AHMED KHAN | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | T UMA MAHENDRA | Bharatiya Janata Party | 32586 |
| Chennur | 2 | BALKA SUMAN | Telangana Rashtra Samithi | VENKATESH NETHA BORLAKUNTA | Indian National Congress | 28132 |
| Chevella | 53 | KALE YADAIAH | Telangana Rashtra Samithi | K.S RATNAM | Indian National Congress | 33552 |
| Choppadandi | 27 | RAVI SHANKAR SUNKE | Telangana Rashtra Samithi | MEDIPALLY SATHYAM | Indian National Congress | 42127 |
| Devarakonda | 86 | RAMAVATH RAVINDRA KUMAR | Telangana Rashtra Samithi | BALU NAIK NENAVATH | Indian National Congress | 38848 |
| Devarkadra | 76 | ALLA VENKATESWAR REDDY | Telangana Rashtra Samithi | PAVAN KUMAR | Indian National Congress | 35248 |
| Dharmapuri | 22 | ESHWAR KOPPULA | Telangana Rashtra Samithi | ADLURI LAXMAN KUMAR | Indian National Congress | 441 |
| Dornakal | 101 | DHARAM SOTH REDYA NAIK | Telangana Rashtra Samithi | JATOTH RAM CHANDRU NAIK | Indian National Congress | 17381 |
| Dubbak | 41 | SOLIPETA RAMALINGA REDDY | Telangana Rashtra Samithi | MADDULA NAGESHWAR REDDY | Indian National Congress | 62500 |
| Gadwal | 79 | BANDLA KRISHNA MOHAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | ARUNA D.K | Indian National Congress | 28260 |
| Gajwel | 42 | KALVAKUNTLA CHANDRASHEKAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | VANTERU PRATAP REDDY | Indian National Congress | 58290 |
| Ghanpur (Station) | 99 | DR. THATIKONDA RAJAIAH | Telangana Rashtra Samithi | INDIRA SINGAPURAM | Indian National Congress | 35790 |
| Goshamahal | 65 | T. RAJA SINGH | Bharatiya Janata Party | PREM SINGH RATHORE | Telangana Rashtra Samithi | 17734 |
| Husnabad | 32 | SATISH KUMAR VODITELA | Telangana Rashtra Samithi | CHADHA VENKAT REDDY | Communist Party of India | 70530 |
| Huzurabad | 31 | EATALA RAJENDAR | Telangana Rashtra Samithi | KAUSHIK REDDY PADI | Indian National Congress | 43719 |
| Huzurnagar | 89 | UTTAM KUMAR REDDY NALAMADA | Indian National Congress | SANAMPUDI SAIDIREDDY | Telangana Rashtra Samithi | 7466 |
| Ibrahimpatnam | 48 | MANCHIREDDY KISHAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | MALREDDY RANGA REDDY | Bahujan Samaj Party | 376 |
| Jadcherla | 75 | CHARLAKOLA LAXMA REDDY | Telangana Rashtra Samithi | DR. MALLU RAVI | Indian National Congress | 45082 |
| Jagtial | 21 | M.SANJAY KUMAR | Telangana Rashtra Samithi | THATIPARTHI JEEVAN REDDY | Indian National Congress | 61185 |
| Jangoan | 98 | MUTHIREDDY YADAGIRI REDDY | Telangana Rashtra Samithi | LAKSHMAIAH PONNALA | Indian National Congress | 29568 |
| Jubilee Hills | 61 | MAGANTI GOPINATH | Telangana Rashtra Samithi | P.VISHNUVARDHAN REDDY | Indian National Congress | 16004 |
| Jukkal | 13 | HANMANTH SHINDE | Telangana Rashtra Samithi | GANGARAM SOUDAGAR | Indian National Congress | 35625 |
| Kalwakurthy | 83 | GURKA JAIPAL YADAV | Telangana Rashtra Samithi | ACHARY TALLOJU | Bharatiya Janata Party | 3447 |
| Kamareddy | 16 | GAMPA GOVARDHAN | Telangana Rashtra Samithi | MOHD. ALI SHABBIR | Indian National Congress | 4557 |
| Karimnagar | 26 | GANGULA KAMALAKAR | Telangana Rashtra Samithi | BANDI SANJAY KUMAR | Bharatiya Janata Party | 14974 |
| Karwan | 64 | KAUSAR MOHIUDDIN | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | AMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | 50169 |
| Khairatabad | 60 | DANAM NAGENDER | Telangana Rashtra Samithi | CHINTALA RAMA CHANDRA REDDY | Bharatiya Janata Party | 28402 |
| Khammam | 112 | AJAY KUMAR PUVVADA | Telangana Rashtra Samithi | NAMA NAGESWARA RAO | Telugu Desam | 10991 |
| Khanapur | 6 | AJMERA REKHA | Telangana Rashtra Samithi | RAMESH RATHOD | Indian National Congress | 20710 |
| Kodad | 90 | BOLLAM MALLAIAH YADAV | Telangana Rashtra Samithi | PADMAVATHI REDDY NALAMADA | Indian National Congress | 756 |
| Kodangal | 72 | PATNAM NARENDER REDDY | Telangana Rashtra Samithi | ANUMULA REVANTH REDDY | Indian National Congress | 9319 |
| Kollapur | 85 | BEERAM HARSHAVARDHAN REDDY | Indian National Congress | JUPALLY KRISHNA RAO | Telangana Rashtra Samithi | 12543 |
| Koratla | 20 | KALVAKUNTLA VIDYASAGAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | JUVVADI NARSINGA RAO | Indian National Congress | 31220 |
| Kothagudem | 117 | VANAMA VENKATESWARA RAO | Indian National Congress | JALAGAM VENKAT RAO | Telangana Rashtra Samithi | 4139 |
| Kukatpally | 46 | MADHAVARAM KRISHNA RAO | Telangana Rashtra Samithi | NANDAMURI VENKATA SUHASINI | Telugu Desam | 41049 |
| Lal Bahadur Nagar | 49 | DEVI REDDY SUDHEER REDDY | Indian National Congress | MUDDA GOWNI RAM MOHAN GOUD | Telangana Rashtra Samithi | 17848 |
| Madhira | 114 | BHATTI VIKRAMARKA MALLU | Indian National Congress | KAMAL RAJU LINGALA | Telangana Rashtra Samithi | 3567 |
| Mahabubabad | 102 | BANOTH SHANKAR NAIK | Telangana Rashtra Samithi | BALARAM NAIK PORIKA | Indian National Congress | 13534 |
| Mahbubnagar | 74 | V. SRINIVAS GOUD | Telangana Rashtra Samithi | M. CHANDRA SHEKAR | Telugu Desam | 57775 |
| Maheshwaram | 50 | PATLOLLA SABITHA INDRA REDDY | Indian National Congress | TEEGALA KRISHNA REDDY | Telangana Rashtra Samithi | 9227 |
| Makthal | 77 | CHITTEM RAMMOHAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | JALANDER REDDY | Independent | 48315 |
| alakpet | 58 | AHMED BIN ABDULLAH BALALA | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | MOHAMMED MUZAFFAR ALI KHAN | Telugu Desam | 23512 |
| Malkajgiri | 44 | HANUMANTH RAO MYNAMPALLY | Telangana Rashtra Samithi | RAMCHANDER RAO NARAPARAJU | Bharatiya Janata Party | 73698 |
| Manakondur | 30 | BALAKISHAN RASAMAYI | Telangana Rashtra Samithi | AREPALLY MOHAN | Indian National Congress | 31509 |
| Mancherial | 4 | NADIPELLI DIWAKAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | KOKKIRALA PREMSAGAR RAO | Indian National Congress | 4848 |
| Manthani | 24 | DUDDILLA SRIDHAR BABU | Indian National Congress | PUTTA MADHUKAR | Telangana Rashtra Samithi | 16230 |
| Medak | 34 | PADMA DEVENDER REDDY. M | Telangana Rashtra Samithi | AMMAREDDY GARI UPENDER REDDY | Indian National Congress | 47983 |
| Medchal | 43 | CH. MALLA REDDY | Telangana Rashtra Samithi | KICCHANNAGARI LAXMA REDDY | Indian National Congress | 87990 |
| Miryalguda | 88 | NALLAMOTHU BHASKAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | R. KRISHNAIAH | Indian National Congress | 30652 |
| Mudhole | 10 | GADDIGARI VITTAL REDDY | Telangana Rashtra Samithi | PADAKANTI RAMADEVI | Bharatiya Janata Party | 43331 |
| Mulug | 109 | ANASUYA DANSARI | Indian National Congress | AZMEERA CHANDULAL | Telangana Rashtra Samithi | 22671 |
| Munugode | 93 | KOMATIREDDY RAJGOPAL REDDY | Indian National Congress | KOOSUKUNTLA PRABHAKAR REDDY | Telangana Rashtra Samithi | 22552 |
| Musheerabad | 57 | MUTA GOPAL | Telangana Rashtra Samithi | ANIL KUMAR YADAV M | Indian National Congress | 36910 |
| Nagarjuna Sagar | 87 | NOMULA NARSIMHAIAH | Telangana Rashtra Samithi | JANA REDDY KUNDURU | Indian National Congress | 7771 |
| Nagarkurnool | 81 | MARRI JANARDHAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | DR. JANARDHAN REDDY NAGAM | Indian National Congress | 54354 |
| Nakrekal | 95 | CHIRUMARTHI LINGAIAH | Indian National Congress | VEMULA VEERESHAM | Telangana Rashtra Samithi | 8259 |
| Nalgonda | 92 | KANCHARLA BHUPAL REDDY | Telangana Rashtra Samithi | KOMATI REDDY VENKAT REDDY | Indian National Congress | 23698 |
| Nampalli | 63 | JAFFAR HUSSAIN | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | MOHAMMED FEROZ KHAN | Indian National Congress | 9675 |
| Narayankhed | 35 | MAHA REDDY BHUPAL REDDY | Telangana Rashtra Samithi | SURESH KUMAR SHETKAR | Indian National Congress | 58508 |
| Narayanpet | 73 | S.RAJENDER REDDY | Telangana Rashtra Samithi | K.SHIVAKUMAR REDDY | Bahujana Left Party | 15187 |
| Narsampet | 103 | PEDDI SUDARSHAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | DONTHI MADHAVA REDDY | Indian National Congress | 16949 |
| Narsapur | 37 | CHILUMULA MADAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | VAKITI SUNITHA | Indian National Congress | 38320 |
| Nirmal | 9 | ALLOLA INDRAKARAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | ALLETI MAHESHWAR REDDY | Indian National Congress | 9271 |
| Nizamabad (Rural) | 18 | BAJI REDDY GOVERDHAN | Telangana Rashtra Samithi | REKULAPALLY BHOOPATHI REDDY | Indian National Congress | 29646 |
| Nizamabad (Urban) | 17 | BIGALA GANESH | Telangana Rashtra Samithi | TAHER BIN HAMDAN | Indian National Congress | 25841 |
| Palair | 113 | KANDALA UPENDER REDDY | Indian National Congress | TUMMALA NAGESWAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | 7669 |
| Palakurthi | 100 | ERRABELLI DAYAKAR RAO | Telangana Rashtra Samithi | JANGA RAGAVA REDDY | Indian National Congress | 53053 |
| PARGI | 54 | K.MAHESH REDDY | Telangana Rashtra Samithi | T. RAM MOHAN REDDY | Indian National Congress | 15841 |
| Parkal | 104 | CHALLA. DHARMA REDDY | Telangana Rashtra Samithi | KONDA SURAKHA | Indian National Congress | 46519 |
| Patancheru | 40 | GUDEM MAHIPAL REDDY | Telangana Rashtra Samithi | KATA SRINIVAS GOUD | Indian National Congress | 37699 |
| Peddapalle | 25 | MANOHAR REDDY DASARI | Telangana Rashtra Samithi | CHINTHAKUNTA VIJAYA RAMANA RAO | Indian National Congress | 8466 |
| Pinapaka | 110 | KANTHA RAO REGA | Indian National Congress | PAYAM VENKATESWARLU | Telangana Rashtra Samithi | 19565 |
| Quthbullapur | 45 | K.P VIVEKANAND | Telangana Rashtra Samithi | KUNA SRISAILAM GOUD | Indian National Congress | 41500 |
| Rajendranagar | 51 | TOLKANTI PRAKASH GOUD | Telangana Rashtra Samithi | GANESH RENUKUNTLA | Telugu Desam | 58373 |
| Ramagundam | 23 | KORUKANTI CHANDAR PATEL | All India Forward Bloc | SOMARAPU SATYANARAYANA | Telangana Rashtra Samithi | 26419 |
| Sanath Nagar | 62 | TALASANI SRINIVAS YADAV | Telangana Rashtra Samithi | KUNA VENKATESH GOUD | Telugu Desam | 30651 |
| Sangareddy | 39 | TURUPU JAYAPRAKASH REDDY | Indian National Congress | CHINTA PRABHAKAR | Telangana Rashtra Samithi | 2589 |
| Sathupalli | 116 | SANDRA VENKATA VEERAIAH | Telugu Desam | PIDAMARTHI RAVI | Telangana Rashtra Samithi | 19002 |
| secunderabad | 70 | T.PADMA RAO | Telangana Rashtra Samithi | KASANI GNANESHWAR MUDHIRAJ | Indian National Congress | 45470 |
| Secunderabad Cantt. | 71 | G. SAYANNA | Telangana Rashtra Samithi | SATYANARAYANA SARVEY | Indian National Congress | 37563 |
| Serilingampally | 52 | AREKAPUDI GANDHI | Telangana Rashtra Samithi | V.ANANDA PRASAD | Telugu Desam | 44295 |
| Shadnagar | 84 | ANJAIAH YELGANAMONI | Telangana Rashtra Samithi | CHOWLAPALLY PRATAP REDDY | Indian National Congress | 20425 |
| Siddipet | 33 | THANNEERU HARISH RAO | Telangana Rashtra Samithi | BHAVANI MARIKANTI | Telangana Jana Samithi | 118699 |
| Sircilla | 29 | KALVAKUNTLA TARAKA RAMA RAO | Telangana Rashtra Samithi | KONDAM KARUNA MAHENDER REDDY | Indian National Congress | 89009 |
| Sirpur | 1 | KONERU KONAPPA | Telangana Rashtra Samithi | DR. PALVAI HARISH BABU | Indian National Congress | 24036 |
| Suryapet | 91 | GUNTAKANDLA JAGADISH REDDY | Telangana Rashtra Samithi | DAMODAR REDDY RAM REDDY | Indian National Congress | 5967 |
| Tandur | 56 | ROHITH REDDY | Indian National Congress | PATNAM MAHENDER REDDY | Telangana Rashtra Samithi | 2875 |
| Thungathurthy | 96 | GADARI KISHORE KUMAR | Telangana Rashtra Samithi | ADDANKI DAYAKAR | Indian National Congress | 1847 |
| Uppal | 47 | BETHI SUBHAS REDDY | Telangana Rashtra Samithi | TULLA VEERENDER GOUD | Telugu Desam | 48168 |
| Vemulawada | 28 | RAMESH CHENNAMANENI | Telangana Rashtra Samithi | SRINIVAS AADI | Indian National Congress | 28186 |
| Vikarabad | 55 | DR. ANAND METHUKU | Telangana Rashtra Samithi | GADDAM PRASAD KUMAR | Indian National Congress | 3092 |
| Wanaparthy | 78 | SINGIREDDY NIRANJAN REDDY | Telangana Rashtra Samithi | CHINNA REDDY GILLELA | Indian National Congress | 51685 |
| Warangal East | 106 | NARENDAR NANNAPUNENI | Telangana Rashtra Samithi | RAVI CHANDRA VADDIRAJU | Indian National Congress | 28782 |
| Warangal West | 105 | DASYAM VINAY BHASKER | Telangana Rashtra Samithi | REVURI PRAKASH REDDY | Telugu Desam | 36451 |
| Wardhanapet | 107 | AROORI RAMESH | Telangana Rashtra Samithi | DEVAIAH PAGIDIPATI | Telangana Jana Samithi | 99240 |
| Wyra | 115 | LAVUDYA RAMULU | Independent | BANOTH MADAN LAL | Telangana Rashtra Samithi | 2013 |
| Yakutpura | 68 | SYED AHMED PASHA QUADRI | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | SAMA SUNDER REDDY | Telangana Rashtra Samithi | 46978 |
| Yellandu | 111 | HARIPRIYA BANOTH | Indian National Congress | KANAKAIAH KORAM | Telangana Rashtra Samithi | 2887 |
| Yellareddy | 15 | JAJALA SURENDER | Indian National Congress | EANUGU RAVINDER REDDY | Telangana Rashtra Samithi | 35148 |
| Zahirabad | 38 | KONINTY MANIK RAO | Telangana Rashtra Samithi | DR. JETTY GEETA | Indian National Congress | 34473 |
To get latest update about Rajasthan elections SMS RJ to 52424 from your mobile. Standard SMS Charges Applicable.
प्रज्ञा बाजपेयी