छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh Election Result ) विधानसभा के लिए मतगणना जारी है. यहां 12 और 20 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था. छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 विधानसभा सीटों पर 76.3 फीसदी मतदान हुआ है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है.
राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लहराया पंजा, MP में BJP-कांग्रेस में खींचतान जारी
आइए जानते हैं किस सीट पर कौन जीता?
| निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | विजेता | जीतने वाली पार्टी | हारे प्रत्याशी | हारने वाली पार्टी | जीत का अंतर |
| Abhanpur | 53 | DHANENDRA SAHU | Indian National Congress | CHANDRASHEKHAR SAHU - CHAMPU BHAIYYA | Bharatiya Janata Party | 23471 |
| Ahiwara | 67 | GURU RUDRA KUMAR | Indian National Congress | RAJMAHANT SANWLA RAM DAHRE | Bharatiya Janata Party | 31687 |
| Akaltara | 33 | SAURABH SINGH | Bharatiya Janata Party | RICHA JOGI | Bahujan Samaj Party | 1854 |
| Ambikapur | 10 | T.S. BABA | Indian National Congress | ANURAG SINGH DEO | Bharatiya Janata Party | 39624 |
| Antagarh | 79 | ANOOP NAG | Indian National Congress | VIKRAM USENDI | Bharatiya Janata Party | 13414 |
| Arang | 52 | DR. SHIVKUMAR DAHARIYA | Indian National Congress | SANJAY DHIDHI | Bharatiya Janata Party | 25077 |
| Baikunthpur | 3 | AMBICA SINGH DEO | Indian National Congress | BHAIYALAL RAJWADE | Bharatiya Janata Party | 5339 |
| Balodabazar | 45 | PRAMOD KUMAR SHARMA | Janta Congress Chhattisgarh (J) | JANAK RAM VERMA | Indian National Congress | 2129 |
| Basna | 40 | DEVENDRA BAHADUR SINGH | Indian National Congress | SAMPAT AGRAWAL | Independent | 17508 |
| Bastar | 85 | BAGHEL LAKHESHWAR | Indian National Congress | DR. SUBHAU KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 33471 |
| Beltara | 31 | RAJNISH KUMAR SINGH | Bharatiya Janata Party | RAJENDRA SAHU(DABBU) | Indian National Congress | 6259 |
| Bemetara | 69 | ASHISH KUMAR CHHABRA | Indian National Congress | AWADHESH SINGH CHANDEL | Bharatiya Janata Party | 25131 |
| Bhanupratappur | 80 | MANOJ SINGH MANDAVI | Indian National Congress | DEO LAL DUGGA | Bharatiya Janata Party | 26693 |
| Bharatpur-sonhat | 1 | GULAB KAMRO | Indian National Congress | CHAMPADEVI PAWLE | Bharatiya Janata Party | 16533 |
| Bhatapara | 46 | SHIVRATAN SHARMA | Bharatiya Janata Party | SUNIL MAHESHWARI | Indian National Congress | 11909 |
| Bhatgaon | 5 | PARAS NATH RAJWADE | Indian National Congress | RAJNI RAVISHANKAR TRIPATHI | Bharatiya Janata Party | 15734 |
| Bhilai Nagar | 65 | DEVENDRA YADAV | Indian National Congress | PREM PRAKASH PANDEY | Bharatiya Janata Party | 2849 |
| Bijapur | 89 | VIKRAM MANDAVI | Indian National Congress | MAHESH GAGDA | Bharatiya Janata Party | 21584 |
| Bilaigarh | 43 | CHANDRADEV PRASAD RAI | Indian National Congress | SHYAM KUMAR TANDAN | Bahujan Samaj Party | 9847 |
| Bilaspur | 30 | SHAILESH PANDEY | Indian National Congress | AMAR AGRAWAL | Bharatiya Janata Party | 11221 |
| Bilha | 29 | DHARAM LAL KAUSHIK | Bharatiya Janata Party | RAJENDRA SHUKLA | Indian National Congress | 26524 |
| Bindranawagarh | 55 | DAMARUDHAR PUJARI | Bharatiya Janata Party | SANJAY NETAM | Indian National Congress | 10430 |
| Chandrapur | 36 | RAM KUMAR YADAV | Indian National Congress | GITANJALI PATEL | Bahujan Samaj Party | 4418 |
| Chitrakot | 87 | DEEPAK BAIJ | Indian National Congress | LACHHURAM KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 17770 |
| Dantewara | 88 | BHIMA MANDAVI | Bharatiya Janata Party | DEVATI KARMA | Indian National Congress | 2172 |
| Dhamtari | 58 | RANJANA DIPENDRA SAHU | Bharatiya Janata Party | GURUMUKH SINGH HORA | Indian National Congress | 464 |
| Dharamjaigarh | 19 | LALJEET SINGH RATHIA | Indian National Congress | LEENAV BIRJU RATHIA | Bharatiya Janata Party | 40335 |
| Dharsiwa | 47 | ANITA YOGENDRA SHARMA | Indian National Congress | DEVJI BHAI PATEL | Bharatiya Janata Party | 19400 |
| Dondi lohara | 60 | ANILA BHENDIA | Indian National Congress | LAL MAHENDRA SINGH TEKAM | Bharatiya Janata Party | 33103 |
| Dongargaon | 76 | DALESHWAR SAHU | Indian National Congress | MADHUSUDAN YADAV | Bharatiya Janata Party | 19083 |
| Dongargarh | 74 | BHUNESHWAR SHOBHARAM BAGHEL | Indian National Congress | SAROJANI BANJARE | Bharatiya Janata Party | 35418 |
| Durg City | 64 | ARUN VORA | Indian National Congress | CHANDRIKA CHANDRAKAR | Bharatiya Janata Party | 21081 |
| Durg Gramin | 63 | TAMRADHWAJ SAHU | Indian National Congress | JAGESHWAR SAHU | Bharatiya Janata Party | 27112 |
| Gunderdehi | 61 | KUNWER SINGH NISHAD | Indian National Congress | DEEPAK TARACHAND SAHU | Bharatiya Janata Party | 55394 |
| Jagdalpur | 86 | REKHCHAND JAIN | Indian National Congress | SANTOSH BAFNA | Bharatiya Janata Party | 27440 |
| Jaijaipur | 37 | KESHAV PRASAD CHANDRA | Bahujan Samaj Party | KAILASH SAHU | Bharatiya Janata Party | 21687 |
| Janjgir-champa | 34 | NARAYAN CHANDEL | Bharatiya Janata Party | MOTILAL DEWANGAN | Indian National Congress | 4188 |
| Jashpur | 12 | VINAY KUMAR BHAGAT | Indian National Congress | GOVIND RAM BHAGAT | Bharatiya Janata Party | 8026 |
| Kanker | 81 | SHISHUPAL SHORI | Indian National Congress | HIRA MARKAM | Bharatiya Janata Party | 19804 |
| Kasdol | 44 | SHAKUNTALA SAHU | Indian National Congress | GAURISHANKAR AGRAWAL | Bharatiya Janata Party | 48418 |
| Katghora | 22 | PURUSHOTTAM KANWAR | Indian National Congress | LAKHANLAL DEWANGAN | Bharatiya Janata Party | 11511 |
| Kawardha | 72 | AKBAR BHAI | Indian National Congress | ASHOK SAHU | Bharatiya Janata Party | 59284 |
| Keshkal | 82 | SANT RAM NETAM | Indian National Congress | HARISHANKAR NETAM | Bharatiya Janata Party | 16972 |
| Khairagarh | 73 | DEVWRAT SINGH | Janta Congress Chhattisgarh (J) | KOMAL JANGHEL | Bharatiya Janata Party | 870 |
| Khallari | 41 | DWARIKADHISH YADAV | Indian National Congress | MONIKA DILIP SAHU | Bharatiya Janata Party | 56978 |
| Kharsia | 18 | UMESH PATEL | Indian National Congress | OP CHOUDHARY | Bharatiya Janata Party | 16967 |
| Khujji | 77 | CHHANNI CHANDU SAHU | Indian National Congress | HIRENDRA KUMAR SAHU | Bharatiya Janata Party | 27497 |
| Kondagaon | 83 | MOHAN MARKAM | Indian National Congress | LATA USENDI | Bharatiya Janata Party | 1796 |
| Konta | 90 | KAWASI LAKHMA | Indian National Congress | DHANIRAM BARSE | Bharatiya Janata Party | 6709 |
| Korba | 21 | JAISINGH AGRAWAL(JAISINGH BHAIYA) | Indian National Congress | VIKAS MAHTO | Bharatiya Janata Party | 11806 |
| Kota | 25 | RENU AJIT JOGI | Janta Congress Chhattisgarh (J) | KASHI RAM SAHU | Bharatiya Janata Party | 3026 |
| Kunkuri | 13 | U. D. MINJ | Indian National Congress | BHARAT SAI | Bharatiya Janata Party | 4293 |
| Kurud | 57 | AJAY CHANDRAKAR | Bharatiya Janata Party | NEELAM CHANDRAKAR | Independent | 12317 |
| Lailunga | 15 | CHAKRADHAR SINGH SIDAR | Indian National Congress | SATYANAND RATHIYA | Bharatiya Janata Party | 24483 |
| Lormi | 26 | DHARMJEET SINGH | Janta Congress Chhattisgarh (J) | TOKHAN SAHU | Bharatiya Janata Party | 25553 |
| Lundra | 9 | DR. PRITAM RAM | Indian National Congress | VIJAYNATH SINGH | Bharatiya Janata Party | 22179 |
| Mahasamund | 42 | VINOD SEVAN LAL CHANDRAKAR | Indian National Congress | POONAM CHANDRAKAR | Bharatiya Janata Party | 23066 |
| Manendragarh | 2 | DR. VINAY JAISWAL | Indian National Congress | SHYAM BIHARI JAISWAL | Bharatiya Janata Party | 4074 |
| Marwahi | 24 | AJIT JOGI | Janta Congress Chhattisgarh (J) | ARCHANA PORTE | Bharatiya Janata Party | 46462 |
| Masturi | 32 | DR. KRISHNA MURTI BANDHI | Bharatiya Janata Party | JAYENDRA SINGH PATLE | Bahujan Samaj Party | 14107 |
| Mohala-manpur | 78 | INDRASHAH MANDAVI | Indian National Congress | KANCHAN MALA BHUARYA | Bharatiya Janata Party | 21048 |
| Mungeli | 27 | PUNNULAL MOHALE | Bharatiya Janata Party | RAKESH PATRE | Indian National Congress | 8487 |
| Narayanpur | 84 | CHANDAN KASHYAP | Indian National Congress | KEDAR KASHYAP | Bharatiya Janata Party | 2647 |
| Navagarh | 70 | GURUDAYAL SINGH BANJARE | Indian National Congress | DAYALDAS BAGHEL | Bharatiya Janata Party | 33200 |
| Pali-tanakhar | 23 | MOHIT RAM | Indian National Congress | HIRA SINGH MARKAM | Gondvana Gantantra Party | 9656 |
| Pamgarh | 38 | INDU BANJARE | Bahujan Samaj Party | GORELAL BARMAN | Indian National Congress | 3061 |
| Pandariya | 71 | MAMTA CHANDRAKAR | Indian National Congress | MOTIRAM CHANDRAVANSHI | Bharatiya Janata Party | 36487 |
| Patan | 62 | BHUPESH BAGHEL | Indian National Congress | MOTILAL SAHU | Bharatiya Janata Party | 27477 |
| Pathalgaon | 14 | RAMPUKAR SINGH THAKUR | Indian National Congress | SHIVSHANKAR PAINKARA | Bharatiya Janata Party | 36686 |
| Pratappur | 6 | DR. PREMSAI SINGH TEKAM | Indian National Congress | RAMSEWAK PAIKRA | Bharatiya Janata Party | 44105 |
| Premnagar | 4 | KHEL SAI SINGH | Indian National Congress | VIJAY PRATAP SINGH | Bharatiya Janata Party | 15340 |
| Raigarh | 16 | PRAKASH SHAKRAJEET NAIK | Indian National Congress | ROSHANLAL | Bharatiya Janata Party | 14580 |
| Raipur City Gramin | 48 | SATYANARAYAN SHARMA | Indian National Congress | NAND KUMAR SAHU (NANDE BHAIYA) | Bharatiya Janata Party | 10453 |
| Raipur City North | 50 | KULDEEP JUNEJA | Indian National Congress | SHRI CHAND SUNDRANI | Bharatiya Janata Party | 16341 |
| Raipur City South | 51 | BRIJMOHAN AGRAWAL | Bharatiya Janata Party | KANHAIYA AGRAWAL | Indian National Congress | 17496 |
| Raipur City West | 49 | VIKAS UPADHYAY | Indian National Congress | RAJESH MUNAT | Bharatiya Janata Party | 12212 |
| Rajim | 54 | AMITESH SHUKLA | Indian National Congress | SANTOSH UPADHYAY | Bharatiya Janata Party | 58132 |
| Rajnandgaon | 75 | DR. RAMAN SINGH | Bharatiya Janata Party | KARUNA SHUKLA | Indian National Congress | 16933 |
| Ramanujganj | 7 | BRIHASPAT SINGH | Indian National Congress | RAMKISHUN SINGH | Bharatiya Janata Party | 32916 |
| Rampur | 20 | NANKI RAM KANWAR | Bharatiya Janata Party | PHOOL SINGH RATHIYA | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 18175 |
| Saja | 68 | RAVINDRA CHAUBE | Indian National Congress | LABHCHAND BAFNA | Bharatiya Janata Party | 31535 |
| Sakti | 35 | CHARAN DAS MAHANT | Indian National Congress | MEDHA RAM SAHU | Bharatiya Janata Party | 30046 |
| Samri | 8 | CHINTAMANI MAHRAJ | Indian National Congress | SIDHNATH PAIKRA | Bharatiya Janata Party | 21923 |
| Sanjari balod | 59 | SANGEETA SINHA | Indian National Congress | PAWAN SAHU | Bharatiya Janata Party | 27488 |
| Saraipali | 39 | KISMAT LAL NAND | Indian National Congress | SHYAM TANDI | Bharatiya Janata Party | 52288 |
| Sarangarh | 17 | UTTARI GANPAT JANGDE | Indian National Congress | KERA BAI MANAHAR | Bharatiya Janata Party | 52389 |
| Sihawa | 56 | DR. LAKSHMI DHRUW | Indian National Congress | PINKY SHIVRAJ SHAH | Bharatiya Janata Party | 45436 |
| Sitapur | 11 | AMARJEET BHAGAT | Indian National Congress | PROFESSOR GOPAL RAM | Bharatiya Janata Party | 36137 |
| Takhatpur | 28 | RASHMI ASHISH SINGH | Indian National Congress | SANTOSH KAUSHIK (GURUJI) | Janta Congress Chhattisgarh (J) | 2991 |
| Vaishali Nagar | 66 | VIDYA RATAN BHASIN | Bharatiya Janata Party | BADRUDDIN QURESHI | Indian National Congress | 18080 |
इससे पहले क्या थी स्थिति
बता दें कि बीजेपी के रमन सिंह लगातार 3 बार से यहां मुख्यमंत्री थे. 2013 के चुनाव में बीजेपी को 49 सीटें मिली थीं, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को 41 सीटों से संतोष करना पड़ा था. हालांकि दोनों पार्टियों के बीच 1 फीसदी से कम वोट शेयर का अंतर था.
राहुल बोले- कांग्रेस चुनाव जीती लेकिन EVM को जीतना होगा जनता का दिल
प्रज्ञा बाजपेयी