Paris Olympics 2024 Day 14, August 9, India's Full Schedule: पेरिस ओलंपिक अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है. भारत अब तक ओलंपिक में कुल 5 मेडल जीत चुका है. 8 अगस्त को भारत के खाते में दो मेडल आए. नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर तो वहीं हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.
आज (9 अगस्त) को भारतीय खिलाड़ी गोल्फ, एथलेटिक्स और कुश्ती में अपना दम दिखाएंगे. अगर मेडल इवेंट की बात करें तो यह केवल एक ही है. पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल ब्रॉन्ज मेडल मैच में अमर सहरावत की टक्कर पुएर्तो रिको के पहलवान डारियन तोइ क्रूज से होगी.
ऐसे में अमन अगर आज जीतते हैं तो भारत के मेडल टैली में कुल 6 पदक हो जाएंगे. भारत ने ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में जीते थे, तब भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए थे.
बहरहाल, 9 अगस्त को भारत पेरिस ओलंपिक में किन मुकाबलों में खेलेगा, आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं.
गोल्फ :
महिला व्यक्तिगत वर्ग : अदिति अशोक और दीक्षा डागर : दोपहर 12. 30 से
एथलेटिक्स :
महिला चार गुणा 400 मीटर रिले पहला दौर : दोपहर 2 . 10 से
पुरुष चार गुणा 400 मीटर रिले पहला दौर : दोपहर 2 . 35 से
कुश्ती :
पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल कांस्य पदक मुकाबला : अमन सहरावत बनाम डारियन तोइ क्रूज (पुएर्तो रिको ) रात 9 . 45 से
भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट की पूरी लिस्ट, जानें कौन, कब बना विजेता
| एथलीट/खेल | मेडल | इवेंट | ओलंपिक सीजन |
| नॉर्मन प्रिचर्ड* | सिल्वर | पुरुषों की 200 मीटर रेस | पेरिस 1900 |
| नॉर्मन प्रिचर्ड** | सिल्वर | पुरुषों का 200 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल रेस) | पेरिस 1900 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | एम्स्टर्डम 1928 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लॉस एंजिल्स 1932 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | बर्लिन 1936 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | लंदन 1948 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | हेल्सिंकी 1952 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मेलबर्न 1956 |
| केडी जाधव | ब्रॉन्ज | पुरुषों की बेंटमवेट कुश्ती | हेल्सिंकी 1952 |
| भारतीय हॉकी टीम | सिल्वर | पुरुष हॉकी | रोम 1960 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | टोक्यो 1964 |
| भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | मेक्सिको सिटी 1968 |
| भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | म्यूनिख 1972 |
| भारतीय हॉकी टीम | गोल्ड | पुरुष हॉकी | मास्को 1980 |
| लिएंडर पेस | ब्रॉन्ज | पुरुष एकल टेनिस | अटलांटा 1996 |
| कर्णम मल्लेश्वरी | ब्रॉन्ज | भारोत्तोलन (महिलाओं का 54 किग्रा | सिडनी 2000 |
| राज्यवर्धन सिंह राठौड़ | सिल्वर | पुरुषों की डबल ट्रैप शूटिंग | एथेंस 2004 |
| अभिनव बिंद्रा | गोल्ड | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | बीजिंग 2008 |
| विजेंदर सिंह | ब्रॉन्ज | पुरुषों की मिडिलवेट बॉक्सिंग (मुक्केबाजी) | बीजिंग 2008 |
| सुशील कुमार | ब्रॉन्ज | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | बीजिंग 2008 |
| सुशील कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 66 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
| विजय कुमार | सिल्वर | पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल शूटिंग | लंदन 2012 |
| साइना नेहवाल | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | लंदन 2012 |
| मैरी कॉम | ब्रॉन्ज | महिला फ्लाइवेट मुक्केबाजी | लंदन 2012 |
| योगेश्वर दत्त | ब्रॉन्ज | पुरुष 60 किग्रा कुश्ती | लंदन 2012 |
| गगन नारंग | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग | लंदन 2012 |
| पीवी सिंधु | सिल्वर | महिला एकल बैडमिंटन | रियो 2016 |
| साक्षी मलिक | ब्रॉन्ज | महिला 58 किग्रा कुश्ती | रियो 2016 |
| मीराबाई चानू | सिल्वर | महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) | टोक्यो 2020 |
| लवलीना बोरगोहेन | ब्रॉन्ज | महिला वेल्टरवेट बॉक्सिंंग (64-69 किग्रा) | टोक्यो 2020 |
| पीवी सिंधु | ब्रॉन्ज | महिला एकल बैडमिंटन | टोक्यो 2020 |
| रवि कुमार दहिया | सिल्वर | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
| भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | टोक्यो 2020 |
| बजरंग पुनिया | ब्रॉन्ज | पुरुष 65 किग्रा कुश्ती | टोक्यो 2020 |
| नीरज चोपड़ा | गोल्ड | पुरुषों का भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) | टोक्यो 2020 |
| मनु भाकर | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल | पेरिस 2024 |
| मनु भाकर-सरबजोत सिंह | ब्रॉन्ज | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | पेरिस 2024 |
| स्वप्निल कुसाले | ब्रॉन्ज | मेन्स 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन | पेरिस 2024 |
| भारतीय हॉकी टीम | ब्रॉन्ज | पुरुष हॉकी | पेरिस 2024 |
| नीरज चोपड़ा | सिल्वर | पुरुषों का भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) | पेरिस 2024 |
*** नोट: नॉर्मन प्रिचर्ड ने ब्रिटिश झंडे के तहत भारत की ओर से भाग लिया था, वह एक ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी थे.
aajtak.in