पर्पल कैप एक ऐसा पुरस्कार है जो इंडियन प्रीमियर लीग के एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है. पर्पल कैप जीतने वाले खिलाड़ी को टूर्नामेंट के उस सीजन का सबसे बेहतरीन गेंदबाज भी कहा जा सकता है. पूरे सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को पर्पल कैप के तौर पर 15 लाख रुपये और ट्रॉफी दी जाती है. ड्वेन ब्रावो ने 2 बार (2013, 2015) पर्पल कैप जीती है. भुवनेश्वर कुमार (2016, 2017) ने भी 2 बार यह पुरस्कार जीता है. 2024 में यह खिताब हर्षल पटेल ने जीता.
आईपीएल 2025 पर्पल कैप की दौड़ में इस बार सबसे आगे Gujarat Titans के प्लेयर Prasidh Krishna हैं. उन्होंने 8 मैचों में 7.29 की इकॉनमी से 16 विकेट चटकाए हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर Delhi Capitals के प्लेयर Kuldeep Yadav हैं. उन्होंने 7 मैचों में 6.25 की इकॉनमी से 12 विकेट लिए हैं.
Team | M | INN | R | 4s | 6s | HS | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 8 | 417 | 42 | 15 | 82 | 152.19 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 368 | 30 | 31 | 87* | 205.58 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 356 | 40 | 13 | 97* | 165.58 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 333 | 33 | 17 | 68* | 162.43 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 322 | 27 | 11 | 73* | 140.00 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 307 | 25 | 17 | 75 | 139.54 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 305 | 33 | 9 | 90 | 153.26 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 299 | 30 | 17 | 81 | 167.97 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 274 | 26 | 12 | 66 | 149.72 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 271 | 24 | 15 | 61 | 146.48 |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 266 | 22 | 13 | 93* | 158.33 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 263 | 17 | 20 | 97* | 185.21 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 254 | 24 | 18 | 103 | 201.58 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 242 | 33 | 9 | 67 | 168.05 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 232 | 31 | 10 | 141 | 188.61 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 231 | 19 | 10 | 59 | 141.71 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 230 | 15 | 13 | 50 | 133.72 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 224 | 23 | 10 | 66 | 143.59 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 221 | 19 | 10 | 64 | 151.37 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 213 | 26 | 13 | 65 | 178.99 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 212 | 14 | 14 | 43* | 148.25 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 210 | 18 | 10 | 37 | 159.09 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 209 | 28 | 8 | 69 | 168.54 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 204 | 27 | 8 | 62* | 146.76 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 201 | 15 | 13 | 46 | 155.81 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 197 | 21 | 6 | 50 | 149.24 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 191 | 14 | 11 | 70 | 154.03 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 191 | 18 | 4 | 65* | 128.18 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 189 | 14 | 12 | 62 | 146.51 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 183 | 14 | 8 | 38* | 160.52 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 181 | 14 | 7 | 50 | 135.07 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 180 | 16 | 10 | 61 | 150.00 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 176 | 21 | 8 | 81 | 177.77 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 176 | 13 | 9 | 52 | 153.04 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 174 | 18 | 6 | 49 | 147.45 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 159 | 8 | 14 | 74 | 187.05 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 158 | 10 | 12 | 76* | 154.90 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 158 | 10 | 6 | 52* | 128.45 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 147 | 14 | 12 | 44 | 177.10 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 145 | 9 | 5 | 53* | 126.08 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 143 | 9 | 11 | 97* | 137.50 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 142 | 11 | 12 | 50* | 194.52 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 140 | 14 | 6 | 39 | 159.09 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 138 | 14 | 6 | 106* | 170.37 |
![]() | ![]() | 6 | 5 | 136 | 11 | 8 | 66* | 178.94 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 135 | 14 | 4 | 60 | 139.17 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 134 | 10 | 8 | 30* | 152.27 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 133 | 14 | 6 | 38* | 146.15 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 131 | 12 | 2 | 32 | 113.91 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 130 | 12 | 6 | 46 | 178.08 |
![]() | ![]() | 5 | 5 | 122 | 14 | 4 | 63 | 150.61 |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 120 | 14 | 7 | 89 | 196.72 |
![]() | ![]() | 6 | 5 | 118 | 8 | 3 | 69* | 129.67 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 111 | 6 | 10 | 30* | 222.00 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 106 | 8 | 5 | 63 | 98.14 |
![]() | ![]() | 7 | 5 | 104 | 9 | 6 | 42 | 170.49 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 104 | 9 | 3 | 27 | 128.39 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 101 | 8 | 7 | 40* | 140.27 |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 94 | 9 | 2 | 69 | 127.02 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 91 | 7 | 4 | 36 | 119.73 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 87 | 4 | 7 | 54 | 127.94 |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 81 | 6 | 5 | 50 | 155.76 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 73 | 4 | 6 | 36 | 187.17 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 68 | 2 | 4 | 34* | 130.76 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 67 | 2 | 7 | 34* | 152.27 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 64 | 5 | 5 | 22* | 160.00 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 55 | 6 | 4 | 21 | 119.56 |
![]() | ![]() | 6 | 6 | 55 | 7 | 2 | 38 | 105.76 |
![]() | ![]() | 5 | 5 | 55 | 6 | 1 | 23 | 96.49 |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 54 | 6 | 3 | 39 | 207.69 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 51 | 5 | 2 | 49 | 159.37 |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 47 | 2 | 4 | 34* | 162.06 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 46 | 7 | 0 | 27 | 117.94 |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 45 | 4 | 1 | 29 | 112.50 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 41 | 3 | 4 | 24* | 205.00 |
![]() | ![]() | 6 | 5 | 41 | 4 | 1 | 30 | 100.00 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 39 | 2 | 3 | 18* | 134.48 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 34 | 2 | 3 | 34 | 170.00 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 32 | 4 | 2 | 32 | 213.33 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 30 | 1 | 2 | 22 | 115.38 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 28 | 2 | 2 | 28* | 175.00 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 28 | 1 | 2 | 27 | 112.00 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 20 | 126.31 |
![]() | ![]() | 8 | 4 | 24 | 2 | 0 | 18 | 85.71 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 23 | 3 | 0 | 10* | 74.19 |
![]() | ![]() | 8 | 3 | 22 | 1 | 2 | 12 | 220.00 |
![]() | ![]() | 8 | 4 | 21 | 0 | 2 | 16 | 150.00 |
![]() | ![]() | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 | 12* | 80.00 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 135.71 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 16 | 106.66 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 11* | 214.28 |
![]() | ![]() | 8 | 4 | 14 | 2 | 0 | 6 | 127.27 |
![]() | ![]() | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 80.00 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 8 | 54.54 |
![]() | ![]() | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 73.33 |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 142.85 |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6* | 100.00 |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 47.61 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 112.50 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | 81.81 |
![]() | ![]() | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 88.88 |
![]() | ![]() | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 44.44 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7* | 140.00 |
![]() | ![]() | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 38.88 |
![]() | ![]() | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6* | 120.00 |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 100.00 |
![]() | ![]() | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 75.00 |
![]() | ![]() | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 46.15 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 40.00 |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2* | 62.50 |
![]() | ![]() | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 35.71 |
![]() | ![]() | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4* | 400.00 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3* | 100.00 |
![]() | ![]() | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3* | 42.85 |
![]() | ![]() | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2* | 200.00 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 66.66 |
![]() | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 50.00 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1* | 33.33 |
![]() | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
![]() | ![]() | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1* | 100.00 |
![]() | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 100.00 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 |
![]() | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1* | 33.33 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
![]() | ![]() |
Team | M | WKT. | Eco. | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 8 | 16 | 7.29 |
![]() | ![]() | 7 | 12 | 6.25 |
![]() | ![]() | 8 | 12 | 7.66 |
![]() | ![]() | 8 | 12 | 8.22 |
![]() | ![]() | 8 | 12 | 8.39 |
![]() | ![]() | 8 | 12 | 8.84 |
![]() | ![]() | 8 | 12 | 11.00 |
![]() | ![]() | 8 | 11 | 8.62 |
![]() | ![]() | 7 | 11 | 8.90 |
![]() | ![]() | 8 | 11 | 9.18 |
![]() | ![]() | 8 | 11 | 9.20 |
![]() | ![]() | 8 | 10 | 6.48 |
![]() | ![]() | 8 | 10 | 9.04 |
![]() | ![]() | 7 | 10 | 10.68 |
![]() | ![]() | 8 | 9 | 7.43 |
![]() | ![]() | 8 | 9 | 9.30 |
![]() | ![]() | 6 | 9 | 9.40 |
![]() | ![]() | 7 | 9 | 9.41 |
![]() | ![]() | 6 | 9 | 9.75 |
![]() | ![]() | 7 | 8 | 7.73 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 9.23 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 9.38 |
![]() | ![]() | 7 | 8 | 9.84 |
![]() | ![]() | 8 | 8 | 10.27 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 7.60 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 9.00 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 9.20 |
![]() | ![]() | 8 | 7 | 9.56 |
![]() | ![]() | 7 | 7 | 10.21 |
![]() | ![]() | 6 | 7 | 10.43 |
![]() | ![]() | 4 | 6 | 8.54 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 9.26 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 9.35 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 9.92 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 10.04 |
![]() | ![]() | 7 | 6 | 10.63 |
![]() | ![]() | 3 | 6 | 13.12 |
![]() | ![]() | 8 | 6 | 13.46 |
![]() | ![]() | 8 | 5 | 8.66 |
![]() | ![]() | 4 | 5 | 9.17 |
![]() | ![]() | 7 | 5 | 9.29 |
![]() | ![]() | 7 | 5 | 9.54 |
![]() | ![]() | 7 | 5 | 10.87 |
![]() | ![]() | 4 | 4 | 7.43 |
![]() | ![]() | 7 | 4 | 8.37 |
![]() | ![]() | 6 | 4 | 8.46 |
![]() | ![]() | 8 | 4 | 8.85 |
![]() | ![]() | 5 | 4 | 9.68 |
![]() | ![]() | 2 | 4 | 10.12 |
![]() | ![]() | 4 | 3 | 6.36 |
![]() | ![]() | 7 | 3 | 6.66 |
![]() | ![]() | 2 | 3 | 8.66 |
![]() | ![]() | 2 | 3 | 9.00 |
![]() | ![]() | 5 | 3 | 10.30 |
![]() | ![]() | 5 | 3 | 10.36 |
![]() | ![]() | 4 | 3 | 12.25 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 7.80 |
![]() | ![]() | 8 | 2 | 8.28 |
![]() | ![]() | 7 | 2 | 8.44 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 9.14 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 9.33 |
![]() | ![]() | 3 | 2 | 9.33 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 9.57 |
![]() | ![]() | 7 | 2 | 10.00 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 10.37 |
![]() | ![]() | 2 | 2 | 11.75 |
![]() | ![]() | 4 | 2 | 14.10 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 7.66 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 8.00 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 9.00 |
![]() | ![]() | 7 | 1 | 9.36 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 9.50 |
![]() | ![]() | 3 | 1 | 9.58 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 9.66 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 11.66 |
![]() | ![]() | 4 | 1 | 11.73 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 11.83 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 12.15 |
![]() | ![]() | 2 | 1 | 13.25 |
![]() | ![]() | 1 | 1 | 14.00 |
![]() | ![]() |
M: Matches, Inn: Innings, R: Run, HS: Highest Score, SR: Strike Rate, WKT: Wickets, ECO: Economy